1932.01.31. Konkurs skoków. Krynica

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (09:17, 12 sty 2015) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
(Nie pokazano 3 wersji pośrednich.)
Linia 1: Linia 1:
[[Grafika:IKC 1932-02-02a.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:IKC 1932-02-02a.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1932-02-06a.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1932-02-06a.JPG|thumb|right|200 px]]
 +
[[Grafika:Sport Zimowy 1932-02nr3d.JPG|thumb|right|200px]]
 +
[[Grafika:Czas 1932-02-02.JPG|thumb|right|200 px]]
 +
[[Grafika:Raz, Dwa, Trzy 1932-02-02a.jpg|thumb|right|200 px]]
*'''31 stycznia. Konkurs skoków''', Krynica.
*'''31 stycznia. Konkurs skoków''', Krynica.
-
***1. [[Piotr Kolesar]] 37,5, 42 i 44 m (151);
+
**1. [[Piotr Kolesar]] 37,5, 42 i 44 m (151);
-
***2. Serafin;
+
**2. Serafin;
-
***3. [[J. Zalotyński]] 32, 35,5 i 35,5 m (134,3);
+
**3. [[J. Zalotyński]] 32, 35,5 i 35,5 m (134,3);
-
***5. [[Ludwik Gabryś]] 28, 35,5 i 35 m (130,90);
+
**5. [[Ludwik Gabryś]] 28, 35,5 i 35 m (130,90);
-
***6. [[Stojda]] 36,5, 43 z upadkiem i 35,5 m (122,3);
+
**6. [[Stojda]] 36,5, 43 z upadkiem i 35,5 m (122,3);
-
***8. [[Izydor Łuszczek]] 26, 34 i 34,5 m (110,3).
+
**8. [[Izydor Łuszczek]] 26, 34 i 34,5 m (110,3).
[[Kategoria: Konkursy skoków w narciarstwie]]
[[Kategoria: Konkursy skoków w narciarstwie]]
 +
[[Kategoria: Narciarstwo 1931/1932]]

Aktualna wersja