1935.02.08-09. Święto zimy w Krynicy

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (13:21, 2 sie 2012) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
(Nie pokazano 2 wersji pośrednich.)
Linia 1: Linia 1:
[[Grafika:IKC 1935-02-10a.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:IKC 1935-02-10a.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:IKC 1935-02-11a.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:IKC 1935-02-11a.JPG|thumb|right|200 px]]
 +
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1935-02-13.JPG|thumb|right|200 px]]
*'''8-9 lutego. Święto zimy w Krynicy.'''
*'''8-9 lutego. Święto zimy w Krynicy.'''
**8 lutego. Slalom:
**8 lutego. Slalom:
Linia 16: Linia 17:
***4. [[Stanisław Trzebunia]] 29,5 i 40 m (207,7);
***4. [[Stanisław Trzebunia]] 29,5 i 40 m (207,7);
***6. [[Ludwik Gabryś]] 33,5 i 26 m (192,2)
***6. [[Ludwik Gabryś]] 33,5 i 26 m (192,2)
-
9. [[Tadeusz Wowkonowicz]] 24 i 28 m (163,6).
+
***9. [[Tadeusz Wowkonowicz]] 24 i 28 m (163,6).
[[Kategoria: Krajowe zawody w narciarstwie]]
[[Kategoria: Krajowe zawody w narciarstwie]]
 +
[[Kategoria: Narciarstwo 1934/1935]]

Aktualna wersja