1938.10.16 Wisła Kraków - Sokół Kraków 10:6

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 4: Linia 4:
[[Grafika:Głos Narodu 1938-10-16.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Głos Narodu 1938-10-16.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Głos Narodu 1938-10-18.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Głos Narodu 1938-10-18.JPG|thumb|right|200 px]]
-
 
+
[[Grafika:Sportowiec Krakowski 1938-10-17c.jpg‎|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1938-10-17.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1938-10-17.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1938-10-20a.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1938-10-20a.JPG|thumb|right|200 px]]

Wersja z dnia 07:06, 21 paź 2015

  • 15 października. Drużynowe mistrzostwa okręgowe. Wisła-Sokół 10:6.