2010.03.10 Wisła Can-Pack Kraków - MUKS Poznań 85:67

Z Historia Wisły

2010.03.10, PLKK, 24. kolejka, Kraków, hala TS Wisła, 16:00
Wisła Can-Pack Kraków 85:67 MUKS Poznań
I: 25:8
II: 21:20
III: 18:19
IV: 21:20
Sędziowie: Dariusz Włodkowski, Marek Borowy Komisarz: Marek Lembrych Widzów:
Wisła Can-Pack Kraków PKT czas 2 c/w % 3 c/w % z g. c/w % 1 c/w % za/zo zs a f fw s p b bo

4. Agnieszka Kułaga 0 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3/0 3 0 1 0 2 1 0 0
5. Marta Fernandez 2 13 1/2 50 0/1 0 1/3 33 0/0 0 0/0 0 3 1 0 1 1 0 0
6. Aneta Kotnis 0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Liron Cohen 9 15 1/1 100 2/3 67 3/4 75 1/2 50 0/1 1 4 1 1 3 2 0 0
9. Anna Wielebnowska 8 21 4/7 57 0/2 0 4/9 44 0/1 0 1/9 10 1 4 3 1 2 0 0
10. Kateřina Zohnová 5 17 0/1 0 1/4 25 1/5 20 2/2 100 1/4 5 1 2 1 3 0 0 0
11. Ewelina Kobryn 9 21 3/6 50 0/0 0 3/6 50 3/4 75 2/7 9 0 0 3 7 0 0 0
12. Agnieszka Majewska 4 22 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 2/3 5 1 2 1 3 2 4 0
14. Janell Burse 11 16 5/8 63 0/0 0 5/8 62 1/2 50 3/3 6 0 1 3 1 1 2 0
15. Dorota Gburczyk 4 15 1/1 100 0/2 0 1/3 33 2/2 100 1/1 2 3 1 1 3 2 0 0
24. Paulina Pawlak 9 20 3/4 75 1/2 50 4/6 66 0/0 0 2/1 3 4 3 2 2 1 0 0
44. Iziane Castro Marques 24 25 6/8 75 4/8 50 10/16 62 0/0 0 0/1 1 5 2 2 1 2 0 0
Suma: 85 200 26/42 61 8/22 36 34/64 53 9/13 69 15/31 46 22 18 17 27 14 6 0
Trener: Jose Ignacio Hernandez
MUKS Poznań PKT czas 2 c/w % 3 c/w % z g. c/w % 1 c/w % za/zo zs a f fw s p b bo

4. Adrianna Najtkowska 2 27 1/4 25 0/2 0 1/6 16 0/2 0 3/0 3 1 0 2 2 1 0 0
5. Aleksandra Semmler 0 25 0/5 0 0/4 0 0/9 0 0/0 0 1/1 2 0 4 2 4 4 0 1
11. Marta Mistygacz 8 16 4/4 100 0/0 0 4/4 100 0/0 0 0/4 4 0 2 0 2 1 0 0
22. Latoya Williams 11 38 3/8 38 1/4 25 4/12 33 2/2 100 4/6 10 0 3 1 0 3 0 0
23. Monika Banasik 5 14 1/1 100 1/1 100 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 2 1 2 1 0 0
24. Maurita Reid 30 40 9/18 50 0/5 0 9/23 39 12/14 86 3/1 4 6 2 10 5 11 0 4
31. Esmery Vargas-Sanchez 11 40 4/9 44 0/2 0 4/11 36 3/4 75 2/5 7 1 4 4 3 2 0 1
Suma: 67 200 22/49 44 2/18 11 24/67 35 17/22 77 13/17 30 8 17 18 18 23 0 6
Trener: Iwona Jabłońska


Opis meczu

Bez błysku, ale też bez problemu, koszykarki Wisły Can-Pack pokonały w meczu ligowym zespół MUKS Poznań. Wiślaczki rozgromiły poznanianki 25:8 w pierwszej kwarcie i do końca meczu kontrolowały wynik.

Niezłą formę strzelecką zaprezentowała Iziane Castro Marquez. Brazylijka w 25 minut zdobyła 24 punkty, wykorzystują cztery z ośmiu rzutów 3-punktowych oraz sześć z ośmiu za dwa punkty. Była też najlepiej podającą koszykarką Wisły (5 asyst).

Trener Jose Hernandez ostrożnie korzystał z dwóch zawodniczek, które jeszcze wczoraj w Gdyni brały udział w Meczu Gwiazd Euroligi. Janell Burse wystąpiła nieco ponad kwadrans i zdobyła 11 punktów zaś Marta Fernandez w 13 minut i 25 sekund rzuciła dwa "oczka".

Zespół z Poznania, który w tym sezonie odniósł zaledwie cztery wygrane ligowe, przyjechał do Krakowa w zaledwie 7-osobowym składzie. Pamiętać jednak należy, że zespół ten ma na koncie wygraną z Lotosem Gdynia. Najwięcej punktów dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego - 30 - zdobyła Maurita Reid.

Wisła Can-Pack Kraków - MUKS Poznań 85:67 (25:8, 21:20, 18:19, 21:20)

Wisła Can-Pack: Iziane Castro-Marquez 24 (4x3, 5 as.), Janell Burse 11, Liron Cohen 9, Ewelina Kobryn 9 (9 zb.), Paulina Pawlak 9, Anna Wielebnowska 8 (10 zb.), Katerina Zohnova 5, Agnieszka Majewska 4 (4 bl.), Dorota Gburczyk 4, Marta Fernandez 2, Agnieszka Kułaga 0, Aneta Kotnis 0

MUKS: Maurita Reid 30 (6 as., 11 prz.), Latoya Williams 11 (10 zb.), Esmery Vargas-Sanchez 11, Marta Mistygacz 8, Monika Banasik 5, Adrianna Najtkowska 2, Aleksandra Semmler 0

Źródło: The White Star Division