2012.03.25, Kraków - BUDIMEX GPP Par (2) OTP Drewniane Głowy

Z Historia Wisły

OTP*** BUDIMEX GPP Par (2)

OTP Drewniane Głowy

niedziela, 25 marca 2012r., godz. 10:30

Wyniki oficjalne − turniej par

miejsce PID imię i nazwisko WZBS WK wynik [%] aPKL ks*

1. 05574 05701 Przemysław Błaszczyk Marta Maj-Rudnicka LD WP 12 12 62.99 200 I I

2. 02912 03001 Jacek Janowski Marek Tutka SW SW 18 18 62.22 195 II II

3. 01865 08450 Andrzej Pawlak Waldemar Szelka WP OP 12 7 60.94 190 II II

4. 01239 01433 Robert Biel Aleksander Kud DS DS 7 7 60.32 185 III III

5. 08294 06629 Mariusz Bartkowski Włodzimierz Ilnicki PK MA 13 13 60.11 180 III III

6. 12197 08158 Michał Klukowski Piotr Zatorski DS DS 4 13 59.42 175 III III

7. 03064 03596 Michał Błach Andrzej Wojtusiak SL SL 2.5 13 59.21 171

8. 01483 01705 Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska DS DS 4 4 58.84 167

9. 07809 06795 Piotr Kołuda Ewa Miszewska WP WP 13 18 58.39 163

10. 09828 03423 Waldemar Jaworski Marek Pieczka SL SL 7 7 58.04 159

11. 07812 06954 Zygmunt Kuczyński Adam Suwik MA MA 7 18 57.35 155

12. 03184 03549 Artur Guła Mikołaj Taczewski SL SL 13 13 57.33 151

13. 03489 10219 Zygmunt Sienicki Jacek Stokowacki SL SL 13 2.5 57.06 147

14. 06355 07256 Lech Warwocki Lech Zakrzewski LD MA 7 4 56.96 143

15. 03455 03621 Jerzy Radomski Krzysztof Zieliński SL SL 7 4 56.95 138

16. 06693 06800 Jacek Korpetta Sylwester Młynarczuk MA MA 13 18 56.87 134

17. 01128 11319 Roman Opaliński Przemysław Zawada PK PK 18 7 56.79 130

18. 08911 10171 Ilya Shpuntou Yan Shpuntou LB LB 4 2.5 56.76 126

19. 02460 02833 Marek Atalski Edward Warząchowski MP MP 12 12 56.74 122

20. 03481 03562 Aleksander Sejud Jerzy Ujma SL SL 7 7 56.60 118

21. 01138 01206 Marek Pietraszek Jacek Znamirowski PK PK 18 12 56.31 114

22. 04683 04740 Przemysław Piotrowski Piotr Wiankowski DS MA 12 12 56.12 110

23. 02894 07722 Krzysztof Czul Janusz Wesołowski PK PK 18 12 56.02 106

24. 04535 05111 Dariusz Bogucki Wit Klapper PM MP 12 19 55.95 101

25. 02673 07603 Marek Jaworski Tomasz Pilch MP SL 7 18 55.86 97

26. 07341 03542 Ireneusz Kowalczyk Andrzej Szymczak SL SL 18 13 55.86 93

27. 01054 07762 Tadeusz Garbacik Aleksander Zawadzki MP MP 7 7 55.82 89

28. 12846 03322 Andrzej Hermansdorfer Ryszard Łazikiewicz SL SL 4 4 55.56 85

29. 06978 01208 Tomasz Ukraiński Adam Żarnowski PK PK 12 7 55.49 81

30. 05176 01661 Michał Kwiecień Włodzimierz Starkowski WP DS 24 19 55.05 77

31. 02804 02843 Piotr Stopa Andrzej Wilkosz MP MP 12 24 54.95 73

32. 01726 01749 Tomasz Winciorek Maciej Wręczycki DS DS 18 13 54.92 68

33. 02672 07313 Stanisław Jaśkiewicz Jerzy Pietrusza MP MP 4 4 54.73 64

34. 10554 14379 Zbigniew Kozioł Józef Turecki PK PK 2 1.5 54.64 60

35. 01223 01347 Cathy Bałdysz Piotr Ilczuk WP SL 12 18 54.56 56

36. 07370 07440 Piotr Matkowski Mariusz Podsiadło SL SL 7 7 54.54 52

37. 15815 15814 Eugenia Stefanów Piotr Stefanów MP MP 0 0 54.52 48

38. 03274 10085 Joanna Taczewska Justyna Żmuda SL MP 12 7 54.47 44

39. 05520 07869 Marek Wójcicki Sławomir Zawiślak WP WP 18 19 54.16 40

40. 06845 07849 Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski MA MA 12 18 54.11 40

41. 02919 02952 Aleksander Knawa Ireneusz Michalski SW SW 12 7 54.11 39

42. 01318 07431 Stanisław Gołębiowski Marek Witek DS SL 18 18 53.83 38

43. 02597 02807 Tadeusz Biernat Reginald Sukiennik MP MP 12 7 53.65 38

44. 03103 07501 Robert Cimr Jan Styczyński SL SL 4 4 53.48 37

45. 02580 02698 Agata Kowal Jakub Kowal MP MP 4 7 53.29 36

46. 07301 08797 Andrzej Lasota Michał Tuszyński MP MP 4 2.5 53.28 35

47. 12515 07169 Tadeusz Parylak Jerzy Siwicki SL SL 4 2.5 53.23 35

48. 07710 02727 Andrzej Dudzik Andrzej Lubojemski MP MP 12 12 53.13 34

49. 11471 11769 Maciej Rodzaj Tomasz Stryszawski MP MP 4 4 53.13 33

50. 11159 07101 Zdzisław Chrustowski Kajetan Olewicz OP SL 2.5 4 53.00 33

51. 05822 05876 Tomasz Spodenkiewicz Piotr Wulkiewicz LD LD 12 4 52.92 32

52. 02667 09550 Bartłomiej Igła Jakub Wojcieszek MP WP 7 7 52.89 31

53. 09930 03345 Mirosław Białożyt Zbigniew Mącior SL SL 7 18 52.77 30

54. 07271 03300 Adrian Bakalarz Tomasz Kuś SL SL 4 7 52.75 30

55. 10937 02831 Jacek Stasica Włodzimierz Wala MP MP 12 18 52.73 29

56. 03387 03426 Tadeusz Nędzi Adam Pietrzak SL SL 7 7 52.72 28

57. 08166 05830 Renata Dancewicz Robert Stoliński MA MA 4 13 52.71 28

58. 07539 02786 Andrzej Juszczyk Janusz Rżewski MP MP 4 4 52.59 27

59. 03266 03523 Stefan Kowalczyk Jan Sucharkiewicz SL SL 18 18 52.46 26

60. 07405 02784 Piotr Radzikowski Robert Różak MP MP 7 2.5 52.43 26

61. 11466 06895 Tadeusz Laszczak Artur Rutkowski MA MA 4 18 52.42 25

62. 10463 12074 Jerzy Długołęcki Marek Faber MP MP 4 4 52.40 24

63. 09357 12154 Arkadiusz Majcher Mateusz Sobczak MA MA 4 2.5 52.34 23

64. 14728 01152 Kamil Nowak Grzegorz Rewer PK SW 1.5 7 52.31 23

65. 09952 03561 Stanisław Drabczyk Zbigniew Tymków SL SL 4 12 52.30 22

66. 07473 02823 Janusz Szyszkowski Andrzej Trygar MP MP 12 12 52.28 21

67. 02646 07526 Wacław Gąssowski Aleksander Jezioro SL SL 12 19 52.27 21

68. 02904 02976 Janusz Gawęcki Tomasz Raczkiewicz SW LU 18 12 52.26 20

69. 02660 02840 Jacek Gurgul Waldemar Wieczorek MP MP 4 4 52.24 19

70. 07815 08434 Lena Leszczyńska Witold Tomaszek MA MA 4 7 52.11 18

71. 06551 07114 Jacek Ciechomski Waldemar Skóra MA LD 18 7 52.08 18

72. 13660 12854 Jarosław Duda Rafał Śmiałek MP MP 1.5 2 51.91 17

73. 02666 02830 Andrzej Hycnar Renata Wajdowicz PK PK 12 12 51.73 16

74. 07394 02837 Józef Śmiałkowski Jacek Wąsowicz MP MP 2.5 2.5 51.70 16

75. 03185 03338 Zbigniew Guła Ryszard Matlak SL SL 7 4 51.64 15

76. 03033 08703 Janusz Bachrach Aleksander Łabędzki SL SL 4 13 51.55 14

77. 08312

	Piotr Bizoń

Krzysztof Legan MA NZ 13 0 51.52 14

78. 04857 05156 Jan Adamczewski Roman Kujawski WP WP 7 7 51.50 13

79. 01234 09595 Kazimierz Bednarek Jan Marcinkowski DS DS 7 2.5 51.37 12

80. 02704 02705 Jacek Krok Jerzy Krok MP MP 0 2 51.32 11

81. 11305 07409 Łukasz Golder Anna Pełszyńska SL SL 4 4 50.99 11

82. 06526 06877 Waldemar Burakowski Waldemar Radziak MA MA 13 12 50.98 10

83. 11871 02838 Magdalena Holeksa Kamila Wesołowska SL MP 4 4 50.90 9

84. 06807 05739 Jan Moszyński Robert Nowicki WP WP 13 13 50.82 9

85. 09431 09433 Janusz Matiolański Bogusław Wardzała MP MP 7 7 50.75 8

86. 02827 02846 Marek Urbański Ryszard Woliński MP MP 7 7 50.64 7

87. 14856 14283 Wojciech Krawczyk Piotr Wzorek MP MP 1.5 1.5 50.59 6

88. 07234 02671 Monika Czub-Gołaszewska Ryszard Jaśkiewicz MP MP 2.5 7 50.56 6

89. 05670 09303 Andrzej Kozikowski Jarosław Łaszczuk LD LD 12 2.5 50.49 5

90. 14882 07687 Jacek Brózda Mirosław Kołton MP MP 1.5 7 50.35 4

91. 03029 03454 Stanisław Adamczyk Jacek Radomski SL SL 4 7 50.35 4

92. 03104 07144 Kazimierz Cios Tadeusz Dudziak SL SL 7 4 50.31 3

93. 02703 02844 Marcin Krawczyk Joanna Wiśniewska MP MP 7 7 50.25 2

94. 01539 07242 Wojciech Olański Vytautas Vainikonis PD PD 19 13 50.24 2

95. 10043 10217 Łukasz Kalbarczyk Urszula Kędzierska MA MA 4 4 50.08 1

96. 04531 04626 Marek Barylewski Krzysztof Kurkiewicz MA PM 18 4 49.97

97. 02615 14225 Bożena Czarska Andrzej Kopański MP MP 7 2 49.86

98. 14285 13074 Olga Długosz Maciej Grabiec MP MP 2 2.5 49.76

99. 03464 03467 Adam Robak Ryszard Rogala SL SL 12 12 49.76

100. 09822 04111 Zdzisław Ingielewicz Krzysztof Kotorowicz MA MA 4 19 49.67

101. 11092 02741 Tytus Bisping Stanisław Mierzwa MP MP 4 7 49.65

102. 01632 01707 Aleksander Skorupa Stanisław Wachel DS DS 4 4 49.59

103. 05675 06346 Mariusz Kraśnicki Adam Pawłowski LD LD 4 7 49.55

104. 07777 04108 Ewa Banaszkiewicz Przemysław Janiszewski MA MA 13 18 49.48

105. 02669 07614 Stanisław Jaros Marek Kiepura MP MP 4 4 49.41

106. 02590 02631 Józef Barczyk Kazimierz Dziadkowiec MP MP 4 2.5 49.27

107. 07130 01907 Eugeniusz Konik Piotr Woźniak OP OP 2.5 4 48.85

108. 03206 03434 Maciej Janeczko Grzegorz Plewniak SL SL 4 4 48.80

109. 05695 03003 Andrzej Lućko Hubert Urban SW SW 18 4 48.73

110. 02916 02927 Marcin Kielan Paweł Kowalski SW SW 7 7 48.72

111. 12152 14540 Marcin Bojarski Maciej Superson MP MP 2.5 2 48.64

112. 07636 07639 Adam Lenda Kazimierz Lenda MP MP 2.5 2.5 48.63

113. 02729 02819 Adam Łączny Halina Święch MP MP 4 4 48.61

114. 07124 01617 Ryszard Lachowicz Przemysław Saliński DS DS 7 4 48.57

115. 03321 07503 Marek Łazanowski Artur Szepe SL SL 4 7 48.47

116. 13661 08821 Adam Harasimowicz Wojciech Harasimowicz MP ZP 2 2.5 48.26

117. 03232 03231 Grzegorz Kaleta Halina Kaleta SL SL 4 4 48.13

118. 02683 07646 Krzysztof Kleinrok Tomasz Kluz MP MP 7 7 48.00

119. 12923 11428 Maciej Szalewicz Paweł Zubiel LD LD 2 4 47.98

120. 04660 02760 Marek Niesłuchowski Jerzy Pasich PM MP 4 7 47.97

121. 03337 15120 Andrzej Maszczyszyn Agnieszka Pietrzyk SL OP 7 1.5 47.84

122. 10564 07725 Jan Blajda Grzegorz Superson MP MP 13 4 47.84

123. 11109 11110 Maciej Kita Wojciech Stachnik MP MP 2.5 2.5 47.75

124. 06580 05859 Piotr Dybicz Artur Wasiak MA SL 7 12 47.60

125. 02642 02809 Przemysław Gałek Rafał Synowiec MP MP 4 7 47.57

126. 02695

	Łukasz Kostek

Ryszard Zwolacz SL NZ 2 0 47.56

127. 07437 02722 Aleksandra Jurkiewicz Barbara Lesiecka MP SL 4 7 47.46

128. 02637 02806 Marek Filipowski Wojciech Strzemecki MP MP 12 18 47.15

129. 02685 12006 Jacek Klimczak Danuta Krupnik MP MP 7 4 47.05

130. 07712 07704 Aleksander Bobko Ilona Bobko PK PK 4 2.5 46.96

131. 14584 15715 Marek Heichel Robert Podsiadły MP MP 1.5 0.5 46.96

132. 07626 02787 Zdzisław Reczek Zbigniew Sagan MP MP 12 7 46.89

133. 03049 03496 Tomasz Bednarek Marek Skulimowski SL SL 4 4 46.83

134. 06950 14906 Piotr Strzelczyk Krzysztof Zajączkowski MA MA 4 0 46.81

135. 07126 14302 Janusz Kurdej Edward Michalak OP OP 4 1.5 46.78

136. 13886 13929 Bartosz Bańkowski Grzegorz Raźny MP MP 1.5 1.5 46.76

137. 03234 08716 Krzysztof Kalita Jerzy Niemiec SL SL 4 4 46.57

138. 01166 01168 Jan Sączawa Wiesław Siek PK PK 2.5 7 46.53

139. 07312 07613 Dariusz Sosin Marek Surmiak MP MP 4 4 46.52

140. 09594 01291 Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański DS DS 4 7 46.44

141. 07232 12999 Grzegorz Andrzejowski Adam Krysa MP MP 4 4 46.39

142. 02775 02793 Małgorzata Praszałowicz Paweł Skałacki MP MP 4 7 46.37

143. 10362 09785 Damian Bober Tomasz Twaróg PK PK 2 2 46.36

144. 10308 07550 Piotr Walas Krzysztof Zając LD LD 2 2.5 46.28

145. 03377 03529 Krzysztof Momot Jacek Szczerbowski SL SL 4 4 46.13

146. 01231 13654 Longin Bartnik Mirosław Włuka OP MP 7 1.5 46.08

147. 04163 10370 Andrei Arlovich Erikas Vainikonis PD PD 12 7 46.00

148. 09951 03498 Jacek Michalski Zbigniew Słaby SL SL 2 4 45.97

149. 03083 03421 Damian Burek Jacek Piątek SL SL 4 4 45.58

150. 01071 14688 Jan Kadula Jacek Szczerba PK PK 12 1 45.52

151. 13619 07538 Iwona Gronkiewicz-Marcisz Wiesław Skrzyszowski MP MP 0.5 7 45.51

152. 08785 13019 Grzegorz Merynda Grzegorz Wadas MP MP 4 2.5 45.49

153. 08950 03499 Iwona Czajka Andrzej Sładki MA SL 4 7 45.43

154. 02979 11629 Sławomir Sarna Dariusz Woszczycki SW SW 4 2 45.38

155. 14170 14286 Jędrzej Hycnar Błażej Krawczyk MP MP 1.5 2 45.33

156. 08993 11884 Tadeusz Karpik Jacek Ziora LD LD 2.5 2 45.33

157. 06765 06915 Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach MA MA 7 7 45.30

158. 15235 13970 Marek Dąbek Leszek Faber MP MP 1.5 1.5 45.22

159. 07352 10979 Marek Orłowicz Mirosław Zarzycki MP MP 2 2.5 45.09

160.

	Ryszard Chmielewski

Jacek Ruszkarski NZ NZ 0 0 45.01

161. 14955 02773 Bogdan Malinowski Andrzej Podgórski MP MP 2.5 1.5 44.99

162. 03214 13573 Leszek Jaworski Katarzyna Parcia SL SL 7 2 44.62

163. 12075 07633 Marzena Kwiecińska-Wilk Maciej Stefaniuk MP MP 2.5 12 44.60

164. 01839 01874 Maciej Macewicz Dariusz Reguła OP OP 4 4 44.41

165. 03393 03546 Marek Nowakowski Krzysztof Śliwoń SL SL 7 7 44.32

166. 14481 10148 Kacper Kacperski Paulina Klimentowska MA MA 1.5 4 44.21

167. 04078 13974 Jan Gardocki Mirosław Kwiatkowski PD MP 4 1 44.20

168. 12753 02862 Stanisław Prokuszki Krzysztof Ziewacz MP MP 2.5 4 44.12

169. 16003 Łukasz Niemczyk Jacek Turza NZ MP 0 0 44.01

170. 15988 15989 Ryszard Cieślik Artur Korzybski MP MP 0 0 43.95

171. 01843 11161 Mieczysław Małek Marek Werner OP OP 4 2.5 43.75

172. 03060 11397 Henryk Bieniasz Zbigniew Niziołek SL SL 4 1.5 43.62

173. 11386 11153 Anna Makuch Jarosław Malawski SL PK 0 2 43.55

174. 15556 14284 Jan Gąsienica-Józkowy Witold Petryszyn MP MP 0 1.5 43.40

175. 10612 02746 Ryszard Calik Czesław Myszczyszyn MP MP 2 2.5 43.27

176. 03091 10616 Andrzej Cholewa Piotr Kamiński MP MP 4 2.5 43.19

177. 14585 14586 Anna Burda Magdalena Chmielewska MP MP 0.5 0.5 43.09

178. 14361 01123 Jerzy Matelowski Bronisław Mycielski PK PK 1.5 4 43.09

179. 08793 09501 Tadeusz Rejdych Jan Skuciński MP MP 7 4 43.03

180. 03034 13791 Andrzej Bacik Edward Ciesielski SL SL 7 1.5 43.00

181. 07623 07619 Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski MP MP 2 2 42.94

182. 14032 14036 Loretta Kałwa Joanna Michalska DS DS 0.5 1 42.84

183. 02610 07641 Kazimierz Chłobowski Marek Jachimczyk MP MP 7 7 42.13

184. 02721 09023 Magdalena Lepiarczyk Piotr Zbyszewski MP MA 2 1.5 41.85

185. 07269 08776 Ewa Beldzik Michał Igła MP MP 0.5 2.5 41.64

186. 12490 09466 Małgorzata Ludwikowska Piotr Ludwikowski MP MP 1.5 4 41.29

187. 13521 14541 Grzegorz Skołyszewski Krzysztof Superson MP MP 2 2 40.72

188. 12158 13882 Izabella Jaworska Agnieszka Sławenta LD DS 2.5 1.5 40.29

189. 12108 07428 Aleksandra Jarosz Izabela Weinhold WP SL 2.5 4 39.76


* przyznane klasy sportowe

Łącznie 11482 punkty aPKL.

Źródło: http://www.msc.com.pl/cezar/?p=100&action=2&id=10480