2012.11.11, Turniej Niepodległości, TKKF Wieczysta
Z Historia Wisły
Wyniki
- Jerzy Kyć - 1. miejsce
- Radosław Barski - 4. miejsce
- Grzegorz Słabek - 8. miejsce
- Sebastian Krzemiński - 21. miejsce
- Helena Oleksy - 30. miejsce (najlepsza wśród kobiet)
- Andrzej Kosztyła - 33. miejsce
- Haridas Poręba - 45. miejsce
- Witold Poręba - 49. miejsce
Wyniki szczegółowe
Turniej Niepodległości 11x11x11... 2012
TKKF Wieczysta ul. Pilotów 62 2012-11-11/2012-11-11
Tempo gry: P-11
Organizator: Krakowski Klub Szachistów
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | 14 | I | Jerzy Kyć | 1782 | 2000 | 1997-11-29 | 10.0 | 66.50 | 79.00 | 9 | 60.0 | |
2 | 2 | k | GBYL, Andrzej | 2251 | 2200 | 1972-11-06 | 9.0 | 64.50 | 79.50 | 8 | 55.5 | |
3 | 3 | FM | SHILOV, Sergej | UKR | 2217 | 2300 | 1958- - | 8.5 | 61.50 | 77.00 | 8 | 53.5 |
4 | 1 | k++ | Radosław Barski | 2257 | 2200 | 1993-02-12 | 8.0 | 65.50 | 80.50 | 7 | 51.5 | |
8 | 8 | k | Grzegorz Słabek | 2105 | 2200 | 1965-05-09 | 7.0 | 61.50 | 76.00 | 5 | 46.5 | |
21 | 18 | II | Sebastian Krzemiński | POL | 1690 | 1800 | 1998-01-24 | 6.0 | 55.00 | 66.00 | 6 | 37.0 |
30 | 27 | II+ | Helena Oleksy | 1541 | 1600 | 1991-09-26 | 5.5 | 45.50 | 54.50 | 5 | 30.5 | |
33 | 21 | II | Andrzej Kosztyła | POL | 1656 | 1800 | 1959-03-20 | 5.0 | 50.50 | 61.50 | 5 | 34.0 |
45 | 44 | III | Haridas Poręba | 0 | 1600 | 2000-06-23 | 4.0 | 45.00 | 54.50 | 4 | 26.0 | |
49 | 25 | III | Witold Poręba | 1576 | 1600 | 1971-11-06 | 3.5 | 41.00 | 48.00 | 3 | 23.5 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 41 | 1.0 | 27586 | III | MAJCHROWICZ, Jan | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
2 | (B) | 1 | 31 | 2.0 | 5014 | k | KIERES, Tadeusz | 0 | 2200 | |
3 | (C) | = | 7 | 2.5 | 3392 | k | KUMOR, Łukasz | 2123 | 2200 | KS Korona Kraków |
4 | (B) | 1 | 4 | 3.5 | 6363 | k | BUKOJEMSKI, Adam | 2198 | 2200 | KKSz Kraków |
5 | (C) | 1 | 1 | 4.5 | 3268 | k++ | Radosław Barski | 2257 | 2200 | TS Wisła Kraków |
6 | (B) | 1 | 3 | 5.5 | FM | SHILOV, Sergej | 2217 | 2300 | ||
7 | (B) | 1 | 2 | 6.5 | 3339 | k | GBYL, Andrzej | 2251 | 2200 | KKSz Kraków |
8 | (C) | 1 | 5 | 7.5 | 3325 | k | DONIEC, Andrzej | 2175 | 2200 | KKSz Kraków |
9 | (B) | = | 8 | 8.0 | 3472 | k | Grzegorz Słabek | 2105 | 2200 | TS Wisła Kraków |
10 | (C) | 1 | 9 | 9.0 | 3299 | k | BĘTKOWSKI, Andrzej | 2088 | 2200 | TKKF Drogowiec Kraków |
11 | (B) | 1 | 13 | 10.0 | 3345 | I | GREGULSKI, Zbigniew | 1841 | 2000 | KKSz Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 28 | 1.0 | 38507 | III | SZCZYKOWSKI, Józef | 1515 | 1600 | |
2 | (C) | 1 | 18 | 2.0 | 21512 | II | Sebastian Krzemiński | 1690 | 1800 | TS Wisła Kraków |
3 | (B) | = | 8 | 2.5 | 3472 | k | Grzegorz Słabek | 2105 | 2200 | TS Wisła Kraków |
4 | (C) | 1 | 6 | 3.5 | 3446 | k | POPIOŁEK, Hubert | 2134 | 2200 | KS Korona Kraków |
5 | (B) | 0 | 14 | 3.5 | 26164 | I | Jerzy Kyć | 1782 | 2000 | TS Wisła Kraków |
6 | (C) | 1 | 36 | 4.5 | GUTOWSKI, Zbigniew | 0 | 1800 | Dąbrowa Górnicza | ||
7 | (B) | 1 | 19 | 5.5 | 3116 | I | DAMIAN, Stanisław | 1678 | 2000 | KS Korona Kraków |
8 | (C) | = | 2 | 6.0 | 3339 | k | GBYL, Andrzej | 2251 | 2200 | KKSz Kraków |
9 | (C) | 1 | 3 | 7.0 | FM | SHILOV, Sergej | 2217 | 2300 | ||
10 | (B) | 1 | 7 | 8.0 | 3392 | k | KUMOR, Łukasz | 2123 | 2200 | KS Korona Kraków |
11 | (C) | 0 | 5 | 8.0 | 3325 | k | DONIEC, Andrzej | 2175 | 2200 | KKSz Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 35 | 1.0 | 27792 | II | RUGGIERO, Janusz | 0 | 1800 | TKKF Drogowiec Kraków |
2 | (B) | 1 | 21 | 2.0 | 19172 | II | Andrzej Kosztyła | 1656 | 1800 | KKSz Kraków |
3 | (C) | = | 1 | 2.5 | 3268 | k++ | Radosław Barski | 2257 | 2200 | TS Wisła Kraków |
4 | (B) | 0 | 7 | 2.5 | 3392 | k | KUMOR, Łukasz | 2123 | 2200 | KS Korona Kraków |
5 | (C) | 1 | 26 | 3.5 | 31108 | II | Krzysztof Szczurek II | 1561 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
6 | (B) | = | 9 | 4.0 | 3299 | k | BĘTKOWSKI, Andrzej | 2088 | 2200 | TKKF Drogowiec Kraków |
7 | (C) | 1 | 10 | 5.0 | 3504 | I | WĄSIK, Piotr | 1999 | 2000 | KS Korona Kraków |
8 | (B) | 1 | 19 | 6.0 | 3116 | I | DAMIAN, Stanisław | 1678 | 2000 | KS Korona Kraków |
9 | (C) | = | 14 | 6.5 | 26164 | I | Jerzy Kyć | 1782 | 2000 | TS Wisła Kraków |
10 | (B) | 0 | 3 | 6.5 | FM | SHILOV, Sergej | 2217 | 2300 | ||
11 | (C) | = | 31 | 7.0 | 5014 | k | KIERES, Tadeusz | 0 | 2200 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 45 | 1.0 | 25598 | III | MUCHA, Marta | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
2 | (B) | 0 | 1 | 1.0 | 3268 | k++ | Radosław Barski | 2257 | 2200 | TS Wisła Kraków |
3 | (C) | 0 | 31 | 1.0 | 5014 | k | KIERES, Tadeusz | 0 | 2200 | |
4 | (B) | 1 | 43 | 2.0 | 24189 | III | ŁAKOMY, Roman | 0 | 1600 | |
5 | (C) | 1 | 30 | 3.0 | 3370 | III | KAPCIA, Marcin | 1476 | 1600 | KKSz Kraków |
6 | (B) | 0 | 4 | 3.0 | 6363 | k | BUKOJEMSKI, Adam | 2198 | 2200 | KKSz Kraków |
7 | (C) | 1 | 33 | 4.0 | 1245 | I | BYLIŃSKI, Grzegorz | 0 | 2000 | KSz Start Gorzów Wlkp. |
8 | (C) | 1 | 29 | 5.0 | 3153 | II | KAPCIA, Janusz | 1483 | 1800 | KKSz Kraków |
9 | (B) | 0 | 5 | 5.0 | 3325 | k | DONIEC, Andrzej | 2175 | 2200 | KKSz Kraków |
10 | (B) | 1 | 21 | 6.0 | 19172 | II | Andrzej Kosztyła | 1656 | 1800 | KKSz Kraków |
11 | (C) | 0 | 26 | 6.0 | 31108 | II | Krzysztof Szczurek II | 1561 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 1 | 54 | 1.0 | KLIMCZYK, Janusz | 0 | 1000 | |||
2 | (C) | 0 | 12 | 1.0 | 3063 | I | SADZIKOWSKI, Marian | 1906 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
3 | (B) | 0 | 52 | 1.0 | 24519 | KUBACKI, Bartłomiej | 0 | 1000 | ||
4 | (C) | 1 | 46 | 2.0 | 41472 | IV | PAJERSKI, Kacper | 0 | 1400 | |
5 | (B) | 0 | 38 | 2.0 | 598 | I | FRANEK, Mieczysław | 0 | 2000 | UKS Szach-Mat Syców |
6 | (C) | 0 | 44 | 2.0 | 41394 | III | Haridas Poręba | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
7 | (B) | 1 | 50 | 3.0 | 41473 | IV | LITWA, Filip | 0 | 1400 | |
8 | (C) | 1 | 32 | 4.0 | 3397 | I | KWIECIEŃ, Jacek | 0 | 2000 | KKSz Kraków |
9 | (B) | 0 | 42 | 4.0 | 26171 | III | CHOWANIEC, Artur | 0 | 1600 | UKS SP1 Leżajsk |
10 | (C) | 1 | 29 | 5.0 | 3153 | II | KAPCIA, Janusz | 1483 | 1800 | KKSz Kraków |
11 | (C) | = | 10 | 5.5 | 3504 | I | WĄSIK, Piotr | 1999 | 2000 | KS Korona Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 17 | 0.0 | 3228 | II+ | SZCZEPAŃSKI, Henryk | 1698 | 1800 | |
2 | (B) | 0 | 29 | 0.0 | 3153 | II | KAPCIA, Janusz | 1483 | 1800 | KKSz Kraków |
3 | (C) | 1 | 50 | 1.0 | 41473 | IV | LITWA, Filip | 0 | 1400 | |
4 | (B) | 1 | 23 | 2.0 | 38508 | II | RAŹNY, Paweł | 1620 | 1800 | |
5 | (C) | 0 | 35 | 2.0 | 27792 | II | RUGGIERO, Janusz | 0 | 1800 | TKKF Drogowiec Kraków |
6 | (B) | 1 | 27 | 3.0 | 31179 | II+ | Helena Oleksy | 1541 | 1600 | TS Wisła Kraków |
7 | (C) | 0 | 21 | 3.0 | 19172 | II | Andrzej Kosztyła | 1656 | 1800 | KKSz Kraków |
8 | (B) | 0 | 33 | 3.0 | 1245 | I | BYLIŃSKI, Grzegorz | 0 | 2000 | KSz Start Gorzów Wlkp. |
9 | (C) | 1 | 25 | 4.0 | 46716 | III | Witold Poręba | 1576 | 1600 | TS Wisła Kraków |
10 | (B) | 0 | 32 | 4.0 | 3397 | I | KWIECIEŃ, Jacek | 0 | 2000 | KKSz Kraków |
11 | (C) | 0 | 38 | 4.0 | 598 | I | FRANEK, Mieczysław | 0 | 2000 | UKS Szach-Mat Syców |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 52 | 0.0 | 24519 | KUBACKI, Bartłomiej | 0 | 1000 | ||
2 | (C) | 1 | 41 | 1.0 | 27586 | III | MAJCHROWICZ, Jan | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
3 | (B) | 1 | 38 | 2.0 | 598 | I | FRANEK, Mieczysław | 0 | 2000 | UKS Szach-Mat Syców |
4 | (C) | 0 | 10 | 2.0 | 3504 | I | WĄSIK, Piotr | 1999 | 2000 | KS Korona Kraków |
5 | (B) | 0 | 36 | 2.0 | GUTOWSKI, Zbigniew | 0 | 1800 | Dąbrowa Górnicza | ||
6 | (C) | 0 | 37 | 2.0 | 22004 | II | MOLENDA, Agnieszka | 0 | 1600 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
7 | (B) | = | 40 | 2.5 | 23048 | III | Rafał Krzemiński | 0 | 1600 | |
8 | (C) | 0 | 53 | 2.5 | DUBRAWSKI, Wacław | 0 | 1000 | |||
9 | (B) | 0 | 44 | 2.5 | 41394 | III | Haridas Poręba | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków |
10 | (C) | 1 | 47 | 3.5 | 45124 | IV | Michał Ziółkowski | 0 | 1400 | |
11 | (C) | 0 | 51 | 3.5 | 47979 | V | WIDŁAK, Władysław | 0 | 1200 |