2013.12.01 Pływackie zawody andrzejkowe, Kozy

Z Historia Wisły

Wersja z dnia 12:25, 3 sty 2018; PawelP (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | Aktualna wersja (różn) | Następna wersja → (różn)

WYNIKI

200 METRÓW STYLEM GRZBIETOWYM

100 METRÓW STYLEM GRZBIETOWYM

100 METRÓW STYLEM DOWOLNYM

200 METRÓW STYLEM MOTYLKOWYM

100 METRÓW STYLEM MOTYLKOWYM

100 METRÓW STYLEM KLASYCZNYM

SZTAFETY


Udana niedziela pływaków

4 grudnia 2013

W niedzielę, 1 grudnia, w Kozach, odbyły się pływackie zawody Andrzejkowe.

Ekipa Białej Gwiazdy, która liczyła 13 Wiślaków, wywalczyła 16 medali oraz same rekordy życiowe! Nasi pływacy wywalczyli 1 medal złoty, 4 srebrne i 11 brązowych.

Największa liczbę medali naso zawodnicy zdobyli w konkurencji 200 m stylem grzbietowym:

Piotr Maciąg brązowy medal 02:30,43 kat.14lat

Włodarczyk Bruno złoty medal 02:36,12 kat.13lat

Konrad Sumara srebrny medal 02:40,31 kat. 13lat

Jakub Łyczak brązowy medal 02:52,12 kat.12lat

Wojciech Maciąg brązowy medal 03.06,79 kat.11lat

Bruno Skrzyszowski srebrny medal 03:26,92 kat.10lat

W kolejnej konkurencji 100 m stylem dowolnym świetny rezultat wypływał Piotr Maciąg (01:02,01), zdobywając brązowy medal. Bruno Włodarczyk w tej samej konkurencji z wynikiem 01:05,10 wywalczył również brązowy medal.

W wyczerpującej konkurencji 200 m stylem motylkowym Łukasz Chyba nie zawiódł i wywalczył srebrny medal, uzyskując świetny wynik 02:50,89. Bruno Włodarczyk uplasował się na 4 miejscu, a Konrad Sumara na 5 miejscu.

Na 100 m stylem klasycznym, uzyskując nowy rekord życiowy 01:22,26, brązowy medal zdobył Bruno Włodarczyk.

W konkurencji 100 m stylem grzbietowym Konrad Sumara z wynikiem 01:15,38 wywalczył brązowy medal.

Na ogromne gratulacje zasługuję nasz rodzynek - Zuzanna Schab, która po pięknej walce wywalczyła srebrny medal na 100 m stylem motylkowym z wynikiem 01:39,90.

Przechodząc do najbardziej widowiskowych wyścigów czyli sztafet; nasi pływacy uprawiają sport indywidualny, lecz tworzą świetny team, który nie zawodzi jeśli chodzi o wyścigi drużynowe:

Brązowy medal zdobyła sztafeta 4x50 m stylem zmiennym. Skład: Sumara K., Włodarczyk B., Maciąg W., Chyba Ł. Czas: 02:17,93.

Brązowy medal sztafeta 4x50 m stylem dowolnym. Skład: Maciąg P., Sumara K., Chyba Ł., Włodarczyk B. Czas: 02:02,88

Brązowy medal sztafeta 4x50 m stylem dowolnym. Skład: Biłko J., Bator K., Ryś Sz.., Maciąg W.. Czas: 02:18,54

To była bardzo owocna niedziela. Dziękuję zawodnikom za wytrwałość i życzę dalszych sukcesów. Dziękuje również rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację i mocno kibicowali wiślakom - podsumowała zawody trenerka Paulina Palka.

Źródło: tswisla.pl

Wyniki szczegółowe

  • 2013.12.01 Pływackie zawody andrzejkowe, Kozy
    • Konkurencja 2 Mężczyzn, 4 x 50m zmienny Open
      • 14 lat i starsi
      • 1. Victoria Kozy 14+ Victoria Kozy 2:05.96 387
      • .53
      • 2. STP Nowy Sącz 14+ STP Nowy Sącz 2:12.49 332
      • 3. Wisła Kraków 1 Wisła Kraków 2:17.93 294
      • Konrad Sumara 00 +0,73 35.22 Piotr Maciąg 99 31.54
      • Bruno Włodarczyk 00 39.65 Łukasz Chyba 00 31.52
      • 12 - 13 lat
      • 1. Piątka Chorzów 1 Piątka Chorzów 2:20.69 277
      • 2. Jordan Kraków I Jordan Kraków 2:23.33 262
      • 3. Aquatica Pawłowice 1 Aquatica Pawłowice 2:39.63 190
      • 4. Wisła Kraków 2 Wisła Kraków 2:42.06 181
      • Szymon Ryś 00 +0,74 41.88 Wojciech Maciąg 02 39.23
      • Jakub Biłko 00 46.58 Kacper Bator 00 34.37
    • Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m motylkowy 11 lat i młodsi
      • 10 lat
      • 1. Marek Agata 03 TKKF Szczygłowice 41.42 203
      • 2. Malina Amelia 03 Górnik Sosnowiec 41.71 199
      • 3. Kocur Sandra 03 Jedność 32 Przyszowice 41.96 196
      • 4. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 43.63 174
    • Konkurencja 4 Chłopców, 50m motylkowy 11 lat i młodsi
      • 11 lat
      • 1. Kozieł Mikołaj 02 Victoria Kozy 34.24 258
      • 2. Sieradzki Kamil 02 Wodnik Siemianowice Śl. 35.22 237
      • 3. Urbański Kacper 02 STP Nowy Sącz 35.29 235
      • 11. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 43.75 123
      • 10 lat
      • 1. Zając Kamil 03 Solne Miasto Wieliczka 40.64 154
      • 2. Daszkiewicz Michał 03 Ósemka Oświęcim 40.95 150
      • 3. Łęczycki Marcin 03 STP Nowy Sącz 41.80 141
      • 7. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 50.37 81
    • Konkurencja 5 Kobiet, 200m grzbietowy Open
      • 10 lat
      • 1. Drzazga Emilia 03 Victoria Kozy 3:03.47 280 42.36 46.12 48.69 46.30
      • 2. Swaczyna Magdalena 03 Jedność 32 Przyszowice 3:06.58 266 43.58 48.67 48.80 45.53
      • 3. Famulok Zuzanna 03 Gilus Gilowice 3:08.82 256 44.35 46.94 49.41 48.12
      • DYSKW. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 3:29.08 48.32 52.82 56.10 51.84
      • G6 - Nieciągła akcja nawrotu (np. niewykonanie nawrotu natychmiast po zakończeniu pociągnięcia ramieniem lub obydwoma ramiona
    • Konkurencja 6 Mężczyzn, 200m grzbietowy Open
      • 14 lat
      • 1. Blachura Patryk SO 99 Victoria Kozy 2:20.87 427 32.48 36.09 37.09 35.21
      • 2. Sordyl Mateusz SO 99 Victoria Kozy 2:28.96 361 34.75 37.74 38.80 37.67
      • 3. Piotr Maciąg 99 Wisła Kraków 2:30.43 350 35.98 38.38 39.22 36.85
      • 8. Marcin Klimczak 99 Wisła Kraków 2:42.23 279 37.00 40.12 42.37 42.74
      • 13 lat
      • 1. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 2:36.12 313 36.49 39.72 41.19 38.72
      • 2. Konrad Sumara 00 Wisła Kraków 2:40.31 289 36.85 40.35 41.99 41.12
      • 3. Wyrobek Rafał 00 Jedność 32 Przyszowice 2:41.63 282 37.89 40.88 41.90 40.96
      • 5. Kacper Bator 00 Wisła Kraków 3:12.08 168 46.69 49.66 50.20 45.53
      • 11 lat
      • 1. Michałowski Tomasz 02 STP Nowy Sącz 2:48.73 248 38.40 42.35 44.50 43.48
      • 2. Blachura Oskar 02 Victoria Kozy 2:58.17 211 42.13 23.22 1:08.64 44.18
      • 3. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 3:06.79 183 44.05 47.57 48.36 46.81
      • 10 lat
      • 1. Wyrobek Robert 03 Jedność 32 Przyszowice 2:50.40 241 39.59 42.76 45.79 42.26
      • 2. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 3:26.92 134 48.11 52.08
    • Konkurencja 8 Chłopców, 50m dowolny 11 lat i młodsi
      • 11 lat
      • 1. Sieradzki Kamil 02 Wodnik Siemianowice Śl. 30.50 294
      • 2. Synowiec Mikołaj 02 Omega Olkusz 31.20 275
      • 3. Urbański Kacper 02 STP Nowy Sącz 32.32 247
      • 10. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 34.48 204
    • Konkurencja 10 Mężczyzn, 100m klasyczny 10 lat i starsi
      • 14 lat
      • 1. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 1:13.94 425 35.16 38.78
      • 2. Szczepaniak Jakub 99 STP Nowy Sącz 1:17.13 374 32.44 44.69
      • 3. Bachlaj Dorian 99 Ondraszek Bielsko B. 1:20.54 329 37.15 43.39
      • 4. Piotr Maciąg 99 Wisła Kraków 1:22.19 309 39.00 43.19
      • 6. Marcin Klimczak 99 Wisła Kraków 1:29.96 236 41.76 48.20
      • 13 lat
      • 1. Greczanik Paweł SO 00 Unia Oświęcim 1:19.44 343 38.19 41.25
      • 2. Legomiński Jakub 00 Piątka Chorzów 1:20.28 332 37.89 42.39
      • 3. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 1:22.64 304 40.64 42.00
      • 9. Kacper Bator 00 Wisła Kraków 1:35.69 196 45.82 49.87
      • 11. Jakub Biłko 00 Wisła Kraków 1:38.55 179 47.65 50.90
    • Konkurencja 12 Mężczyzn, 100m grzbietowy 10 lat i starsi
      • 13 lat
      • 1. Litke Mateusz 00 Piątka Chorzów 1:12.51 307 35.16 37.35
      • 2. Wyrobek Rafał 00 Jedność 32 Przyszowice 1:15.37 273 36.69 38.68
      • 3. Konrad Sumara 00 Wisła Kraków 1:15.38 273 36.33 39.05
    • Konkurencja 14 Mężczyzn, 200m zmienny 12 lat i starsi
      • 13 lat
      • 1. Greczanik Paweł SO 00 Unia Oświęcim 2:37.83 335 34.53 41.51 44.69 37.10
      • 2. Latusek Szymon 00 Gilus Gilowice 2:44.07 298 34.29 43.38 48.08 38.32
      • 3. Bartnikiewicz Jan 00 Piątka Chorzów 2:44.10 298 34.96 42.92 49.63 36.59
      • 10. Łukasz Chyba 00 Wisła Kraków 2:54.14 249 37.36 46.49 51.92 38.37
      • 15. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 3:14.62 178 37.42 52.28 58.44 46.48
    • Konkurencja 16 Mężczyzn, 7 x 50m dowolny Open
    • Konkurencja 18 Mężczyzn, 200m motylkowy 12 lat i starsi
      • 13 lat
      • 1. Mayerberg Kacper SO 00 Unia Oświęcim 2:48.58 271 38.75 44.26 44.47 41.10
      • 2. Łukasz Chyba 00 Wisła Kraków 2:50.89 260 37.69 44.20 45.29 43.71
      • 3. Kędziora Daniel 00 Piątka Chorzów 2:52.67 252 35.73 42.26 46.72 47.96
      • 4. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 2:54.01 246 40.64 45.81 46.08 41.48
      • 5. Konrad Sumara 00 Wisła Kraków 2:59.13 225 39.52 46.58 47.55 45.48
    • Konkurencja 19 Dziewcząt, 50m klasyczny 11 lat i młodsi
      • 10 lat
      • 1. Malina Amelia 03 Górnik Sosnowiec 45.49 253
      • 2. Niechaj Aleksandra 03 Aquatica Pawłowice 46.78 233
      • 3. Sołczykiewicz Justyna 03 Victoria Kozy 47.10 228
      • 5. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 47.63 221
    • Konkurencja 22 Mężczyzn, 100m dowolny 10 lat i starsi
      • 14 lat
      • 1. Blachura Patryk SO 99 Victoria Kozy 59.44 432 28.74 30.70
      • 2. Przechowski Rafał 99 Omega Olkusz 1:00.73 405 28.79 31.94
      • 3. Piotr Maciąg 99 Wisła Kraków 1:02.01 380 29.42 32.59
      • 6. Marcin Klimczak 99 Wisła Kraków 1:06.64 306 31.77 34.87
      • 13 lat
      • 1. Bartnikiewicz Jan 00 Piątka Chorzów 1:03.33 357 30.45 32.88
      • 2. Litke Mateusz 00 Piątka Chorzów 1:05.00 330 31.31 33.69
      • 3. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 1:05.10 328 31.20 33.90
      • 9. Konrad Sumara 00 Wisła Kraków 1:10.37 260 33.20 37.17
      • 15. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 1:18.72 186 37.18 41.54 11 lat
      • 1. Sieradzki Kamil 02 Wodnik Siemianowice Śl. 1:07.51 294 31.98 35.53
      • 2. Synowiec Mikołaj 02 Omega Olkusz 1:08.12 287 32.58 35.54
      • 3. Teca Bartosz 02 Jordan Kraków 1:10.75 256 34.16 36.59
      • 7. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 1:14.54 219 35.76 38.78
      • 10 lat
      • 1. Bartnik Dariusz 03 Jedność 32 Przyszowice 1:16.39 203 36.82 39.57
      • 2. Bochenek Nikodem 03 Solne Miasto Wieliczka 1:16.43 203 36.69 39.74
      • 3. Wyrobek Robert 03 Jedność 32 Przyszowice 1:16.90 199 37.09 39.81
      • 7. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 1:29.52 126 42.51 47.01
    • Konkurencja 23 Kobiet, 100m motylkowy 10 lat i starsi
      • 10 lat
      • 1. Kocur Sandra 03 Jedność 32 Przyszowice 1:37.68 179 43.81 53.87
      • 2. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 1:39.90 167 45.51 54.39
      • 3. Sołczykiewicz Justyna 03 Victoria Kozy 1:45.43 142 48.75 56.68
    • Konkurencja 24 Mężczyzn, 100m motylkowy 10 lat i starsi
      • 14 lat
      • 1. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 1:02.29 471 29.28 33.01
      • 2. Sordyl Mateusz SO 99 Victoria Kozy 1:09.18 344 31.68 37.50
      • 3. Różanowski Mateusz 99 Omega Olkusz 1:10.40 326 32.54 37.86
      • 4. Piotr Maciąg 99 Wisła Kraków 1:12.03 304 33.65 38.38
      • 13 lat
      • 1. Kędziora Daniel 00 Piątka Chorzów 1:14.36 277 34.93 39.43
      • 2. Mayerberg Kacper SO 00 Unia Oświęcim 1:15.37 266 35.47 39.90
      • 3. Szałaśny Bartosz SO 00 Unia Oświęcim 1:15.56 264 34.40 41.16
      • 4. Łukasz Chyba 00 Wisła Kraków 1:15.75 262 35.77 39.98
      • 5. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 1:25.64 181 39.08 46.56
      • 7. Jakub Biłko 00 Wisła Kraków 1:35.02 132 44.35 50.67
      • 11 lat
      • 1. Urbański Kacper 02 STP Nowy Sącz 1:24.00 192 36.96 47.04
      • 2. Pawłowski Eryk 02 Wodnik Siemianowice Śl. 1:25.35 183 39.31 46.04
      • 3. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 1:25.79 180 40.83 44.96
      • 6. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 1:40.69 111 47.18 53.51
      • 10 lat
      • 1. Przystał Adam 03 Solne Miasto Wieliczka 1:30.70 152 40.09 50.61
      • 2. Daszkiewicz Michał 03 Ósemka Oświęcim 1:36.43 127 43.70 52.73
      • 3. Zając Kamil 03 Solne Miasto Wieliczka 1:37.58 122 43.89 53.69
      • 5. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 1:47.60 91 48.53 59.07
    • Konkurencja 26 Chłopców, 50m grzbietowy 11 lat i młodsi
      • 11 lat
      • 1. Michałowski Tomasz 02 STP Nowy Sącz 35.94 248
      • 2. Kurzeja Jakub 02 STP Nowy Sącz 36.73 233
      • 3. Blachura Oskar 02 Victoria Kozy 37.89 212
      • 10. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 46.67 113
    • Konkurencja 28 Mężczyzn, 100m zmienny 10 lat i starsi
      • 13 lat
      • 1. Greczanik Paweł SO 00 Unia Oświęcim 1:13.81 324 34.64 39.17
      • 2. Litke Mateusz 00 Piątka Chorzów 1:14.07 320 33.74 40.33
      • 3. Latusek Szymon 00 Gilus Gilowice 1:15.23 306 34.73 40.50
      • 12. Kacper Bator 00 Wisła Kraków 1:25.85 206 41.00 44.85
      • 14. Jakub Biłko 00 Wisła Kraków 1:29.03 184 48.94 40.09
    • Konkurencja 30 Mężczyzn, 4 x 50m dowolny Open