2014.11.30 VII Zawody Andrzejkowe w Kozach

Z Historia Wisły

  • 2014.11.30 VII Zawody Andrzejkowe w Kozach
    • Konkurencja 2 Mężczyzn, 4 x 50m dowolny Open
    • Konkurencja 4 Mężczyzn, 50m motylkowy Open
      • 1. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 27.58 493
      • 2. Beberok Filip 00 NKP Bielsko-Biała 29.37 408
      • Sordyl Mateusz SO 99 Victoria Kozy 29.37 408
      • 10. Łukasz Chyba 00 Wisła Kraków 31.19 341
      • 12. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 31.42 334
      • 29. Stanisław Kubsik 03 Wisła Kraków 39.27 171
      • 14 lat i starsi
      • 1. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 27.58 493
      • 2. Beberok Filip 00 NKP Bielsko-Biała 29.37 408
      • Sordyl Mateusz SO 99 Victoria Kozy 29.37 408
      • 7. Łukasz Chyba 00 Wisła Kraków 31.19 341
      • 9. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 31.42 334
      • 11 lat
      • 1. Daszkiewicz Michał 03 Ósemka Oświęcim 36.77 208
      • 2. Malarz Marcin 03 Victoria Kozy 36.81 207
      • 3. Wójcik Szymon 03 STP Nowy Sącz 38.61 179
      • 4. Stanisław Kubsik 03 Wisła Kraków 39.27 171
    • Konkurencja 5 Kobiet, 100m grzbietowy
      • 10 lat i starsi
      • 12 lat
      • 1. Nowak Zuzanna 02 STP Nowy Sącz 1:16.50 376 37.42 39.08
      • 2. Koczur Julia 02 Victoria Kozy 1:17.14 367
      • 3. Woźniak Karolina 02 UKS SP 8 Chrzanów 1:17.64 359 37.69 39.95
      • 5. Zuzanna Mirowska 02 Wisła Kraków 1:27.16 254 42.32 44.84
    • Konkurencja 6 Mężczyzn, 100m grzbietowy 10 lat i starsi
      • 14 lat i starsi
      • 1. Wyrobek Rafał 00 Jedność Przyszowice 1:08.43 365 33.45 34.98
      • 2. Otrząsek Damian 98 Victoria Kozy 1:08.89 358 33.22 35.67
      • 3. Cajza Szymon 00 Jedność Przyszowice 1:11.68 318 35.05 36.63
      • 4. Marcin Klimczak 99 Wisła Kraków 1:11.84 316 34.11 37.73
      • 5. Konrad Sumara 00 Wisła Kraków 1:12.20 311 34.30 37.90
      • 13 lat
      • 1. Wójcik Antoni 01 STP Nowy Sącz 1:11.09 326 33.51 37.58
      • 2. Cempla Jakub 01 NKP Bielsko-Biała 1:13.31 297 34.91 38.40
      • 3. Jakub Łyczak 01 Wisła Kraków 1:14.58 282 36.37 38.21
      • 12 lat
      • 1. Michałowski Tomasz 02 STP Nowy Sącz 1:11.14 325 34.30 36.84
      • 2. Kurzeja Jakub 02 STP Nowy Sącz 1:14.87 279 37.07 37.80
      • 3. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 1:19.27 235 38.85 40.42
      • 7. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 1:26.09 183 42.97 43.12
      • 11 lat
      • 1. Wyrobek Robert 03 Jedność Przyszowice 1:18.05 246 38.36 39.69
      • 2. Bartnik Dariusz 03 Jedność Przyszowice 1:19.70 231 38.82 40.88
      • 3. Hudzikowski Mateusz 03 Jedność Przyszowice 1:23.51 201 40.11 43.40
      • 7. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 1:28.89 166 43.43 45.46
    • Konkurencja 7 Kobiet, 200m dowolny 11 lat i starsi
      • 12 lat
      • 1. Kowal Emilia 02 Omega Olkusz 2:29.61 410 32.94 37.76 40.00 38.91
      • 2. Zuzanna Mirowska 02 Wisła Kraków 2:37.54 351 36.63 41.18 40.97 38.76
      • 3. Woźniak Karolina 02 UKS SP 8 Chrzanów 2:38.75 343 36.04 40.35 42.37 39.99
      • 11 lat
      • 1. Kocur Sandra 03 Jedność Przyszowice 2:32.58 386 34.61 38.96 40.21 38.80
      • 2. Famulok Zuzanna 03 Gilus Gilowice 2:40.71 331 37.19
      • 3. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 2:44.00 311 38.80 41.96 42.67 40.57
    • Konkurencja 8 Mężczyzn, 200m dowolny 11 lat i starsi
      • 14 lat i starsi
      • 1. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 2:02.73 530 28.80 31.47 32.08 30.38
      • 2. Blachura Patryk SO 99 Victoria Kozy 2:03.05 526 28.94 31.83 31.75 30.53
      • 3. Piotr Maciąg 99 Wisła Kraków 2:06.99 479 29.21 32.10 32.98 32.70
      • 6. Łukasz Chyba 00 Wisła Kraków 2:17.24 379 30.41 34.29 36.61 35.93
      • 8. Konrad Sumara 00 Wisła Kraków 2:17.55 377 30.52 34.44 36.27 36.32
      • 14. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 2:31.87 280 33.32 38.39 42.04 38.12
      • 13 lat
      • 1. Kowalczyk Michał 01 Gilus Gilowice 2:12.56 421 29.48 33.06 34.99 35.03
      • 2. Michalski Wojciech 01 Gilus Gilowice 2:17.66 376 31.62 35.45 36.11 34.48
      • 3. Cempla Jakub 01 NKP Bielsko-Biała 2:23.71 330 32.71 36.81 38.63 35.56
      • 5. Jakub Łyczak 01 Wisła Kraków 2:27.41 306 33.35 37.40 38.97 37.69
      • 12 lat
      • 1. Synowiec Mikołaj 02 Omega Olkusz 2:15.51 394 30.59 34.49 35.91 34.52
      • 2. Urbański Kacper 02 STP Nowy Sącz 2:24.93 322 32.47 37.39 38.27 36.80
      • 3. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 2:27.33 306 33.75 37.78 38.92 36.88
      • 8. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 2:45.31 217 38.27 42.26 44.08 40.70
      • 11 lat
      • 1. Wyrobek Robert 03 Jedność Przyszowice 2:35.88 259 36.62 40.14 40.48 38.64
      • 2. Hudzikowski Mateusz 03 Jedność Przyszowice 2:37.54 250 35.87 40.41 42.09 39.17
      • 3. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 2:41.17 234 36.93 40.80 42.55 40.89
      • 6. Błażej Ziętek 03 Wisła Kraków 2:44.91 218 37.46 42.46 44.26 40.73
      • 8. Stanisław Kubsik 03 Wisła Kraków 2:50.85 196 39.80 45.11 44.31 41.63
    • Konkurencja 11 Kobiet, 100m klasyczny 10 lat i starsi
      • 11 lat
      • 1. Niechaj Aleksandra 03 Aquatica Pawłowice 1:34.65 285 44.34 50.31
      • 2. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 1:34.70 285 44.98 49.72
      • 3. Sołczykiewicz Justyna 03 Victoria Kozy 1:37.41 262 47.34 50.07
    • Konkurencja 12 Mężczyzn, 100m klasyczny 10 lat i starsi
      • 14 lat i starsi
      • 1. Bachlaj Dorian 99 Ondraszek Bielsko Biała 1:11.68 466 34.12 37.56
      • 2. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 1:13.27 437 34.92 38.35
      • 3. Otrząsek Damian 98 Victoria Kozy 1:14.59 414 34.91 39.68
      • 5. Marcin Klimczak 99 Wisła Kraków 1:21.72 315 38.73 42.99
      • 6. Kacper Bator 00 Wisła Kraków 1:22.86 302 39.44 43.42
      • 11 lat
      • DYSKW. Błażej Ziętek 03 Wisła Kraków 1:41.34 47.00 54.34
      • O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) (Czas: 13:13)
    • Konkurencja 12, Mężczyzn, 100m klasyczny
    • Konkurencja 14 Mężczyzn, 200m zmienny 12 lat i starsi
      • 14 lat i starsi
      • 1. Blachura Patryk SO 99 Victoria Kozy 2:18.45 496 29.31 34.72 41.64 32.78
      • 2. Piotr Maciąg 99 Wisła Kraków 2:21.53 464 30.14 34.86 44.62 31.91
      • 3. Sordyl Mateusz SO 99 Victoria Kozy 2:22.35 456 30.82 36.92 41.26 33.35
      • 4. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 2:23.93 441 32.21 36.21 42.27 33.24
      • 7. Kacper Bator 00 Wisła Kraków 2:34.27 358 35.68 40.38 44.73 33.48
    • Konkurencja 16 Mężczyzn, 4 x 50m zmienny Open
    • Konkurencja 17 Dziewcząt, 50m klasyczny 11 lat i młodsi
      • 11 lat
      • 1. Biernat Oliwia 03 Aquatica Pawłowice 41.77 327
      • 2. Niechaj Aleksandra 03 Aquatica Pawłowice 42.62 308
      • 3. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 43.71 286
    • Konkurencja 19 Kobiet, 100m dowolny 10 lat i starsi
      • 12 lat
      • 1. Kowal Emilia 02 Omega Olkusz 1:07.56 430 32.84 34.72
      • 2. Palowska Gabriela 02 NKP Bielsko-Biała 1:08.13 419 33.47 34.66
      • 3. Koczur Julia 02 Victoria Kozy 1:09.42 396 33.05 36.37
      • 7. Zuzanna Mirowska 02 Wisła Kraków 1:13.14 339 35.13 38.01
    • Konkurencja 20 Mężczyzn, 100m dowolny 10 lat i starsi
      • 14 lat i starsi
      • 1. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 56.76 496 27.53 29.23
      • 2. Blachura Patryk SO 99 Victoria Kozy 57.32 481 27.71 29.61
      • 3. Piotr Maciąg 99 Wisła Kraków 58.46 454 28.07 30.39
      • 5. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 59.83 423 29.10 30.73
      • 11. Łukasz Chyba 00 Wisła Kraków 1:02.67 368 30.04 32.63
      • 12. Marcin Klimczak 99 Wisła Kraków 1:03.50 354 30.27 33.23
      • 13. Konrad Sumara 00 Wisła Kraków 1:03.54 353 30.21 33.33
      • 14. Kacper Bator 00 Wisła Kraków 1:03.96 346 31.44 32.52
      • 19. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 1:09.34 272 33.13 36.21
      • 13 lat
      • 1. Kowalczyk Michał 01 Gilus Gilowice 59.80 424 28.83 30.97
      • 2. Wójcik Antoni 01 STP Nowy Sącz 1:02.97 363 29.96 33.01
      • 3. Cempla Jakub 01 NKP Bielsko-Biała 1:04.43 339 30.58 33.85
      • 8. Jakub Łyczak 01 Wisła Kraków 1:08.59 281 33.05 35.54
      • 12 lat
      • 1. Synowiec Mikołaj 02 Omega Olkusz 1:01.99 381 29.74 32.25
      • 2. Kozieł Mikołaj 02 Victoria Kozy 1:02.68 368 30.29 32.39
      • 3. Michałowski Tomasz 02 STP Nowy Sącz 1:03.06 361 30.09 32.97
      • 5. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 1:07.74 291 33.61 34.13
      • 13. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 1:16.19 205 37.31 38.88
      • 11 lat
      • 1. Bartnik Dariusz 03 Jedność Przyszowice 1:12.20 241 34.45 37.75
      • 2. Malarz Marcin 03 Victoria Kozy 1:13.74 226 34.87 38.87
      • 3. Barczyk Jan 03 Omega Olkusz 1:13.77 226 34.62 39.15
      • 5. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 1:15.62 209 35.96 39.66
      • 6. Błażej Ziętek 03 Wisła Kraków 1:17.83 192 37.02 40.81
      • 10. Stanisław Kubsik 03 Wisła Kraków 1:21.09 170 39.22 41.87
    • Konkurencja 21 Kobiet, 100m motylkowy 12 lat i starsi
      • 12 lat
      • 1. Nowak Zuzanna 02 STP Nowy Sącz 1:18.50 344 36.68 41.82
      • 2. Kusion Weronika 02 STP Nowy Sącz 1:20.21 323 36.61 43.60
      • 3. Szymanek Wiktoria 02 Omega Olkusz 1:21.41 309 36.64 44.77
      • 4. Zuzanna Mirowska 02 Wisła Kraków 1:29.17 235 41.41 47.76
    • Konkurencja 22 Mężczyzn, 100m motylkowy 12 lat i starsi
      • 14 lat i starsi
      • 1. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 1:01.99 478 29.21 32.78
      • 2. Sordyl Mateusz SO 99 Victoria Kozy 1:05.57 404 30.68 34.89
      • 3. Otrząsek Damian 98 Victoria Kozy 1:06.34 390 31.05 35.29
      • 4. Piotr Maciąg 99 Wisła Kraków 1:06.44 388 31.09 35.35
      • 7. Łukasz Chyba 00 Wisła Kraków 1:14.33 277 33.48 40.85
      • 8. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 1:16.10 258 35.18 40.92
      • 13 lat
      • 1. Paszko Mikołaj 01 NKP Bielsko-Biała 1:08.49 354 31.82 36.67
      • 2. Jąkalski Wojciech 01 Victoria Kozy 1:10.92 319 33.04 37.88
      • 3. Michalski Wojciech 01 Gilus Gilowice 1:17.72 242 36.42 41.30
      • 5. Jakub Łyczak 01 Wisła Kraków 1:21.32 211 37.08 44.24
    • Konkurencja 25 Kobiet, 100m zmienny 10 lat i starsi
      • 11 lat
      • 1. Biernat Oliwia 03 Aquatica Pawłowice 1:21.41 351 37.98 43.43
      • 2. Kocur Sandra 03 Jedność Przyszowice 1:22.24 340 38.12 44.12
      • 3. Kosiec Małgorzata 03 Ondraszek Bielsko Biała 1:24.44 314 38.85 45.59
      • 5. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 1:25.99 298 40.79 45.20
    • Konkurencja 26 Mężczyzn, 100m zmienny 10 lat i starsi
      • 14 lat i starsi
      • 1. Blachura Patryk SO 99 Victoria Kozy 1:04.34 489 30.11 34.23
      • 2. Otrząsek Damian 98 Victoria Kozy 1:06.46 444 31.11 35.35
      • 3. Sordyl Mateusz SO 99 Victoria Kozy 1:07.43 425 31.48 35.95
      • 4. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 1:07.54 423 31.03 36.51
      • 9. Marcin Klimczak 99 Wisła Kraków 1:13.42 329 33.73 39.69
      • 11. Konrad Sumara 00 Wisła Kraków 1:14.05 321 34.09 39.96
      • 13. Kacper Bator 00 Wisła Kraków 1:14.74 312 36.62 38.12
      • 12 lat
      • 1. Synowiec Mikołaj 02 Omega Olkusz 1:11.85 351 33.18 38.67
      • 2. Michałowski Tomasz 02 STP Nowy Sącz 1:12.07 348 33.47 38.60
      • 3. Blachura Oskar 02 Victoria Kozy 1:16.43 292 37.14 39.29
      • 7. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 1:19.76 256 37.32 42.44
      • 11. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 1:24.32 217 39.31 45.01
      • 11 lat
      • 1. Wyrobek Robert 03 Jedność Przyszowice 1:20.26 252 37.59 42.67
      • 2. Malarz Marcin 03 Victoria Kozy 1:21.14 244 37.93 43.21
      • 3. Daszkiewicz Michał 03 Ósemka Oświęcim 1:22.33 233 38.82 43.51
      • 6. Błażej Ziętek 03 Wisła Kraków 1:29.12 184 43.06 46.06
      • 7. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 1:29.82 179 42.26 47.56