2016.11.16 Zimowe Mistrzostwa Okręgu, Bochnia

Z Historia Wisły

Zimowe Mistrzostwa Okręgu 26.11.16r. Bochnia

Zimowe Mistrzostwa Okręgu już za pływakami Białej Gwiazdy. Zostało wyłowionych 9 medali ( 2 złote, 2 srebrne i 5 brązowych). Padły również rekordy życiowe, które są na pierwszym miejscu dla zawodników TS Wisła Kraków. Impreza i poziom sportowy był na wysokim poziomie.

Gratuluję wszystkim zawodnikom rekordów życiowych, medali oraz kolejnego zdobytego doświadczenia. Łapiemy chwilę oddechu i za dwa tygodnie ostatni start zamykający rok 2016.

Medaliści Zimowych Mistrzostw Okręgu:

1. Stanisław Kubsik – złoty medal 100m stylem motylkowym 01:06,44, srebrny medal 200m stylem motylkowym 02:33,66.

2. Bruno Włodarczyk – srebrny medal 200m stylem grzbietowym 02:10,55.

3. Błażej Szastak – srebrny medal 50m stylem dowolnym 00:27,71.

4. Dawid Plutecki – brązowy medal 200m stylem grzbietowym 02:25,79.

5. Maksymilian Docew – brązowy medal 50m stylem dowolnym 00:27,44.

6. Emilia Podleśny – brązowy medal 400m stylem zmiennym 05:42,78.

7. Trzecie miejsce sztafety 4*100m stylem zmiennym 04:13,14 w składzie Bruno Włodarczyk, Marcin Piętka, Piotr Maciąg, Konrad Sumara.

8. Trzecie miejsce sztafety 4*100m stylem zmiennym 04:53,48 w składzie Bruno Skrzyszowski, Wiktor Kraus, Stanisław Kubsik, Błażej Szastak.

Zawodnicy, którzy uzyskali rekordy życiowe i niewiele zabrakło do podium:

1. Zuzanna Schab – 4 miejsce 50m stylem dowolnym 00:31,60, świetny występ na dystansie 400m stylem zmiennym 05:42,25 ustanawiając rekord życiowy o 11 sekund!

2. Zuzanna Mirowska – bardzo dobry występ na dystansie 100m stylem motylkowym 01:13,80 i 400m stylem zmiennym 05:38,19.

3. Tymon Ryś – bardzo dobry występ na dystansie 400m stylem dowolnym 05:02,20 ustanawiając rekord życiowy o 9 sekund!

4. Szymon Ryś – bardzo dobry występ na dystansie 400m stylem dowolnym 05:01,75 ustanawiając rekord życiowy o 8 sekund!

5. Bruno Skrzyszowski – pierwszy występ na dystansie 400m stylem zmiennym z dobrym wynikiem 05:53,77.

6. Wiktor Kraus pierwszy występ na dystansie 400m stylem zmiennym z dobrym wynikiem 05:46,07.

7. Marcin Piętka dobry występ na dystansie 400m stylem zmiennym 04:59,60 oraz 400m. stylem dowolnym 04:30,14.

8. Piotr Maciąg bardzo dobry występ na dystansie 400m stylem zmiennym z wynikiem 04:48,97 ustanawiając rekord życiowy o 6 sekund!

9. Wojciech Maciąg bardzo dobry występ na dystansie 400m stylem zmiennym z wynikiem 05:08,24 ustanawiając rekord życiowy o 10 sekund! oraz 400m. stylem dowolnym 04:39,63 ustanawiając rekord życiowy o 3 sekund i złamanie bariery 04:40 sekund.

10. Konrad Sumara – walka w każdej konkurencji dobry występ 200m stylem grzbietowym 02:31,18 zajmując 4 miejsce.

W zawodach doszło do rywalizacji braterskiej Szymon Ryś i Tymon Ryś, zawodnicy Białej Gwiazdy, którzy płynąc obok siebie na torze stworzyli piękną rywalizację na dystansie 400m stylem dowolnym.

Źródło: tswisla.pl

Wyniki szczegółowe

      • 2016.11.16 Zimowe Mistrzostwa Okręgu, Bochnia
      • Zimowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego
      • Bochnia, 26. - 27.11.2016
    • Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. KAWECKA, Anna 92 AZS-AGH Kraków 26.22 696
      • 2. SIRIGNANO, Luigia 96 AZS-AGH Kraków 26.89 645
      • 3. PISAREK, Justyna SO 00 UKP Unia Oświęcim 27.54 600
      • 11. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 31.13 416
      • 13 lat
      • 1. SZKURAT, Martyna SO 03 Płetwal Zakopane 28.14 563
      • 2. GWIAZDOWSKA, Wiktoria 03 UKS SMS Galicja Kraków 30.48 443
      • 3. BIELA, Inga 03 MSP AQUARIUS Myślenice 31.12 416
      • 4. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 31.60 397
    • Konkurencja 2 Mężczyzn, 50m dowolny 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. MICHALCZYK, Andrzej SO 00 UKP Unia Oświęcim 23.61 631
      • 2. ŁABUZ, Rafał 95 AZS-AGH Kraków 23.77 619
      • 3. TOPOLSKI, Arkadiusz SO 98 UKP Unia Oświęcim 24.43 570
      • 11. Piotr Maciąg 99 TS Wisła Kraków 25.72 488
      • 17. Dawid Plutecki 00 TS Wisła Kraków 26.31 456
      • 14 lat
      • 1. PAJĄK, Jakub 02 UKS SMS Galicja Kraków 26.58 442
      • 2. JURKIEWICZ, Dawid 02 "Sokół - Mościce" - Tarnów 27.19 413
      • 3. Maksymilian Docew 02 TS Wisła Kraków 27.44 402
      • 13 lat
      • 1. SZCZUREK, Kacper 03 Uks Sp 8 Chrzanów 26.78 432
      • 2. Błażej Szastak 03 TS Wisła Kraków 27.71 390
      • 3. LEŚNIAK, Piotr 03 T.S Pływak 27.91 382
      • 7. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 28.28 367
      • 16. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 30.89 282
    • Konkurencja 4 Mężczyzn, 200m zmienny 12 lat i starsi
      • 14 lat
      • 1. SYNOWIEC, Mikołaj 02 Omega Olkusz 2:15.09 534 29.23 35.80 38.54 31.52
      • 2. KOZIEŁ, Mikołaj SO 02 UKP Unia Oświęcim 2:15.74 526 28.51 34.26 41.33 31.64
      • 3. BLACHURA, Oskar SO 02 UKP Unia Oświęcim 2:17.68 504 31.59 35.91 38.36 31.82
      • 8. Maksymilian Docew 02 TS Wisła Kraków 2:40.48 318 34.41 42.73 47.63 35.71
      • 13 lat
      • 1. DASZKIEWICZ, Michał SO03 UKP Unia Oświęcim 2:19.95 480 30.68 36.83 41.40 31.04
      • 2. LEWICKI, Filip 03 UKS SMS Galicja Kraków 2:23.78 443 31.37 36.61 42.44 33.36
      • 3. KRUPA, Mateusz SO 03 UKP Unia Oświęcim 2:24.86 433 30.51 37.25 42.05 35.05
      • 6. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 2:34.65 356 31.53 41.32 47.02 34.78
      • 8. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 2:40.63 317 34.69 41.89 48.32 35.73
    • Konkurencja 5 Kobiet, 100m motylkowy 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. KOZŁOWSKA, Anna 96 AZS-AGH Kraków 1:03.65 631 29.84 33.81
      • 2. PISAREK, Justyna SO 00 UKP Unia Oświęcim 1:04.46 608 30.50 33.96
      • 3. MUSIOŁ, Wiktoria SO 98 UKP Unia Oświęcim 1:04.84 597 31.08 33.76
      • 8. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 1:19.21 327 36.66 42.55
      • 14 lat
      • 1. PECIAK, Katarzyna 02 Solne Miasto Wieliczka 1:07.24 535 31.47 35.77
      • 2. NOWAK, Zuzanna SO 02 UKP Unia Oświęcim 1:08.37 509 32.44 35.93
      • 3. MIŁEK, Marcelina 02 UKS SMS Galicja Kraków 1:08.38 509 32.31 36.07
      • 8. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 1:13.80 405 34.36 39.44
    • Konkurencja 6 Mężczyzn, 100m motylkowy 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. BUCZKOWSKI, Kamil 96 AZS-AGH Kraków 56.01 646 26.42 29.59
      • 2. UNGEHEUER, Mateusz 96 AZS-AGH Kraków 56.83 619 26.63 30.20
      • 3. KURLETO, Piotr 00 AZS-AGH Kraków 57.73 590 26.84 30.89
      • 8. Piotr Maciąg 99 TS Wisła Kraków 59.65 535 27.98 31.67
      • 15. Łukasz Chyba 00 TS Wisła Kraków 1:04.99 414 31.16 33.83
      • 16. Dawid Plutecki 00 TS Wisła Kraków 1:05.33 407 30.59 34.74
      • 17. Szymon Ryś 00 TS Wisła Kraków 1:08.04 360 32.01 36.03
      • 18. Konrad Sumara 00 TS Wisła Kraków 1:10.68 321 32.60 38.08
      • 14 lat
      • 1. KOZIEŁ, Mikołaj SO 02 UKP Unia Oświęcim 59.10 550 27.93 31.17
      • 2. AUGUSTYN, Jan 02 UKS SMS Galicja Kraków 1:02.66 461 29.03 33.63
      • 3. SYNOWIEC, Mikołaj 02 Omega Olkusz 1:03.87 436 30.00 33.87
      • 9. Tymon Ryś 02 TS Wisła Kraków 1:12.77 294 34.23 38.54
      • 13 lat
      • 1. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 1:06.44 387 31.22 35.22
      • 2. SZCZUREK, Kacper 03 Uks Sp 8 Chrzanów 1:06.50 386 30.72 35.78
      • 3. SOWA, Łukasz 03 UKS SMS Galicja Kraków 1:07.08 376 30.65 36.43
    • Konkurencja 7 Kobiet, 200m grzbietowy 12 lat i starsi
      • 14 lat
      • 1. PROCHOWNIK, Martyna SO02 UKP Unia Oświęcim 2:29.32 509 33.82 37.11 39.51 38.88
      • 2. KOWAL, Emilia 02 Omega Olkusz 2:30.75 494 36.65 38.84 38.79 36.47
      • 3. WOŹNIAK, Karolina SO 02 UKP Unia Oświęcim 2:32.28 479 35.27 38.14 39.83 39.04
      • 6. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 2:42.63 394 39.10 41.48 41.82 40.23
    • Konkurencja 8 Mężczyzn, 200m grzbietowy 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. GŁĄB, Karol SO 99 UKP Unia Oświęcim 2:06.97 575 29.87 32.04 32.75 32.31
      • 2. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 2:10.55 529 30.90 33.06 33.52 33.07
      • 3. Dawid Plutecki 00 TS Wisła Kraków 2:25.79 380 34.48 37.12 38.20 35.99
      • 4. Konrad Sumara 00 TS Wisła Kraków 2:31.18 341 34.72 38.43 39.08 38.95
      • 14 lat
      • 1. MICHAŁOWSKI, Tomasz SO02 UKP Unia Oświęcim 2:18.46 444 33.76 35.10 34.86 34.74
      • 2. ALENCYNOWICZ, Maciej SO02 UKP Unia Oświęcim 2:20.61 423 34.13 35.66 36.05 34.77
      • 3. MAZUR, Bartosz 02 UKS SMS Galicja Kraków 2:21.72 414 33.10 35.86 36.93 35.83
      • 5. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 2:27.22 369 35.29 37.13 37.77 37.03
      • 7. Tymon Ryś 02 TS Wisła Kraków 2:33.02 328 36.98 39.41 39.55 37.08 13 lat
      • 1. WANAT, Grzegorz 03 UKS SMS Galicja Kraków 2:24.85 387 35.32 37.60 37.00 34.93
      • 2. WLECIAŁ, Damian 03 Solne Miasto Wieliczka 2:26.81 372 35.38 37.57 37.00 36.86
      • 3. ŻUKOWSKI, Kamil 03 UKS SMS Galicja Kraków 2:27.28 368 33.82 37.76 39.16 36.54
      • 8. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 2:43.38 270 39.08 41.20 41.22 41.88
    • Konkurencja 9 Kobiet, 100m klasyczny 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. URYGA, Paulina 95 AZS-AGH Kraków 1:10.14 702 32.98 37.16
      • 2. MICHALCZYK, Urszula 97 AZS-AGH Kraków 1:13.67 606 34.93 38.74
      • 3. CHAMERA, Weronika SO 99 SP Motyl Stalowa Wola 1:15.86 555 35.81 40.05
      • 4. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 1:26.88 369 41.02 45.86
      • 13 lat
      • 1. DACH, wiktoria SO 03 UKP Unia Oświęcim 1:17.18 527 37.26 39.92
      • 2. BUDZIŃSKA, Paulina SO 03 MMKS Kędzierzyn Koźle 1:22.68 429 39.97 42.71
      • 3. NIEPOGODZIŃSKA, Izabela 03 UKS SMS Galicja Kraków 1:23.63 414 39.68 43.95
      • 7. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 1:27.65 360 41.56 46.09
    • Konkurencja 10 Mężczyzn, 100m klasyczny 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. MICHALCZYK, Andrzej SO 00 UKP Unia Oświęcim 1:03.68 665 29.52 34.16
      • 2. BAŁABUCH, Krystian 95 AZS-AGH Kraków 1:04.71 634 30.05 34.66
      • 3. KRULIKOWSKI, Maciej SO 99 UKP Unia Oświęcim 1:05.77 604 31.07 34.70
      • 7. Marcin Piętka 99 TS Wisła Kraków 1:11.94 461 32.63 39.31
      • 13 lat
      • 1. DYBOWSKI, Jan 03 UKS SMS Galicja Kraków 1:13.41 434 34.60 38.81
      • 2. PRZYSTAŁ, Adam 03 Solne Miasto Wieliczka 1:15.64 397 35.34 40.30
      • 3. GWÓŹDŹ, Kacper 03 UKS SMS Galicja Kraków 1:16.22 388 36.40 39.82
      • 9. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 1:23.98 290 40.50 43.48
      • 11. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 1:29.22 242 41.80 47.42
    • Konkurencja 12 Mężczyzn, 400m dowolny 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. TOPOLSKI, Arkadiusz SO 98 UKP Unia Oświęcim 4:00.48 687
      • 2. HOJDA, Bartłomiej SO 98 UKP Unia Oświęcim 4:04.02 658
      • 3. GOLENIEC, Kamil SO 99 UKP Unia Oświęcim 4:06.20 640
      • 14. Marcin Piętka 99 TS Wisła Kraków 4:30.14 485
        • 50m: 29.89 29.89 150m: 1:37.14 34.01 250m: 2:46.58 34.99 350m: 3:56.44 34.89
        • 100m: 1:03.13 33.24 200m: 2:11.59 34.45 300m: 3:21.55 34.97 400m: 4:30.14 33.70
      • 15. Szymon Ryś 00 TS Wisła Kraków 5:01.75 348
        • 50m: 33.55 33.55 150m: 1:50.28 39.10 250m: 3:08.62 39.34 350m: 4:26.48 38.61
        • 100m: 1:11.18 37.63 200m: 2:29.28 39.00 300m: 3:47.87 39.25 400m: 5:01.75 35.27
      • 14 lat
      • 1. PAJĄK, Jakub 02 UKS SMS Galicja Kraków 4:17.16 562
      • 2. LEWANDOWSKI, Jakub SO 02 UKP Unia Oświęcim 4:29.04 491
      • 3. NOWAK, Jan 02 BOSiR Brzesko 4:32.41 473
      • 6. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 4:39.53 437
        • 50m: 31.29 31.29 150m: 1:43.16 36.31 250m: 2:55.41 36.02 350m: 4:06.93 35.11
        • 100m: 1:06.85 35.56 200m: 2:19.39 36.23 300m: 3:31.82 36.41 400m: 4:39.53 32.60
      • 10. Tymon Ryś 02 TS Wisła Kraków 5:02.20 346
        • 50m: 33.33 33.33 150m: 1:50.39 38.94 250m: 3:08.83 39.49 350m: 4:27.26 39.13
        • 100m: 1:11.45 38.12 200m: 2:29.34 38.95 300m: 3:48.13 39.30 400m: 5:02.20 34.94
      • 13 lat
      • 1. LEWICKI, Filip 03 UKS SMS Galicja Kraków 4:22.91 526
      • 2. DASZKIEWICZ, Michał SO 03 UKP Unia Oświęcim 4:31.39 478
      • 3. WLECIAŁ, Damian 03 Solne Miasto Wieliczka 4:35.85 455
      • 8. Błażej Szastak 03 TS Wisła Kraków 4:49.58 393
        • 50m: 33.43 33.43 150m: 1:47.11 37.26 250m: 3:02.21 37.57 350m: 4:16.34 36.86
        • 100m: 1:09.85 36.42 200m: 2:24.64 37.53 300m: 3:39.48 37.27 400m: 4:49.58 33.24
    • Konkurencja 14 Mężczyzn, 4 x 50m zmienny 12 lat i starsi
    • Konkurencja 16 Mężczyzn, 100m dowolny 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. ŁABUZ, Rafał 95 AZS-AGH Kraków 51.54 662 24.66 26.88
      • 2. TOPOLSKI, Arkadiusz SO 98 UKP Unia Oświęcim 51.76 654 25.24 26.52
      • 3. BAŁABUCH, Krystian 95 AZS-AGH Kraków 52.20 638 25.04 27.16
      • 21. Łukasz Chyba 00 TS Wisła Kraków 58.48 453 28.87 29.61
      • 22. Marcin Piętka 99 TS Wisła Kraków 58.59 451 28.08 30.51
      • 24. Konrad Sumara 00 TS Wisła Kraków 1:00.67 406 29.09 31.58
      • 14 lat
      • 1. PAJĄK, Jakub 02 UKS SMS Galicja Kraków 57.33 481 27.96 29.37
      • 2. ALENCYNOWICZ, Maciej SO 02 UKP Unia Oświęcim 58.30 458 28.21 30.09
      • 3. JURKIEWICZ, Dawid 02 "Sokół - Mościce" - Tarnów 58.34 457 27.79 30.55
      • 6. Maksymilian Docew 02 TS Wisła Kraków 1:01.00 399 28.77 32.23
      • 13 lat
      • 1. DASZKIEWICZ, Michał SO 03 UKP Unia Oświęcim 57.11 487 27.74 29.37
      • 2. SZCZUREK, Kacper 03 Uks Sp 8 Chrzanów 59.77 425 28.82 30.95
      • 3. MALARZ, Marcin SO 03 Ulks Victoria Kozy 1:00.20 416 29.06 31.14
      • 5. Błażej Szastak 03 TS Wisła Kraków 1:00.81 403 29.36 31.45
      • 9. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 1:01.96 381 30.09 31.87
    • Konkurencja 17 Kobiet, 400m zmienny 13 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. MUSIOŁ, Wiktoria SO 98 UKP Unia Oświęcim 4:59.92 647
      • 2. ZAWISZA, Alina SO 00 UKP Unia Oświęcim 5:05.65 611
      • 3. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 5:42.78 433
        • 50m: 37.00 37.00 150m: 2:04.63 44.61 250m: 3:34.48 46.42 350m: 5:03.40 41.37
        • 100m: 1:20.02 43.02 200m: 2:48.06 43.43 300m: 4:22.03 47.55 400m: 5:42.78 39.38
      • 14 lat
      • 1. NOWAK, Zuzanna SO 02 UKP Unia Oświęcim 5:14.52 561
      • 2. KRÓL, Wiktoria 02 UKS SMS Galicja Kraków 5:16.36 551
      • 3. KAPCIŃSKA, Maja SO 02 UKP Unia Oświęcim 5:18.67 539
      • 8. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 5:38.19 451
        • 50m: 36.12 36.12 150m: 2:01.38 43.85 250m: 3:32.48 48.73 350m: 5:01.06 39.82
        • 100m: 1:17.53 41.41 200m: 2:43.75 42.37 300m: 4:21.24 48.76 400m: 5:38.19 37.13
      • 13 lat
      • 1. TASAK, Aleksandra 03 UKS SMS Galicja Kraków 5:21.81 524
      • 2. DACH, wiktoria SO 03 UKP Unia Oświęcim 5:24.16 512
      • 3. JODŁOWSKA, Zuzanna 03 UKS SMS Galicja Kraków 5:24.96 509
      • 7. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 5:42.25 435
        • 50m: 37.64 37.64 150m: 2:07.20 44.94 250m: 3:38.00 46.87 350m: 5:05.89 39.79
        • 100m: 1:22.26 44.62 200m: 2:51.13 43.93 300m: 4:26.10 48.10 400m: 5:42.25 36.36
    • Konkurencja 18 Mężczyzn, 400m zmienny 13 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. LECHOWICZ, Filip 97 AZS-AGH Kraków 4:31.42 653
      • 2. KRULIKOWSKI, Maciej SO 99 UKP Unia Oświęcim 4:32.62 644
      • 3. CIASTOŃ, Sebastian SO 99 UKP Unia Oświęcim 4:34.62 630
      • 7. Piotr Maciąg 99 TS Wisła Kraków 4:48.97 541
        • 50m: 29.75 29.75 150m: 1:42.09 37.36 250m: 3:01.83 42.56 350m: 4:17.61 32.56
        • 100m: 1:04.73 34.98 200m: 2:19.27 37.18 300m: 3:45.05 43.22 400m: 4:48.97 31.36
      • 10. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 4:53.69 515
        • 50m: 31.06 31.06 150m: 1:42.39 35.79 250m: 3:01.01 42.68 350m: 4:18.89 34.92
        • 100m: 1:06.60 35.54 200m: 2:18.33 35.94 300m: 3:43.97 42.96 400m: 4:53.69 34.80
      • 12. Marcin Piętka 99 TS Wisła Kraków 4:59.60 485
        • 50m: 32.23 32.23 150m: 1:50.48 40.96 250m: 3:11.92 41.18 350m: 4:28.56 34.29
        • 100m: 1:09.52 37.29 200m: 2:30.74 40.26 300m: 3:54.27 42.35 400m: 4:59.60 31.04
      • 14. Dawid Plutecki 00 TS Wisła Kraków 5:09.35 441
        • 50m: 31.34 31.34 150m: 1:47.48 40.16 250m: 3:13.63 46.04 350m: 4:35.48 36.47
        • 100m: 1:07.32 35.98 200m: 2:27.59 40.11 300m: 3:59.01 45.38 400m: 5:09.35 33.87
      • 15. Konrad Sumara 00 TS Wisła Kraków 5:23.29 386
        • 50m: 34.00 34.00 150m: 1:55.65 41.05 250m: 3:24.51 46.94 350m: 4:48.35 36.21
        • 100m: 1:14.60 40.60 200m: 2:37.57 41.92 300m: 4:12.14 47.63 400m: 5:23.29 34.94
      • 16. Szymon Ryś 00 TS Wisła Kraków 5:39.26 334
        • 50m: 32.58 32.58 150m: 1:58.51 45.36 250m: 3:31.11 48.54 350m: 4:59.13 39.42
        • 100m: 1:13.15 40.57 200m: 2:42.57 44.06 300m: 4:19.71 48.60 400m: 5:39.26 40.13
      • 14 lat
      • 1. SYNOWIEC, Mikołaj 02 Omega Olkusz 4:42.78 577
      • 2. BLACHURA, Oskar SO 02 UKP Unia Oświęcim 4:51.32 528
      • 3. MICHAŁOWSKI, Tomasz SO 02 UKP Unia Oświęcim 4:55.13 508
      • 8. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 5:08.24 445
        • 50m: 33.33 33.33 150m: 1:52.13 40.07 250m: 3:15.54 44.67 350m: 4:35.51 34.59
        • 100m: 1:12.06 38.73 200m: 2:30.87 38.74 300m: 4:00.92 45.38 400m: 5:08.24 32.73
      • 14. Tymon Ryś 02 TS Wisła Kraków 5:31.04 360
        • 50m: 36.39 36.39 150m: 1:58.82 40.82 250m: 3:28.37 49.46 350m: 4:55.80 39.20
        • 100m: 1:18.00 41.61 200m: 2:38.91 40.09 300m: 4:16.60 48.23 400m: 5:31.04 35.24
      • 15. Maksymilian Docew 02 TS Wisła Kraków 5:53.70 295
        • 50m: 37.79 37.79 150m: 250m: 3:47.01 50.06 350m: 5:18.87 41.12
        • 100m: 1:22.23 44.44 200m: 2:56.95 300m: 4:37.75 50.74 400m: 5:53.70 34.83
      • 13 lat
      • 1. LEWICKI, Filip 03 UKS SMS Galicja Kraków 5:03.62 466
      • 2. KRUPA, Mateusz SO 03 UKP Unia Oświęcim 5:03.83 465
      • 3. SOWA, Łukasz 03 UKS SMS Galicja Kraków 5:15.15 417
      • 6. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 5:27.68 371
        • 50m: 34.11 34.11 150m: 1:57.66 44.18 250m: 3:27.75 48.32 350m: 4:53.39 37.95
        • 100m: 1:13.48 39.37 200m: 2:39.43 41.77 300m: 4:15.44 47.69 400m: 5:27.68 34.29
      • 10. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 5:46.07 315
        • 50m: 38.31 38.31 150m: 2:10.56 46.31 250m: 3:43.98 48.22 350m: 5:12.81 39.34
        • 100m: 1:24.25 45.94 200m: 2:55.76 45.20 300m: 4:33.47 49.49 400m: 5:46.07 33.26
      • 11. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 5:53.77 294
        • 50m: 38.74 38.74 150m: 2:12.49 46.31 250m: 3:47.00 51.37 350m: 5:16.67 39.02
        • 100m: 1:26.18 47.44 200m: 2:55.63 43.14 300m: 4:37.65 50.65 400m: 5:53.77 37.10
    • Konkurencja 19 Kobiet, 50m grzbietowy 12 lat i starsi
      • 14 lat
      • 1. KOWAL, Emilia 02 Omega Olkusz 31.93 519
      • 2. PECIAK, Katarzyna 02 Solne Miasto Wieliczka 32.42 496
      • 3. WOŹNIAK, Karolina SO 02 UKP Unia Oświęcim 32.85 477
      • 9. MADEJ, Faustyna 02 MSP AQUARIUS Myślenice 37.17 329
      • 13 lat
      • 1. TASAK, Aleksandra 03 UKS SMS Galicja Kraków 33.56 447
      • 2. KRAWCZYK, Nikola SO 03 UKP Unia Oświęcim 33.75 440
      • 3. GWIAZDOWSKA, Wiktoria 03 UKS SMS Galicja Kraków 34.85 399
      • 6. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 37.19 328
    • Konkurencja 20 Mężczyzn, 50m grzbietowy 12 lat i starsi
      • 16 lat i starsi
      • 1. UNGEHEUER, Mateusz 96 AZS-AGH Kraków 26.37 598
      • 2. GŁĄB, Karol SO 99 UKP Unia Oświęcim 27.02 556
      • 3. KURLETO, Piotr 00 AZS-AGH Kraków 28.24 487
      • 5. Piotr Maciąg 99 TS Wisła Kraków 28.86 456
      • 13 lat
      • 1. SZCZUREK, Kacper 03 Uks Sp 8 Chrzanów 31.16 362
      • 2. ŁOPUCH, Jan 03 ASP Siemacha Kraków 31.51 350
      • 3. PIECHOTA, Edgar 03 MSP AQUARIUS Myślenice 31.62 347
      • 11. Błażej Szastak 03 TS Wisła Kraków 35.89 237
    • Konkurencja 24 Mężczyzn, 4 x 100m zmienny 12 lat i starsi
    • Konkurencja 30 Mężczyzn, 200m motylkowy 13 lat i starsi
      • 27.11.2016
      • 13 lat
      • 1. SOWA, Łukasz 03 UKS SMS Galicja Kraków 2:32.81 358 33.81 38.72 40.34 39.94
      • 2. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 2:33.66 352 34.58 39.35 40.96 38.77
      • 3. BARCZYK, Jan 03 Omega Olkusz 2:49.92 260 34.85 44.51 46.95 43.61