2017.10.07 VI Międzynarodowy Miting Pływacki, Tarnowskie Góry

Z Historia Wisły

Wyniki szczegółowe

  • 2017.10.07 VI Międzynarodowy Miting Pływacki, Tarnowskie Góry
    • Konkurencja 1 Kobiet, 100m zmienny Open
      • 12 lat i młodsi
      • 1. KEMPA Kinga 05 KS Piątka Chorzów 1:11.88 490 A 32.15 39.73
      • 2. TUSZYŃSKA Matylda 05 SiKReT Gliwice 1:16.11 412 A 34.83 41.28
      • 3. VOLKERT Julia 05 MOSM Tychy 1:16.50 406 A 35.72 40.78
      • 16. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 1:24.86 297 38.92 45.94
      • 36. Alicja Całka 07 TS Wisła Kraków 1:37.10 198 44.39 52.71
    • Konkurencja 1, Kobiet, 100m zmienny, Eliminacje
      • 13 - 14 lat
      • 1. WOJTKOWIAK Alicja 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:06.40 621 A 31.09 35.31
      • 2. MALINA Amelia 03 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:09.82 534 A 32.69 37.13
      • 3. BOCIEK Wiktoria 04 KS Górnik Sosnowiec 1:09.94 531 A 33.08 36.86
      • 14. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 1:16.60 404 35.72 40.88
      • 15 lat i starsi
      • 1. MAGIEROWSKA Julia 02 KS Piątka Chorzów 1:08.77 559 A 30.64 38.13
      • 2. ZABOROWICZ Julia 01 KS Górnik Sosnowiec 1:09.09 551 A 32.58 36.51
      • 3. KROSTA Emilia 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:10.14 527 A 32.99 37.15
      • 11. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 1:13.91 450 34.09 39.82
      • 17. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 1:16.77 402 35.93 40.84
    • Konkurencja 2 Mężczyzn, 100m zmienny Open
      • 12 lat i młodsi
      • 1. STANISZEWSKI Bartosz 05 UKP Ruda Śląska 1:09.56 378 A 32.50 37.06
      • 2. ŚWIDERSKI Paweł 05 SiKReT Gliwice 1:12.27 337 A 33.49 38.78
      • 3. SAKAMOTO Louis 06 SiKReT Gliwice 1:14.71 305 A 34.96 39.75
      • 13. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 1:22.77 224 38.84 43.93
      • 13 - 14 lat
      • 1. KOMOROWSKI Kacper 03 MOSM Tychy 1:04.01 485 A 29.37 34.64
      • 2. GRYCHTOŁ Arkadiusz 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:04.62 471 A 28.46 36.16
      • 3. TRZCIONKA Maciej 03 UKS Na fali Bytom 1:04.93 464 A 29.90 35.03
      • 11. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 1:08.69 392 31.79 36.90
      • 22. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 1:14.48 308 34.14 40.34
      • 15 lat i starsi
      • 1. DUBAS Mateusz 01 AZS AWF Katowice 59.01 619 A 27.31 31.70
      • 2. KAPIAS Michał 00 SiKReT Gliwice 1:00.09 586 A 27.66 32.43
      • 3. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 1:00.64 570 A 27.82 32.82
      • 4. BUGDOL Rafał 95 AZS AWF Katowice 1:01.32 551 A 27.24 34.08
      • 7. Marcin Piętka 99 TS Wisła Kraków 1:03.52 496 R 29.78 33.74
      • 13. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 1:05.65 449 29.99 35.66
      • 19. Tymon Ryś 02 TS Wisła Kraków 1:09.13 385 31.13 38.00
      • 22. Konrad Sumara 00 TS Wisła Kraków 1:09.92 372 31.01 38.91
      • 23. Szymon Ryś 00 TS Wisła Kraków 1:10.54 362 32.05 38.49
      • Finał
      • 1. KAPIAS Michał 00 SiKReT Gliwice 57.64 664 26.60 31.04
      • 2. BUGDOL Rafał 95 AZS AWF Katowice 57.90 655 25.64 32.26
      • 3. DUBAS Mateusz 01 AZS AWF Katowice 58.91 622 28.25 30.66
      • 4. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 1:01.22 554 27.87 33.35
    • Konkurencja 3 Kobiet, 50m dowolny Open 12 lat
      • 1. VOLKERT Julia 05 MOSM Tychy 29.55 486 A
      • 2. TERMIN Liwia 05 MOSM Tychy 29.69 479 A
      • 3. KEMPA Kinga 05 KS Piątka Chorzów 29.70 479 A
      • 11. Gabriela Kołodziejczyk 05 TS Wisła Kraków 33.87 323
    • Konkurencja 4 Mężczyzn, 50m dowolny Open
      • 07.10.2017 - 10:50 Wyniki Eliminacje
      • 11 lat i młodsi
      • 1. PACZULA Wiktor 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 30.84 283 A
      • 2. JANISZEWSKI Mateusz 06 UKS SP 149 Łódź 31.26 272 A
      • 3. ŁUKASIK Oliwier 06 UKS Jedynka Łazy 32.22 248
      • 10. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 35.78 181
      • 14 lat
      • 1. OGRODNIK Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 25.82 483 A
      • 2. GRYCHTOŁ Arkadiusz 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 25.89 479 A
      • 3. KOMOROWSKI Kacper 03 MOSM Tychy 26.48 447 A
      • 6. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 28.11 374 R
      • 16 lat i starsi
      • 1. BUGDOL Rafał 95 AZS AWF Katowice 23.70 624 A
      • 2. KAPIAS Michał 00 SiKReT Gliwice 24.73 549 A
      • 3. Piotr Maciąg 99 TS Wisła Kraków 25.09 526 A
      • 7. Konrad Sumara 00 TS Wisła Kraków 27.77 388
      • 9. Szymon Ryś 00 TS Wisła Kraków 28.35 364
    • Konkurencja 5 Kobiet, 200m motylkowy 12 lat i starsi
      • 15 lat
      • 1. NIEMCZYK Wiktoria 02 MOSM Tychy 2:32.21 485 34.37 39.05 40.44 38.35
      • 2. GARULA Wiktoria 02 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza2:37.93 434 34.17 39.01 41.25 43.50
      • 3. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 2:38.03 433 35.74 40.35 40.76 41.18
    • Konkurencja 6 Mężczyzn, 200m motylkowy 12 lat i starsi
      • 14 lat
      • 1. CZECH Arkadiusz 03 KS Górnik Sosnowiec 2:12.01 556 29.53 33.39 34.75 34.34
      • 2. OGRODNIK Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:17.64 490 30.40 35.96 36.54 34.74
      • 3. KARPIŃSKI Jakub 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:23.71 431 31.60 37.05 38.40 36.66
      • 5. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 2:30.52 375 34.72 39.13 39.47 37.20
      • 15 lat
      • 1. MATYJASEK Maciej 02 MMKS Kędziewrzyn-Koźle 2:17.88 488 30.89 35.09 35.65 36.25
      • 2. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 2:19.39 472 31.33 36.58 36.11 35.37
      • 3. GAŁA Kornel 02 KS Górnik Sosnowiec 2:37.73 326 33.31 38.55 41.50 44.37
      • 16 lat i starsi
      • 1. CIEŚLA Oskar 01 AZS AWF Katowice 2:07.38 619 27.93 32.26 33.19 34.00
      • 2. Piotr Maciąg 99 TS Wisła Kraków 2:10.26 578 29.30 33.26 33.97 33.73
      • 3. KWAŚNY Jakub 01 AZS AWF Katowice 2:14.74 523 30.28 34.59 35.01 34.86
    • Konkurencja 7 Kobiet, 50m klasyczny Open 12 lat
      • 1. KOWALCZYK Katarzyna 05 UKS SP 149 Łódź 37.91 431
      • 2. TERMIN Liwia 05 MOSM Tychy 38.09 425
      • 3. LUBIŃSKA Alicja 05 UKS Ondraszek Bielsko - Biala 38.65 406
      • 8. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 42.09 315
      • 14 lat
      • 1. WOJTKOWIAK Alicja 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 32.58 679
      • 2. ROKITA Hanna 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 34.72 561
      • 3. GĄGAŁKA Marta 03 MKS MOS Katowice 35.74 514
      • 6. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 38.24 420
      • 16 lat i starsi
      • 1. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 39.25 388
      • 2. KAPITAN Paulina 01 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 39.48 381
      • 3. DUSZYŃSKA Magdalena 00 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 45.28 253
    • Konkurencja 8 Mężczyzn, 50m klasyczny Open
      • 11 lat i młodsi
      • 1. SAKAMOTO Louis 06 SiKReT Gliwice 38.31 286
      • 2. GWIAZDA Piotr 06 MKS MOS Katowice 42.48 210
      • 3. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 43.52 195
      • 12 lat
      • 1. ŚWIDERSKI Paweł 05 SiKReT Gliwice 35.81 350
      • 2. SŁODCZYK Mateusz 05 KS Piątka Chorzów 39.69 257
      • 3. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 41.48 225
      • 16 lat i starsi
      • 1. DUBAS Mateusz 01 AZS AWF Katowice 30.61 561
      • 2. ROKITA Aleksander 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 31.17 531
      • 3. Marcin Piętka 99 TS Wisła Kraków 31.72 504
    • Konkurencja 9 Kobiet, 50m grzbietowy Open
      • 11 lat i młodsi
      • 1. DŁUGOSZ Zuzanna 06 UMKS "Jedynka Zabrze" 36.03 361
      • 2. KASIŃSKA Martyna 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 37.31 325
      • 3. OSTROWSKA Nina 06 UKS SP 149 Łódź 38.90 287
      • 12. Alicja Całka 07 TS Wisła Kraków 44.51 191
      • 12 lat
      • 1. KEMPA Kinga 05 KS Piątka Chorzów 32.77 480
      • 2. TUSZYŃSKA Matylda 05 SiKReT Gliwice 34.46 413
      • 3. SMICZEK Julia 05 KS Piątka Chorzów 34.60 408
      • 11. Gabriela Kołodziejczyk 05 TS Wisła Kraków 39.39 276
    • Konkurencja 10, Chłopców, 50m grzbietowy
      • 14 lat
      • 1. GRYCHTOŁ Arkadiusz 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 28.12 493
      • 2. MAKRECKIJ Matvej 03 Bntu 30.47 387
      • 3. OGRODNIK Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 30.71 378
      • 9. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 32.63 315
      • 10. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 35.29 249
      • 15 lat
      • 1. MATYJASEK Maciej 02 MMKS Kędziewrzyn-Koźle 30.44 388
      • 2. GOLIK Leonard 02 Galicja Kraków 30.52 385
      • 3. Tymon Ryś 02 TS Wisła Kraków 31.18 361
      • 16 lat i starsi
      • 1. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 27.44 530
      • 2. WOJTOWICZ Jakub 98 AZS AWF Katowice 28.03 498
      • 3. WOŁOSZYN Roman 01 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 28.09 494
    • Konkurencja 11 Mieszane, 4 x 50m zmienny Open 14 lat i starsi
    • Konkurencja 12 Kobiet, 100m dowolny Open
      • 11 lat i młodsi
      • 1. DŁUGOSZ Zuzanna 06 UMKS "Jedynka Zabrze" 1:11.73 357 34.00 37.73
      • 2. POLACZEK Wiktoria 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:13.45 332 34.81 38.64
      • 3. OSTROWSKA Nina 06 UKS SP 149 Łódź 1:15.40 307 36.21 39.19
      • 16. Alicja Całka 07 TS Wisła Kraków 1:29.49 184 42.35 47.14
      • 12 lat
      • 1. TERMIN Liwia 05 MOSM Tychy 1:04.93 482 30.92 34.01
      • 2. VOLKERT Julia 05 MOSM Tychy 1:05.28 474 31.54 33.74
      • 3. PIECZUL Inga 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:06.71 444 31.83 34.88
      • 13. Gabriela Kołodziejczyk 05 TS Wisła Kraków 1:16.11 299 36.10 40.01 14 lat
      • 1. WOJTKOWIAK Alicja 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:01.14 577 29.62 31.52
      • 2. KINDRAT Julia 03 SiKReT Gliwice 1:02.42 542 30.13 32.29
      • 3. POGOŃ Milena 03 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:02.64 536 31.00 31.64
      • 9. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 1:07.01 438 31.93 35.08
      • 14. PRZYMUS Konstancja 03 MKS MOS Katowice 1:11.24 364 33.76 37.48
      • 15 lat
      • 1. PECIAK Katarzyna 02 Galicja Kraków 59.40 629 28.54 30.86
      • 2. MAGIEROWSKA Julia 02 KS Piątka Chorzów 1:01.21 575 29.54 31.67
      • 3. HORWACIK Joanna 02 Galicja Kraków 1:03.27 520 30.36 32.91
      • 9. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 1:06.24 453 32.33 33.91
    • Konkurencja 13 Mężczyzn, 100m dowolny Open
      • 07.10.2017 - 16:00 Wyniki
      • Punkty: FINA 2017
      • Pozycja Rok ur. 50m 100m
      • 11 lat i młodsi
      • 1. JANISZEWSKI Mateusz 06 UKS SP 149 Łódź 1:07.55 294 32.70 34.85
      • 2. PACZULA Wiktor 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:07.90 289 32.62 35.28
      • 3. ŁUKASIK Oliwier 06 UKS Jedynka Łazy 1:13.66 227 35.57 38.09
      • 4. ŁATA Łukasz 06 SiKReT Gliwice 1:14.86 216 36.27 38.59
      • 5. KUBIENIEC Oskar 07 SiKReT Gliwice 1:16.35 203 37.48 38.87
      • 6. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 1:17.43 195 37.59 39.84
      • 14 lat
      • 1. CZECH Arkadiusz 03 KS Górnik Sosnowiec 56.20 511 27.45 28.75
      • 2. OGRODNIK Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 57.15 486 27.84 29.31
      • 3. TRZCIONKA Maciej 03 UKS Na fali Bytom 57.72 471 28.18 29.54
      • 5. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 1:00.45 410 28.91 31.54
      • 6. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 1:00.63 407 29.69 30.94
      • 12. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 1:06.00 315 31.15 34.85
      • 15 lat
      • 1. SIERADZKI Kamil 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 54.45 562 25.98 28.47
      • 2. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 57.17 485 27.43 29.74
      • 3. ADAMSKI Jakub 02 Galicja Kraków 57.97 465 27.73 30.24
      • 5. Tymon Ryś 02 TS Wisła Kraków 1:01.93 382 29.70 32.23
      • 16 lat i starsi
      • 1. CIEŚLA Oskar 01 AZS AWF Katowice 54.12 572 26.13 27.99
      • 2. SZARPAK Marcin 01 AZS AWF Katowice 56.44 504 27.39 29.05
      • 3. KARPIEL Dominik 01 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 57.35 481 27.77 29.58
      • 4. Marcin Piętka 99 TS Wisła Kraków 57.73 471 28.04 29.69
      • 6. Konrad Sumara 00 TS Wisła Kraków 1:00.61 407 28.84 31.77
      • 8. Szymon Ryś 00 TS Wisła Kraków 1:03.23 359 30.58 32.65
    • Konkurencja 14 Kobiet, 50m motylkowy Open 12 lat
      • 1. KEMPA Kinga 05 KS Piątka Chorzów 31.68 455
      • 2. TERMIN Liwia 05 MOSM Tychy 33.22 395
      • 3. DŁUGOKĘCKA Justyna 05 UKS Jedynka Łazy 33.43 387
      • 10. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 42.26 192
      • 16 lat i starsi
      • 1. WOJTANEK Wiktoria 01 UKS Gos Raszyn 32.38 426
      • 2. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 34.48 353
      • 3. GAZDA Zuzanna 01 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 35.12 334
    • Konkurencja 15 Mężczyzn, 50m motylkowy Open 12 lat
      • 1. SMOK Mateusz 05 UKS Huragan Sosnowiec 32.27 308
      • 2. ŚWIDERSKI Paweł 05 SiKReT Gliwice 32.36 305
      • 3. MOCHNAL Kacper 05 UKS SP 149 Łódź 33.12 285
      • 6. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 37.17 201
      • 14 lat
      • 1. OGRODNIK Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 27.11 519
      • 2. GRYCHTOŁ Arkadiusz 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 27.77 483
      • 3. SOBOTA Jakub 03 UKS Na fali Bytom 28.35 454
      • 7. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 28.67 439
      • 16 lat i starsi
      • 1. CIEŚLA Oskar 01 AZS AWF Katowice 26.46 559
      • 2. Piotr Maciąg 99 TS Wisła Kraków 26.60 550
      • 3. DUBAS Mateusz 01 AZS AWF Katowice 26.84 535
      • 8. Szymon Ryś 00 TS Wisła Kraków 29.40 407
    • Konkurencja 16 Kobiet, 100m klasyczny Open 12 lat
      • 1. LUBIŃSKA Alicja 05 UKS Ondraszek Bielsko - Biala 1:24.16 406 40.13 44.03
      • 2. KOWALCZYK Katarzyna 05 UKS SP 149 Łódź 1:25.16 392 39.85 45.31
      • 3. MARCINKOWSKA Maja 05 UKS SP 149 Łódź 1:25.86 383 41.28 44.58
      • 7. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 1:32.83 303 43.11 49.72
      • 14 lat
      • 1. WOJTKOWIAK Alicja 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:13.44 612 34.78 38.66
      • 2. ROKITA Hanna 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:16.81 535 36.49 40.32
      • 3. GĄGAŁKA Marta 03 MKS MOS Katowice 1:18.24 506 36.73 41.51
      • 8. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 1:24.85 396 40.27 44.58
      • 16 lat i starsi
      • 1. ZABOROWICZ Julia 01 KS Górnik Sosnowiec 1:18.00 511 37.30 40.70
      • 2. WOJTANEK Wiktoria 01 UKS Gos Raszyn 1:19.90 475 38.02 41.88
      • 3. KAPITAN Paulina 01 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:26.79 370 40.32 46.47
      • 4. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 1:28.13 354 41.54 46.59
    • Konkurencja 17 Mężczyzn, 100m klasyczny Open
      • 11 lat i młodsi
      • 1. SAKAMOTO Louis 06 SiKReT Gliwice 1:24.10 289 39.13 44.97
      • 2. GWIAZDA Piotr 06 MKS MOS Katowice 1:31.72 222 45.29 46.43
      • 3. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 1:36.57 190 45.44 51.13
      • 12 lat
      • 1. ŚWIDERSKI Paweł 05 SiKReT Gliwice 1:17.66 367 37.38 40.28
      • 2. SMOK Jakub 05 UKS Huragan Sosnowiec 1:24.27 287 39.79 44.48
      • 3. JURDA Mikołaj 05 UKS SP 149 Łódź 1:28.96 244 42.16 46.80
      • 6. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 1:31.66 223 42.69 48.97
      • 16 lat i starsi
      • 1. DUBAS Mateusz 01 AZS AWF Katowice 1:06.02 597 31.91 34.11
      • 2. Marcin Piętka 99 TS Wisła Kraków 1:09.76 506 32.64 37.12
      • 3. SADŁO Marcel 01 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:15.06 406 35.67 39.39
      • 4. Konrad Sumara 00 TS Wisła Kraków 1:21.01 323 38.47 42.54
    • Konkurencja 18 Kobiet, 100m grzbietowy Open
      • 11 lat i młodsi
      • 1. DŁUGOSZ Zuzanna 06 UMKS "Jedynka Zabrze" 1:18.78 340
      • 2. KASIŃSKA Martyna 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:21.97 302 40.25 41.72
      • 3. OSTROWSKA Nina 06 UKS SP 149 Łódź 1:25.10 270 41.82 43.28
      • 12. Alicja Całka 07 TS Wisła Kraków 1:36.85 183
      • 12 lat
      • 1. KEMPA Kinga 05 KS Piątka Chorzów 1:10.87 468 34.05 36.82
      • 2. SMICZEK Julia 05 KS Piątka Chorzów 1:14.02 410 36.07 37.95
      • 3. LUBIŃSKA Alicja 05 UKS Ondraszek Bielsko - Biala 1:14.47 403 36.40 38.07
      • 12. Gabriela Kołodziejczyk 05 TS Wisła Kraków 1:26.29 259 41.50 44.79
      • 15 lat
      • 1. IDZIKOWSKA Alicja 02 SiKReT Gliwice 1:05.87 583 31.96 33.91
      • 2. MAGIEROWSKA Julia 02 KS Piątka Chorzów 1:08.29 523 32.82 35.47
      • 3. KOPICZYŃSKA Agata 02 UKS G-8 Bielny 1:08.86 510 33.56 35.30
      • 4. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 1:13.50 419 35.54 37.96
    • Konkurencja 19 Mężczyzn, 100m grzbietowy Open 14 lat
      • 1. GRYCHTOŁ Arkadiusz 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:01.87 494 29.66 32.21
      • 2. SOBOTA Jakub 03 UKS Na fali Bytom 1:03.87 449 30.87 33.00
      • 3. BONSZ Adrian 03 KS Piątka Chorzów 1:06.66 395 32.04 34.62
      • 7. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 1:13.15 299 35.23 37.92
      • 8. Wiktor Kraus 03 TS Wisła Kraków 1:13.33 296 35.88 37.45
      • 15 lat
      • 1. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 1:04.93 427 31.80 33.13
      • 2. MATYJASEK Maciej 02 MMKS Kędziewrzyn-Koźle 1:05.45 417 31.67 33.78
      • 3. GOLIK Leonard 02 Galicja Kraków 1:06.91 390 31.69 35.22
      • 5. Tymon Ryś 02 TS Wisła Kraków 1:08.37 366 33.08 35.29
      • 16 lat i starsi
      • 1. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 58.52 584 28.63 29.89
      • 2. SUCHAŃSKI Przemysław 01 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:00.50 528 29.49 31.01
      • 3. WOŁOSZYN Roman 01 CSIR MOS Dąbrowa Górnicza 1:01.05 514 29.76 31.29
      • 5. Piotr Maciąg 99 TS Wisła Kraków 1:02.50 479 30.49 32.01
    • Konkurencja 22 Mieszane, 8 x 50m dowolny Open 14 lat i starsi