2018.04.19-22 I Runda Pucharu Polski, Wrocław

Z Historia Wisły

  • 2017.04.19-22 I Runda Pucharu Polski, Wrocław
    • 10m Pistolet pneumatyczny MIX
      • 1. KRÓL Natalia 93 ŚLĄSK Wrocław 96 93 96 99 384 765 12 F
        • PIETRZAK Jerzy 95 WAWEL Kraków 92 94 97 98 381 765 12
      • 2. JAROSIŃSKA Maja 01 GWARDIA Zielona Góra 93 93 91 91 368 748 8 F
        • DŁUGOSZ Grzegorz 95 GWARDIA Zielona Góra 92 94 97 97 380 748 10
      • 3. BOREK Julita 95 DWÓR Grunwaldzki Poznań 96 96 95 92 379 745 8 F
        • SZEMRAJ Przemysław 83 DWÓR Grunwaldzki Poznań 91 93 92 90 366 2 2
      • 7. Hanna Milenina 96 WISŁA Kraków 84 86 89 92 351 716 5
    • 50m Karabin 60 strzałów leżąc Seniorzy
      • 1. ROMAŃCZYK Daniel 85 AGAT Złotoryja 102,7 104,3 104,1 102,7 104,4 104,4 622,6
      • 2. GAJKOWSKI Krzysztof 94 WAWEL Kraków 103,1 103,7 104,4 104,7 102,6 102,9 621,4
      • 3. JASIECKI Bartosz 90 ZAWISZA Bydgoszcz 103,3 104,1 103,3 104,4 102,2 103,5 620,8
      • 11. Marcin Szymański 85 WISŁA Kraków 102,4 101,6 103,7 101,7 102,1 103,6 615,1
    • 10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów Seniorzy
      • 1. DŁUGOSZ Grzegorz 95 GWARDIA Zielona Góra 96 98 96 96 97 99 582 16 F
      • 2. KOZŁOWSKI Krzysztof 83 Hamer Kozienice 94 97 97 97 94 94 573 16 F
      • 3. PIETRZAK Jerzy 95 WAWEL Kraków 93 100 97 91 94 94 569 16 F
      • 11. Piotr Zygmunt 77 WISŁA Kraków 92 94 96 91 94 95 562 9
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów Seniorki
      • 1. BORKOWSKA Justyna 94 ŚLĄSK Wrocław 99,8 102,6 103,6 103,3 102,0 103,3 614,6 F
      • 2. KOŁODZIEJ Kinga 92 TKS LOK Tarnów 101,2 103,4 102,5 102,5 99,5 103,1 612,2 F
      • 3. TWARDOSZ Izabella 96 TKS LOK Tarnów 102,0 102,0 101,4 104,1 101,4 101,1 612,0 F
      • 11. Magdalena Hachlica 97 WISŁA Kraków 99,5 100,4 101,9 102,2 100,0 102,7 606,7
      • 24. Karolina Czechowicz 95 WISŁA Kraków 96,4 96,3 98,2 97,4 101,4 95,1 584,8
    • 10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów Seniorzy
      • 1. PIERKO Mateusz 97 KALIBER Białystok 103,5 103,6 103,4 104,3 102,0 102,3 619,1 F
      • 2. WOJTASIAK Maciej 95 LEGIA Warszawa 104,6 104,4 99,2 102,2 104,1 104,5 619,0 F
      • 3. JASIECKI Bartosz 90 ZAWISZA Bydgoszcz 102,4 104,3 103,5 104,4 98,4 103,1 616,1 F
      • 9 SZYMAŃSKIMarcin 85 WISŁA Kraków 99,7 103,6 102,7 101,1 100,7 103,5 611,3