2018.05.19 Ogólnopolskie Zawody Pływackie z okazji X-lecia UKS Jasień Sucha Beskidzka

Z Historia Wisły

  • 2018.05.19 Ogólnopolskie Zawody Pływackie z okazji X-lecia UKS Jasień Sucha Beskidzka
    • Konkurencja 1 Dziewcząt, 25m dowolny 8 lat i młodsi
      • 1. Kierońska Maryla 11 BOSiR Brzesko 22.33 107
      • 2. Gos Maja 10 Jordan Kraków 23.96 87
      • 3. Antonina Świderska 10 Wisła Kraków 24.36 82
      • 6. Olga Murzyn 10 Wisła Kraków 25.60 71
      • 7. Zofia Bogacka 10 Wisła Kraków 27.89 55
    • Konkurencja 1 Dziewcząt, 25m dowolny 9 lat
      • 1. Kubicka Gabriela 09 Glosator Kraków 19.43 163
      • 2. Palmi Julia 09 Solne Miasto Wieliczka 19.72 156
      • 3. Ordowska Milena 09 Glosator Kraków 20.79 133
      • 4. Matylda Napierała 09 Wisła Kraków 20.93 130
    • Konkurencja 2 Chłopców, 25m dowolny 8 lat i młodsi
    • Konkurencja 2 Chłopców, 25m dowolny 9 lat
    • Konkurencja 3 Dziewcząt, 25m grzbietowy 8 lat i młodsi
    • Konkurencja 3 Dziewcząt, 25m grzbietowy 9 lat
      • 1. Kubicka Gabriela 09 Glosator Kraków 21.00 190
      • 2. Szeląg Joanna 09 UKS SP 8 Chrzanów 22.13 162
      • 3. Wyrwiak Julia 09 Jordan Kraków 22.73 150
      • 7. Matylda Napierała 09 Wisła Kraków 24.42 121
    • Konkurencja 4 Chłopców, 25m grzbietowy 8 lat i młodsi
    • Konkurencja 4 Chłopców, 25m grzbietowy 9 lat
    • Konkurencja 6 Chłopców, 25m klasyczny 8 lat i młodsi
    • Konkurencja 6 Chłopców, 25m klasyczny 9 lat
      • 1. Frączek Adam 09 Jordan Kraków 27.81 72
      • 2. Kozioł Krystian 09 Jasień Sucha Besk. 28.28 69
      • 3. Janiga Filip 09 Jordan Kraków 29.99 58
      • 4. Karol Gąsior 09 Wisła Kraków 31.23 51
    • Konkurencja 9 Wszystkie, 6 x 25m dowolny 10 lat i młodsi
    • Konkurencja 10 Dziewcząt, 50m dowolny 12 lat
      • 1. Miodońska Wiktoria 06 Ósemka Oświęcim 31.85 388
      • 2. Węgrzyn Aleksandra 06 Limanowa-Swim 32.50 365
      • 3. Wrona Ewa 06 Jasień Sucha Besk. 33.52 333
      • 5. Jagna Jarzyna 06 Wisła Kraków 33.62 330
      • 6. Aniela Śpiewla 06 Wisła Kraków 38.35 222
      • 7. Alicja Supernak 06 Wisła Kraków 41.73 172
    • Konkurencja 11 Chłopców, 50m dowolny 11 lat
    • Konkurencja 12 Kobiet, 100m dowolny 16 lat i starsi
      • 1. Kopp Oliwia 02 Aquarius Myślenice 1:05.75 464 31.55 34.20
      • 2. Sikora Aleksanda 97 Jasień Sucha Besk. 1:06.54 447 32.13 34.41
      • 3. Pawelska Dominika 00 Glosator Kraków 1:06.78 443 31.45 35.33
      • 4. Emilia Podleśny 00 Wisła Kraków 1:09.52 392 32.43 37.09
    • Konkurencja 13 Chłopców, 100m dowolny 15 lat
      • 1. Piechota Edgar 03 Aquarius Myślenice 57.20 484 27.25 29.95
      • 2. Wiktor Kraus 03 Wisła Kraków 1:00.06 418 28.89 31.17
      • 3. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 1:01.33 393 29.25 32.08
    • Konkurencja 13 Mężczyzn, 100m dowolny 16 lat i starsi
      • 1. Pająk Mikołaj 01 Jasień Sucha Besk. 55.62 527 26.93 28.69
      • 2. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 57.16 485 27.99 29.17
      • 3. Mrzygłód Michał SR 02 Victoria Racibórz 57.61 474 27.16 30.45
      • 7. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 1:01.98 381 29.65 32.33
      • 9. Piotr Czekański 00 Wisła Kraków 1:16.08 206 32.55 43.53
    • Konkurencja 14 Dziewcząt, 50m klasyczny 15 lat
      • 1. Panek Nikola 03 Jasień Sucha Besk. 37.60 441
      • 2. Biela Inga 03 Aquarius Myślenice 37.78 435
      • 3. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 38.11 424
    • Konkurencja 14 Kobiet, 50m klasyczny 16 lat i starsi
      • 1. Pawelska Dominika 00 Glosator Kraków 37.29 453
      • 2. Palcar Marta 00 Jasień Sucha Besk. 37.56 443
      • 3. Kopp Oliwia 02 Aquarius Myślenice 40.26 359
      • 4. Emilia Podleśny 00 Wisła Kraków 40.85 344
    • Konkurencja 15 Chłopców, 50m klasyczny 15 lat
      • 1. Piechota Edgar 03 Aquarius Myślenice 35.48 360
      • 2. Bruno Skrzyszowski 03 Wisła Kraków 35.57 357
      • 3. Grzenkowicz Paweł 03 Jordan Kraków 39.10 269
    • Konkurencja 15 Mężczyzn, 50m klasyczny 16 lat i starsi
      • 1. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 36.93 319
      • Talaga Maciej 02 Jasień Sucha Besk. 36.93 319
      • 3. Piotr Czekański 00 Wisła Kraków 42.31 212
    • Konkurencja 16 Dziewcząt, 100m klasyczny 11 lat
      • 1. Alicja Całka 07 Wisła Kraków 1:36.33 271 45.41 50.92
      • 2. Krysa Kamila 07 CKiS Miechów 1:44.20 214 49.76 54.44
      • 3. Nieciuńska Julia 07 Jordan Kraków 2:00.60 138 57.70 1:02.90
    • Konkurencja 16 Dziewcząt, 100m klasyczny 12 lat
      • 1. Juda Aleksandra 06 Ósemka Oświęcim 1:24.57 400 40.35 44.22
      • 2. Wrona Ewa 06 Jasień Sucha Besk. 1:25.92 382 41.32 44.60
      • 3. Węgrzyn Aleksandra 06 Limanowa-Swim 1:26.85 370 41.65 45.20
      • 8. Aniela Śpiewla 06 Wisła Kraków 1:48.24 191 51.69 56.55
      • 10. Alicja Supernak 06 Wisła Kraków 1:55.12 158 53.84 1:01.28
    • Konkurencja 17 Chłopców, 100m klasyczny 11 lat
    • Konkurencja 18 Kobiet, 50m grzbietowy 16 lat i starsi
      • 1. Zuzanna Mirowska 02 Wisła Kraków 33.68 442
      • 2. Szuba-Łata Daria 02 Aquarius Myślenice 35.85 367
      • 3. Król Zuzanna 02 Jordan Kraków 38.58 294
    • Konkurencja 19 Chłopców, 50m grzbietowy 15 lat
    • Konkurencja 19 Mężczyzn, 50m grzbietowy 16 lat i starsi
      • 1. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 27.63 520
      • 2. Tymon Ryś 02 Wisła Kraków 30.86 373
      • 3. Jurzak Michał 02 Jasień Sucha Besk. 32.24 327
    • Konkurencja 21 Chłopców, 100m grzbietowy 11 lat
      • 1. Kieroński Marcel 07 BOSiR Brzesko 1:27.82 172 43.13 44.69
      • 2. Mateusz Płaczek 07 Wisła Kraków 1:31.25 154 44.47 46.78
      • 3. Paluch Igor 07 Jordan Kraków 1:36.20 131 46.51 49.69
      • 4. Jan Klimowicz 07 Wisła Kraków 1:42.53 108 49.38 53.15
    • Konkurencja 22 Dziewcząt, 50m motylkowy 11 lat
    • Konkurencja 22 Dziewcząt, 50m motylkowy 12 lat
      • 1. Juda Aleksandra 06 Ósemka Oświęcim 33.20 395
      • 2. Miodońska Wiktoria 06 Ósemka Oświęcim 37.19 281
      • 3. Gorlich Łucja 06 Pro-Swim Kraków 37.96 264
      • 4. Jagna Jarzyna 06 Wisła Kraków 38.49 254
    • Konkurencja 24 Dziewcząt, 100m motylkowy 15 lat
      • 1. Panek Nikola 03 Jasień Sucha Besk. 1:14.94 386 34.98 39.96
      • 2. Zuzanna Schab 03 Wisła Kraków 1:15.00 386 34.55 40.45
    • Konkurencja 24 Kobiet, 100m motylkowy 16 lat i starsi
      • 1. Zuzanna Mirowska 02 Wisła Kraków 1:11.80 439 32.94 38.86
      • 2. Szuba-Łata Daria 02 Aquarius Myślenice 1:22.46 290 38.27 44.19
    • Konkurencja 25 Mężczyzn, 100m motylkowy 16 lat i starsi
      • 1. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 59.57 525 28.03 31.54
      • 2. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 1:01.70 473 28.29 33.41
      • 3. Wojciech Maciąg 02 Wisła Kraków 1:02.19 462 29.16 33.03
      • 5. Szymon Ryś 00 Wisła Kraków 1:08.31 348 31.81 36.50
    • Konkurencja 26 Wszystkie, 10 x 50m dowolny 11 lat i starsi
    • Konkurencja 27 Dziewcząt, 50m dowolny Wyścig Australijski I 11-13 lat
      • 1. Mędrysa Martyna 05 Glosator Kraków 31.38 406
      • 2. Juda Aleksandra 06 Ósemka Oświęcim 31.43 404
      • 3. Piestrzyńska Kinga 06 CKiS Miechów 34.03 318
      • 5. Alicja Całka 07 Wisła Kraków 34.49 305
    • Konkurencja 29 Kobiet, 50m motylkowy Wyścig Australijski I 14 lat istarsi
      • 1. Panek Nikola 03 Jasień Sucha Besk. 32.35 428
      • 2. Kopp Oliwia 02 Aquarius Myślenice 32.95 405
      • 3. Zuzanna Mirowska 02 Wisła Kraków 32.97 404
    • Konkurencja 30 Mężczyzn, 50m dowolny Wyścig Australijski I 14 lat istarsi
      • 1. Piechota Edgar 03 Aquarius Myślenice 26.52 445
      • 2. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 27.11 417
      • 3. Pająk Mikołaj 01 Jasień Sucha Besk. 27.49 400
      • 4. Wiktor Kraus 03 Wisła Kraków 28.31 366
    • Konkurencja 33 Kobiet, 50m klasyczny Wyścig Australijski II 14 lat istarsi
      • 1. Biela Inga 03 Aquarius Myślenice 37.11 459
      • 2. Panek Nikola 03 Jasień Sucha Besk. 37.52 444
      • 3. Kopp Oliwia 02 Aquarius Myślenice 39.26 388
      • 4. Zuzanna Mirowska 02 Wisła Kraków 40.39 356
    • Konkurencja 34 Mężczyzn, 50m motylkowy Wyścig Australijski II 14 lat istarsi
      • 1. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 27.69 487
      • 2. Piechota Edgar 03 Aquarius Myślenice 28.20 461
      • 3. Pająk Mikołaj 01 Jasień Sucha Besk. 28.23 460
      • 4. Wiktor Kraus 03 Wisła Kraków 32.13 312
    • Konkurencja 38 Mężczyzn, 50m klasyczny Wyścig Australijski III 14 lat i starsi
      • 1. Bruno Włodarczyk 00 Wisła Kraków 31.79 501
      • 2. Piechota Edgar 03 Aquarius Myślenice 32.59 465