2018.10.06 VII Międzynarodowy Miting Pływacki, Tarnowskie Góry

Z Historia Wisły

  • 2018.10.06 VII Międzynarodowy Miting Pływacki, Tarnowskie Góry
    • Konkurencja 1, Kobiet, 100m zmienny, Eliminacje
      • Rocznik 2004 - 2005
      • 1. KEMPA Kinga 05 KS Piątka Chorzów 1:07.02 599 Q 30.25 36.77
      • 2. POZNAŃSKA Justyna 05 UKS SP 8 Chrzanów 1:08.74 555 Q 31.05 37.69
      • 3. FIRA Weronika 04 UKS Salmo Żory 1:10.26 520 Q 31.87 38.39
      • 25. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 1:18.96 366 35.63 43.33
      • 2003 i starsi
      • 1. WOJTKOWIAK Alicja 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:06.73 607 Q 30.41 36.32
      • 2. POLANSKA Aleksandra 00 UKS GOS Raszyn 1:07.54 585 Q 30.67 36.87
      • 3. ZABOROWICZ Julia 01 KS Górnik Sosnowiec 1:08.25 567 Q 32.04 36.21
      • 17. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 1:17.27 391 35.75 41.52
    • Konkurencja 2 Mężczyzn, 100m zmienny Open
      • 2006 i młodsi
      • 1. JANISZEWSKI Mateusz 06 UKS SP 149 Łódź 1:08.94 388 Q 32.91 36.03
      • 2. PACZULA Wiktor 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:09.27 382 Q 31.34 37.93
      • 3. SAKAMOTO Louis 06 SIKRET Gliwice 1:12.95 327 Q 33.59 39.36
      • 8. Mikołaj Oczkowicz 06 TS Wisła Kraków 1:18.01 268 R 35.46 42.55
      • 14. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 1:24.34 212 39.39 44.95
      • 20. Patryk Sanowski 07 TS Wisła Kraków 1:30.77 170 42.17 48.60
      • 41. Jan Klimowicz 07 TS Wisła Kraków 1:43.29 115 48.32 54.97
    • Konkurencja 2, Chłopców, 100m zmienny, Eliminacje, 2006 i młodsi
      • Rocznik 2004 - 2005
      • 1. GABRYŚ Maciej 04 SIKRET Gliwice 1:01.33 551 Q 27.57 33.76
      • 2. STANISZEWSKI Bartosz 05 UKP Ruda Śląska 1:02.92 510 Q 29.02 33.90
      • 3. KWIECIEŃ Paweł 04 KS Piątka Chorzów 1:03.53 496 Q 29.43 34.10
      • 27. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 1:16.96 279 36.23 40.73
      • 33. Samuel Tęczyński 04 TS Wisła Kraków 1:24.79 208 37.89 46.90
      • 35. Igor Zaremba 05 TS Wisła Kraków 1:25.80 201 39.90 45.90
    • Konkurencja 2, Mężczyzn, 100m zmienny, Eliminacje
      • 2003 i starsi
      • 1. KAPIAS Michał 00 SIKRET Gliwice 59.32 609 Q 26.71 32.61
      • 2. SKIERSKI Radosław 00 MKP Wodnik 29 Tychy 59.56 602 Q 27.24 32.32
      • 3. CHOWANIEC Mateusz 03 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 59.77 596 Q 26.96 32.81
      • 29. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 1:09.42 380 31.50 37.92
      • 35. Piotr Czekański 00 TS Wisła Kraków 1:23.56 218 39.33 44.23
    • Konkurencja 3, Kobiet, 50m dowolny, Eliminacje
    • Konkurencja 3, Kobiet, 50m dowolny, Eliminacje
      • 2002 i starsi
      • 1. POLANSKA Aleksandra 00 UKS GOS Raszyn 26.18 671 Q
      • 2. KITA Katarzyna 95 UKS Shark Rudna 26.47 650 Q
      • 3. ZABOROWICZ Julia 01 KS Górnik Sosnowiec 27.50 579 Q
      • 7. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 30.85 410
    • Konkurencja 4 Mężczyzn, 50m dowolny Open
      • 2007 i młodsi
      • 1. KUBIENIEC Oskar 07 SIKRET Gliwice 31.20 273 Q
      • 2. KONOPKO Mateusz 07 LKS Jedność 32 Przyszowice 32.94 232
      • 3. Mateusz Płaczek 07 TS Wisła Kraków 33.75 216
      • 4. Patryk Sanowski 07 TS Wisła Kraków 33.84 214
      • 28. Eryk Korzeniowski 07 TS Wisła Kraków 39.56 134
      • 38. Jan Klimowicz 07 TS Wisła Kraków 42.39 109
    • Konkurencja 4, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 2007 i młodsi
      • Rocznik 2006
      • 1. PACZULA Wiktor 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 28.44 361 Q
      • 2. JURAŚ Marcin 06 KS Piątka Chorzów 30.71 287 Q
      • 3. Mikołaj Oczkowicz 06 TS Wisła Kraków 30.77 285 Q
      • 12. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 34.71 198
      • Rocznik 2005
      • 1. STACIWA Kamil 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 28.26 368
      • 2. ŚWIDERSKI Paweł 05 SIKRET Gliwice 28.52 358
      • 3. SUCHECKI Piotr 05 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 28.69 352
      • 4. Paweł Świeży 05 TS Wisła Kraków 29.76 315
      • 10. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 30.93 281
      • 16. Igor Zaremba 05 TS Wisła Kraków 35.31 188
    • Konkurencja 4, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, Rocznik 2005
      • Rocznik 2004
      • 1. KUŚ Aleksander 04 UKS Alfa Bukowno 25.55 498 Q
      • 2. ŚWIDERSKI Filip 04 SIKRET Gliwice 25.89 479 Q
      • 3. KRACZKOWSKI Tomasz 04 SKP Barakuda Starachowice 26.63 440 Q
      • 20. Samuel Tęczyński 04 TS Wisła Kraków 31.74 260
      • Rocznik 2003
      • 1. CHOWANIEC Mateusz 03 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 23.41 648 Q
      • 2. OGRODNIK Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 24.89 539
      • 3. KAJZER Oliwier 03 UKS Wodnik 29 Katowice 24.90 538
      • 11. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 26.91 426
    • Konkurencja 4, Mężczyzn, 50m dowolny, Eliminacje
      • 2002 i starsi
      • 1. BUGDOL Rafał 95 AZS AWF Katowice 24.11 593 Q
      • 2. CZAJA Przemysław 01 UKS Alfa Bukowno 24.27 581 Q
      • 3. PRZYBYŁA Kacper 98 AZS AWF Katowice 24.31 578 Q
      • 11. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 25.30 513
      • 22. Piotr Czekański 00 TS Wisła Kraków 31.17 274
    • Konkurencja 5, Kobiet, 200m motylkowy
      • 2002 i starsi
      • 1. ZABOROWICZ Julia 01 KS Górnik Sosnowiec 2:21.94 598 32.25 36.25 36.87 36.57
      • 2. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 2:38.27 431 34.56 39.55 41.37 42.79
    • Konkurencja 6 Mężczyzn, 200m motylkowy 2006 i starsi
      • 2002 i starsi
      • 1. KWAŚNY Jakub 01 AZS AWF Katowice 2:12.25 553 30.20 34.22 34.82 33.01
      • 2. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 2:16.51 502 30.43 35.45 35.66 34.97
      • 3. KASPRZYK Albert 00 SIKRET Gliwice 2:16.55 502 30.89 34.38 35.59 35.69
    • Konkurencja 7, Kobiet, 50m klasyczny
      • Rocznik 2005
      • 1. KOZUBOWSKA Natalia 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 36.04 501
      • 2. KOWALCZYK Katarzyna 05 UKS SP 149 Łódź 37.15 458
      • 3. MĄCZKA Paulina 05 UKS "Delfinek" Częstochowa 39.04 394
      • 8. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 40.88 343
      • 9. Maja Walecka 05 TS Wisła Kraków 44.55 265
      • Rocznik 2003
      • 1. WOJTKOWIAK Alicja 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 32.93 657
      • 2. ROKITA Hanna 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 34.32 581
      • 3. KOSIEC Małgorzata 03 Nowy KP Bielsko 36.26 492
      • 6. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 38.72 404
    • Konkurencja 8 Mężczyzn, 50m klasyczny Open
      • 2007 i młodsi
      • 1. CZOGAŁA Grzegorz 07 SIKRET Gliwice 39.17 267
      • 2. MASSALSKI Mateusz 07 UKS DRAGON Będzin 44.30 185
      • 3. MROZICKI Kacper 07 UKS Na Fali Bytom 44.61 181
      • 19. Jan Klimowicz 07 TS Wisła Kraków 55.08 96
      • 21. Eryk Korzeniowski 07 TS Wisła Kraków 55.28 95
      • Rocznik 2006
      • 1. SAKAMOTO Louis 06 SIKRET Gliwice 36.06 343
      • 2. GROCHOLSKI Michał 06 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 38.78 276
      • 3. LEDZION Szymon 06 UKS SP 149 Łódź 39.24 266
      • 7. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 43.29 198
    • Konkurencja 8, Mężczyzn, 50m klasyczny
      • Rocznik 2005
      • 1. ŚWIDERSKI Paweł 05 SIKRET Gliwice 33.39 432
      • 2. SŁODCZYK Mateusz 05 KS Piątka Chorzów 37.41 307
      • 3. FILOZOF Adam 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 37.77 298
      • 4. JURDA Mikołaj 05 UKS SP 149 Łódź 39.28 265
      • 6. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 39.89 253
      • 8. Igor Zaremba 05 TS Wisła Kraków 43.62 193
      • Rocznik 2003
      • 1. KOMOROWSKI Kacper 03 MOSM Tychy 30.75 553
      • 2. DOMINICZAK Kamil 03 KS Piątka Chorzów 31.32 523
      • 3. SNOCH Michał 03 UKS Na Fali Bytom 33.04 446
      • 4. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 34.57 389
      • 2002 i starsi
      • 1. HOLOD Arsenij 01 UKS GOS Raszyn 29.74 612
      • 2. WIEKIERA Dawid 02 MOSM Tychy 29.87 604
      • 3. SKIERSKI Radosław 00 MKP Wodnik 29 Tychy 29.88 603
      • 9. Piotr Czekański 00 TS Wisła Kraków 39.55 260
    • Konkurencja 9 Kobiet, 50m grzbietowy Open
      • Rocznik 2005
      • 1. KEMPA Kinga 05 KS Piątka Chorzów 30.46 598
      • 2. POZNAŃSKA Justyna 05 UKS SP 8 Chrzanów 30.57 592
      • 3. TUSZYŃSKA Matylda 05 KS Piątka Chorzów 32.87 476
      • 14. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 37.49 321
      • 2002 i starsi
      • 1. POLANSKA Aleksandra 00 UKS GOS Raszyn 30.80 578
      • 2. POGORZELSKA Inez 00 UKS GOS Raszyn 31.31 551
      • 3. ADAMCZYK Wiktoria 00 UKS Shark Rudna 32.43 495
      • 4. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 34.09 426
      • 5. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 36.90 336
    • Konkurencja 10 Mężczyzn, 50m grzbietowy Open
      • 2007 i młodsi
      • 1. PROSZOWSKI Paweł 07 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 35.28 249
      • 2. KUBIENIEC Oskar 07 SIKRET Gliwice 36.47 226
      • 3. ROSŁON Maciej 07 SIKRET Gliwice 39.14 182
      • 5. Patryk Sanowski 07 TS Wisła Kraków 39.58 176
      • 11. Mateusz Płaczek 07 TS Wisła Kraków 42.94 138
      • Rocznik 2006
      • 1. SAKAMOTO Louis 06 SIKRET Gliwice 33.88 282
      • 2. SWACZYNA David 06 SIKRET Gliwice 34.44 268
      • 3. Mikołaj Oczkowicz 06 TS Wisła Kraków 34.54 266
      • Rocznik 2005
      • 1. BASAEZ Claudio 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 32.72 313
      • 2. SUCHECKI Piotr 05 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 33.58 289
      • 3. STACIWA Jakub 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 34.56 265
      • 4. Paweł Świeży 05 TS Wisła Kraków 34.71 262
      • 2002 i starsi
      • 1. KAPIAS Michał 00 SIKRET Gliwice 27.73 514
      • 2. CZAJA Przemysław 01 UKS Alfa Bukowno 27.96 501
      • 3. POPIELA Karol 00 MKP Wodnik 29 Tychy 28.01 499
      • 4. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 28.11 493
      • 8. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 29.35 433
    • Konkurencja 11 Mieszane, 4 x 50m zmienny Open
    • Konkurencja 12, Dziewcząt, 100m dowolny, 2007 i młodsi
      • Rocznik 2005
      • 1. POZNAŃSKA Justyna 05 UKS SP 8 Chrzanów 1:01.18 554 30.62 30.56
      • 2. KULIK Julia 05 UKS GOS Raszyn 1:02.71 514 30.51 32.20
      • 3. SMICZEK Julia 05 KS Piątka Chorzów 1:04.99 462 31.21 33.78
      • 15. Maja Walecka 05 TS Wisła Kraków 1:16.80 280 36.21 40.59
      • Rocznik 2003
      • 1. CIOCH-GRADZIK Wiktoria 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:01.83 536 30.34 31.49
      • 2. POGOŃ Milena 03 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 1:02.81 512 30.81 32.00
      • 3. OBUCHOWICZ Natasza 03 UKS GOS Raszyn 1:04.17 480 31.16 33.01
      • 8. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 1:08.73 390 32.87 35.86
      • 2002 i starsi
      • 1. POLANSKA Aleksandra 00 UKS GOS Raszyn 56.77 693 27.58 29.19
      • 2. ZABOROWICZ Julia 01 KS Górnik Sosnowiec 58.12 646 28.64 29.48
      • 3. KITA Katarzyna 95 UKS Shark Rudna 58.70 627 28.04 30.66
      • 7. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 1:06.21 437 31.73 34.48
      • 8. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 1:07.69 409 31.80 35.89
    • Konkurencja 13 Mężczyzn, 100m dowolny Open
      • 2007 i młodsi
      • 1. KUBIENIEC Oskar 07 SIKRET Gliwice 1:08.24 285 33.52 34.72
      • 2. PROSZOWSKI Paweł 07 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:08.87 277 33.72 35.15
      • 3. KONOPKO Mateusz 07 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:11.04 253 34.18 36.86
      • 10. Patryk Sanowski 07 TS Wisła Kraków 1:21.07 170 37.87 43.20
      • 15. Mateusz Płaczek 07 TS Wisła Kraków 1:24.19 152 39.17 45.02
      • 24. Eryk Korzeniowski 07 TS Wisła Kraków 1:30.41 122 41.40 49.01
      • 26. Jan Klimowicz 07 TS Wisła Kraków 1:33.35 111 44.24 49.11
      • Rocznik 2006
      • 1. JANISZEWSKI Mateusz 06 UKS SP 149 Łódź 1:01.92 382 30.41 31.51
      • 2. PACZULA Wiktor 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:03.03 362 30.82 32.21
      • 3. JURAŚ Marcin 06 KS Piątka Chorzów 1:06.45 309 32.07 34.38
      • 4. Mikołaj Oczkowicz 06 TS Wisła Kraków 1:07.15 299 32.33 34.82
      • 12. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 1:17.52 194 36.27 41.25
      • Rocznik 2005
      • 1. STANISZEWSKI Bartosz 05 UKP Ruda Śląska 56.55 501 27.48 29.07
      • 2. STACIWA Kamil 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:02.42 373 29.77 32.65
      • 3. SUCHECKI Piotr 05 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:02.87 365 30.26 32.61
      • 9. Paweł Świeży 05 TS Wisła Kraków 1:08.79 278 33.77 35.02
      • 16. Igor Zaremba 05 TS Wisła Kraków 1:17.69 193 36.93 40.76
      • Rocznik 2004
      • 1. KUŚ Aleksander 04 UKS Alfa Bukowno 56.62 500 26.90 29.72
      • 2. KWIECIEŃ Paweł 04 KS Piątka Chorzów 56.71 497 26.92 29.79
      • 3. KOWOLIK Alex 04 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 59.54 430 28.59 30.95
      • 17. Samuel Tęczyński 04 TS Wisła Kraków 1:15.54 210 35.80 39.74
      • Rocznik 2003
      • 1. CHOWANIEC Mateusz 03 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 51.42 667 24.69 26.73
      • 2. OGRODNIK Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 56.14 512 27.12 29.02
      • 3. DOMINICZAK Kamil 03 KS Piątka Chorzów 57.12 487 27.12 30.00
      • 6. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 59.37 433 28.48 30.89
      • 8. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 1:00.48 410 29.08 31.40
      • 2002 i starsi
      • 1. CZAJA Przemysław 01 UKS Alfa Bukowno 52.57 624 25.38 27.19
      • 2. ROZMYSŁOWSKI Eryk 02 UKS GOS Raszyn 54.11 572 26.35 27.76
      • 3. KASPRZYK Albert 00 SIKRET Gliwice 54.43 562 25.80 28.63
      • 15. Piotr Czekański 00 TS Wisła Kraków 1:12.43 238 33.46 38.97
    • Konkurencja 14, Dziewcząt, 50m motylkowy, 2007 i młodsi
      • Rocznik 2005
      • 1. KEMPA Kinga 05 KS Piątka Chorzów 30.23 524
      • 2. KOZUBOWSKA Natalia 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 33.00 403
      • 3. TUSZYŃSKA Matylda 05 KS Piątka Chorzów 34.22 361
      • 7. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 35.67 319
      • 2002 i starsi
      • 1. POGORZELSKA Inez 00 UKS GOS Raszyn 29.99 537
      • 2. POLANSKA Aleksandra 00 UKS GOS Raszyn 30.06 533
      • 3. ZAWADZKA Anna 00 MKP Wodnik 29 Tychy 31.42 467
      • 5. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 34.90 340
    • Konkurencja 15 Mężczyzn, 50m motylkowy Open
      • 2007 i młodsi
      • 1. CZOGAŁA Grzegorz 07 SIKRET Gliwice 33.19 283
      • 2. PROSZOWSKI Paweł 07 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 35.08 239
      • 3. ROSŁON Maciej 07 SIKRET Gliwice 37.76 192
      • 8. Mateusz Płaczek 07 TS Wisła Kraków 42.36 136
      • 21. Eryk Korzeniowski 07 TS Wisła Kraków 53.16 68
      • Rocznik 2005
      • 1. STANISZEWSKI Bartosz 05 UKP Ruda Śląska 28.82 432
      • 2. STACIWA Kamil 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 32.49 302
      • 3. FALEŃCZYK Filip 05 KS Górnik Sosnowiec 34.04 262
      • 4. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 34.45 253
      • Rocznik 2004
      • 1. KWIECIEŃ Paweł 04 KS Piątka Chorzów 27.70 487
      • 2. WYKRĘT Marcin 04 Nowy KP Bielsko 28.29 457
      • 3. ŚLIWKA Jakub 04 UKS Salmo Żory 28.36 454
      • 16. Samuel Tęczyński 04 TS Wisła Kraków 35.87 224
    • Konkurencja 15, Chłopców, 50m motylkowy
      • Rocznik 2003
      • 1. OGRODNIK Wojciech 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 26.01 588
      • 2. GRYCHTOŁ Arkadiusz 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 27.07 522
      • 3. TRZCIONKA Maciej 03 UKS Na Fali Bytom 27.86 479
      • 6. Stanisław Kubsik 03 TS Wisła Kraków 28.27 458
      • 2002 i starsi
      • 1. POPIELA Karol 00 MKP Wodnik 29 Tychy 25.67 612
      • 2. NOWOTNY Dawid 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.79 603
      • 3. CZAJA Przemysław 01 UKS Alfa Bukowno 25.91 595
      • 6. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 26.94 529
      • 12. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 28.00 471
    • Konkurencja 16, Dziewcząt, 100m klasyczny, 2007 i młodsi
      • Rocznik 2005
      • 1. IDZIKOWSKA Iga 05 KS Piątka Chorzów 1:14.46 587 35.29 39.17
      • 2. KOZUBOWSKA Natalia 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:19.51 482 37.98 41.53
      • 3. KOWALCZYK Katarzyna 05 UKS SP 149 Łódź 1:25.53 387 41.27 44.26
      • 7. Zofia Skalska 05 TS Wisła Kraków 1:30.37 328 42.14 48.23
      • 9. Maja Walecka 05 TS Wisła Kraków 1:35.65 277 43.92 51.73
      • Rocznik 2003
      • 1. WOJTKOWIAK Alicja 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:13.78 603 35.04 38.74
      • 2. ROKITA Hanna 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:16.59 539 36.48 40.11
      • 3. CIOCH-GRADZIK Wiktoria 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:21.46 448 38.57 42.89
      • 5. Zuzanna Schab 03 TS Wisła Kraków 1:25.66 385 40.07 45.59
    • Konkurencja 17 Mężczyzn, 100m klasyczny Open
      • 2007 i młodsi
      • 1. CZOGAŁA Grzegorz 07 SIKRET Gliwice 1:30.92 228 42.47 48.45
      • 2. ROSŁON Maciej 07 SIKRET Gliwice 1:32.66 216 43.40 49.26
      • 3. MROZICKI Kacper 07 UKS Na Fali Bytom 1:38.66 179 45.37 53.29
      • 13. Jan Klimowicz 07 TS Wisła Kraków 1:57.29 106 56.03 1:01.26
      • 14. Eryk Korzeniowski 07 TS Wisła Kraków 2:03.91 90 57.26 1:06.65
      • Rocznik 2006
      • 1. SAKAMOTO Louis 06 SIKRET Gliwice 1:19.61 340 36.48 43.13
      • 2. GROCHOLSKI Michał 06 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 1:25.31 276 40.40 44.91
      • 3. PORWIK Kacper 06 KS Piątka Chorzów 1:28.52 247 42.68 45.84
      • 5. Michał Balcerzyk 06 TS Wisła Kraków 1:36.10 193 44.63 51.47
      • Rocznik 2005
      • 1. FILOZOF Adam 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:20.70 327 38.27 42.43
      • 2. SŁODCZYK Mateusz 05 KS Piątka Chorzów 1:21.27 320 38.55 42.72
      • 3. JURDA Mikołaj 05 UKS SP 149 Łódź 1:26.35 267 41.23 45.12
      • 5. Andrzej Radziszewski 05 TS Wisła Kraków 1:27.58 256 41.13 46.45
      • 7. Igor Zaremba 05 TS Wisła Kraków 1:36.88 189 45.29 51.59
      • Rocznik 2003
      • 1. KOMOROWSKI Kacper 03 MOSM Tychy 1:07.92 548 31.55 36.37
      • 2. DOMINICZAK Kamil 03 KS Piątka Chorzów 1:08.41 537 32.50 35.91
      • 3. SNOCH Michał 03 UKS Na Fali Bytom 1:10.78 484 33.15 37.63
      • 7. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 1:18.03 361 35.41 42.62
      • 2002 i starsi
      • 1. HOLOD Arsenij 01 UKS GOS Raszyn 1:04.77 632 30.37 34.40
      • 2. BIEG Oskar 00 MKP Wodnik 29 Tychy 1:05.33 616 31.29 34.04
      • 3. WIEKIERA Dawid 02 MOSM Tychy 1:05.75 605 31.26 34.49
      • 6. Piotr Czekański 00 TS Wisła Kraków 1:31.00 228 40.85 50.15
    • Konkurencja 18, Kobiet, 100m grzbietowy
      • 2002 i starsi
      • 1. POLANSKA Aleksandra 00 UKS GOS Raszyn 1:05.41 595 32.21 33.20
      • 2. POGORZELSKA Inez 00 UKS GOS Raszyn 1:09.89 488 33.65 36.24
      • 3. ADAMCZYK Wiktoria 00 UKS Shark Rudna 1:10.35 478 34.29 36.06
      • 4. Zuzanna Mirowska 02 TS Wisła Kraków 1:12.33 440 34.67 37.66
      • 5. Emilia Podleśny 00 TS Wisła Kraków 1:20.16 323 37.74 42.42
    • Konkurencja 19 Mężczyzn, 100m grzbietowy Open
      • 2007 i młodsi
      • 1. PROSZOWSKI Paweł 07 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:15.50 271 36.46 39.04
      • 2. CZOGAŁA Grzegorz 07 SIKRET Gliwice 1:18.76 239 38.61 40.15
      • 3. KONOPKO Mateusz 07 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:24.77 191 41.25 43.52
      • 8. Patryk Sanowski 07 TS Wisła Kraków 1:29.64 162 42.91 46.73
      • NW Mateusz Płaczek 07 TS Wisła Kraków
      • Rocznik 2006
      • 1. SAKAMOTO Louis 06 SIKRET Gliwice 1:12.58 305 34.93 37.65
      • 2. JANISZEWSKI Mateusz 06 UKS SP 149 Łódź 1:13.46 294 35.67 37.79
      • 3. Mikołaj Oczkowicz 06 TS Wisła Kraków 1:16.18 264 36.73 39.45
    • Konkurencja 19, Chłopców, 100m grzbietowy, Rocznik 2006
      • Rocznik 2005
      • 1. STANISZEWSKI Bartosz 05 UKP Ruda Śląska 1:04.46 436 31.65 32.81
      • 2. BASAEZ Claudio 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:12.27 309 35.36 36.91
      • 3. STACIWA Jakub 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:13.19 298 35.69 37.50
      • 6. Paweł Świeży 05 TS Wisła Kraków 1:17.26 253 37.21 40.05
      • Rocznik 2003
      • 1. GRYCHTOŁ Arkadiusz 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:01.52 502 29.47 32.05
      • 2. SOBOTA Jakub 03 UKS Na Fali Bytom 1:01.68 498 29.85 31.83
      • 3. TOMASZOWSKI Michał 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:02.22 485 30.28 31.94
      • 4. Bruno Skrzyszowski 03 TS Wisła Kraków 1:10.73 330 34.03 36.70
      • 2002 i starsi
      • 1. SUCHAŃSKI Przemysław SO 01 UKP UNIA Oświęcim 59.58 552 29.17 30.41
      • 2. Bruno Włodarczyk 00 TS Wisła Kraków 1:00.19 536 29.61 30.58
      • 3. Wojciech Maciąg 02 TS Wisła Kraków 1:03.50 456 31.47 32.03
    • Konkurencja 4 Mężczyzn, SUPER FINAŁ 50m Open
      • 2006 i młodsi
      • 1. JANISZEWSKI Mateusz 06 UKS SP 149 Łódź 1.00
      • 2. PACZULA Wiktor 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2.00
      • 3. SAKAMOTO Louis 06 SIKRET Gliwice 3.00
      • 5. Mikołaj Oczkowicz 06 TS Wisła Kraków 5.00
    • Konkurencja 22 Mieszane, 8 x 50m dowolny Open