2019.08.01-04 MISTRZOSTWA Polski kobiet i mężczyzn. Wrocław

Z Historia Wisły

  • 2019.08.01-04 MISTRZOSTWA Polski kobiet i mężczyzn. Wrocław
    • 50m KARABIN 60L MĘŻCZYZN
      • 1. 118 BARTNIK Tomasz LEGIA WARSZAWA 105.3 102.7 104.1 104.3 104.4 105.7 626.5
      • 2. 226 CZERWIŃSKI Daniel ZAWISZA BYDGOSZCZ 103.7 104.0 104.9 105.0 104.1 104.8 626.5
      • 3. 5 ROMAŃCZYK Daniel AGAT ZŁOTORYJA 105.1 105.2 104.1 104.3 104.5 103.2 626.4
      • 23. 220 Marcin Szymański WISŁA KRAKÓW 101.1 101.2 101.5 101.1 104.4 102.8 612.1
    • 10m KARABIN PNEUMATYCZNY 60 MĘŻCZYZN
    • 10m KARABIN PNEUMATYCZNY 60 MĘŻCZYZN Kwalifikacje
      • 1. 231 ŁUKASZYK Rafał ZAWISZA BYDGOSZCZ 102.7 104.7 103.4 102.8 104.1 104.6 622.3 QF
      • 2. 198 MAJKA Marcin TARCZA GOLENIÓW 102.7 104.2 105.1 102.2 104.3 103.4 621.9 QF
      • 3. 118 BARTNIK Tomasz LEGIA WARSZAWA 102.7 104.7 103.3 103.2 103.2 104.4 621.5 QF
      • 6. 220 Marcin Szymański WISŁA KRAKÓW 101.9 102.5 103.8 101.6 103.1 104.7 617.6 QF
    • 10m KARABIN PNEUMATYCZNY 60 KOBIET Kwalifikacje
      • 1. 79 KOCHAŃSKA Natalia 103.8 104.3 103.6 103.4 105.7 103.8 QF
      • 2. 204 DUDEK Izabella TKS LOK TARNÓW 102.9 103.8 104.2 103.8 104.6 105.2 624.5 QF
      • 3. 161 KOMOROWSKA Katarzyna SPOŁEM ŁÓDŹ 102.5 103.7 103.5 105.2 105.3 104.0 624.2 QF
      • 29. 219 Magdalena Hachlica WISŁA KRAKÓW 101.7 100.6 98.8 101.4 103.1 100.3 605.9
    • 10m PISTOLET PNEUMATYCZNY MĘŻCZYZN Kwalifikacje
      • 1. 45 DANILUK Piotr FLOTA GDYNIA 97 96 96 95 97 96 577-15x QF
      • 2. 75 DŁUGOSZ Grzegorz GWARDIA ZIELONA GÓRA 96 98 95 97 95 95 576-15x QF
      • 3. 92 ORŁOWSKI Grzegorz IGLICA WARSZAWA 95 95 97 92 98 98 575-17x QF
      • 22. 221 Piotr Zygmunt WISŁA KRAKÓW 97 90 89 94 92 94 556- 7x