Adam Molski

Z Historia Wisły

Adam Molski
Informacje o zawodniku
kraj Polska
urodzony 9.01.1971
wzost/waga 06 cm
pozycja Center
Kariera klubowa
Sezon Drużyna Mecze Punkty
1987/88 1 Liga ROW Rybnik
1988/89 1 Liga ROW Rybnik 1 2
1989/90 PLK Bobry Bytom 1 0
1990/91 PLK Legia Warszawa 32 268
1991/92 1 Liga Legia Warszawa 19 215
1992/93 PLK Pogoń Szczecin 23 134
1993/94 PLK Pogoń Szczecin 13 88
1994/95 1 Liga Kotwica Kołobrzeg 24 259
1995/96 1 Liga Kotwica Kołobrzeg 24 359
1996/97 1 Liga Kotwica Kołobrzeg 28 259
1997/98 1 Liga Kotwica Kołobrzeg 22 276
1998/99 1 Liga Alba Chorzów 30 297
1999/00 1 Liga Turów Zgorzelec 31 320
2000/01 PLK Bobry Bytom 37 212
2001/02 1 Liga Kotwica Kołobrzeg 31 240
2002/03 1 Liga Wisła Kraków 20 113
2006/07 2 Liga AZS Kutno 19 135
2007/08 2 Liga Hawajskie Koszule Żory 3 11
2008/09 2 Liga MCKiS Jaworzno 14 79
Suma   372 3267
W rubryce Mecze/Punkty najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych.


Adam Molski, ur. 1971, koszykarz Wisły w sezonie 2002/2003; mierzący 206 cm zawodnik grał na pozycji center.

Źródło statystyk i danych do biogramu