Adam Musiał

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 116: Linia 116:
[[Grafika:Dziennik Polski 1989-12-18.JPG|thumb|200px|right]]
[[Grafika:Dziennik Polski 1989-12-18.JPG|thumb|200px|right]]
[[Grafika:GazetaK 1991-12-17b.jpg|thumb|200px|right]]
[[Grafika:GazetaK 1991-12-17b.jpg|thumb|200px|right]]
-
[[Grafika:Dziennik Polski 1991-12-18.jpg|thumb|200px|right]]
+
[[Grafika:Dziennik Polski 1991-12-18.JPG|thumb|200px|right]]
[[Grafika:Echo 1992-03-31b.jpg|thumb|200px|right]]
[[Grafika:Echo 1992-03-31b.jpg|thumb|200px|right]]
-
[[Grafika:PS 1992-03-31.jpg|thumb|200px|right]]
+
[[Grafika:PS 1992-03-31.JPG|thumb|200px|right]]
[[Grafika:Echo 1992-04-14.jpg|thumb|200px|right]]
[[Grafika:Echo 1992-04-14.jpg|thumb|200px|right]]
[[Grafika:Sport 1992-04-01.jpg|thumb|200px|right]]
[[Grafika:Sport 1992-04-01.jpg|thumb|200px|right]]

Wersja z dnia 12:46, 28 wrz 2009

Adam Musiał
Informacje o zawodniku
kraj Polska
urodzony 18.12.1948, Wieliczka
wzost/waga 175/75
pozycja obrońca
reprezentacja 34A
sukcesy 3. miejsce MŚ 1974
Mistrz Polski 1978
Puchar Polski 1979
Kariera klubowa
Sezon Drużyna Mecze Gole
1955-1967 Górnik Wieliczka
1967-1977 Wisła Kraków 227 1
1978-1980 Arka Gdynia 57 1
1980-1983 Hereford United 46 0
1985-1987 Eagle Yonkers New York
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych.