Agnieszka Szott-Hejmej

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 149: Linia 149:
{|style="text-align:center;border:1px white solid" width=600px rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="left"
{|style="text-align:center;border:1px white solid" width=600px rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="left"
|-valign="top"
|-valign="top"
-
|[[Grafika:2013.10.30 Wisła Can-Pack Kraków - MKS MOS Konin 5.JPG|right|thumb|250px|Agnieszka Szot-Hejmej.<small>[Foto: Krzysztof Porębski/wislacanpack.pl]</small>]]
+
|[[Grafika:2013.10.30 Wisła Can-Pack Kraków - MKS MOS Konin 5.JPG|right|thumb|150px|Agnieszka Szot-Hejmej.<small>[Foto: Krzysztof Porębski/wislacanpack.pl]</small>]]
-
|[[Grafika: 2013.12.11 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg (8).jpg|250px|right|thumb|2013.12.11<br>[[2013.12.11 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 52:60|Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 52:60]]<br><small>'''Autor: Marcin Machalski'''<br>'''Źródło:''' [http://wislalive.pl/galeria_zdjec/wisla_can_pack___nadiezda__fotorelacja-2091/ '''WislaLive.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika: 2013.12.11 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg (8).jpg|150px|right|thumb|2013.12.11<br>[[2013.12.11 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 52:60|Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 52:60]]<br><small>'''Autor: Marcin Machalski'''<br>'''Źródło:''' [http://wislalive.pl '''WislaLive.pl''']</small>]]
-
|[[Grafika:2014.01.08 Wisła Kraków - King Wilki Morskie Szczecin (1).jpg|250px|right|thumb|2014.01.08<br>[[2014.01.08 Wisła Can-Pack Kraków - King Wilki Morskie Szczecin 76:61|Wisła Can-Pack Kraków - King Wilki Morskie Szczecin 76:61]]<br><small>'''Autor: Katarzyna Mielnik'''<br>'''Źródło:''' [http://wislakosz.pl/foto-wisla-can-pack-wilki-morskie/ '''WislaKosz.pl''']</small>]]
+
||[[Grafika: 2014.02.26 Wisła Can-Pack Kraków - BLMA (6).jpg|150px|right|thumb|2014.02.26<br>[[2014.02.26 Wisła Can-Pack Kraków - Basket Lattes Montpellier Agglomération 72:48|Wisła Can-Pack Kraków - BLMA 72:48]]<br><small>'''Autor: WislaPortal.pl'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislaportal.pl/26548,Fotogaleria_z_meczu_Wisly_Can_Pack_z_Montpellier.html '''WislaPortal.pl''']</small>]]
-
|[[Grafika: 2014.01.22 Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno (2).JPG|250px|right|thumb|2014.01.22<br>[[2014.01.22 Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58|Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl/index.html '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika: 2014.01.22 Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno (2).JPG|150px|right|thumb|2014.01.22<br>[[2014.01.22 Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58|Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl/index.html '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
|-valign="top"
|-valign="top"
-
|[[Grafika: 2014.01.22 Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno (6).JPG|250px|right|thumb|2014.01.22<br>[[2014.01.22 Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58|Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl/index.html '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika: 2014.01.22 Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno (6).JPG|150px|right|thumb|2014.01.22<br>[[2014.01.22 Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58|Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl/index.html '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
-
|[[Grafika: 2014.01.25 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (12).JPG|250px|right|thumb|2014.01.25<br>[[2014.01.25 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 76:44|Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 76:44]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl/galeria/wisla-can-pack-krakow-kssse-azs-pwsz-gorzow-wlkp-2 '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika: 2014.01.25 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (12).JPG|150px|right|thumb|2014.01.25<br>[[2014.01.25 Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 76:44|Wisła Can-Pack Kraków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 76:44]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
-
||[[Grafika: 2014.02.26 Wisła Can-Pack Kraków - BLMA (6).jpg|250px|right|thumb|2014.02.26<br>[[2014.02.26 Wisła Can-Pack Kraków - Basket Lattes Montpellier Agglomération 72:48|Wisła Can-Pack Kraków - BLMA 72:48]]<br><small>'''Autor: WislaPortal.pl'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislaportal.pl/26548,Fotogaleria_z_meczu_Wisly_Can_Pack_z_Montpellier.html '''WislaPortal.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika:2014.01.08 Wisła Kraków - King Wilki Morskie Szczecin (1).jpg|150px|right|thumb|2014.01.08<br>[[2014.01.08 Wisła Can-Pack Kraków - King Wilki Morskie Szczecin 76:61|Wisła Can-Pack Kraków - King Wilki Morskie Szczecin 76:61]]<br><small>'''Autor: Katarzyna Mielnik'''<br>'''Źródło:''' [http://wislakosz.pl '''WislaKosz.pl''']</small>]]
-
|[[Grafika: 2014.03.08 Wisła Can-Pack - CCC Polkowice (3).jpg|250px|right|thumb|2014.03.08<br>[[2014.03.08 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 68:64|Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 68:64]]<br><small>'''Autor: Kamil Strajch'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl/galeria/puchar-jest-nasz '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
+
 
 +
|[[Grafika: 2014.03.08 Wisła Can-Pack - CCC Polkowice (3).jpg|150px|right|thumb|2014.03.08<br>[[2014.03.08 Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 68:64|Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 68:64]]<br><small>'''Autor: Kamil Strajch'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
|-valign="top"
|-valign="top"
-
|[[Grafika: 2014.03.14 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg (4).JPG|250px|right|thumb|2014.03.14<br>[[2014.03.14 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83|Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl/galeria/wisla-can-pack-krakow-nadezhda-orenburg-1 '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika: 2014.03.14 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg (4).JPG|150px|right|thumb|2014.03.14<br>[[2014.03.14 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83|Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
-
|[[Grafika: 2014.03.14 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg (11).jpg|250px|right|thumb|2014.03.14<br>[[2014.03.14 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83|Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83]]<br><small>'''Autor: Marcin Machalski'''<br>'''Źródło:''' [http://wislalive.pl/galeria_zdjec/final_eight_bez_wisly_can_pack_fotorelacja-2296/ '''WislaLive.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika: 2014.03.14 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg (11).jpg|150px|right|thumb|2014.03.14<br>[[2014.03.14 Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83|Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83]]<br><small>'''Autor: Marcin Machalski'''<br>'''Źródło:''' [http://wislalive.pl/galeria_zdjec/final_eight_bez_wisly_can_pack_fotorelacja-2296/ '''WislaLive.pl''']</small>]]
-
|[[Grafika: 2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz (2).JPG|250px|right|thumb|2014.03.22<br>[[2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62|Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl/galeria/wisla-can-pack-krakow-artego-bydgoszcz-5 '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika:Agnieszka Szott-Hejmej.JPG|150px|right|thumb|Agnieszka Szott-Hejmej na pierwszym treningu przed sezonem 2013/14.<br><small>Foto: Krzysztof Porębski / [http://www.wislacanpack.pl '''wislacanpack.pl ''']</small>]]
-
|[[Grafika: 2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz (14).jpg|250px|right|thumb|2014.03.22<br>[[2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62|Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62]]<br><small>'''Autor: WislaPortal.pl'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislaportal.pl/26717,Fotogaleria_z_meczu_Wisly_Can_Pack_z_Artego.html '''WislaPortal.pl''']</small>]]
+
 
 +
|[[Grafika: 2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz (14).jpg|150px|right|thumb|2014.03.22<br>[[2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62|Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62]]<br><small>'''Autor: WislaPortal.pl'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislaportal.pl/26717,Fotogaleria_z_meczu_Wisly_Can_Pack_z_Artego.html '''WislaPortal.pl''']</small>]]
|-valign="top"
|-valign="top"
-
|[[Grafika:Agnieszka Szott-Hejmej kadra.jpg|250px|right|thumb|2014.05.28<br>Zgrupowanie kadry narodowej.<br><small>'''Autor: Anna Zalewska i Tomasz Gałecki'''<br>'''Źródło:''' [http://pzkosz.pl/galeria/288/ '''pzkosz.pl''']</small>]]
+
|[[Grafika:Agnieszka Szott-Hejmej kadra.jpg|150px|right|thumb|2014.05.28<br>Zgrupowanie kadry narodowej.<br><small>'''Autor: Anna Zalewska i Tomasz Gałecki'''<br>'''Źródło:''' [http://pzkosz.pl/galeria/288/ '''pzkosz.pl''']</small>]]
-
|[[Grafika:Agnieszka Szott-Hejmej.JPG|250px|right|thumb|Agnieszka Szott-Hejmej na pierwszym treningu przed sezonem 2013/14.<br><small>Foto: Krzysztof Porębski / [http://www.wislacanpack.pl '''wislacanpack.pl ''']</small>]]
+
|[[Grafika: 2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz (2).JPG|150px|right|thumb|2014.03.22<br>[[2014.03.22 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62|Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62]]<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
 +
|[[Grafika:2013.09.28 Wisła Can-Pack Kraków - Widzew Łódź 2.JPG|150px|right|thumb|2013.09.28 Wisła Can-Pack Kraków - Widzew Łódź<br><small>'''Autor: Krzysztof Porębski'''<br>'''Źródło:''' [http://www.wislacanpack.pl '''WislaCanPack.pl''']</small>]]
|}
|}

Wersja z dnia 13:07, 7 cze 2014

Agnieszka Szott-Hejmej
Informacje o zawodniczce
narodowość Polska
nazwisko panieńskie Szott
urodzona 23 marca 1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim
wzrost 186 cm
pozycja niska skrzydłowa
osiągnięcia seniorskie
  • Klubowe Wicemistrzostwo Europy 2004
  • Akademickie Mistrzostwo Europy 2006, 2007
  • Akademickie Wicemistrzostwo Europy 2005
  • Siódme miejsce na ME 2005
  • Mistrzostwo Polski 2003, 2004, 2014
  • Puchar Polski (2014)
  • Brązowy medal Mistrzostw Polski 2001, 2002, 2008
  • Mistrzostwo Szwajcarii 2009
Kariera klubowa
Sezon Drużyna
1994-1998 Stilon Gorzów
1998-2002 Ślęza Wrocław
2003-2004 Lotos Gdynia
2003-2004 Odra Brzeg
2004-2008 KSSSE AZS PWSZ Gorzów
2008-2009 Sdent Sierre Basket
2009-2010 Elitzur Ramla
2009-2010 AEL Limassol
2010-2013 Artego Bydgoszcz
2013- Wisła Can-Pack Kraków


Agnieszka Szott-Hejmej (ur. 23 marca 1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim) - koszykarka Wisły Can-Pack w sezonach 2013/2014, 2014/2015, reprezentantka Polski.

  • Kontrakt z Białą Gwiazdą podpisała w maju 2013 roku po rozstaniu się z ekipą Artego Bydgoszcz.
  • Mierząca 186 cm wzrostu zawodniczka występuje na pozycji niskiej skrzydłowej.
  • Karierę sportową rozpoczęła w 1994 w Stilonie Gorzów gdzie grała przez pięć kolejnych lat.
  • Wystąpiła na Mistrzostwach Europy seniorek w 2005 oraz 2011 roku.
  • Prywatnie Agnieszka Szott-Hejmej, uważana za jedną z najpiękniejszych polskich koszykarek, jest żoną wioślarza, trzykrotnego olimpijczyka, Rafała Hejmeja.


Artykuły i wywiady

Szott-Hejmej: By produkt był dobry, potrzeba sukcesów

25. lipiec 2013

Rozmowa z Agnieszką Szott-Hejmej, koszykarką Wisły Can-Pack Kraków. Rozmawia Justyna Krupa.

W czerwcu nie udało się Pani awansować z reprezentacją na Eurobasket 2015. W jakim nastroju rozstawałyście się z koleżankami z kadry? Dominowała rezygnacja i frustracja, że się nie udało, czy raczej powiedziałyście sobie: nie szkodzi, awans zapewnimy sobie w przyszłym roku?

Było i to, i to. Towarzyszyło nam poczucie bezradności, bo w końcu miałyśmy ten awans w zasięgu ręki. Nie byłyśmy w stanie jednak odrobić strat z pierwszego meczu z Grecją. Byłam podłamana, przyznaję. Wszystko dlatego, że bardzo wierzyłam, iż się uda, a łatwiejszej drogi na Eurobasket już nie mogłyśmy mieć. Jest jednak nadzieja, że za rok się nam powiedzie.

(...)

Pozytywne jest to, że udało się Pani uniknąć poważniejszego urazu, mimo tak pracowitej końcówki poprzedniego sezonu. W swojej karierze tak wiele razy zmagała się Pani z kontuzjami, że chyba odetchnęła Pani z ulgą.

Rzeczywiście, na szczęście ze zdrowiem wszystko u mnie w porządku. Podczas jednego z meczów podkręciłam kostkę, ale był to drobny uraz. Teraz zaczęłam indywidualne treningi w Zakopanem i Wałczu. Dyrekcje tamtejszych Centralnych Ośrodków Sportu umożliwiły mi treningi, za co jestem im bardzo wdzięczna, bo to w końcu oblegane ośrodki i zazwyczaj miejsca są tu porezerwowane. Mogę przy tej okazji spędzić czas z córką i mężem, który też tu trenuje [Rafał Hejmej jest reprezentantem Polski w wioślarstwie - przyp. JUK].

Niebawem zacznie Pani z Wisłą przygotowania do sezonu ligowego. Problem w tym, że nadal nie wiadomo, ile drużyn zagra w Basket Lidze Kobiet, bo duża ich część ma problemy finansowe. Nie wygląda to chyba zbyt wesoło?

Widać, że kryzys odbija się na lidze. Ja jednak jestem optymistką. Mam nadzieję, że w końcu w Polsce znów zwiększy się zainteresowanie kobiecą koszykówką. Brakuje jednak spektakularnych sukcesów, takich jakie były chociażby w siatkówce. Najbardziej - tych na poziomie reprezentacyjnym. Może gdyby udało nam się jednak w przyszłym roku awansować na mistrzostwa Europy, to coś by się "ruszyło". Dużo dobrego mógłby przynieść też sukces którejś z polskich drużyn w Eurolidze.

Wydawało się jednak, że skoro organizację kobiecej ligi na powrót wziął na siebie Polski Związek Koszykówki, to powinna nastąpić próba naprawy sytuacji. Chociażby poprzez działania marketingowe.

Cóż, marketing… Czy pani chciałaby kupić produkt, który jest szeroko reklamowany, ale w praktyce nie jest dobry? Jeżeli polska koszykówka kobieca nie odnosi sukcesów, to nie jest "dobrym produktem". Mam jednak nadzieję, że ewentualne osiągnięcia Wisły i CCC Polkowice w Eurolidze coś zmienią na lepsze.

Znamy już rywali "Białej Gwiazdy" w Eurolidze. Na pewno trudne zadanie czeka Wisłę na starcie - do Krakowa przyjedzie Rivas Madryt z Jose Hernandezem w roli trenera.

Nie jest to łatwa grupa, bo jest w niej dużo zespołów doświadczonych, ogranych w Eurolidze. I kilka, które mierzą w awans do Final Eight. Jednak - jeśli wszystko się fajnie poukłada - to i my możemy się tam znaleźć. W tym sezonie mamy wyrównany skład, bo poprzedni sezon pokazał, że to nie gwiazdy decydują o sukcesie, ale zespołowość. Mam tu na myśli rywalizację Wisły z CCC Polkowice, w której to krakowski zespół miał na papierze większe nazwiska w składzie, a jednak przegrał walkę o złoto. Czasem nawet zespół z lepszym budżetem może być łatwiejszym rywalem, niż drużyna złożona z prawdziwych "walczaków". Nasza kadra na nadchodzący sezon wygląda jednak obiecująco, bo choć nie ma gwiazd formatu Tiny Charles, to są w niej waleczne koszykarki. A takie zawodniczki, jak Erin Phillips, Jantel Lavender czy Zane Tamane to też nie są anonimowe postacie.

Źródło: gazetakrakowska.pl
Rozmawiała Justyna Krupa

Galeria zdjęć

Agnieszka Szot-Hejmej.[Foto: Krzysztof Porębski/wislacanpack.pl]
Agnieszka Szot-Hejmej.[Foto: Krzysztof Porębski/wislacanpack.pl]
2013.12.11Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 52:60Autor: Marcin MachalskiŹródło: WislaLive.pl
2013.12.11
Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 52:60
Autor: Marcin Machalski
Źródło: WislaLive.pl
2014.02.26Wisła Can-Pack Kraków - BLMA 72:48Autor: WislaPortal.plŹródło: WislaPortal.pl
2014.02.26
Wisła Can-Pack Kraków - BLMA 72:48
Autor: WislaPortal.pl
Źródło: WislaPortal.pl
2014.01.22Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58Autor: Krzysztof PorębskiŹródło: WislaCanPack.pl
2014.01.22
Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58
Autor: Krzysztof Porębski
Źródło: WislaCanPack.pl
2014.01.22Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58Autor: Krzysztof PorębskiŹródło: WislaCanPack.pl
2014.01.22
Wisła Can-Pack Kraków - BK IMOS Brno 79:58
Autor: Krzysztof Porębski
Źródło: WislaCanPack.pl
2014.03.08Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 68:64Autor: Kamil StrajchŹródło: WislaCanPack.pl
2014.03.08
Wisła Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 68:64
Autor: Kamil Strajch
Źródło: WislaCanPack.pl
2014.03.14Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83Autor: Krzysztof PorębskiŹródło: WislaCanPack.pl
2014.03.14
Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83
Autor: Krzysztof Porębski
Źródło: WislaCanPack.pl
2014.03.14Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83Autor: Marcin MachalskiŹródło: WislaLive.pl
2014.03.14
Wisła Can-Pack Kraków - Nadieżda Orenburg 76:83
Autor: Marcin Machalski
Źródło: WislaLive.pl
Agnieszka Szott-Hejmej na pierwszym treningu przed sezonem 2013/14.Foto: Krzysztof Porębski / wislacanpack.pl
Agnieszka Szott-Hejmej na pierwszym treningu przed sezonem 2013/14.
Foto: Krzysztof Porębski / wislacanpack.pl
2014.03.22Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62Autor: WislaPortal.plŹródło: WislaPortal.pl
2014.03.22
Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62
Autor: WislaPortal.pl
Źródło: WislaPortal.pl
2014.05.28Zgrupowanie kadry narodowej.Autor: Anna Zalewska i Tomasz GałeckiŹródło: pzkosz.pl
2014.05.28
Zgrupowanie kadry narodowej.
Autor: Anna Zalewska i Tomasz Gałecki
Źródło: pzkosz.pl
2014.03.22Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62Autor: Krzysztof PorębskiŹródło: WislaCanPack.pl
2014.03.22
Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 69:62
Autor: Krzysztof Porębski
Źródło: WislaCanPack.pl
2013.09.28 Wisła Can-Pack Kraków - Widzew ŁódźAutor: Krzysztof PorębskiŹródło: WislaCanPack.pl
2013.09.28 Wisła Can-Pack Kraków - Widzew Łódź
Autor: Krzysztof Porębski
Źródło: WislaCanPack.pl