Alicja Grabska

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 4: Linia 4:
-
* sezon 2011/2012 - zespół [[Dziewczęta 2011/2012 (koszykówka kobiet) | dziewcząt]], Mistrzostwo Małopolski (12 meczów, 196 zdobytych punktów, średnio 16,33 punktów/mecz)
+
* sezon 2011/2012 - zespół [[Dziewczęta 2011/2012 (koszykówka kobiet) | dziewcząt]], Mistrzostwo Małopolski (12 meczów, 196 zdobytych punktów, średnio 16,3 punktów/mecz)
-
* sezon 2011/2012 - zespół [[Młodziczki 2011/2012 (koszykówka kobiet) | młodziczek]], Wicemistrzostwo Małopolski (10 meczów, 112 zdobyte punkty, średnio 11,20 punktów/mecz)
+
* sezon 2011/2012 - zespół [[Młodziczki 2011/2012 (koszykówka kobiet) | młodziczek]], Wicemistrzostwo Małopolski (10 meczów, 112 zdobytych punktów, średnio 11,2 punktów/mecz)
* sezon 2012/2013 - zespół [[Młodziczki 2012/2013 (koszykówka kobiet) | młodziczek]], Mistrzostwo Małopolski (13 meczów, 164 zdobytych punktów, średnio 12,6 punktów/mecz)
* sezon 2012/2013 - zespół [[Młodziczki 2012/2013 (koszykówka kobiet) | młodziczek]], Mistrzostwo Małopolski (13 meczów, 164 zdobytych punktów, średnio 12,6 punktów/mecz)
[[Kategoria: Zawodniczki (koszykówka)|Grabska Alicja]]
[[Kategoria: Zawodniczki (koszykówka)|Grabska Alicja]]

Wersja z dnia 10:55, 20 mar 2013

Alicja Grabska (ur. 14 czerwca 1999 r.) - koszykarka zespołów młodzieżowych Wisły Kraków.


  • sezon 2011/2012 - zespół dziewcząt, Mistrzostwo Małopolski (12 meczów, 196 zdobytych punktów, średnio 16,3 punktów/mecz)
  • sezon 2011/2012 - zespół młodziczek, Wicemistrzostwo Małopolski (10 meczów, 112 zdobytych punktów, średnio 11,2 punktów/mecz)
  • sezon 2012/2013 - zespół młodziczek, Mistrzostwo Małopolski (13 meczów, 164 zdobytych punktów, średnio 12,6 punktów/mecz)