Alicja Grabska

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 5: Linia 5:
==Kronika sportowa==
==Kronika sportowa==
====Sezon 2011/2012====
====Sezon 2011/2012====
-
* zespół [[Dziewczęta 2011/2012 (koszykówka kobiet) | dziewcząt]], Mistrzostwo Małopolski (12 meczów, 196 zdobytych punktów, średnio 16,3 punktów/mecz)
+
*zespół [[Dziewczęta 2011/2012 (koszykówka kobiet) | dziewcząt]], Mistrzostwo Małopolski (12 meczów, 196 zdobytych punktów, średnio 16,3 punktów/mecz)
-
* zespół [[Młodziczki 2011/2012 (koszykówka kobiet) | młodziczek]], Wicemistrzostwo Małopolski (10 meczów, 112 zdobytych punktów, średnio 11,2 punktów/mecz)
+
*zespół [[Młodziczki 2011/2012 (koszykówka kobiet) | młodziczek]], Wicemistrzostwo Małopolski (10 meczów, 112 zdobytych punktów, średnio 11,2 punktów/mecz)
-
* Mistrzostwa Polski Kobiet [[Mistrzostwa Polski Kobiet U14 2011/2012 (koszykówka kobiet)|U14]], turniej półfinałowy, 9-12. miejsce w Polsce (6 meczów, 68 zdobytych punktów, średnio 11,3 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/15/zawodnicy/31052/])
+
*Mistrzostwa Polski Kobiet [[Mistrzostwa Polski Kobiet U14 2011/2012 (koszykówka kobiet)|U14]], turniej półfinałowy, 9-12. miejsce w Polsce (6 meczów, 68 zdobytych punktów, średnio 11,3 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/15/zawodnicy/31052/])
====Sezon 2012/2013====
====Sezon 2012/2013====
-
* zespół [[Młodziczki 2012/2013 (koszykówka kobiet) | młodziczek]], Mistrzostwo Małopolski (13 meczów, 164 zdobytych punktów, średnio 12,6 punktów/mecz)
+
*zespół [[Młodziczki 2012/2013 (koszykówka kobiet) | młodziczek]], Mistrzostwo Małopolski (13 meczów, 164 zdobytych punktów, średnio 12,6 punktów/mecz)
-
* zespół [[Kadetki A 2012/2013 (koszykówka kobiet)|kadetek A]], 3. miejsce w Małopolsce (9 meczów, 91 zdobytych punktów, średnio 10,1 punktów/mecz)
+
*zespół [[Kadetki A 2012/2013 (koszykówka kobiet)|kadetek A]], 3. miejsce w Małopolsce (9 meczów, 91 zdobytych punktów, średnio 10,1 punktów/mecz)
* Mistrzostwa Polski Kobiet [[Mistrzostwa Polski Kobiet U14 2012/2013 (koszykówka kobiet)|U14]], turniej półfinałowy, 12-16. miejsce w Polsce (6 meczów, 82 zdobyte punkty, średnio 13,7 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/1/zawodnicy/31052/])
* Mistrzostwa Polski Kobiet [[Mistrzostwa Polski Kobiet U14 2012/2013 (koszykówka kobiet)|U14]], turniej półfinałowy, 12-16. miejsce w Polsce (6 meczów, 82 zdobyte punkty, średnio 13,7 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/1/zawodnicy/31052/])
-
* reprezentacja Małopolski na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, 7. miejsce w Polsce (4 mecze, 29 zdobytych punktów, średnio 7,3 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/25/zawodnicy/31052/])
+
*reprezentacja Małopolski na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, 7. miejsce w Polsce (4 mecze, 29 zdobytych punktów, średnio 7,3 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/25/zawodnicy/31052/])
====Sezon 2013/2014====
====Sezon 2013/2014====
-
* zespół [[Juniorki 2013/2014 (koszykówka kobiet)|juniorek]], Mistrzostwo Małopolski (6 meczów, 29 zdobytych punktów, średnio 4,8 punktów/mecz)
+
*zespół [[Juniorki 2013/2014 (koszykówka kobiet)|juniorek]], Mistrzostwo Małopolski (6 meczów, 29 zdobytych punktów, średnio 4,8 punktów/mecz)
-
* Mistrzostwa Polski Kobiet [[Mistrzostwa Polski Kobiet U18 2013/2014 (koszykówka kobiet)|U18]], turniej półfinałowy, 13-16. miejsce w Polsce (3 mecze, 8 zdobytych punktów, średnio 2,7 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/13/zawodnicy/31052/])
+
*Mistrzostwa Polski Kobiet [[Mistrzostwa Polski Kobiet U18 2013/2014 (koszykówka kobiet)|U18]], turniej półfinałowy, 13-16. miejsce w Polsce (3 mecze, 8 zdobytych punktów, średnio 2,7 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/13/zawodnicy/31052/])
 +
*Mistrzostwa Polski Kobiet [[Mistrzostwa Polski Kobiet U16 2013/2014 (koszykówka kobiet)|U16]], turniej półfinałowy, 13-16. miejsce w Polsce (6 meczów, 55 zdobytych punktów, średnio 9,2 punktów/mecz, pełne statystyki: [http://www.pzkosz.pl/liga/13/zawodnicy/31052/])
 +
 
-
 
[[Kategoria: Zawodniczki (koszykówka)|Grabska Alicja]]
[[Kategoria: Zawodniczki (koszykówka)|Grabska Alicja]]

Wersja z dnia 11:31, 20 maj 2014

Alicja Grabska (ur. 14 czerwca 1999 r.) - koszykarka zespołów młodzieżowych Wisły Kraków.


Spis treści

Kronika sportowa

Sezon 2011/2012

  • zespół dziewcząt, Mistrzostwo Małopolski (12 meczów, 196 zdobytych punktów, średnio 16,3 punktów/mecz)
  • zespół młodziczek, Wicemistrzostwo Małopolski (10 meczów, 112 zdobytych punktów, średnio 11,2 punktów/mecz)
  • Mistrzostwa Polski Kobiet U14, turniej półfinałowy, 9-12. miejsce w Polsce (6 meczów, 68 zdobytych punktów, średnio 11,3 punktów/mecz, pełne statystyki: [1])

Sezon 2012/2013

  • zespół młodziczek, Mistrzostwo Małopolski (13 meczów, 164 zdobytych punktów, średnio 12,6 punktów/mecz)
  • zespół kadetek A, 3. miejsce w Małopolsce (9 meczów, 91 zdobytych punktów, średnio 10,1 punktów/mecz)
  • Mistrzostwa Polski Kobiet U14, turniej półfinałowy, 12-16. miejsce w Polsce (6 meczów, 82 zdobyte punkty, średnio 13,7 punktów/mecz, pełne statystyki: [2])
  • reprezentacja Małopolski na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, 7. miejsce w Polsce (4 mecze, 29 zdobytych punktów, średnio 7,3 punktów/mecz, pełne statystyki: [3])

Sezon 2013/2014

  • zespół juniorek, Mistrzostwo Małopolski (6 meczów, 29 zdobytych punktów, średnio 4,8 punktów/mecz)
  • Mistrzostwa Polski Kobiet U18, turniej półfinałowy, 13-16. miejsce w Polsce (3 mecze, 8 zdobytych punktów, średnio 2,7 punktów/mecz, pełne statystyki: [4])
  • Mistrzostwa Polski Kobiet U16, turniej półfinałowy, 13-16. miejsce w Polsce (6 meczów, 55 zdobytych punktów, średnio 9,2 punktów/mecz, pełne statystyki: [5])