II liga 1990/1991 (koszykówka mężczyzn)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 14: Linia 14:
|statystyki = [[Statystyki 1990/1991 (koszykówka mężczyzn)|Statystyki]]
|statystyki = [[Statystyki 1990/1991 (koszykówka mężczyzn)|Statystyki]]
}}
}}
-
 
-
1990
 
-
*14.10 daty niedzielne (rzeczywiste daty rozegrania spotkań mogą się więc różnić o dzień lub dwa)
 
-
*1990. Start Lublin - Wisła Kraków 95:59 2. kolejka
 
-
*4.11
 
-
*1990. Wisła Kraków - Polonia Przemyśl 98:83 5. kolejka
 
-
*11.11
 
-
*1990. Wisła Kraków - Baildon Katowice 91:79 6. kolejka
 
-
*2.12
 
-
*Unia - Wisła 81:82
 
-
*16.12
 
-
*1990. Pogoń Prudnik - Wisła Kraków 98:94
 
-
*27.01
 
-
*Wisła - Start 100:96 13. kolejka
 
-
*3.02
 
-
*Instal - Wisła 92:65 14. kolejka
 
-
*10.02
 
-
*1991. Wisła Kraków - Resovia Rzeszów 102:71
 
-
*17.02
 
-
*Polonia - Wisła 83:100 16. kolejka
 
-
*10.03
 
-
*Spartakus - Wisła 79:84 19. kolejka
 
-
*17.03
 
-
*1991. Wisła Kraków - Unia Tarnów 84:80
 
-
*24.03
 
-
*1991. Siarka Tarnobrzeg - Wisła Kraków 110:98
 
-
 
==II Liga==
==II Liga==
[[Grafika:Tempo 1990-10-09b.JPG|250 px|right]]
[[Grafika:Tempo 1990-10-09b.JPG|250 px|right]]
Linia 51: Linia 24:
| wynik1 = [[1990.10.07 Wisła Kraków - Rozwój Katowice 78:84|78:84]]
| wynik1 = [[1990.10.07 Wisła Kraków - Rozwój Katowice 78:84|78:84]]
| rozgrywka2 = 2.
| rozgrywka2 = 2.
-
| data2 = 1990.
+
| data2 = 1990.10.
| gdzie2 = dom
| gdzie2 = dom
| przeciwnik2 = [[Instal Białystok (koszykówka)|Instal Białystok]]
| przeciwnik2 = [[Instal Białystok (koszykówka)|Instal Białystok]]
| wynik2 = [[1990.10. Wisła Kraków - Instal Białystok 127:95|127:95]]
| wynik2 = [[1990.10. Wisła Kraków - Instal Białystok 127:95|127:95]]
| rozgrywka3 = 3.
| rozgrywka3 = 3.
-
| data3 = 1990.
+
| data3 = 1990.10.14
| gdzie3 = wyjazd
| gdzie3 = wyjazd
| przeciwnik3 = [[Start Lublin (koszykówka)|Start Lublin ]]
| przeciwnik3 = [[Start Lublin (koszykówka)|Start Lublin ]]
-
| wynik3 = [[1990. Start Lublin - Wisła Kraków 95:59|59:95]]
+
| wynik3 = [[1990.10.14 Start Lublin - Wisła Kraków 95:59|59:95]]
| rozgrywka4 = 4.
| rozgrywka4 = 4.
-
| data4 = 1990.
+
| data4 = 1990.10.
| gdzie4 = wyjazd
| gdzie4 = wyjazd
| przeciwnik4 = [[Resovia Rzeszów (koszykówka)|Resovia Rzeszów]]
| przeciwnik4 = [[Resovia Rzeszów (koszykówka)|Resovia Rzeszów]]
| wynik4 = [[1990. Resovia Rzeszów - Wisła Kraków 96:62|62:96]]
| wynik4 = [[1990. Resovia Rzeszów - Wisła Kraków 96:62|62:96]]
| rozgrywka5 = 5.
| rozgrywka5 = 5.
-
| data5 = 1990.11
+
| data5 = 1990.11.04
| gdzie5 = dom
| gdzie5 = dom
| przeciwnik5 = [[Polonia Przemyśl (koszykówka)|Polonia Przemyśl]]
| przeciwnik5 = [[Polonia Przemyśl (koszykówka)|Polonia Przemyśl]]
-
| wynik5 = [[1990. Wisła Kraków - Polonia Przemyśl 98:83|98:83]]
+
| wynik5 = [[1990.11.04 Wisła Kraków - Polonia Przemyśl 98:83|98:83]]
| rozgrywka6 = 6.
| rozgrywka6 = 6.
-
| data6 = 1990.
+
| data6 = 1990.11.11
| gdzie6 = dom
| gdzie6 = dom
| przeciwnik6 = [[Baildon Katowice (koszykówka)|Baildon Katowice]]
| przeciwnik6 = [[Baildon Katowice (koszykówka)|Baildon Katowice]]
-
| wynik6 = [[1990. Wisła Kraków - Baildon Katowice 91:79|91:79]]
+
| wynik6 = [[1990.11.11 Wisła Kraków - Baildon Katowice 91:79|91:79]]
| rozgrywka7 = 7.
| rozgrywka7 = 7.
| data7 = 1990.11.17
| data7 = 1990.11.17
Linia 81: Linia 54:
| wynik7 = [[1990. AZS Lublin - Wisła Kraków 88:77|77:88]]
| wynik7 = [[1990. AZS Lublin - Wisła Kraków 88:77|77:88]]
| rozgrywka8 = 8.
| rozgrywka8 = 8.
-
| data8 = 1990.
+
| data8 = 1990.11.
| gdzie8 = wyjazd
| gdzie8 = wyjazd
| przeciwnik8 = [[Spartakus Jelenia Góra (koszykówka)|Spartakus Jelenia Góra]]
| przeciwnik8 = [[Spartakus Jelenia Góra (koszykówka)|Spartakus Jelenia Góra]]
| wynik8 = [[1990. Spartakus Jelenia Góra - Wisła Kraków 79:84|84:79]]
| wynik8 = [[1990. Spartakus Jelenia Góra - Wisła Kraków 79:84|84:79]]
| rozgrywka9 = 9.
| rozgrywka9 = 9.
-
| data9 = 1990.
+
| data9 = 1990.12.02
| gdzie9 = wyjazd
| gdzie9 = wyjazd
| przeciwnik9 = [[Unia Tarnów (koszykówka)|Unia Tarnów]]
| przeciwnik9 = [[Unia Tarnów (koszykówka)|Unia Tarnów]]
-
| wynik9 = [[1990. Unia Tarnów - Wisła Kraków 89:68|68:89]]
+
| wynik9 = [[1990.12.02 Unia Tarnów - Wisła Kraków 89:68|68:89]]
| rozgrywka10 = 10.
| rozgrywka10 = 10.
| data10 = 1990.12.08
| data10 = 1990.12.08
Linia 96: Linia 69:
| wynik10 = [[1990.12.08 Wisła Kraków - Siarka Tarnobrzeg 102:78|102:78]]
| wynik10 = [[1990.12.08 Wisła Kraków - Siarka Tarnobrzeg 102:78|102:78]]
| rozgrywka11 = 11.
| rozgrywka11 = 11.
-
| data11 = 1990.
+
| data11 = 1990.12.16
| gdzie11 = wyjazd
| gdzie11 = wyjazd
| przeciwnik11 = [[Pogoń Prudnik (koszykówka)|Pogoń Prudnik]]
| przeciwnik11 = [[Pogoń Prudnik (koszykówka)|Pogoń Prudnik]]
-
| wynik11 = [[1990. Pogoń Prudnik - Wisła Kraków 98:94|94:98]]
+
| wynik11 = [[1990.12.16 Pogoń Prudnik - Wisła Kraków 98:94|94:98]]
| rozgrywka12 = 12.
| rozgrywka12 = 12.
-
| data12 = 1990.
+
| data12 = 1990.12.
| gdzie12 = wyjazd
| gdzie12 = wyjazd
| przeciwnik12 = [[Rozwój Katowice (koszykówka)|Rozwój Katowice]]
| przeciwnik12 = [[Rozwój Katowice (koszykówka)|Rozwój Katowice]]
| wynik12 = [[1990. Rozwój Katowice - Wisła Kraków 92:88|88:92]]
| wynik12 = [[1990. Rozwój Katowice - Wisła Kraków 92:88|88:92]]
| rozgrywka13 = 13.
| rozgrywka13 = 13.
-
| data13 = 1990.
+
| data13 = 1991.01.27
| gdzie13 = dom
| gdzie13 = dom
| przeciwnik13 = [[Start Lublin (koszykówka)|Start Lublin]]
| przeciwnik13 = [[Start Lublin (koszykówka)|Start Lublin]]
-
| wynik13 = [[1990. Wisła Kraków - Start Lublin 100:96|100:96]]
+
| wynik13 = [[1991.01.27 Wisła Kraków - Start Lublin 100:96|100:96]]
| rozgrywka14 = 14.
| rozgrywka14 = 14.
-
| data14 = 1991.
+
| data14 = 1991.02.03
| gdzie14 = wyjazd
| gdzie14 = wyjazd
| przeciwnik14 = [[Instal Białystok (koszykówka)|Instal Białystok]]
| przeciwnik14 = [[Instal Białystok (koszykówka)|Instal Białystok]]
-
| wynik14 = [[1990. Instal Białystok - Wisła Kraków 92:65|65:92]]
+
| wynik14 = [[1991.02.03 Instal Białystok - Wisła Kraków 92:65|65:92]]
| rozgrywka15 = 15.
| rozgrywka15 = 15.
-
| data15 = 1991.
+
| data15 = 1991.02.10
| gdzie15 = dom
| gdzie15 = dom
| przeciwnik15 = [[Resovia Rzeszów (koszykówka)|Resovia Rzeszów]]
| przeciwnik15 = [[Resovia Rzeszów (koszykówka)|Resovia Rzeszów]]
-
| wynik15 = [[1991. Wisła Kraków - Resovia Rzeszów 102:71|102:71]]
+
| wynik15 = [[1991.02.10 Wisła Kraków - Resovia Rzeszów 102:71|102:71]]
| rozgrywka16 = 16.
| rozgrywka16 = 16.
-
| data16 = 1991.
+
| data16 = 1991.02.17
| gdzie16 = wyjazd
| gdzie16 = wyjazd
| przeciwnik16 = [[Polonia Przemyśl (koszykówka)|Polonia Przemyśl]]
| przeciwnik16 = [[Polonia Przemyśl (koszykówka)|Polonia Przemyśl]]
-
| wynik16 = [[1991. Wisła Kraków - Polonia Przemyśl 98:83|98:83]]
+
| wynik16 = [[1991.02.17 Wisła Kraków - Polonia Przemyśl 98:83|98:83]]
| rozgrywka17 = 17.
| rozgrywka17 = 17.
| data17 = 1991.02.23
| data17 = 1991.02.23
Linia 136: Linia 109:
| wynik18 = [[1991.03.02 Wisła Kraków - AZS Lublin 110:90|110:90]]
| wynik18 = [[1991.03.02 Wisła Kraków - AZS Lublin 110:90|110:90]]
| rozgrywka19 = 19.
| rozgrywka19 = 19.
-
| data19 = 1991.
+
| data19 = 1991.03.10
| gdzie19 = dom
| gdzie19 = dom
| przeciwnik19 = [[Spartakus Jelenia Góra (koszykówka)|Spartakus Jelenia Góra]]
| przeciwnik19 = [[Spartakus Jelenia Góra (koszykówka)|Spartakus Jelenia Góra]]
-
| wynik19 = [[1991. Wisła Kraków - Spartakus Jelenia Góra 99:102|99:102]]
+
| wynik19 = [[1991.03.10 Wisła Kraków - Spartakus Jelenia Góra 99:102|99:102]]
| rozgrywka20 = 20.
| rozgrywka20 = 20.
-
| data20 = 1991.
+
| data20 = 1991.03.17
| gdzie20 = dom
| gdzie20 = dom
| przeciwnik20 = [[Unia Tarnów (koszykówka)|Unia Tarnów]]
| przeciwnik20 = [[Unia Tarnów (koszykówka)|Unia Tarnów]]
-
| wynik20 = [[1991. Wisła Kraków - Unia Tarnów 84:80|84:80]]
+
| wynik20 = [[1991.03.17 Wisła Kraków - Unia Tarnów 84:80|84:80]]
| rozgrywka21 = 21.
| rozgrywka21 = 21.
-
| data21 = 1991.
+
| data21 = 1991.03.24
| gdzie21 = wyjazd
| gdzie21 = wyjazd
| przeciwnik21 = [[Siarka Tarnobrzeg (koszykówka)|Siarka Tarnobrzeg]]
| przeciwnik21 = [[Siarka Tarnobrzeg (koszykówka)|Siarka Tarnobrzeg]]
-
| wynik21 = [[1991. Siarka Tarnobrzeg - Wisła Kraków 110:98|98:110]]
+
| wynik21 = [[1991.03.24 Siarka Tarnobrzeg - Wisła Kraków 110:98|98:110]]
| rozgrywka22 = 22.
| rozgrywka22 = 22.
-
| data22 = 1991.
+
| data22 = 1991.03.
| gdzie22 = dom
| gdzie22 = dom
| przeciwnik22 = [[Pogoń Prudnik (koszykówka)|Pogoń Prudnik]]
| przeciwnik22 = [[Pogoń Prudnik (koszykówka)|Pogoń Prudnik]]

Wersja z dnia 09:35, 27 sie 2013

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze II liga
Kadra Statystyki Spis Sezonów

II Liga

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1990.10.07 dom Rozwój Katowice 78:84
2. 1990.10. dom Instal Białystok 127:95
3. 1990.10.14 wyjazd Start Lublin 59:95
4. 1990.10. wyjazd Resovia Rzeszów 62:96
5. 1990.11.04 dom Polonia Przemyśl 98:83
6. 1990.11.11 dom Baildon Katowice 91:79
7. 1990.11.17 wyjazd AZS Lublin 77:88
8. 1990.11. wyjazd Spartakus Jelenia Góra 84:79
9. 1990.12.02 wyjazd Unia Tarnów 68:89
10. 1990.12.08 dom Siarka Tarnobrzeg 102:78
11. 1990.12.16 wyjazd Pogoń Prudnik 94:98
12. 1990.12. wyjazd Rozwój Katowice 88:92
13. 1991.01.27 dom Start Lublin 100:96
14. 1991.02.03 wyjazd Instal Białystok 65:92
15. 1991.02.10 dom Resovia Rzeszów 102:71
16. 1991.02.17 wyjazd Polonia Przemyśl 98:83
17. 1991.02.23 wyjazd Baildon Katowice 109:78
18. 1991.03.02 dom AZS Lublin 110:90
19. 1991.03.10 dom Spartakus Jelenia Góra 99:102
20. 1991.03.17 dom Unia Tarnów 84:80
21. 1991.03.24 wyjazd Siarka Tarnobrzeg 98:110
22. 1991.03. dom Pogoń Prudnik 105:96


I liga, klasyfikacja końcowa

Grafika:Tabela kosz 1990.1991.jpg