I liga 1928 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Nowa strona: ==Tabela, wyniki i strzelcy== <center> {|style="text-align:center;border:2px red solid" width=35% rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center" |+ '''I liga 1928 ''' ! !druży...)
(Tabela, wyniki i strzelcy)
Linia 16: Linia 16:
|-bgcolor=FFD700
|-bgcolor=FFD700
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |1
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |'''[[WISŁA KRAKÓW]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''42'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |20
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |2
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |6
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |98:36
|-
|-
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |2
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Warta Poznań]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''40'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |16
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |8
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |4
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |83:39
|-
|-
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |3
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Legia Warszawa]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''36'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |17
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |2
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |9
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |77:43
|-
|-
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |4
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Cracovia Kraków]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''36'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |15
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |6
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |7
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |70:42
|-
|-
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |5
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[1.FC Katowice]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''35'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |16
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |3
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |9
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |64:49
|-
|-
| style="text-align:center" |6
| style="text-align:center" |6
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Pogoń Lwów]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''31'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |14
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |3
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |11
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |61:55
|-
|-
| style="text-align:center" |7
| style="text-align:center" |7
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Polonia Warszawa]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''30'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |14
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |2
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |12
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |63:61
|-
|-
| style="text-align:center" |8
| style="text-align:center" |8
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Czarni Lwów]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''29'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |13
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |3
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |12
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |54:51
|-
|-
| style="text-align:center" |9
| style="text-align:center" |9
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Klub Turystów Łódź]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''29'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |13
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |3
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |12
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |51:49
|-
|-
| style="text-align:center" |10
| style="text-align:center" |10
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Warszawianka]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''29'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |11
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |7
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |10
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |50:60
|-
|-
| style="text-align:center" |11
| style="text-align:center" |11
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[ŁKS Łódź]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''25'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |10
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |5
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |13
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |55:57
|-
|-
| style="text-align:center" |12
| style="text-align:center" |12
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Ruch Hajduki Wielkie]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''25'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |10
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |5
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |13
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |43:84
|-bgcolor=FF0000
|-bgcolor=FF0000
| style="text-align:center" |13
| style="text-align:center" |13
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Hasmonea Lwów]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''15'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |6
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |3
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |19
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |43:71
|-bgcolor=FF0000
|-bgcolor=FF0000
| style="text-align:center" |14
| style="text-align:center" |14
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[Śląsk Świętochłowice]]
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''12'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |5
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |2
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |21
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |29:86
-
|-
+
|-bgcolor=FF000
| style="text-align:center" |15
| style="text-align:center" |15
-
| style="text-align:center" |[[]]
+
| style="text-align:center" |[[TKS Toruń]]
-
| style="text-align:center" |26
+
| style="text-align:center" |28
-
| style="text-align:center" |''''''
+
| style="text-align:center" |'''6'''
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |2
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |2
-
| style="text-align:center" |
+
| style="text-align:center" |24
-
| style="text-align:center" |:
+
| style="text-align:center" |28:99
|}
|}

Wersja z dnia 17:42, 6 cze 2008

Tabela, wyniki i strzelcy

I liga 1928
drużyna m pkt zw r p br
1 WISŁA KRAKÓW 28 42 20 2 6 98:36
2 Warta Poznań 28 40 16 8 4 83:39
3 Legia Warszawa 28 36 17 2 9 77:43
4 Cracovia Kraków 28 36 15 6 7 70:42
5 1.FC Katowice 28 35 16 3 9 64:49
6 Pogoń Lwów 28 31 14 3 11 61:55
7 Polonia Warszawa 28 30 14 2 12 63:61
8 Czarni Lwów 28 29 13 3 12 54:51
9 Klub Turystów Łódź 28 29 13 3 12 51:49
10 Warszawianka 28 29 11 7 10 50:60
11 ŁKS Łódź 28 25 10 5 13 55:57
12 Ruch Hajduki Wielkie 28 25 10 5 13 43:84
13 Hasmonea Lwów 28 15 6 3 19 43:71
14 Śląsk Świętochłowice 28 12 5 2 21 29:86
15 TKS Toruń 28 6 2 2 24 28:99


wyniki meczów sezonu 1928
drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
2 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
3 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
4 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
5 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
6 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
7 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
8 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
9 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
10 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
11 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
12 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
13 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
14 [[]] : : : : : : : : : : : : : :
15 [[]] : : : : : : : : : : : : : :



Strzelcy 1928
zawodnik klub br.
' [[]] '
[[]] '
[[]] '


Źródło: RSSSF.com