I liga 1987/1988 (siatkówka kobiet)

Z Historia Wisły

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze I liga Puchar Polski Mecze Towarzyskie Turniej o srebrną siatkę
Kadra Zarząd Statystyki Spis Sezonów

I liga

Niektóre daty niedzielne (rzeczywiste daty rozegrania spotkań mogą się więc różnić o dzień lub dwa).

Runda zasadnicza
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik
1. 1987.10.29 dom Kolejarz Katowice 3:0
2. 1987.10.30 dom Kolejarz Katowice 3:1
3. 1987.11.07 wyjazd Gwardia Wrocław 3:0
4. 1987.11.08 wyjazd Gwardia Wrocław 0:3
5. 1987.11.14 dom BKS Stal Bielsko-Biała 03
6. 1987.11.15 dom BKS Stal Bielsko-Biała 3:0
7. 1987.11.21 wyjazd Czarni Słupsk 3:1
8. 1987.11.22 wyjazd Czarni Słupsk 1:3
9. 1987.11.27 dom ŁKS Łódź 3:1
10. 1987.11.29 dom ŁKS Łódź 3:0
11. 1987.12.12 wyjazd Budowlani Toruń 3:1
12. 1987.12.13 wyjazd Budowlani Toruń 3:0
13. 1987.12.19 dom Polonez Warszawa 3:1
14. 1987.12.20 dom Polonez Warszawa 3:1
15. 1988.01.16 dom Płomień Sosnowiec 3:0
16. 1988.01.17 dom Płomień Sosnowiec 3:2
17. 1988.01.23 wyjazd AZS AWF Warszawa 3:0
18. 1988.01.24 wyjazd AZS AWF Warszawa 3:0
19. 1988.02.06 wyjazd Kolejarz Katowice 3:1
20. 1988.02.07 wyjazd Kolejarz Katowice 3:0
21. 1988.02.10 dom Gwardia Wrocław 3:1
22. 1988.02.11 dom Gwardia Wrocław 3:1
23. 1988.02.14 wyjazd BKS Stal Bielsko-Biała 1:3
24. 1988.02.15 wyjazd BKS Stal Bielsko-Biała 2:3
25. 1988.02.20 dom Czarni Słupsk 0:3
26. 1988.02.21 dom Czarni Słupsk 2:3
27. 1988.02.27 wyjazd ŁKS Łódź 2:3
28. 1988.02.28 wyjazd ŁKS Łódź 2:3
29. 1988.03.05 dom Budowlani Toruń 3:1
30. 1988.03.06 dom Budowlani Toruń 3:0
31. 1988.03.12 wyjazd Polonez Warszawa 2:3
32. 1988.03.13 wyjazd Polonez Warszawa 3:2
33. 1988.03.22 wyjazd Płomień Sosnowiec 3:1
34. 1988.03.23 wyjazd Płomień Sosnowiec 3:2
35. 1988.03.28 dom AZS AWF Warszawa 3:0
36. 1988.03.29 dom AZS AWF Warszawa 3:0


Klasyfikacja końcowa

Tabela I liga 1987/1988
msc drużyna m pkt zw p sety małe pkt.
1. BKS Stal Bielsko-Biała 36 68 98-31
2. Czarni Słupsk 36 65 93-41
3. Wisła Kraków 36 62 90-47
4. Płomień Sosnowiec 36 54 71-67
5. Gwardia Wrocław 36 53 66-73
6. Kolejarz Katowice 36 52 66-70
7. Polonez Warszawa 36 52 87-77
8. ŁKS Łódź 36 50 58-77
9. AZS AWF Warszawa 36 44 38-90
10. Budowlani Toruń 36 40 23-100


W przygotowaniu materiałów siatkarskich pomaga serwis: sportkrakowski.pl