I liga 2007/2008 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Tabela, wyniki i strzelcy)
(Tabela, wyniki i strzelcy)
Linia 501: Linia 501:
!br.
!br.
|-
|-
-
|x
+
|'''[[Paweł Brożek]]'''
-
|x
+
|[[Wisła Kraków]]
-
|x
+
|'''23''''
|-
|-
-
|x
+
|Adrian Sikora
-
|x
+
|[[Dyskobolia Grodzisk]]
-
|x
+
|'''16'''
|-
|-
-
|x
+
|'''[[Marek Zieńczuk]]
-
|x
+
|[[Wisła Kraków]]
-
|x
+
|'''16'''
|}
|}

Wersja z dnia 21:15, 18 maj 2008

Mecze Wisły

xx

Tabela, wyniki i strzelcy

Rodzaj rozgrywek
drużyna m pkt zw r p br
1 Wisła Kraków 30 77 24 5 1 68-18
2 Legia Warszawa 30 63 20 3 7 48-17
3 Dyskobolia Grodzisk 30 60 18 6 6 52-24
4 Lech Poznań 30 57 17 6 7 55-32
5 Zagłębie Lubin 30 52 15 7 8 43:30
6 Korona Kielce 30 51 15 6 9 38:32
7 Cracovia 30 39 11 6 13 30:32
8 Górnik Zabrze 30 39 11 6 13 34:39
9 GKS Bełchatów 30 38 9 11 10 26:32
10 Ruch Chorzów 30 34 8 10 12 35:41
11 Łódzki KS 30 30 7 9 14 25:31
12 Odra Wodzisław 30 29 8 5 17 28:47
13 Polonia Bytom 30 28 7 7 16 22:45
14 Jagiellonia Białystok 30 27 7 6 17 27:57
15 Widzew Łódź 30 26 5 11 14 27:42
16 Zagłębie Sosnowiec 30 16 4 4 22 19:58


<center>

wyniki meczów sezonu x
drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 WISŁA KRAKÓW 1:0 3:0 4:2 2:1 4:0 2:1 2:0 2:0 2:0 5:2 0:0 5:0 5:0 1:0 4:0
2 Legia Warszawa 2:1 1:0 0:1 3:0 2:0 1:0 2:0 4:1 2:0 2:1 0:1 3:1 0:0 3:1 5:0
3 Dyskobolia Grodzisk 0:0 1:0 1:0 2:0 4:0 0:0 3:1 0:0 1:4 2:0 0:0 5:0 3:1 3:0 3:0
4 Lech Poznań 1:2 1:0 2:1 0:0 1:0 3:1 4:1 1:1 6:2 1:2 2:0 1:0 6:1 1:0 4:2
5 Zagłębie Lubin 0:1 0:2 1:2 1:1 1:0 3:1 1:1 1:0 2:1 2:1 3:0 0:0 5:2 2:1 2:1
6 Korona Kielce 1:1 1:0 1:1 1:0 1:4 2:0 3:2 2:2 0:2 2:0 2:0 4:0 1:0 1:1 2:0
7 Cracovia 1:2 0:2 3:1 3:2 1:2 1:1 3:0 0:2 1:0 0:0 3:0 1:1 2:0 1:0 1:0
8 Górnik Zabrze 1:3 0:3 0:0 0:1 0:1 0:3 1:0 2:0 1:0 1:1 1:0 4:0 3:0 1:1 4:2
9 GKS Bełchatów 0:0 2:2 0:4 0:3 0:1 2:0 1:1 0:0 2:0 1:0 3:1 0:3 2:0 3:1 2:0
10 Ruch Chorzów 0:3 0:0 1:2 0:2 2:2 1:2 2:0 3:2 1:1 0:0 3:2 2:0 4:0 1:1 1:0
11 Łódzki KS 0:1 0:1 1:2 1:2 2:1 0:1 0:0 0:1 2:0 1:1 0:1 0:0 0:0 2:0 3:0
12 Odra Wodzisław 2:2 0:2 2:3 1:2 1:3 1:0 0:1 0:2 1:0 2:0 2:2 0:2 1:3 1:1 1:0
13 Polonia Bytom 1:2 1:2 0:2 2:2 1:0 0:2 1:0 0:1 0:0 1:1 0:1 1:0 0:1 1:1 1:0
14 Jagiellonia Białystok 1:2 1:2 1:3 4:2 0:0 0:0 0:2 1:1 0:1 1:1 1:0 2:3 2:1 2:1 2:1
15 Widzew Łódź 1:3 0:1 1:0 1:1 1:1 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2 0:0 4:3 2:4 2:0 0:1
16 Zagłębie Sosnowiec 1:3 2:1 1:3 0:0 0:3 2:3 1:2 0:2 0:0 0:0 1:3 0:2 1:0 3:1 0:0
Strzelcy
zawodnik klub br.
Paweł Brożek Wisła Kraków 23'
Adrian Sikora Dyskobolia Grodzisk 16
Marek Zieńczuk Wisła Kraków 16