Legia Warszawa

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
(Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach)
(Strzelcy bramek)
(Nie pokazano 15 wersji pośrednich.)
Linia 64: Linia 64:
[[Grafika:Legia 1917.JPG|thumb|right|250px]]
[[Grafika:Legia 1917.JPG|thumb|right|250px]]
[[Grafika:WKS Warszawa SL 1922-04-14j.jpg‎|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:WKS Warszawa SL 1922-04-14j.jpg‎|thumb|right|200 px]]
-
[[Grafika:Legia Przegląd Sportowy 1924-04-09.JPG|thumb|right|200 px]]
+
[[Grafika:Legia Przegląd Sportowy 1924-04-09.JPG|thumb|right|200px|05.04.1924r. Legia Warszawa<br>Stoją od lewej: Szajnert, Amirowicz, Wójcik, Prochowski, Kenigil, Bujak, Sobolta, Knapik, Zoller, Klemczak, Akimow.<br>Siedzi: Puchała.]]
[[Grafika:Legia Warszawa Stadjon 1924-04-24.jpg‎|thumb|right|200px]]
[[Grafika:Legia Warszawa Stadjon 1924-04-24.jpg‎|thumb|right|200px]]
[[Grafika:Legia Światowid 1928.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:Legia Światowid 1928.JPG|thumb|right|200 px]]
[[Grafika:IKC 1929-05-07a.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:IKC 1929-05-07a.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:IKC 1930-06-17c.JPG|thumb|right|200px]]
[[Grafika:IKC 1930-06-17c.JPG|thumb|right|200px]]
-
[[Grafika:Legia Warszawa 1933.JPG|thumb|right|200 px]]
+
[[Grafika:Legia Warszawa 1933.JPG|thumb|right|200 px|08.10.1933r. Legia Warszawa.<br>
 +
Stoją od lewej: x, H.Martyna, J.Kubera, W.Wypijewski, A.Keller, J.Nawrot, H.Przeździecki II, Z.Jesionka, E.Geiger.<br>
 +
Kucają od lewej: W.Przeździecki I, G.Wieser (trener).]]
 +
[[Grafika:Warschauer Zeitung 1940-05-25.jpg|thumb|right|200 px]]
 +
 
=Mecze pierwszej drużyny Wisły z pierwszą drużyną Legii=
=Mecze pierwszej drużyny Wisły z pierwszą drużyną Legii=
==Bilans wszystkich meczów==
==Bilans wszystkich meczów==
Linia 78: Linia 82:
|align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bramki'''
|align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Bramki'''
|-bgcolor="lightyellow"
|-bgcolor="lightyellow"
-
|'''Liga/Ekstraklasa'''||156||59-41-56||207:217
+
|'''Liga/Ekstraklasa'''||160||59-43-59||210:230
|-
|-
|'''PP'''||3||1-2-0||4:2
|'''PP'''||3||1-2-0||4:2
Linia 86: Linia 90:
|'''SP'''||1||0-0-1||1:2
|'''SP'''||1||0-0-1||1:2
|-bgcolor="lightpink"
|-bgcolor="lightpink"
-
|'''Suma'''||166||62-46-58||219:229
+
|'''Suma'''||171||62-47-62||222:242
|}
|}
Linia 95: Linia 99:
*'''Najwyższa porażka:''' [[1956.08.19 Legia Warszawa - Wisła Kraków 12:0|0:12]]
*'''Najwyższa porażka:''' [[1956.08.19 Legia Warszawa - Wisła Kraków 12:0|0:12]]
*'''Wszystkie mecze:''' [[:Kategoria:Legia Warszawa|ZOBACZ]]
*'''Wszystkie mecze:''' [[:Kategoria:Legia Warszawa|ZOBACZ]]
 +
Linia 227: Linia 232:
|58. (1)||PP||dom||1967.03.05||[[1967.03.05 Wisła Kraków - Legia Warszawa 3:1|3:1]]||96:83 29-11-18<br>(3:1 1-0-0)||61:24 21-5-4<br>(3:1 1-0-0)||||||1/8
|58. (1)||PP||dom||1967.03.05||[[1967.03.05 Wisła Kraków - Legia Warszawa 3:1|3:1]]||96:83 29-11-18<br>(3:1 1-0-0)||61:24 21-5-4<br>(3:1 1-0-0)||||||1/8
|-
|-
-
|59. (58)||L||wyjazd||1967.06.17||[[1967.06.17 Legia Warszawa - Wisła Kraków 5:0|0:5]]||96:88 30-11-18<br>(93:87 28-11-19)||||35:64 8-6-15<br>(35:64 8-6-15)||||66:50
+
|59. (58)||L||wyjazd||1967.06.17||[[1967.06.17 Legia Warszawa - Wisła Kraków 5:0|0:5]]||96:88 29-11-19<br>(93:87 28-11-19)||||35:64 8-6-15<br>(35:64 8-6-15)||||66:50
|-
|-
-
|60. (59)||L||dom||1967.10.18||[[1967.10.18 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:2|0:2]]||96:90 30-11-19<br>(93:89 28-11-20)||61:26 21-5-5<br>(58:25 20-5-5)||||||66:52
+
|60. (59)||L||dom||1967.10.18||[[1967.10.18 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:2|0:2]]||96:90 29-11-20<br>(93:89 28-11-20)||61:26 21-5-5<br>(58:25 20-5-5)||||||66:52
|-
|-
-
|61. (60)||L||wyjazd||1968.05.25||[[1968.05.25 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||96:91 30-11-20<br>(93:90 28-11-21)||||35:65 8-6-16<br>(35:65 8-6-16)||||66:54
+
|61. (60)||L||wyjazd||1968.05.25||[[1968.05.25 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||96:91 29-11-21<br>(93:90 28-11-21)||||35:65 8-6-16<br>(35:65 8-6-16)||||66:54
|-
|-
-
|62. (61)||L||dom||1968.09.05||[[1968.09.05 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||97:92 30-12-20<br>(94:91 28-12-21)||62:27 21-6-5<br>(59:26 20-6-5)||||||67:55
+
|62. (61)||L||dom||1968.09.05||[[1968.09.05 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||97:92 29-12-21<br>(94:91 28-12-21)||62:27 21-6-5<br>(59:26 20-6-5)||||||67:55
|-
|-
-
|63. (62)||L||wyjazd||1969.04.13||[[1969.04.13 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:0|0:3]]||97:95 30-12-21<br>(94:94 28-12-22)||||35:68 8-6-17<br>(35:68 8-6-17)||||67:57
+
|63. (62)||L||wyjazd||1969.04.13||[[1969.04.13 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:0|0:3]]||97:95 29-12-22<br>(94:94 28-12-22)||||35:68 8-6-17<br>(35:68 8-6-17)||||67:57
|-
|-
-
|64. (63)||L||wyjazd||1969.09.10||[[1969.09.10 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:0|0:3]]||97:98 30-12-22<br>(94:97 28-12-23)||||35:71 8-6-18<br>(35:71 8-6-18)||||67:60
+
|64. (63)||L||wyjazd||1969.09.10||[[1969.09.10 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:0|0:3]]||97:98 29-12-23<br>(94:97 28-12-23)||||35:71 8-6-18<br>(35:71 8-6-18)||||67:60
|-
|-
-
|65. (64)||L||dom||1970.04.26||[[1970.04.26 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:0|0:0]]||97:98 30-13-22<br>(94:97 28-13-23)||62:27 21-7-5<br>(59:26 20-7-5)||||||68:61
+
|65. (64)||L||dom||1970.04.26||[[1970.04.26 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:0|0:0]]||97:98 29-13-23<br>(94:97 28-13-23)||62:27 21-7-5<br>(59:26 20-7-5)||||||68:61
|-
|-
-
|66. (65)||L||wyjazd||1970.11.14||[[1970.11.14 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:1|1:3]]||98:101 30-13-23<br>(95:100 28-13-24)||||36:74 8-6-19<br>(36:74 8-6-19)||||68:63
+
|66. (65)||L||wyjazd||1970.11.14||[[1970.11.14 Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:1|1:3]]||98:101 29-13-24<br>(95:100 28-13-24)||||36:74 8-6-19<br>(36:74 8-6-19)||||68:63
|-
|-
-
|67. (66)||L||dom||1971.06.20||[[1971.06.20 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:0|1:0]]||99:101 31-13-23<br>(96:100 29-13-24)||63:27 22-7-5<br>(60:26 21-7-5)||||||70:63
+
|67. (66)||L||dom||1971.06.20||[[1971.06.20 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:0|1:0]]||99:101 30-13-24<br>(96:100 29-13-24)||63:27 22-7-5<br>(60:26 21-7-5)||||||70:63
|-
|-
-
|68. (67)||L||wyjazd||1971.10.16||[[1971.10.16 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||100:102 31-14-23<br>(97:101 29-14-24)||||37:75 8-7-19<br>(37:75 8-7-19)||||71:64
+
|68. (67)||L||wyjazd||1971.10.16||[[1971.10.16 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||100:102 30-14-24<br>(97:101 29-14-24)||||37:75 8-7-19<br>(37:75 8-7-19)||||71:64
|-
|-
-
|69. (68)||L||dom||1972.06.11||[[1972.06.11 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||101:103 31-15-23<br>(98:102 29-15-24)||64:28 22-8-5<br>(61:27 21-8-5)||||||72:65
+
|69. (68)||L||dom||1972.06.11||[[1972.06.11 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||101:103 30-15-24<br>(98:102 29-15-24)||64:28 22-8-5<br>(61:27 21-8-5)||||||72:65
|-
|-
-
|70. (69)||L||wyjazd||1972.10.04||[[1972.10.04 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||102:104 31-16-23<br>(99:103 29-16-24)||||38:76 8-8-19<br>(38:76 8-8-19)||||73:66
+
|70. (69)||L||wyjazd||1972.10.04||[[1972.10.04 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||102:104 30-16-24<br>(99:103 29-16-24)||||38:76 8-8-19<br>(38:76 8-8-19)||||73:66
|-
|-
-
|71. (70)||L||dom||1973.04.08||[[1973.04.08 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:1|2:1]]||104:105 32-16-23<br>(101:104 30-16-24)||66:29 23-8-5<br>(63:28 22-8-5)||||||75:66
+
|71. (70)||L||dom||1973.04.08||[[1973.04.08 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:1|2:1]]||104:105 31-16-24<br>(101:104 30-16-24)||66:29 23-8-5<br>(63:28 22-8-5)||||||75:66
|-
|-
-
|72. (71)||L||dom||1973.08.28||[[1973.08.28 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:0|1:0]]||105:105 33-16-23<br>(102: 104 31-16-24)||67:29 24-8-5<br>(64:28 23-8-5)||||||77:66
+
|72. (71)||L||dom||1973.08.28||[[1973.08.28 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:0|1:0]]||105:105 32-16-24<br>(102:104 31-16-24)||67:29 24-8-5<br>(64:28 23-8-5)||||||77:66
|-
|-
-
|73. (72)||L||wyjazd||1974.03.17||[[1974.03.17 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||107:106 34-16-23<br>(104:105 32-16-24)||||40:77 9-8-19<br>(40:77 9-8-19)||||79:66
+
|73. (72)||L||wyjazd||1974.03.17||[[1974.03.17 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||107:106 33-16-24<br>(104:105 32-16-24)||||40:77 9-8-19<br>(40:77 9-8-19)||||79:66
|-
|-
-
|74. (73)||L||wyjazd||1974.11.10||[[1974.11.10 Legia Warszawa - Wisła Kraków 2:1|1:2]]||108:108 34-16-24<br>(105:107 32-16-25)||||41:79 9-8-20<br>(41:79 9-8-20)||||79:68
+
|74. (73)||L||wyjazd||1974.11.10||[[1974.11.10 Legia Warszawa - Wisła Kraków 2:1|1:2]]||108:108 33-16-25<br>(105:107 32-16-25)||||41:79 9-8-20<br>(41:79 9-8-20)||||79:68
|-
|-
-
|75. (74)||L||dom||1975.06.01||[[1975.06.01 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:0|2:0]]||110:108 35-16-24<br>(107:107 33-16-25)||69:29 25-8-5<br>(66:28 24-8-5)||||||81:68
+
|75. (74)||L||dom||1975.06.01||[[1975.06.01 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:0|2:0]]||110:108 34-16-25<br>(107:107 33-16-25)||69:29 25-8-5<br>(66:28 24-8-5)||||||81:68
|-
|-
-
|76. (75)||L||wyjazd||1975.08.16||[[1975.08.16 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||112:109 36-16-24<br>(109:108 34-16-250)||||43:80 10-8-20<br>(43:80 10-8-20)||||83:68
+
|76. (75)||L||wyjazd||1975.08.16||[[1975.08.16 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:2|2:1]]||112:109 35-16-25<br>(109:108 34-16-25)||||43:80 10-8-20<br>(43:80 10-8-20)||||83:68
|-
|-
-
|77. (76)||L||dom||1976.03.20||[[1976.03.20 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:0|2:0]]||114:109 37-16-24<br>(111:108 35-16-25)||71:29 26-8-5<br>(68:28 25-8-5)||||||85:68
+
|77. (76)||L||dom||1976.03.20||[[1976.03.20 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:0|2:0]]||114:109 36-16-25<br>(111:108 35-16-25)||71:29 26-8-5<br>(68:28 25-8-5)||||||85:68
|-
|-
-
|78. (77)||L||wyjazd||1976.08.25||[[1976.08.25 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||114:110 37-16-25<br>(111:109 35-16-26)||||43:81 10-8-21<br>(43:81 10-8-21)||||85:70
+
|78. (77)||L||wyjazd||1976.08.25||[[1976.08.25 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||114:110 36-16-26<br>(111:109 35-16-26)||||43:81 10-8-21<br>(43:81 10-8-21)||||85:70
|-
|-
-
|79. (78)||L||dom||1977.03.05||[[1977.03.05 Wisła Kraków - Legia Warszawa 3:1|3:1]]||117:111 38-16-25<br>(114:110 36-16-26)||74:30 27-8-5<br>(71:29 26-8-5)||||||87:70
+
|79. (78)||L||dom||1977.03.05||[[1977.03.05 Wisła Kraków - Legia Warszawa 3:1|3:1]]||117:111 37-16-26<br>(114:110 36-16-26)||74:30 27-8-5<br>(71:29 26-8-5)||||||87:70
|-
|-
-
|80. (79)||L||dom||1977.08.07||[[1977.08.07 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:1|2:1]]||119:112 39-16-25<br>(116:111 37-16-26)||76:31 28-8-5<br>(73:30 27-8-5)||||||89:70
+
|80. (79)||L||dom||1977.08.07||[[1977.08.07 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:1|2:1]]||119:112 38-16-26<br>(116:111 37-16-26)||76:31 28-8-5<br>(73:30 27-8-5)||||||89:70
|-
|-
-
|81. (80)||L||wyjazd||1977.12.04||[[1977.12.04 Legia Warszawa - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||119:114 39-16-26<br>(116:113 37-16-27)||||43:83 10-8-22<br>(43:83 10-8-22)||||89:72
+
|81. (80)||L||wyjazd||1977.12.04||[[1977.12.04 Legia Warszawa - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||119:114 38-16-27<br>(116:113 37-16-27)||||43:83 10-8-22<br>(43:83 10-8-22)||||89:72
|-
|-
-
|82. (81)||L||wyjazd||1978.08.02||[[1978.08.02 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||119:114 39-17-26<br>(116:113 37-17-27)||||43:83 10-9-22<br>(43:83 10-9-22)||||90:73
+
|82. (81)||L||wyjazd||1978.08.02||[[1978.08.02 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||119:114 38-17-27<br>(116:113 37-17-27)||||43:83 10-9-22<br>(43:83 10-9-22)||||90:73
|-
|-
-
|83. (82)||L||dom||1979.03.11||[[1979.03.11 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:2|2:2]]||121:116 39-18-26<br>(118:115 37-18-27)||78:33 28-9-5<br>(75:32 27-9-5)||||||91:74
+
|83. (82)||L||dom||1979.03.11||[[1979.03.11 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:2|2:2]]||121:116 38-18-27<br>(118:115 37-18-27)||78:33 28-9-5<br>(75:32 27-9-5)||||||91:74
|-
|-
-
|84. (83)||L||dom||1979.08.15||[[1979.08.15 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:3|2:3]]||123:119 39-18-27<br>(120:118 37-18-28)||80:36 28-9-6<br>(77:35 27-9-6)||||||91:76
+
|84. (83)||L||dom||1979.08.15||[[1979.08.15 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:3|2:3]]||123:119 38-18-28<br>(120:118 37-18-28)||80:36 28-9-6<br>(77:35 27-9-6)||||||91:76
|-
|-
-
|85. (84)||L||wyjazd||1980.04.05||[[1980.04.05 Legia Warszawa - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||123:121 39-18-28<br>(120:120 37-18-29)||||43:85 10-10-23<br>(43:85 10-9-23)||||91:78
+
|85. (84)||L||wyjazd||1980.04.05||[[1980.04.05 Legia Warszawa - Wisła Kraków 2:0|0:2]]||123:121 38-18-29<br>(120:120 37-18-29)||||43:85 10-9-23<br>(43:85 10-9-23)||||91:78
|-
|-
-
|86. (85)||L||wyjazd||1980.10.05||[[1980.10.05 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||125:121 40-18-28<br>(122:120 38-18-29)||||45:85 11-10-23<br>(45:85 11-9-23)||||91:80
+
|86. (85)||L||wyjazd||1980.10.05||[[1980.10.05 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||125:121 39-18-29<br>(122:120 38-18-29)||||45:85 11-9-23<br>(45:85 11-9-23)||||91:80
|-
|-
-
|87. (86)||L||dom||1981.05.06||[[1981.05.06 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||126:122 40-19-28<br>(123:121 38-19-29)||81:37 28-10-6<br>(78:36 27-10-6)||||||92:81
+
|87. (86)||L||dom||1981.05.06||[[1981.05.06 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||126:122 39-19-29<br>(123:121 38-19-29)||81:37 28-10-6<br>(78:36 27-10-6)||||||92:81
|-
|-
-
|88. (87)||L||wyjazd||1981.09.19||[[1981.09.19 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||126:123 40-19-29<br>(123:122 38-19-30)||||45:86 11-10-24<br>(45:86 11-9-24)||||92:83
+
|88. (87)||L||wyjazd||1981.09.19||[[1981.09.19 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:0|0:1]]||126:123 39-19-30<br>(123:122 38-19-30)||||45:86 11-9-24<br>(45:86 11-9-24)||||92:83
|-
|-
-
|89. (88)||L||dom||1982.04.07||[[1982.04.07 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:2|1:2]]||127:125 40-19-30<br>(124:124 38-19-31)||82:39 28-10-7<br>(79:38 27-10-7)||||||92:85
+
|89. (88)||L||dom||1982.04.07||[[1982.04.07 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:2|1:2]]||127:125 39-19-31<br>(124:124 38-19-31)||82:39 28-10-7<br>(79:38 27-10-7)||||||92:85
|-
|-
-
|90. (89)||L||wyjazd||1982.11.14||[[1982.11.14 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||129:125 41-19-30<br>(126:124 39-19-31)||||47:86 12-10-24<br>(47:86 12-9-24)||||94:85
+
|90. (89)||L||wyjazd||1982.11.14||[[1982.11.14 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||129:125 40-19-31<br>(126:124 39-19-31)||||47:86 12-9-24<br>(47:86 12-9-24)||||94:85
|-
|-
-
|91. (90)||L||dom||1983.06.15||[[1983.06.15 Wisła Kraków - Legia Warszawa 4:3|4:3]]||133:128 42-19-30<br>(130:127 40-19-31)||86:42 29-10-7<br>(83:41 28-10-7)||||||96:85
+
|91. (90)||L||dom||1983.06.15||[[1983.06.15 Wisła Kraków - Legia Warszawa 4:3|4:3]]||133:128 41-19-31<br>(130:127 40-19-31)||86:42 29-10-7<br>(83:41 28-10-7)||||||96:85
|-
|-
-
|92. (91)||L||wyjazd||1983.09.24||[[1983.09.24 Legia Warszawa - Wisła Kraków 4:2|2:4]]||135:132 42-19-31<br>(132:131 40-19-32)||||49:90 12-10-25<br>(49:90 12-9-25)||||96:87
+
|92. (91)||L||wyjazd||1983.09.24||[[1983.09.24 Legia Warszawa - Wisła Kraków 4:2|2:4]]||135:132 41-19-32<br>(132:131 40-19-32)||||49:90 12-9-25<br>(49:90 12-9-25)||||96:87
|-
|-
-
|93. (92)||L||dom||1984.05.09||[[1984.05.09 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:1|0:1]]||135:133 42-19-32<br>(132:132 40-19-33)||86:43 29-10-8<br>(83:42 28-10-8)||||||96:89
+
|93. (92)||L||dom||1984.05.09||[[1984.05.09 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:1|0:1]]||135:133 41-19-33<br>(132:132 40-19-33)||86:43 29-10-8<br>(83:42 28-10-8)||||||96:89
|-
|-
-
|94. (93)||L||dom||1984.09.08||[[1984.09.08 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:0|0:0]]||135:133 42-20-32<br>(132:132 40-20-33)||86:43 29-11-8<br>(83:42 28-11-8)||||||96:89
+
|94. (93)||L||dom||1984.09.08||[[1984.09.08 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:0|0:0]]||135:133 41-20-33<br>(132:132 40-20-33)||86:43 29-11-8<br>(83:42 28-11-8)||||||96:89
|-
|-
-
|95. (94)||L||wyjazd||1985.04.14||[[1985.04.14 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||137:133 43-20-32<br>(134:132 41-20-33)||||51:90 13-10-25<br>(51:90 13-9-25)||||98:89
+
|95. (94)||L||wyjazd||1985.04.14||[[1985.04.14 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|2:0]]||137:133 42-20-33<br>(134:132 41-20-33)||||51:90 13-9-25<br>(51:90 13-9-25)||||98:89
|-
|-
-
|96. (2)||PP||dom||1987.03.18||[[1987.03.18 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||138:134 43-21-32<br>(4:2 1-1-0)||87:44 29-12-8<br>(4:2 1-1-0)||||||1/8
+
|96. (2)||PP||dom||1987.03.18||[[1987.03.18 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||138:134 42-21-33<br>(4:2 1-1-0)||87:44 29-12-8<br>(4:2 1-1-0)||||||1/8
|-
|-
-
|97. (95)||L||dom||1988.08.20||[[1988.08.20 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||139:135 43-22-32<br>(135:133 41-21-33)||88:45 29-13-8<br>(84:43 28-12-8)||||||99:90
+
|97. (95)||L||dom||1988.08.20||[[1988.08.20 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||139:135 42-22-33<br>(135:133 41-21-33)||88:45 29-13-8<br>(84:43 28-12-8)||||||99:90
|-
|-
-
|98. (96)||L||wyjazd||1989.03.29||[[1989.03.29 Legia Warszawa - Wisła Kraków 4:0|0:4]]||139:139 43-22-33<br>(135:137 41-21-34)||||51:94 13-10-26<br>(51:94 13-9-26)||||99:93
+
|98. (96)||L||wyjazd||1989.03.29||[[1989.03.29 Legia Warszawa - Wisła Kraków 4:0|0:4]]||139:139 42-22-34<br>(135:137 41-21-34)||||51:94 13-9-26<br>(51:94 13-9-26)||||99:93
|-
|-
-
|99. (97)||L||wyjazd||1989.11.19||[[1989.11.19 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:3|3:0]]||142:139 44-22-33<br>(138:137 42-21-34)||||54:94 14-10-26<br>(54:94 14-9-26)||||102:93
+
|99. (97)||L||wyjazd||1989.11.19||[[1989.11.19 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:3|3:0]]||142:139 43-22-34<br>(138:137 42-21-34)||||54:94 14-9-26<br>(54:94 14-9-26)||||102:93
|-
|-
-
|100. (98)||L||dom||1990.05.26||[[1990.05.26 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:0|0:0]]||142:139 44-23-33<br>(138:137 42-22-34)||88:45 29-14-8<br>(84:43 28-13-8)||||||103:94
+
|100. (98)||L||dom||1990.05.26||[[1990.05.26 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:0|0:0]]||142:139 43-23-34<br>(138:137 42-22-34)||88:45 29-14-8<br>(84:43 28-13-8)||||||103:94
|-
|-
-
|101. (99)||L||wyjazd||1990.07.28||[[1990.07.28 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||142:139 44-24-33<br>(138:137 42-23-34)||||54:94 14-11-26<br>(54:94 14-10-26)||||104:95
+
|101. (99)||L||wyjazd||1990.07.28||[[1990.07.28 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:0|0:0]]||142:139 43-24-34<br>(138:137 42-23-34)||||54:94 14-10-26<br>(54:94 14-10-26)||||104:95
|-
|-
-
|102. (100)||L||dom||1991.03.10||[[1991.03.10 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:0|0:0]]||142:139 44-25-33<br>(138:137 42-24-34)||88:45 29-15-8<br>(84:43 28-14-8)||||||105:96
+
|102. (100)||L||dom||1991.03.10||[[1991.03.10 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:0|0:0]]||142:139 43-25-34<br>(138:137 42-24-34)||88:45 29-15-8<br>(84:43 28-14-8)||||||105:96
|-
|-
-
|103. (101)||L||dom||1991.09.14||[[1991.09.14 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:2|2:2]]||144:141 44-26-33<br>(140:139 42-25-34)||90:47 29-16-8<br>(86:45 28-15-8)||||||106:97
+
|103. (101)||L||dom||1991.09.14||[[1991.09.14 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2:2|2:2]]||144:141 43-26-34<br>(140:139 42-25-34)||90:47 29-16-8<br>(86:45 28-15-8)||||||106:97
|-
|-
-
|104. (102)||L||wyjazd||1992.05.10||[[1992.05.10 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||145:142 44-27-33<br>(141:140 42-26-34)||||55:95 14-12-26<br>(55:95 14-11-26)||||107:98
+
|104. (102)||L||wyjazd||1992.05.10||[[1992.05.10 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||145:142 43-27-34<br>(141:140 42-26-34)||||55:95 14-11-26<br>(55:95 14-11-26)||||107:98
|-
|-
-
|105. (103)||L||wyjazd||1992.11.22||[[1992.11.22 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||146:143 44-28-33<br>(142:141 42-27-34)||||56:96 14-13-26<br>(56:96 14-12-26)||||108:99
+
|105. (103)||L||wyjazd||1992.11.22||[[1992.11.22 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||146:143 43-28-34<br>(142:141 42-27-34)||||56:96 14-12-26<br>(56:96 14-12-26)||||108:99
|-
|-
-
|106. (104)||L||dom||1993.06.20||[[1993.06.20 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:6|0:6]]||146:149 44-28-34<br>(142:147 42-27-35)||90:53 29-16-9<br>(86:51 28-15-9)||||||108:99
+
|106. (104)||L||dom||1993.06.20||[[1993.06.20 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:6|0:6]]||146:149 43-28-35<br>(142:147 42-27-35)||90:53 29-16-9<br>(86:51 28-15-9)||||||108:99
|-
|-
-
|107. (105)||L||wyjazd||1993.08.29||[[1993.08.29 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||147:150 44-29-34<br>(143:148 42-28-35)||||57:97 14-14-26<br>(57:97 14-13-26)||||109:100
+
|107. (105)||L||wyjazd||1993.08.29||[[1993.08.29 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1:1|1:1]]||147:150 43-29-35<br>(143:148 42-28-35)||||57:97 14-13-26<br>(57:97 14-13-26)||||109:100
|-
|-
-
|108. (106)||L||dom||1994.05.07||[[1994.05.07 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:0]]||148:150 44-30-34<br>(144:148 43-28-35)||91:53 30-16-9<br>(87:51 29-15-9)||||||110:101
+
|108. (106)||L||dom||1994.05.07||[[1994.05.07 Wisła Kraków - Legia Warszawa 1:1|1:1]]||148:151 43-30-35<br>(144:149 42-29-35)||91:54 29-17-9<br>(87:52 28-16-9)||||||110:101
|-
|-
-
|109. (107)||L||wyjazd||1996.10.23||[[1996.10.23 Legia Warszawa - Wisła Kraków 2:1|1:2]]||149:152 44-30-35<br>(145:150 43-28-36)||||58:99 14-14-27<br>(58:99 14-13-27)||||110:104
+
