Młodzicy 2024/2025 (koszykówka mężczyzn)
Z Historia Wisły
| poprzedni sezon | Rozgrywki w tym sezonie | następny sezon | |||||||||
| Wszystkie mecze | II liga | Mecze towarzyskie | |||||||||
| Chłopcy | Młodzicy | Kadeci | Juniorzy | ||||||||
| Kadra | Statystyki | Spis Sezonów | |||||||||
Spis treści |
Turnieje Młodzicy
Liga, Młodzicy U-13
Etap 1, grupa A
Kolejka I
Kolejka II
Kolejka III
Kolejka IV
Kolejka V
Kolejka VI
Kolejka VII
Kolejka VIII
Kolejka IX
Kolejka X
Kolejka XI
Kolejka XII
Kolejka XIII
Kolejka XIV
11.02.2025
Klasyfikacja końcowa, Etap 1, grupa A
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
| 1 | KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 23 | 12 | 11 - 1 | 6 - 0 | 5 - 1 | 1261 - 452 | +809 | 2.7898 |
| 2 | TS Wisła Kraków | 22 | 12 | 10 - 2 | 5 - 1 | 5 - 1 | 1058 - 483 | +575 | 2.1905 |
| 3 | Oknoplast Inter-bud Kraków | 21 | 12 | 9 - 3 | 4 - 2 | 5 - 1 | 1338 - 404 | +934 | 3.3119 |
| 4 | UKS Gortat | 18 | 12 | 6 - 6 | 3 - 3 | 3 - 3 | 692 - 790 | -98 | 0.8759 |
| 5 | KADET U-13 (PK) | 16 | 12 | 4 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 658 - 868 | -210 | 0.7581 |
| 6 | UKS REGIS II (PK) | 14 | 12 | 2 - 10 | 1 - 5 | 1 - 5 | 491 - 1031 | -540 | 0.4762 |
| 7 | UKS "Czwórka Wadowice" (PK) | 12 | 12 | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 6 | 225 - 1695 | -1470 | 0.1327 |
Etap 2, grupa C, Mistrzowska
Kolejka XV
Kolejka XVI
Kolejka XVII
Kolejka XVIII
Kolejka XIX
Kolejka XX
Klasyfikacja końcowa, Etap 2, grupa Mistrzowska
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
| 1 | KS Korona 1919 Radwansport Kraków (PK) | 19 | 10 | 9 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 827 - 555 | +272 | 1.4901 |
| 2 | Oknoplast Inter-bud Kraków (PK) | 17 | 10 | 7 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | 827 - 553 | +274 | 1.4955 |
| 3 | TS Wisła Kraków (PK) | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 669 - 646 | +23 | 1.0356 |
| 4 | UKS Regis Wieliczka (PK) | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 738 - 765 | -27 | 0.9647 |
| 5 | MUKS (PK) | 13 | 10 | 3 - 7 | 1 - 4 | 2 - 3 | 674 - 773 | -99 | 0.8719 |
| 6 | UJK Kielce (PK) | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 520 - 963 | -443 | 0.5400 |
| ZAWODNIK | m | pkt |
| Antoni Bisping | 14 | 239 |
| Antoni Weyssenhoff-Kremkowski | 17 | 209 |
| Wojciech Wścisło | 16 | 208 |
| Krzysztof Cięszki | 18 | 207 |
| Adam Palacz | 18 | 199 |
| Marcel Sowa | 16 | 117 |
| Jan Bisping | 18 | 88 |
| Stanisław Jaśkiewicz | 13 | 68 |
| Adam Więcław | 16 | 46 |
| Antoni Winiarski | 16 | 39 |
| Hugo Rezner | 15 | 29 |
| Wadim Kawa | 11 | 25 |
| Leon Kucharski | 11 | 17 |
| Antoni Gramatyka | 15 | 12 |
| Krzysztof Pawłowski | 4 | 4 |
Mistrzostwa Polski
Ćwierćfinały
Grupa A
Gospodarz: MKKS Żak - Basket Koszalin
- 2025.05.02 SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański - TS Wisła Kraków 104:57
- 2025.05.03 MKKS Żak - Basket Koszalin - TS Wisła Kraków 73:68
- 2025.05.04 TS Wisła Kraków - ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź 59:98
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
| 1 | ŁKS KM Szkoła Gortata Łódź | 6 | 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 295 - 167 | +128 | 1.0000 |
| 2 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 5 | 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 263 - 173 | +90 | 0.6667 |
| 3 | MKKS Żak - Basket Koszalin | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 166 - 293 | -127 | 0.3333 |
| 4 | TS Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 184 - 275 | -91 | 0.0000 |
| ZAWODNIK | M | S5 | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
| Antoni Bisping | 3 | 2 | 34 | 66:31 | 11 / 25 | 0 / 6 | 11 / 31 | 12 / 19 | 8 | 10 | 18 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 34 | -45 |
| Wojciech Wścisło | 3 | 1 | 29 | 70:06 | 7 / 24 | 3 / 12 | 10 / 36 | 6 / 12 | 7 | 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 11 | 0 | 0 | 12 | -57 |
| Krzysztof Cięszki | 3 | 1 | 29 | 70:08 | 9 / 25 | 3 / 10 | 12 / 35 | 2 / 6 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | -54 |
| Antoni Weyssenhoff-Kremkowski | 3 | 2 | 24 | 59:25 | 8 / 24 | 2 / 11 | 10 / 35 | 2 / 12 | 7 | 20 | 27 | 3 | 7 | 9 | 21 | 7 | 2 | 0 | 7 | -48 |
| Stanisław Jaśkiewicz | 3 | 1 | 21 | 41:44 | 9 / 13 | 1 / 4 | 10 / 17 | 0 / 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 29 | -24 |
| Marcel Sowa | 3 | 2 | 20 | 61:16 | 9 / 20 | 0 / 6 | 9 / 26 | 2 / 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | -32 |
| Adam Palacz | 3 | 1 | 15 | 40:06 | 6 / 12 | 0 / 4 | 6 / 16 | 3 / 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | -1 | -18 |
| Jan Bisping | 3 | 1 | 5 | 46:29 | 2 / 4 | 0 / 0 | 2 / 4 | 1 / 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | -27 |
| Leon Kucharski | 3 | 2 | 3 | 47:46 | 1 / 5 | 0 / 1 | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | -52 |
| Adam Więcław | 3 | 1 | 2 | 33:22 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | -4 | -32 |
| Wadim Kawa | 3 | 0 | 2 | 12:58 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -17 |
| Antoni Gramatyka | 2 | 0 | 0 | 06:15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Antoni Winiarski | 3 | 1 | 0 | 24:08 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| Hugo Rezner | 3 | 0 | 0 | 19:46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
Kadra - Młodzicy
Młodzicy U-13
TRENERZY: Jan Graniczka, Wojciech Krzysztofik, Jakub Natkaniec, Piotr Piecuch
Antoni Bisping Urodzony: 19.01.2012 Wzrost: 185 cm Pozycja: rzucający
Jan Bisping Urodzony: 23.03.2014 Wzrost: 174 cm Pozycja:
Krzysztof Cięszki Urodzony: 23.07.2013 Wzrost: 165 cm Pozycja: rozgrywający
Antoni Gramatyka Urodzony: 23.07.2013 Wzrost: 174 cm Pozycja:
Stanisław Jaśkiewicz Urodzony: 20.06.2012 Wzrost: 169 cm Pozycja: niski skrzydłowy
Wadim Kawa Urodzony: 11.01.2012 Wzrost: 170 cm Pozycja:
Leon Kucharski Urodzony: 06.09.2012 Wzrost: 160 cm Pozycja:
Adam Palacz Urodzony: 24.08.2013 Wzrost: 167 cm Pozycja:
Krzysztof Pawłowski Urodzony: 20.10.2012 Wzrost: 170 cm Pozycja:
Hugo Rezner Urodzony: 02.12.2012 Wzrost: 169 cm Pozycja:
Marcel Sowa Urodzony: 06.02.2013 Wzrost: 165 cm Pozycja:
Antoni Weyssenhoff-Kremkowski Urodzony: 10.01.2012 Wzrost: 170 cm Pozycja:
Adam Więcław Urodzony: 07.11.2012 Wzrost: 169 cm Pozycja:
Antoni Winiarski Urodzony: 18.02.2013 Wzrost: 170 cm Pozycja:
Wojciech Wścisło Urodzony: 20.01.2012 Wzrost: 173 cm Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy
