MKS Trzebinia
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Spis treści |
Mecze pierwszej drużyny Wisły
Bilans wszystkich meczów
Mecze | Z-R-P | Bramki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | |
Towarzyskie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 |
Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 |
Strzelcy bramek
Liczba goli | Zawodnicy |
---|---|
1 | Tomasz Dawidowski, Jakub Błaszczykowski, Radosław Sobolewski, Marek Penksa, Paweł Brożek |
Mecze rezerwowej drużyny Wisły
Bilans wszystkich meczów
Mecze | Z-R-P | Bramki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | Łącznie | D | W | N | |
III Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
IV liga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-1-1 | 0-1-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 |
Towarzyskie | 7 | 4 | 3 | 0 | 5-2-0 | 4-0-0 | 1-2-0 | 0-0-0 | 18-7 | 11-3 | 7-4 | 0-0 |
Razem | 11 | 6 | 5 | 0 | 7-3-1 | 4-1-1 | 3-2-0 | 0-0-0 | 21-9 | 11-5 | 10-4 | 0-0 |
Uwagi:
- Mecze, których stawka jest nieznana zostały przyporządkowane do towarzyskich
Strzelcy bramek
Liczba goli | Zawodnicy |
---|---|
2 | Adrian Mrowiec, Karol Wójcik |
1 | Rafał Boguski, Dominik Husejko, Tomasz Dawidowski, Przemysław Szabat, Patryk Małecki, Rafał Strojek, Paweł Brożek, Dariusz Karwat, Marcin Borowczyk, Hajduk, Paweł Zawadzki, Pytel, Daniel Bartłomowicz, Damian Buras, Przemysław Lech |
1 (sam) | ? |
Uwagi:
- Dodatkowo jedną z bramek strzelił Kamil Rado albo Artur Rado
Piłkarze obu klubów
Piłkarze obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | MKS (lata gry) |
1. | Robert Moskal | 1991/1992 | 2000-2003 |
2. | Przemysław Szabat | 2003-2008 | 2002/2003 |