Mecze towarzyskie międzynarodowe 1939 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 6: Linia 6:
|rozgrywki3 = [[Mecze towarzyskie międzynarodowe 1939 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie międzynarodowe]],
|rozgrywki3 = [[Mecze towarzyskie międzynarodowe 1939 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie międzynarodowe]],
|rozgrywki4 = [[Mecze towarzyskie 1939 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie i sparingi]],
|rozgrywki4 = [[Mecze towarzyskie 1939 (piłka nożna)|Mecze towarzyskie i sparingi]],
-
|rozgrywki5 = [[Rezerwa 1939 (piłka nożna)|Rezerwa]]
+
|rozgrywki5 = [[Turnieje 1939 (piłka nożna)|Turnieje]]
|rozgrywki6 = [[Juniorzy 1939 (piłka nożna)|Juniorzy]]
|rozgrywki6 = [[Juniorzy 1939 (piłka nożna)|Juniorzy]]
-
|rozgrywki7 =
+
|rozgrywki7 = [[Rezerwa 1939 (piłka nożna)|Rezerwa]]
|rozgrywki8 =
|rozgrywki8 =
|rozgrywki9 =
|rozgrywki9 =

Wersja z dnia 13:06, 15 cze 2013

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze, I liga, Mecze towarzyskie międzynarodowe, Mecze towarzyskie i sparingi, Turnieje
Juniorzy Rezerwa
Kadra Statystyki Spis Sezonów


Mecze międzynarodowe
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik strzelcy
1939.04.09 dom Elektromos 1:0 (1:0) Władysław Giergiel 25’ k.