Mistrzostwa Krakowa 1941 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

poprzedni sezon Rozgrywki w tym sezonie następny sezon
Wszystkie mecze, Mistrzostwa Krakowa, Mecze towarzyskie, Turnieje,
Kadra Statystyki Spis Sezonów


Spis treści

Opis

Zobacz więcej w osobnym artykule: Okupacyjne Mistrzostwa Krakowa.


Okupacyjne Mistrzostwa Krakowa, I miejsce

Okupacyjne Mistrzostwa Krakowa, I miejsce
rozgr. data gdzie przeciwnik wynik strzelcy
1941.06.15 Juvenia Amatorski Klub Sportowy 1:1
1941.06.28 Juvenia Bloki 7:1
1941.07.06 Juvenia Groble 6:1
1941.07.27 Juvenia Sparta Kraków 6:0
1941.08.03 Juvenia Wawel Kraków 9:1
1941.08.09 Juvenia Prądniczanka 3:0
1941.08.17 Juvenia Garbarnia Kraków 4:0
1941.08.24 Juvenia Juvenia 8:0
1941.08.31 Juvenia Cracovia 1:1 (1:0) Mieczysław Gracz 77'.
1941.09.14 Juvenia Dębnicki 3:0
1941.10.05 Juvenia Zwierzyniecki Kraków 4:0
1941.10.12 Juvenia Kazimierz 4:2 (2:2)
Finał 1941.10.19 Juvenia Cracovia 3:2 (2:2) Władysław Giergiel 2, Kazimierz Obtułowicz.


Tabela Mistrzostw Krakowa 1941r.

msc drużyna m pkt zw r p br
1 Wisła Kraków 13 24 59-9
2 Cracovia 13 22 63-11
3 Amatorski Klub Sportowy 12 16 45-13
4 Kazimierz 12 15 31-26
5 Sparta Kraków 12 15 26-29
6 Zwierzyniecki Kraków 12 14 30-30
7 Garbarnia Kraków 12 13 31-25
8 Dębnicki 12 10 27-33
9 Bloki 12 8 28-41
10 Wawel Kraków 12 7 37-59
11 Juvenia Kraków 12 7 23-56
12 Groble 12 4 19-61
13 Prądniczanka 12 3 15-43


Wyniki poszczególnych meczów

Wyniki poszczególnych meczów
drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Amatorski Klub Sportowy x 4:1 1:1 5:1 0:1 9:1 6:1 2:2 10:0 1:1 6:2 1:1 0:1
2 Bloki 1:4 x 1:7 6:0 1:4 6:2 1:1 1:3 1:6 2:2 6:2 1:7 1:3
3 Cracovia 1:1 7:1 x 2:0 3:1 7:0 14:0 5:1 4:0 4:1 8:1 1:1; 2:3 5:1
4 Dębnicki 1:5 0:6 0:2 x 0:2 3:1 5:2 3:3 6:1 2:3 3:3 0:3 4:2
5 Garbarnia Kraków 1:0 4:1 1:3 2:0 x 8:3 2:3 1:1 5:2 2:3 3:1 0:4 2:4
6 Groble 1:9 2:6 0:7 1:3 3:8 x 3:1 1:4 2:1 1:3 2:9 1:6 2:4
7 Juvenia Kraków 1:6 1:1 0:14 2:5 3:2 1:3 x 6:2 3:2 0:2 3:7 0:8 3:4
8 Kazimierz 2:2 3:1 1:5 3:3 1:1 4:1 2:6 x 2:1 4:0 3:1 2:4 4:1
9 Prądniczanka 0:10 6:1 0:4 1:6 2:5 1:2 2:3 1:2 x 0:2 2:2 0:3 0:3
10 Sparta Kraków 1:1 2:2 1:4 3:2 3:2 3:1 2:0 0:4 2:0 x 6:6 0:6 3:1
11 Wawel Kraków 2:6 2:6 1:8 3:3 1:3 9:2 7:3 1:3 2:2 6:6 x 1:9 2:6
12 Wisła Kraków 1:1 7:1 1:1; 3:2 3:0 4:0 6:1 8:0 4:2 3:0 6:0 9:1 x 4:0
13 Zwierzyniecki 1:0 3:1 1:5 2:4 4:2 4:2 4:3 1:4 3:0 1:3 6:2 0:4 x


źródło: Stanisław Chemicz, od Aleksandra Wodki; Sprawozdanie Kierownictwa Turnieju piłki nożnej o mistrzostwo Parku "Juvenia" w roku 1941, str. 11