Rozgrywki A-klasowe 1921 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 11: Linia 11:
|width=12%|10.04.1921
|width=12%|10.04.1921
|width=5%|dom
|width=5%|dom
-
|width=25%|[[Cracovia]]
+
|width=25%|[[Cracovia Kraków]]
|width=10%|[[10.04.1921 Wisła Kraków - Cracovia 0:3 |0:3 (0:1)]]
|width=10%|[[10.04.1921 Wisła Kraków - Cracovia 0:3 |0:3 (0:1)]]
| align="left"|
| align="left"|
Linia 18: Linia 18:
|width=12%|16.04.1921
|width=12%|16.04.1921
|width=5%|wyjazd
|width=5%|wyjazd
-
|width=25%|[[Jutrzenka]]
+
|width=25%|[[Jutrzenka Kraków]]
|width=10%|[[10.04.1921 Jutrzenka Kraków - Wisła Kraków 3:3|3:3 (2:2)]]
|width=10%|[[10.04.1921 Jutrzenka Kraków - Wisła Kraków 3:3|3:3 (2:2)]]
| align="left"|
| align="left"|
Linia 25: Linia 25:
|width=12%|8.05.1921
|width=12%|8.05.1921
|width=5%|dom
|width=5%|dom
-
|width=25%|[[Makkabi]]
+
|width=25%|[[Makkabi Kraków]]
|width=10%|[[8.05.1921 Wisła Kraków - Makkabi Kraków 1:1|1:1 (1:1)]]
|width=10%|[[8.05.1921 Wisła Kraków - Makkabi Kraków 1:1|1:1 (1:1)]]
| align="left"|z rzutu karnego
| align="left"|z rzutu karnego
Linia 32: Linia 32:
|width=12%|21.05.1921
|width=12%|21.05.1921
|width=5%|dom
|width=5%|dom
-
|width=25%|[[Jutrzenka]]
+
|width=25%|[[Jutrzenka Kraków]]
|width=10%|[[21.05.1921 Wisła Kraków - Jutrzenka Kraków - 2:1|2:1 ()]]
|width=10%|[[21.05.1921 Wisła Kraków - Jutrzenka Kraków - 2:1|2:1 ()]]
| align="left"|
| align="left"|
Linia 39: Linia 39:
|width=12%|5.06.1921
|width=12%|5.06.1921
|width=5%|wyjazd
|width=5%|wyjazd
-
|width=25%|[[Cracovia]]
+
|width=25%|[[Cracovia Kraków]]
|width=10%|[[5.06.1921 Cracovia Kraków - Wisła Kraków 5:0|0:5 (0:1)]]
|width=10%|[[5.06.1921 Cracovia Kraków - Wisła Kraków 5:0|0:5 (0:1)]]
| align="left"|[[Kotapka]] 38', [[Kałuża]], [[Kotapka]] z karnego, a potem z akcji na 4:0, [[Kałuża]]
| align="left"|[[Kotapka]] 38', [[Kałuża]], [[Kotapka]] z karnego, a potem z akcji na 4:0, [[Kałuża]]
Linia 46: Linia 46:
|width=12%|16.06.1921
|width=12%|16.06.1921
|width=5%|wyjazd
|width=5%|wyjazd
-
|width=25%|[[Makkabi]]
+
|width=25%|[[Makkabi Kraków]]
|width=10%|[[16.06.1921 Makkabi Kraków - Wisła Kraków 3:3|3:3 (3:2)]]
|width=10%|[[16.06.1921 Makkabi Kraków - Wisła Kraków 3:3|3:3 (3:2)]]
| align="left"|[[Franciszek Danz]] 2', [[Franciszek Danz]] 25' na 2:0, [[Heim]] na 1:2, [[Perlmutter]] 41' na 2:2, [[Władysław Kowalski]] 43' na 3:2, [[Perlmutter]] 72' na 3:3.
| align="left"|[[Franciszek Danz]] 2', [[Franciszek Danz]] 25' na 2:0, [[Heim]] na 1:2, [[Perlmutter]] 41' na 2:2, [[Władysław Kowalski]] 43' na 3:2, [[Perlmutter]] 72' na 3:3.
|}
|}

Wersja z dnia 20:09, 2 cze 2008

rozgr. data gdzie przeciwnik wynik strzelcy
1 10.04.1921 dom Cracovia Kraków 0:3 (0:1)
2 16.04.1921 wyjazd Jutrzenka Kraków 3:3 (2:2)
3 8.05.1921 dom Makkabi Kraków 1:1 (1:1) z rzutu karnego
4 21.05.1921 dom Jutrzenka Kraków 2:1 ()
5 5.06.1921 wyjazd Cracovia Kraków 0:5 (0:1) Kotapka 38', Kałuża, Kotapka z karnego, a potem z akcji na 4:0, Kałuża
6 16.06.1921 wyjazd Makkabi Kraków 3:3 (3:2) Franciszek Danz 2', Franciszek Danz 25' na 2:0, Heim na 1:2, Perlmutter 41' na 2:2, Władysław Kowalski 43' na 3:2, Perlmutter 72' na 3:3.