Sebastian Marion
Z Historia Wisły
| |||
kraj | Polska | ||
pseudonim | Komar | ||
urodzony | 07.04.1978 | ||
zmarł | 02.06.2011 | ||
miejsce pochówku | Zielonki | ||
wzost/waga | 175 cm / 63 kg | ||
pozycja | napastnik | ||
przebieg kariery | wychowanek | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
1995/96 | Wisła Kraków | ||
1996/97 | Wisła Kraków | 4 | 0 |
1997/98 | Wisła Kraków | ||
1998/99 | Wisła II Kraków | ||
1999/00 | Górnik Wieliczka | ||
2000/01 | Górnik Wieliczka | ||
2001/02 | Górnik Wieliczka | ||
2001/02 | Orzeł Piaski Wielkie | ||
2002/03 | Orzeł Piaski Wielkie | ||
2002/03 | Legovia Chicago | ||
2003/04 | Legovia Chicago | ||
2004/05 | Legovia Chicago | ||
2005/06 | Legovia Chicago | ||
2005/06 | Jagiellonia Chicago | ||
2006/07 | Jagiellonia Chicago | ||
2007/08 | Jagiellonia Chicago | ||
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. |
Zawód wyuczony: szlifierz. Ideał: Jurgen Klinsman. Napastnik. Wychowanek Wisły. Pierwszy trener: Kapka. MP Juniorów. Rozrywka: muzyka i kino.
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | Ekstraklasa | 4 | 4 | |||||
Razem | Ekstraklasa (I) | 4 | 4 | |||||
RAZEM | 4 | 4 |
Lista wszystkich spotkań:
Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1997.03.05 | Dom | Hutnik Kraków | 0-0 | |||
I | 1997.03.08 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 0-1 | |||
I | 1997.04.12 | Wyjazd | Sokół Tychy | 1-0 | |||
I | 1997.05.07 | Dom | GKS Katowice | 1-3 |