Statystyki 1996/1997 (piłka nożna)
Z Historia Wisły
poprzedni sezon | Rozgrywki w tym sezonie | następny sezon | |||||||||
Wszystkie mecze, | I Liga, | Puchar Polski, | Mecze towarzyskie międzynarodowe, | Mecze towarzyskie i sparingi, | |||||||
Turnieje halowe | Rezerwy | Juniorzy i trampkarze | |||||||||
Kadra | Statystyki | Spis Sezonów |
Wisła Kraków - 1996/97 - Liga
Tabele i zestawienia statystyczne oparto na danych z portalu 90minut.pl - weryfikowanych źródłami własnymi…
- bramki samobójcze: Bogdan Zając 1
- karne niewykorzystane: Jarosław Giszka 1
zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Mariusz Mucharski | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Artur Sarnat | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
Marcin Cholewiński | 90 | 90 | 45 | 52 | 90 | 64 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Jarosław Giszka | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Krzysztof Łętocha | 45 | 79 | 74 | 45 | 45 | 45 | 9 | 23 | 90 | 17 | 90 | 51 | 90 | 90 | 26 | 90 | 53 | 12 | 75 | 71 | 45 | 23 | 45 | 37 | 23 | 45 | 45 | 20 | ||||||
Jacek Matyja | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | |
Stanisław Owca | 45 | 11 | 13 | 90 | 45 | 26 | 90 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Marcin Pasionek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 45 | 45 | 90 | 45 | ||
Paweł Weinar | 7 | 8 | 20 | 90 | 90 | 67 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcin Włódarczyk | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogdan Zając | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | ||||
Adam Dąbrowski | 90 | 73 | 90 | 90 | 70 | 90 | 79 | 90 | 65 | 76 | 78 | 45 | 28 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 62 | 45 | 31 | 65 | ||||||||||||
Tomasz Kulawik | 90 | 90 | 69 | 16 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dariusz Marzec | 45 | 45 | 90 | 82 | 45 | 31 | 45 | 45 | 37 | 77 | 32 | 25 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||
Grzegorz Pater | 90 | 45 | 61 | 23 | 45 | 45 | 45 | 12 | 34 | 75 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 45 | 90 | 90 | 45 | 63 | 53 | 61 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Krzysztof Piszczek | 23 | 29 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasz Stoch | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Surma | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 45 | 56 | 58 | 53 | 45 | 39 | 13 | 37 | 45 | 90 | 88 | 79 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Wiktor Sydorenko | 45 | 83 | 29 | 90 | 90 | 90 | 45 | 9 | 45 | 88 | 11 | 45 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | ||||||||||
Artur Toborek | 67 | 68 | 90 | 61 | 45 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Waldemar Dzierżanowski | 5 | 21 | 21 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guy Feutchine | 77 | 67 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 32 | 37 | 28 | 14 | 16 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||
Sebastian Marion | 9 | 22 | 45 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Murdza | 73 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 60 | 87 | 90 | 90 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Robert Rogala | 45 | 45 | 20 | 28 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robert Szopa | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 48 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||
Janusz Świerad | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | |||||||||||||||||||||
Arkadiusz Wiereszko | 54 | 78 | 81 | 67 | 53 | 62 | 28 | 58 | 79 | 90 | 42 | 45 | 45 | 22 | 59 | 20 | ||||||||||||||||||
Rafał Wójcik | 36 | 45 | 2 | 11 | 14 | 70 | 19 | 45 | 27 | 32 |
LP | zawodnik | ilość goli |
1. | Janusz Świerad | 5 |
Tomasz Kulawik | ||
Robert Szopa | ||
2. | Arkadiusz Wiereszko | 4 |
Adam Dąbrowski | ||
3. | Armand Guy Feutchine | 3 |
Grzegorz Pater | ||
4. | Łukasz Surma | 1 |
Jacek Matyja | ||
Zbigniew Murdza | ||
Krzysztof Łętocha |
|-