Tabela wszech czasów I ligi 1938

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (02:30, 7 wrz 2009) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
(Nie pokazano 3 wersji pośrednich.)
Linia 1: Linia 1:
 +
{|border="0" align="center"
 +
| align="center" width=10%|'''[[Tabela wszech czasów I ligi 1937|Poprzednia]]'''
 +
| align="center" width=80%|'''Tabela po sezonie 1938:'''<br>[[Tabela wszech czasów I ligi|Lista]]
 +
| align="center" width=10%|'''[[Tabela wszech czasów I ligi 1939|Następna]]'''
 +
|}<br>
{| style="text-align:center;border:2px black solid" rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center" class="sortable"
{| style="text-align:center;border:2px black solid" rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center" class="sortable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''x'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''x'''
Linia 19: Linia 24:
| 1||'''3.'''||align="left"|'''Ruch Chorzów'''||12||260||'''295||124||47||89||550||468||82
| 1||'''3.'''||align="left"|'''Ruch Chorzów'''||12||260||'''295||124||47||89||550||468||82
|-
|-
-
| -1||'''4.'''||align="left"|'''Pogoń Lwów'''||12||260||'''288||123||42||95||510||415||95
+
| -1||'''4.'''||align="left"|'''Pogoń Lwów'''||12||260||'''288||123||42||95||510||417||93
|-
|-
| 1||'''5.'''||align="left"|'''Cracovia'''||10||216||'''258||107||44||65||468||336||132
| 1||'''5.'''||align="left"|'''Cracovia'''||10||216||'''258||107||44||65||468||336||132
|-
|-
-
| 1||'''6.'''||align="left"|'''ŁKS Łódź'''||12||260||'''249||104||41||115||474||488||-14
+
| 1||'''6.'''||align="left"|'''ŁKS Łódź'''||12||260||'''249||104||41||115||476||488||-12
|-
|-
-
| -2||'''7.'''||align="left"|'''Legia Warszawa'''||10||224||'''241||104||33||87||475||389||86
+
| -2||'''7.'''||align="left"|Legia Warszawa||10||224||'''241||104||33||87||475||389||86
|-
|-
| 0||'''8.'''||align="left"|'''Warszawianka Warszawa'''||12||260||'''222||88||46||126||411||583||-172
| 0||'''8.'''||align="left"|'''Warszawianka Warszawa'''||12||260||'''222||88||46||126||411||583||-172
|-
|-
-
| 0||'''9.'''||align="left"|'''Garbarnia Kraków'''||9||188||'''201||81||39||68||386||329||57
+
| 0||'''9.'''||align="left"|Garbarnia Kraków||9||188||'''201||81||39||68||386||329||57
|-
|-
| 0||'''10.'''||align="left"|'''Polonia Warszawa'''||9||204||'''180||72||36||96||379||464||-85
| 0||'''10.'''||align="left"|'''Polonia Warszawa'''||9||204||'''180||72||36||96||379||464||-85
|-
|-
-
| 0||'''11.'''||align="left"|'''Czarni Lwów'''||7||164||'''141||56||29||79||265||326||-61
+
| 0||'''11.'''||align="left"|Czarni Lwów||7||164||'''141||56||29||79||265||326||-61
|-
|-
-
| 0||'''12.'''||align="left"|'''1. FC Katowice'''||3||78||'''88||39||10||29||164||143||21
+
| 0||'''12.'''||align="left"|1. FC Katowice||3||78||'''88||39||10||29||164||143||21
|-
|-
-
| 0||'''13.'''||align="left"|'''Klub Turystów Łódź'''||3||78||'''73||31||11||36||134||161||-27
+
| 0||'''13.'''||align="left"|Klub Turystów Łódź||3||78||'''73||31||11||36||134||161||-27
|-
|-
-
| 0||'''14.'''||align="left"|'''Śląsk Świętochłowice'''||3||66||'''45||19||7||40||84||166||-82
+
| 0||'''14.'''||align="left"|Śląsk Świętochłowice||3||66||'''45||19||7||40||84||166||-82
|-
|-
| 4||'''15.'''||align="left"|'''AKS Chorzów'''||2||36||'''42||18||6||12||79||52||27
| 4||'''15.'''||align="left"|'''AKS Chorzów'''||2||36||'''42||18||6||12||79||52||27
|-
|-
-
| -1||'''16.'''||align="left"|'''Hasmonea Lwów'''||2||54||'''38||14||10||30||98||149||-51
+
| -1||'''16.'''||align="left"|Hasmonea Lwów||2||54||'''38||14||10||30||98||149||-51
|-
|-
-
| -1||'''17.'''||align="left"|'''Strzelec Siedlce'''||3||64||'''36||14||8||42||84||169||-85
+
| -1||'''17.'''||align="left"|Strzelec Siedlce||3||64||'''36||14||8||42||84||169||-85
|-
|-
-
| -1||'''18.'''||align="left"|'''TKS Toruń'''||2||54||'''30||13||4||37||84||185||-101
+
| -1||'''18.'''||align="left"|TKS Toruń||2||54||'''30||13||4||37||84||185||-101
|-
|-
-
| -1||'''19.'''||align="left"|'''Podgórze Kraków'''||2||42||'''27||11||5||26||56||103||-47
+
| -1||'''19.'''||align="left"|Podgórze Kraków||2||42||'''27||11||5||26||56||103||-47
|-
|-
-
| 0||'''20.'''||align="left"|'''Dąb Katowice'''||2||36||'''14||7||0||29||29||97||-68
+
| 0||'''20.'''||align="left"|Dąb Katowice||2||36||'''14||7||0||29||29||97||-68
|-
|-
-
| 0||'''21.'''||align="left"|'''ŁTS-G Łódź'''||1||22||'''12||3||6||13||25||67||-42
+
| 0||'''21.'''||align="left"|ŁTS-G Łódź||1||22||'''12||3||6||13||25||67||-42
|-
|-
| *||'''22.'''||align="left"|'''Śmigły Wilno'''||1||18||'''11||5||1||12||29||50||-21
| *||'''22.'''||align="left"|'''Śmigły Wilno'''||1||18||'''11||5||1||12||29||50||-21
|-
|-
-
| -1||'''23.'''||align="left"|'''Jutrzenka Kraków'''||1||26||'''11||3||5||18||41||82||-41
+
| -1||'''23.'''||align="left"|Jutrzenka Kraków||1||26||'''11||3||5||18||41||82||-41
|-
|-
-
| -1||'''24.'''||align="left"|'''Lechia Lwów'''||1||22||'''11||5||1||16||23||66||-43
+
| -1||'''24.'''||align="left"|Lechia Lwów||1||22||'''11||5||1||16||23||66||-43
|}
|}
 +
[[Kategoria:Tabela wszech czasów I ligi (piłka nożna)]]

Aktualna wersja

Poprzednia Tabela po sezonie 1938:
Lista
Następna

x LP drużyna sezony mecze punkty zwycięstwa remisy porażki bramki strzelone bramki stracone różnica bramek
01.Wisła Kraków122603321473875648398250
02.Warta Poznań122603051343789635451184
13.Ruch Chorzów12260295124478955046882
-14.Pogoń Lwów12260288123429551041793
15.Cracovia102162581074465468336132
16.ŁKS Łódź1226024910441115476488-12
-27.Legia Warszawa10224241104338747538986
08.Warszawianka Warszawa122602228846126411583-172
09.Garbarnia Kraków918820181396838632957
010.Polonia Warszawa9204180723696379464-85
011.Czarni Lwów7164141562979265326-61
012.1. FC Katowice3788839102916414321
013.Klub Turystów Łódź37873311136134161-27
014.Śląsk Świętochłowice366451974084166-82
415.AKS Chorzów2364218612795227
-116.Hasmonea Lwów2543814103098149-51
-117.Strzelec Siedlce364361484284169-85
-118.TKS Toruń254301343784185-101
-119.Podgórze Kraków242271152656103-47
020.Dąb Katowice2361470292997-68
021.ŁTS-G Łódź1221236132567-42
*22.Śmigły Wilno1181151122950-21
-123.Jutrzenka Kraków1261135184182-41
-124.Lechia Lwów1221151162366-43