Tabela wszech czasów I ligi 1952

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Linia 13: Linia 13:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''różnica bramek'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''różnica bramek'''
|-style="color:white;" bgcolor=red
|-style="color:white;" bgcolor=red
-
| 0||'''1.'''||align="left"|'''Wisła Kraków||18||375||493||218||57||100||921||518||403
+
| 0||'''1.'''||align="left"|'''Wisła Kraków'''||18||375||493||218||57||100||921||518||403
|-
|-
-
| 0||'''2.'''||align="left"|'''Ruch Chorzów||18||378||433||182||69||127||835||652||183
+
| 0||'''2.'''||align="left"|'''Ruch Chorzów'''||18||378||433||182||69||127||835||652||183
|-
|-
-
| 0||'''3.'''||align="left"|'''Cracovia||16||332||400||165||70||97||676||495||181
+
| 0||'''3.'''||align="left"|'''Cracovia'''||16||332||400||165||70||97||676||495||181
|-
|-
-
| 0||'''4.'''||align="left"|'''Warta Poznań||16||342||374||159||56||127||774||613||161
+
| 0||'''4.'''||align="left"|'''Warta Poznań'''||16||342||374||159||56||127||774||613||161
|-
|-
-
| 0||'''5.'''||align="left"|'''Legia Warszawa||15||326||345||148||49||129||666||563||103
+
| 0||'''5.'''||align="left"|'''Legia Warszawa'''||15||326||345||148||49||129||666||563||103
|-
|-
-
| 0||'''6.'''||align="left"|'''ŁKS Łódź||17||362||339||140||59||163||650||702||-52
+
| 0||'''6.'''||align="left"|'''ŁKS Łódź'''||17||362||339||140||59||163||650||702||-52
|-
|-
-
| 0||'''7.'''||align="left"|'''Pogoń Lwów||13||273||304||130||44||99||537||437||100
+
| 0||'''7.'''||align="left"|'''Pogoń Lwów'''||13||273||304||130||44||99||537||437||100
|-
|-
-
| 0||'''8.'''||align="left"|'''Polonia Warszawa||15||318||297||120||57||141||584||663||-79
+
| 0||'''8.'''||align="left"|'''Polonia Warszawa'''||15||318||297||120||57||141||584||663||-79
|-
|-
-
| 0||'''9.'''||align="left"|'''Garbarnia Kraków||13||271||271||107||57||107||509||494||15
+
| 0||'''9.'''||align="left"|'''Garbarnia Kraków'''||13||271||271||107||57||107||509||494||15
|-
|-
-
| 0||'''10.'''||align="left"|'''Warszawianka Warszawa||13||271||227||90||47||134||427||612||-185
+
| 0||'''10.'''||align="left"|'''Warszawianka Warszawa'''||13||271||227||90||47||134||427||612||-185
|-
|-
-
| 0||'''11.'''||align="left"|'''AKS Chorzów||8||150||162||68||26||56||277||224||53
+
| 0||'''11.'''||align="left"|'''AKS Chorzów'''||8||150||162||68||26||56||277||224||53
|-
|-
-
| 0||'''12.'''||align="left"|'''Czarni Lwów||7||164||141||56||29||79||265||326||-61
+
| 0||'''12.'''||align="left"|'''Czarni Lwów'''||7||164||141||56||29||79||265||326||-61
|-
|-
-
| 0||'''13.'''||align="left"|'''Lech Poznań||5||102||112||44||24||34||212||175||37
+
| 0||'''13.'''||align="left"|'''Lech Poznań'''||5||102||112||44||24||34||212||175||37
|-
|-
-
| 0||'''14.'''||align="left"|'''1. FC Katowice||3||78||88||39||10||29||164||143||21
+
| 0||'''14.'''||align="left"|'''1. FC Katowice'''||3||78||88||39||10||29||164||143||21
|-
|-
-
| 2||'''15.'''||align="left"|'''Górnik Radlin||4||80||79||33||13||34||130||139||-9
+
| 2||'''15.'''||align="left"|'''Górnik Radlin'''||4||80||79||33||13||34||130||139||-9
|-
|-
-
| -1||'''16.'''||align="left"|'''Klub Turystów Łódź||4||90||76||32||12||46||149||212||-63
+
| -1||'''16.'''||align="left"|'''Klub Turystów Łódź'''||4||90||76||32||12||46||149||212||-63
|-
|-
-
| -1||'''17.'''||align="left"|'''Polonia Bytom||4||82||71||25||21||36||119||138||-19
+
| -1||'''17.'''||align="left"|'''Polonia Bytom'''||4||82||71||25||21||36||119||138||-19
|-
|-
-
| 0||'''18.'''||align="left"|'''Śląsk Świętochłowice||3||66||45||19||7||40||84||166||-82
+
| 0||'''18.'''||align="left"|'''Śląsk Świętochłowice'''||3||66||45||19||7||40||84||166||-82
|-
|-
-
| 0||'''19.'''||align="left"|'''Hasmonea Lwów||2||54||38||14||10||30||98||149||-51
+
| 0||'''19.'''||align="left"|'''Hasmonea Lwów'''||2||54||38||14||10||30||98||149||-51
|-
|-
-
| 0||'''20.'''||align="left"|'''Szombierki Bytom||2||44||37||14||9||21||67||118||-51
+
| 0||'''20.'''||align="left"|'''Szombierki Bytom'''||2||44||37||14||9||21||67||118||-51
|-
|-
-
| 0||'''21.'''||align="left"|'''Strzelec Siedlce||3||64||36||14||8||42||84||169||-85
+
| 0||'''21.'''||align="left"|'''Strzelec Siedlce'''||3||64||36||14||8||42||84||169||-85
|-
|-
-
| 0||'''22.'''||align="left"|'''TKS Toruń||2||54||30||13||4||37||84||185||-101
+
| 0||'''22.'''||align="left"|'''TKS Toruń'''||2||54||30||13||4||37||84||185||-101
|-
|-
-
| 0||'''23.'''||align="left"|'''Podgórze Kraków||2||42||27||11||5||26||56||103||-47
+
| 0||'''23.'''||align="left"|'''Podgórze Kraków'''||2||42||27||11||5||26||56||103||-47
|-
|-
-
| 0||'''24.'''||align="left"|'''Tarnovia||1||26||22||10||2||14||42||48||-6
+
| 0||'''24.'''||align="left"|'''Tarnovia'''||1||26||22||10||2||14||42||48||-6
|-
|-
-
| 4||'''25.'''||align="left"|'''Lechia Gdańsk||2||32||21||8||5||19||42||88||-46
+
| 4||'''25.'''||align="left"|'''Lechia Gdańsk'''||2||32||21||8||5||19||42||88||-46
|-
|-
-
| -1||'''26.'''||align="left"|'''Dąb Katowice||2||36||14||7||0||29||29||97||-68
+
| -1||'''26.'''||align="left"|'''Dąb Katowice'''||2||36||14||7||0||29||29||97||-68
|-
|-
-
| -1||'''27.'''||align="left"|'''Widzew Łódź||1||26||13||5||3||18||31||99||-68
+
| -1||'''27.'''||align="left"|'''Widzew Łódź'''||1||26||13||5||3||18||31||99||-68
|-
|-
-
| -1||'''28.'''||align="left"|'''ŁTS-G Łódź||1||22||12||3||6||13||25||67||-42
+
| -1||'''28.'''||align="left"|'''ŁTS-G Łódź'''||1||22||12||3||6||13||25||67||-42
|-
|-
-
| -1||'''29.'''||align="left"|'''Śmigły Wilno||1||18||11||5||1||12||29||50||-21
+
| -1||'''29.'''||align="left"|'''Śmigły Wilno'''||1||18||11||5||1||12||29||50||-21
|-
|-
-
| 0||'''30.'''||align="left"|'''Jutrzenka Kraków||1||26||11||3||5||18||41||82||-41
+
| 0||'''30.'''||align="left"|'''Jutrzenka Kraków'''||1||26||11||3||5||18||41||82||-41
|-
|-
-
| 0||'''31.'''||align="left"|'''Lechia Lwów||1||22||11||5||1||16||23||66||-43
+
| 0||'''31.'''||align="left"|'''Lechia Lwów'''||1||22||11||5||1||16||23||66||-43
|-
|-
-
| *||'''32.'''||align="left"|'''Wawel Kraków||1||10||9||2||5||3||11||11||0
+
| *||'''32.'''||align="left"|'''Wawel Kraków'''||1||10||9||2||5||3||11||11||0
|-
|-
-
| -1||'''33.'''||align="left"|'''Arkonia Szczecin||1||22||7||1||5||16||17||61||-44
+
| -1||'''33.'''||align="left"|'''Arkonia Szczecin'''||1||22||7||1||5||16||17||61||-44
|}
|}

Wersja z dnia 11:48, 30 kwi 2009

x LP drużyna sezony mecze punkty zwycięstwa remisy porażki bramki strzelone bramki stracone różnica bramek
01.Wisła Kraków1837549321857100921518403
02.Ruch Chorzów1837843318269127835652183
03.Cracovia163324001657097676495181
04.Warta Poznań1634237415956127774613161
05.Legia Warszawa1532634514849129666563103
06.ŁKS Łódź1736233914059163650702-52
07.Pogoń Lwów132733041304499537437100
08.Polonia Warszawa1531829712057141584663-79
09.Garbarnia Kraków132712711075710750949415
010.Warszawianka Warszawa132712279047134427612-185
011.AKS Chorzów815016268265627722453
012.Czarni Lwów7164141562979265326-61
013.Lech Poznań510211244243421217537
014.1. FC Katowice3788839102916414321
215.Górnik Radlin48079331334130139-9
-116.Klub Turystów Łódź49076321246149212-63
-117.Polonia Bytom48271252136119138-19
018.Śląsk Świętochłowice366451974084166-82
019.Hasmonea Lwów2543814103098149-51
020.Szombierki Bytom244371492167118-51
021.Strzelec Siedlce364361484284169-85
022.TKS Toruń254301343784185-101
023.Podgórze Kraków242271152656103-47
024.Tarnovia12622102144248-6
425.Lechia Gdańsk2322185194288-46
-126.Dąb Katowice2361470292997-68
-127.Widzew Łódź1261353183199-68
-128.ŁTS-G Łódź1221236132567-42
-129.Śmigły Wilno1181151122950-21
030.Jutrzenka Kraków1261135184182-41
031.Lechia Lwów1221151162366-43
*32.Wawel Kraków110925311110
-133.Arkonia Szczecin122715161761-44