Tabela wszech czasów I ligi 1966

Z Historia Wisły

(Różnice między wersjami)
Aktualna wersja (02:33, 7 wrz 2009) (edytuj) (anuluj zmianę)
 
(Nie pokazano 5 wersji pośrednich.)
Linia 1: Linia 1:
 +
{|border="0" align="center"
 +
| align="center" width=10%|'''[[Tabela wszech czasów I ligi 1965|Poprzednia]]'''
 +
| align="center" width=80%|'''Tabela po sezonie 1965/1966:'''<br>[[Tabela wszech czasów I ligi|Lista]]
 +
| align="center" width=10%|'''[[Tabela wszech czasów I ligi 1967|Następna]]'''
 +
|}<br>
{|style="text-align:center;border:2px black solid" rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center" class="sortable"
{|style="text-align:center;border:2px black solid" rules=all cellspacing=1 cellpadding=1 align="center" class="sortable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''x'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''x'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''LP'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''LP'''
-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''drużyna'''
+
| align="center" style="background:#f0f0f0;" width=17%|'''drużyna'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''sezony'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''sezony'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''mecze'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''mecze'''
Linia 13: Linia 18:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''różnica bramek'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''różnica bramek'''
|-
|-
-
| 0||1.||align="left"|Ruch Chorzów||32||696||803||323||157||216||1367||1085||282
+
| 0||1.||align="left"|'''Ruch Chorzów'''||32||696||803||323||157||216||1367||1085||282
|-style="color:white;" bgcolor=red
|-style="color:white;" bgcolor=red
-
| 0||2.||align="left"|Wisła Kraków||31||667||786||328||130||209||1323||943||380
+
| 0||'''2.'''||align="left"|'''Wisła Kraków'''||'''31'''||'''667'''||'''786'''||'''328'''||'''130'''||'''209'''||'''1323'''||'''943'''||'''380'''
|-
|-
-
| 0||3.||align="left"|Legia Warszawa||29||644||710||290||130||224||1246||959||287
+
| 0||3.||align="left"|'''Legia Warszawa'''||29||644||710||290||130||224||1246||959||287
|-
|-
-
| 0||4.||align="left"|ŁKS Łódź||30||658||629||245||139||274||1083||1126||-43
+
| 0||4.||align="left"|'''ŁKS Łódź'''||30||658||629||245||139||274||1085||1126||-41
|-
|-
| 0||5.||align="left"|Cracovia||22||458||496||202||92||164||839||717||122
| 0||5.||align="left"|Cracovia||22||458||496||202||92||164||839||717||122
|-
|-
-
| 0||6.||align="left"|Polonia Bytom||17||378||412||158||96||124||647||520||127
+
| 0||6.||align="left"|'''Polonia Bytom'''||17||378||412||158||96||124||647||520||127
|-
|-
| 0||7.||align="left"|Warta Poznań||16||342||374||159||56||127||774||613||161
| 0||7.||align="left"|Warta Poznań||16||342||374||159||56||127||774||613||161
|-
|-
-
| 0||8.||align="left"|Górnik Zabrze||11||254||371||160||51||43||618||289||329
+
| 0||8.||align="left"|'''Górnik Zabrze'''||11||254||371||160||51||43||618||289||329
|-
|-
| 0||9.||align="left"|Garbarnia Kraków||15||315||306||121||64||130||561||561||0
| 0||9.||align="left"|Garbarnia Kraków||15||315||306||121||64||130||561||561||0
|-
|-
-
| 0||10.||align="left"|Pogoń Lwów||13||273||304||130||44||99||537||437||100
+
| 0||10.||align="left"|Pogoń Lwów||13||273||304||130||44||99||537||439||98
|-
|-
| 0||11.||align="left"|Polonia Warszawa||15||318||297||120||57||141||584||663||-79
| 0||11.||align="left"|Polonia Warszawa||15||318||297||120||57||141||584||663||-79
|-
|-
-
| 0||12.||align="left"|Gwardia Warszawa||13||292||287||113||61||118||406||440||-34
+
| 0||12.||align="left"|'''Gwardia Warszawa'''||13||292||287||113||61||118||406||440||-34
|-
|-
-
| 1||13.||align="left"|Zagłębie Sosnowiec||11||254||259||100||59||95||425||384||41
+
| 1||13.||align="left"|'''Zagłębie Sosnowiec'''||11||254||259||100||59||95||425||384||41
|-
|-
| -1||14.||align="left"|Lech Poznań||13||276||248||92||64||120||382||445||-63
| -1||14.||align="left"|Lech Poznań||13||276||248||92||64||120||382||445||-63
|-
|-
-
| 0||15.||align="left"|Odra Opole||11||254||247||92||63||99||344||371||-27
+
| 0||15.||align="left"|'''Odra Opole'''||11||254||247||92||63||99||344||371||-27
|-
|-
| 0||16.||align="left"|Warszawianka Warszawa||13||271||227||90||47||134||427||612||-185
| 0||16.||align="left"|Warszawianka Warszawa||13||271||227||90||47||134||427||612||-185
Linia 55: Linia 60:
| 0||21.||align="left"|Polonia Bydgoszcz||7||156||129||47||35||74||186||296||-110
| 0||21.||align="left"|Polonia Bydgoszcz||7||156||129||47||35||74||186||296||-110
|-
|-
-
| 0||22.||align="left"|Szombierki Bytom||5||122||126||51||24||47||208||239||-31
+
| 0||22.||align="left"|'''Szombierki Bytom'''||5||122||126||51||24||47||208||239||-31
|-
|-
-
| 3||23.||align="left"|Stal Rzeszów||4||104||95||28||39||37||124||148||-24
+
| 3||23.||align="left"|'''Stal Rzeszów'''||4||104||95||28||39||37||124||148||-24
|-
|-
| -1||24.||align="left"|Pogoń Szczecin||5||122||94||32||30||60||144||215||-71
| -1||24.||align="left"|Pogoń Szczecin||5||122||94||32||30||60||144||215||-71
Linia 67: Linia 72:
| 0||27.||align="left"|Arkonia Szczecin||4||88||64||20||24||44||100||166||-66
| 0||27.||align="left"|Arkonia Szczecin||4||88||64||20||24||44||100||166||-66
|-
|-
-
| 5||28.||align="left"|Zawisza Bydgoszcz||3||78||58||22||14||42||82||140||-58
+
| 5||28.||align="left"|'''Zawisza Bydgoszcz'''||3||78||58||22||14||42||82||140||-58
|-
|-
-
| 8||29.||align="left"|Śląsk Wrocław||2||52||49||18||13||21||61||81||-20
+
| 8||29.||align="left"|'''Śląsk Wrocław'''||2||52||49||18||13||21||61||81||-20
|-
|-
| -2||30.||align="left"|Śląsk Świętochłowice||3||66||45||19||7||40||84||166||-82
| -2||30.||align="left"|Śląsk Świętochłowice||3||66||45||19||7||40||84||166||-82
Linia 89: Linia 94:
| 0||38.||align="left"|Tarnovia||1||26||22||10||2||14||42||48||-6
| 0||38.||align="left"|Tarnovia||1||26||22||10||2||14||42||48||-6
|-
|-
-
| *||39.||align="left"|GKS Katowice||1||26||22||7||8||11||24||37||-13
+
| *||39.||align="left"|'''GKS Katowice'''||1||26||22||7||8||11||24||37||-13
|-
|-
| -1||40.||align="left"|Dąb Katowice||2||36||14||7||0||29||29||97||-68
| -1||40.||align="left"|Dąb Katowice||2||36||14||7||0||29||29||97||-68
Linia 103: Linia 108:
| -1||45.||align="left"|Lechia Lwów||1||22||11||5||1||16||23||66||-43
| -1||45.||align="left"|Lechia Lwów||1||22||11||5||1||16||23||66||-43
|}
|}
 +
[[Kategoria:Tabela wszech czasów I ligi (piłka nożna)]]

Aktualna wersja

Poprzednia Tabela po sezonie 1965/1966:
Lista
Następna

x LP drużyna sezony mecze punkty zwycięstwa remisy porażki bramki strzelone bramki stracone różnica bramek
01.Ruch Chorzów3269680332315721613671085282
02.Wisła Kraków316677863281302091323943380
03.Legia Warszawa296447102901302241246959287
04.ŁKS Łódź3065862924513927410851126-41
05.Cracovia2245849620292164839717122
06.Polonia Bytom1737841215896124647520127
07.Warta Poznań1634237415956127774613161
08.Górnik Zabrze112543711605143618289329
09.Garbarnia Kraków15315306121641305615610
010.Pogoń Lwów13273304130449953743998
011.Polonia Warszawa1531829712057141584663-79
012.Gwardia Warszawa1329228711361118406440-34
113.Zagłębie Sosnowiec11254259100599542538441
-114.Lech Poznań132762489264120382445-63
015.Odra Opole11254247926399344371-27
016.Warszawianka Warszawa132712279047134427612-185
017.Lechia Gdańsk122522157957116273395-122
018.AKS Chorzów1019219680367633630729
019.Górnik Radlin9188155583991238344-106
020.Czarni Lwów7164141562979265326-61
021.Polonia Bydgoszcz7156129473574186296-110
022.Szombierki Bytom5122126512447208239-31
323.Stal Rzeszów410495283937124148-24
-124.Pogoń Szczecin512294323060144215-71
-125.1. FC Katowice3788839102916414321
-126.Klub Turystów Łódź49076321246149212-63
027.Arkonia Szczecin48864202444100166-66
528.Zawisza Bydgoszcz3785822144282140-58
829.Śląsk Wrocław252491813216181-20
-230.Śląsk Świętochłowice366451974084166-82
-231.Unia Racibórz2523814102877126-49
-232.Hasmonea Lwów2543814103098149-51
-233.Wawel Kraków2323713118503614
-234.Strzelec Siedlce364361484284169-85
-135.Stal Mielec24031119204766-19
-136.TKS Toruń254301343784185-101
-137.Podgórze Kraków242271152656103-47
038.Tarnovia12622102144248-6
*39.GKS Katowice1262278112437-13
-140.Dąb Katowice2361470292997-68
-141.Widzew Łódź1261353183199-68
-142.ŁTS-G Łódź1221236132567-42
-143.Śmigły Wilno1181151122950-21
-144.Jutrzenka Kraków1261135184182-41
-145.Lechia Lwów1221151162366-43