Zawodnicy (piłka nożna) M - R
Z Historia Wisły
| dalej |
| wcześniej |
| A - G H - Ł M - R S - Ż |
| Spis treści: | M N O P Q R |
|---|
M
| lata gry | mecze - bramki | sukcesy | ||
|---|---|---|---|---|
| Marian Machowski | 1950-63 | 194-56 | ||
| Władysław Machowski | 1954-59 | 18-0 | ||
| Artur Maciejasz | 1988-89 | 8-0 | ||
| Henryk Maculewicz | 1971-79 | 236-17 | Mistrz Polski: 1978 | |
| Krzysztof Madej | 1991-93 | 1-0 | ||
| Edward Madejski | 1932-37 | 64-0 | ||
| Mariusz Magiera | 2003-05 2007-08 | 7-0 | ||
| Karol Majcher | 1943-44 | |||
| Marian Majcherczyk | 1922-25 | 7-0 | ||
| Radosław Majdan | 2004-06 | 85-0 | ||
| Bronisław Makowski | 1927-31 | 93-2 | Mistrz Polski 1927, 1928 | |
| Adam Malski | 1928 | |||
| Patryk Małecki | 2004-07 2008-12 | 166-29 | Mistrz Polski 2008, 2009, 2011 | |
| Zenon Małek | 1988-92 | 149-5 | ||
| Józef Mamoń | 1947-54 | 102-22 | Mistrz Polski 1949, 1950; Mistrz Ligi 1951 | |
| Józef Maniecki | 1955-61 | 53-3 | ||
| Marcelo | 2008-2010 | 63-19 | Mistrz Polski 2009 | |
| Marian Marcinkowski | 1926-28 | |||
| Stanisław Marcinkowski | 1919-24 | |||
| Andrzej Mardyła | 1987 | 2-0 | ||
| Sebastian Marion | 1995-98 | 4-0 | ||
| Izydor Markheim | ? | |||
| Marian Markiewicz | 1918-26 | 15-0 | ||
| Robert Markowski | 1977-88 | 95-3 | ||
| Bronisław Marszalik | 1924-26 | |||
| Marian Marszałek | 1907 | |||
| Czesław Martyniuk | 1940 | |||
| Joachim Marx | 1966 gościnnie | |||
| Dariusz Marzec | 1989-95 | 206-34 | ||
| Dawid Marzec | ||||
| Janusz Marzec | 1974-1978 | |||
| Patryk Marzec | ||||
| Sebastian Marzec (piłkarz) | 1999-2001 | |||
| Marek Masiuda | ||||
| Grzegorz Maśnik | 1988-90 | 35-0 | ||
| Radosław Matusiak | 2007/08 | 13-1 | Mistrz Polski 2008 | |
| Rudolf Matuszczyk | 1926-28 | |||
| Jacek Matyja | 1993-98 | 173-7 | Mistrz Polski: 1999 | |
| Rafał Mazur | 1999/00 (j) 2000/01 | |||
| Stefan Mazur | 1959-61 | 2-0 | ||
| Tadeusz Mącznik | 1938-47 | 1-0 | ||
| Krzysztof Mączyński | 2002-09 | 26-1 | Mistrz Polski 2008 | |
| Maor Melikson | 2011 - | |||
| Ryszard Miceusz | 1960-61 | 27-8 | ||
| Tadeusz Michaliszyn | 1962-73 | 12-0 | ||
| Zbigniew Michaliszyn | ||||
| Maksymilian Michalski | ||||
| Adam Michel | 1949-63 | 150-1 | ||
| Robert Mielcarski | ||||
| Stanisław Mielech | 1910-11 | |||
| Nikola Mijajlović | 2004-07 | 79-2 | Mistrz Polski: 2004 i 2005 | |
| Adam Mikoś | 1972-78 1982 | 4-0 | ||
| Tadeusz Miksa | 1954-55 | 9-0 | ||
| Stefan Mikuła | 1925 | |||
| Michał Miśkiewicz | 2012- | |||
| Edmund Mnich | 1928 | |||
| Molik | 1922 | |||
| Fryderyk Monica | 1954-70 | 273-1 | PP 1967 | |
| Zdzisław Mordarski | 1938-39 1949-56 | 125-49 | MP 1950 i MLigi 1951 | |
| Jakub Mordec | ||||
| Mordyła | 1987 | |||
| Marian Morek | 1956-60 | 31-7 | ||
| Jerzy Moskal | 1991-95 1996/97 | 35-1 | ||
| Kamil Moskal | ||||
| Kazimierz Moskal | 1982-90 1999-2003 | 289-55 | Mistrz Polski: 2001, 2003; Puchar Polski: 2002, 2003; Puchar Ligi: 2001; Superpuchar Polski: 2001 | |
| Robert Moskal | 1991/92 | 18-0 | ||
| Olgierd Moskalewicz | 1998-2002 | 118-27 | Mistrz Polski 1999, 2001; Puchar Ligi 2001; Puchar Polski 2002 | |
| Marek Motyka | 1977-90 | 370-20 | MP 1978 | |
| Adrian Mrowiec | 1999-00 2001-04 2004/05 | |||
| Adam Mróz | 1914 | |||
| Jacek Mróz | 1984-89 | 73-1 | ||
| Stanisław Mróz | 1913-23 | |||
| Władysław Mróz | 1921 | |||
| Mariusz Mucharski | 1992-97 | 43-0 | ||
| Zbigniew Murdza | 1996/97 | 12-1 | ||
| Adam Musiał | 1967-77 | 263-1 | Mistrz Polski: 1978 | |
| Maciej Mysiak | 2003-05 | 2-0 | ||
| Mariusz Myślewski | 1990-94 | 42-0 | ||
| Do góry | ||||
N
| lata gry | mecze - bramki | sukcesy | ||
|---|---|---|---|---|
| Zdzisław Najder | 1945-1947 | |||
| Michał Nalepa | 2007-2011 | |||
| Roman Nastaborski | 1940 | |||
| Jan Natanek | 1926-37 | 3-0 | ||
| Adam Nawałka | 1974-85 | 221-11 | Mistrz Polski: 1978 | |
| Jan Nawara | 1932 | 6-0 | ||
| Łukasz Nawotczyński | 1999-01 2002-03 | 22-0 | Mistrz Polski 2001, 2004; Puchar Ligi 2001; Puchar Polski 2002, 2003 | |
| Janusz Nawrocki | 1975-85 | 142-6 | ||
| Grzegorz Niciński | 1997-99 2000-02 | 105-19 | Mistrz Polski: 1999, 2001; Puchar Ligi: 2001; Puchar Polski: 2002 | |
| Andrzej Niedzielan | 2008-09 | 40-2 | Mistrz Polski: 2008, 2009 | |
| Franciszek Niemczyk | 1925 | |||
| Jan Niemiński | 1921-23 | |||
| Grzegorz Nowak | 1945-48 | 2-0 | ||
| Jacek Nowak | 1972-79 | 1-0 | ||
| Józef Nowak | 1955-61 | 2-0 | ||
| Paweł Nowak | 1996-1999 | 31-0 | Mistrz Polski: 1999 | |
| Stefan Nowak | 1923-24 | |||
| Tadeusz Nowak | -1963 | 2-0 | ||
| Karol Nowosielski | 1928-30 | 8-1 | MP 1928 | |
| Gervasio Nunez | 2011/12 | 42-0 | ||
| Damian Nurkowski | 1975-82 | 4-1 | ||
| Do góry | ||||
O
| lata gry | mecze - bramki | sukcesy | ||
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Obarzanowski | 1963-76 1978 | 72-1 | ||
| Adam Obrubański | 1913-1925 | |||
| Kazimierz Obtułowicz | 1933-45 | 2-0 | ||
| Stanisław Obtułowicz | 1932-38 | 40-24 | ||
| Jakub Ochman | ||||
| Zbigniew Ogiela | 1952-58 | 13-0 | ||
| Antoni Ogrodziński | 1937-38 | 5-1 | ||
| Artur Olejak | 1909-19 | |||
| Patryk Oleksa | ||||
| Eugeniusz Oleksik | 1928-35 | 20-0 | ||
| Juliusz Oleksik | ||||
| Zbigniew Olewski | 1931 | 6-0 | ||
| Temple Omeonu | 2004/05 | 5-1 | ||
| Henryk Opielka | 1967-68 | 3-0 | ||
| Zbigniew Opoka | 1959 | 3-0 | ||
| Tomasz Orzechowski | 1998-1999 | |||
| Józef Osiński | 1906 | |||
| Tadeusz Ostrowski | 1925-1932 | |||
| Lantame Sakibou Ouadja | 2003-04 | 12-0 | ||
| Stanisław Owca | 1994-98 | 43-3 | ||
| Tomasz Owczarek | 1999/2000 i 2000/2001 | |||
| Do góry | ||||
P
| lata gry | mecze - bramki | sukcesy | ||
|---|---|---|---|---|
| Ferdynand Pachner | 1930-34 | 9-0 | ||
| Stanisław Pająk | 1906-07 | |||
| Maciej Palczewski | 2002-04 | |||
| Dragan Paljić | 2010-12 | 70-1 | Mistrz Polski: 2011 | |
| Sławomir Paluch | 1999-00 | 17-1 | Mistrz Polski: 1999 | |
| Adam Paluszek | 1998-03 | 1-0 | ||
| Tadeusz Parafiński | 1924-25 | |||
| Sergei Pareiko | 2011 - | |||
| Pasek | 1930 | |||
| Marcin Pasionek | 1994-98 | 61-0 | ||
| Jacek Paszulewicz | 2002-03 2005-07 | 46-3 | MP 2003, 2004; Puchar Polski 2003 | |
| Grzegorz Pater | 1993-03 | 336-57 | Mistrz Polski: 1999, 2001, 2003, 2004; Puchar Polski: 2002, 2003; Puchar Ligi: 2001 | |
| Marcin Pater | 1988-95 | 11-0 | ||
| Rudolf Patkolo | 1951-52 | 14-0 | Mistrz Ligi 1951 | |
| Jean Paulista | 2005-08 | 107-16 | Mistrz Polski 2008 | |
| Mariusz Pawełek | 2006-10 | 132-0 | Mistrz Polski 2008, 2009, 2011 | |
| Franciszek Pawlikowski | 1918 | |||
| Leszek Pawlikowski | 1970-78 | 17-2 | Mistrz Polski: 1978 | |
| Paweł Pawlus | ||||
| Jerzy Pazurek | 1933-35 | 5-1 | ||
| Marek Penksa | 2005-07 | 63-7 | ||
| Józef Piekarz | 1930 | |||
| Karol Piekło | 1921-22 | |||
| Adam Piekutowski | 1999-00 2001-04 2005/06 | 59-0 | Mistrz Polski: 2001, 2003, 2004; Puchar Ligi: 2001; Puchar Polski: 2003 | |
| Zygmunt Pietraszewski | 1966-68 | 11-2 | ||
| Radosław Pindiur | ||||
| Jerzy Piotrowski | 1952-57 | 82-0 | ||
| Stefan Piroń | 1940 | |||
| Bolesław Pirożyński | 1926 | |||
| Krzysztof Piszczek | 1995-99 | 13-0 | ||
| Andrzej Piwowarczyk | ||||
| Kasjusz Piwowarczyk | 2010- | |||
| Roman Plewniak | 1970-85 | 23-0 | Mistrz Polski: 1978 | |
| Władysław Plutyński | 1911 | |||
| Adam Płachta | 1963-67 | 14-1 | ||
| Zbigniew Płaszewski | 1975-1981 | 126-4 | Mistrz Polski: 1978 | |
| Jerzy Płonka | 1969-79 | 95-3 | ||
| Paweł Płonka | 1994-98 | 8-0 | ||
| Poborowski | 1906 | |||
| Leon Polaczek | 1913 | |||
| Włodzimierz Polaczek | 1907-20 | |||
| Tadeusz Polak | 1958-73 | 224-17 | Puchar Polski: 1967 | |
| Józef Polonek | 1971 | 4-0 | ||
| Stefan Popiel | 1919 | |||
| Jerzy Potocki | 1919-23 | |||
| Antoni Poznański | 1907-09 | |||
| Szymon Prażnowski | ||||
| Jacek Przybylski | 2001/02 | |||
| Tadeusz Przystawski | 1912-18 | |||
| Sławomir Przytuła | 1989-91 | 12-0 | ||
| Marian Przewięda | 1947? | |||
| Karol Pstruś | 1962-66 | 15-0 | ||
| Robert Puchara | 1974-83 | 1-0 | ||
| Arunas Pukelevicius | 1997/98 | 2-0 | ||
| Jakub Pułka | 2004- | |||
| Franciszek Pustelnik | 1908-14 | |||
| Aleksander Pychowski | 1925-35 | 139 | MP: 1927, 1928; PP: 1926 | |
| Do góry | ||||
Q
| lata gry | mecze - bramki | sukcesy | ||
|---|---|---|---|---|
| Romell Quioto | 2012- | |||
| Do góry | ||||
R
| lata gry | mecze - bramki | sukcesy | ||
|---|---|---|---|---|
| Artur Rado | 2004-08 | 3-1 | ||
| Kamil Rado | 2008-2010 | 2-0 | ||
| Branko Radovanović | 2006/07 | 22-8 | ||
| Krzysztof Radwański | ||||
| Mateusz Rajfur | 2008- | |||
| Mariusz Rapacz | 1998-2001 | |||
| Paweł Regulski | 1991-92 | 1-0 | ||
| Henryk Reyman | 1910-33 | 151-129(133) | Mistrz Polski 1927, 1928; Puchar Polski 1926; Król Strzelców 1927 i 1928 | |
| Jan Reyman | 1925-1928 1932-1935 | 73-25 | Mistrz Polski 1927, 1928; Puchar Polski 1926 | |
| Stefan Reyman | 1919-1929 | 7-1 | ||
| Andrés Lorenzo Ríos | 2010-11 | 21-1 | Mistrz Polski: 2011 | |
| Jan Rodak | 1958-63 | 16-0 | ||
| Robert Rogala | 1996/97 | 6-0 | ||
| Bogusław Rogalski | ||||
| Gustaw Rogalski | 1910-24 | |||
| Jan Rogowski | 1930 | |||
| Antoni Rogoza | 1947-61 | 110-39 | ||
| Łukasz Rojewski | 2012 | 1-0 | ||
| Patryk Romaniuk | 2006-2007 | |||
| Karol Romański "Kusy" | 1910-14 | |||
| Jacek Ropski | 1989 | 1-0 | ||
| Bartosz Rosłoń | 2004-09 | 2-0 | ||
| Józef Rosół | -1978 | 1-0 | ||
| Adam Różański | 1906-07 | |||
| Mieczysław Rupa | 1938-39 1947-51 | 70-17 | MP 1949,1950; Mistrz Ligi 1951 | |
| Wiesław Rusin | 1963-67 | 79-36 | PP 1967 | |
| Tadeusz Rutkowski | 1910-14 | |||
| Witold Rutkowski | 1908-12 | |||
| Marian Rybski | 1951-1955 | |||
| Przemysław Rygielski | 1999-08 | 9-0 | ||
| Mieczysław Rypalski | 1940 | |||
| Do góry | ||||
| dalej |
| wcześniej |
