1958.01.18 Gwardia Wrocław - Wisła Kraków 36:54
Z Historia Wisły
![]() | Gwardia Wrocław | 36:54 | Wisła Kraków | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
I: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II: 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relacje prasowe
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1958/nr011/directory.djvu s.3
![]() | Gwardia Wrocław | 36:54 | Wisła Kraków | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
I: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II: 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1958/nr011/directory.djvu s.3