2001.01.28 Wisła II Kraków - Korona Kraków 101:60
Z Historia Wisły
| Wisła II Kraków | 101:60 | Korona Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I: 31-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II: 19-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III: 30-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV: 21-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dziennik Polski)
| Wisła II Kraków | 101:60 | Korona Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I: 31-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II: 19-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III: 30-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV: 21-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dziennik Polski)