2002.10.31 Wisła Can-Pack Kraków - INEA AZS Poznań 74:62
Z Historia Wisły
Wisła Can-Pack Kraków | 74:62 | INEA AZS Poznań | ||||||||||||||||||||||||||||||
I: 20-21, , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II: 18-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III: 19-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV: 17-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31.10. WISŁA KRAKÓW - QUAY POSIR POZNAŃ 74-62 ().
Wisła Can-Pack Kraków | 74:62 | INEA AZS Poznań | ||||||||||||||||||||||||||||||
I: 20-21, , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II: 18-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III: 19-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV: 17-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31.10. WISŁA KRAKÓW - QUAY POSIR POZNAŃ 74-62 ().