2015.01.14 Dynamo Kursk - Wisła Can-Pack Kraków 92:68
Z Historia Wisły
![]() | Dynamo Kursk | 92:68 | Wisła Can-Pack Kraków | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
I: 27:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II: 20:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III: 19:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV: 26:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Słaba Wisła Can-Pack przegrywa w Kursku!
Koszykarki krakowskiej Wisły rozegrały kolejny słaby mecz w rozgrywkach Euroligi. W dalekim Kursku nie miały więc najmniejszych szans na to, na co po cichu liczyliśmy, czyli na zaciętą i wyrównaną rywalizację. Nic takiego nie miało niestety miejsca. Przegrywamy więc z tamtejszym Dinamem wysoko, bo aż 68-92!
Początek meczu był wyrównany, a nasz zespół był nawet na chwilę na prowadzeniu, ale to szybko przeszło na korzyść ekipy z Rosji. Mimo tego przy stanie 15-18 wydawało się jeszcze, że jesteśmy w stanie toczyć wyrównaną walkę, ale wybiły nam to z głowy trzy następujące po sobie "trójkowe" akcje Dinama w wykonaniu Epiphanny Prince oraz Anete Jēkabsone-Žogoty i po pierwszej kwarcie było 15-27.
Niestety w drugiej kwarcie gospodynie powiększyły swoją przewagę, ale trudno się temu dziwić. Koszykarkom z Kurska "siedział" rzut dystansowy, a nasze zawodniczki co rusz zostawiały na dogodnych pozycjach jak nie Prince, to Jelenę Milovanović lub Jewgieniję Bielakową - co było dla nas zgubne. Nic więc dziwnego, że wynik zmienił się na 24-42, co śmiało nazwać można było pomału laniem, jakie dostawaliśmy w Kursku. Na szczęście w końcówce drugiej kwarty, po serii nieudanych akcji, "trójkę" rzuciła dla nas Farhiya Abdi i podciągnęło to trochę nasz nędzny wynik. Nie zmieniło to jednak faktu, że inauguracyjne 20 minut meczu przegraliśmy aż 28-47!
Przy tak wysokiej różnicy trzecia kwarta była na nasze szczęście wyrównana. Koszykarki zespołu z Rosji nie musiały już forsować tempa, bo miały już pewne zwycięstwo i swoją przewagę powiększyły w niej tylko o dwa oczka (45-66).
Niestety ostatnia odsłona spotkania to było momentami coś co można było nazwać "dobijaniem słabej Wisły". Co rusz wpadały więc gospodarzom tego spotkania "trójki" i w pewnej chwili można było zacząć się obawiać o to, że wrócimy do domu z setką straconych punktów. Na szczęście do tego nie doszło, w samej końcówce to nam udało się zresztą zdobyć kilka punktów, ale nie zmienia to faktu, że doznajemy bardzo bolesnej, aczkolwiek zasłużonej porażki. Do tego naszemu przeciwnikowi wygrana ta przyszła zdecydowanie zbyt łatwo! Ale nasze panie - można powiedzieć - już nas do takich porażek zaczynają w meczach Euroligi niestety przyzwyczajać...
Źródło: wislaportal.pl
Statystyki szczegółowe
Statystyki indywidualne | pkt. | min. | za 2 | za 3 | za 1 | zb. | as. | faul | str. | prz. | bl. | eval |
Jantel Lavender | 14 | 37 | 5 / 13 | 0 / 0 | 4 / 4 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 |
Courtney Vandersloot | 15 | 36 | 3 / 8 | 3 / 4 | 0 / 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 |
Gintarė Petronytė | 11 | 27 | 4 / 7 | 0 / 0 | 3 / 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Farhiya Abdi | 12 | 29 | 1 / 5 | 3 / 3 | 1 / 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 |
Cristina Ouviña | 5 | 22 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Justyna Żurowska-Cegielska | 2 | 8 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agnieszka Kaczmarczyk | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allie Quigley | 9 | 38 | 0 / 6 | 3 / 7 | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 |
Statystyki zespołowe | Dynamo Kursk | Wisła Can-Pack Kraków |
---|---|---|
Celnie za 2: | 20 | 15 |
Rzuty za 2: | 51 | 44 |
Celnie za 3: | 15 | 10 |
Rzuty za 3: | 26 | 16 |
Celnie za 1: | 7 | 8 |
Rzuty za 1: | 9 | 10 |
Zbiórki: | 42 | 38 |
Asysty: | 29 | 17 |
Faule: | 9 | 10 |
Straty: | 11 | 24 |
Przechwyty: | 17 | 8 |
Bloki: | 7 | 4 |
Eval.: | 132 | 74 |
Aktualna tabela
Msc. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt. zd.-str. | Stosunek |
---|---|---|---|---|---|
1. | UMMC Jekaterynburg | 8 | 15 | 603 - 524 | 1.151 |
2. | Dinamo Kursk | 7 | 13 | 543 - 484 | 1.122 |
3. | ZVVZ USK Praga | 7 | 11 | 505 - 466 | 1.084 |
4. | WISŁA CAN-PACK KRAKÓW | 8 | 11 | 520 - 528 | 0.985 |
5. | Basket Lattes Montpellier | 8 | 11 | 507 - 538 | 0.942 |
6. | Galatasaray odeabank | 8 | 10 | 477 - 515 | 0.926 |
7. | Dobrí anjeli Košice | 8 | 10 | 460 - 560 | 0.821 |
Źródło: wislaportal.pl