2015.05.16-17 XI Otwarty Turniej o laur arcymistrza Bogdana Śliwy, Kraków
Z Historia Wisły
Wyniki
GRUPA A - OPEN
- 20. miejsce - Mikołaj Krupiński
- 36. miejsce - Paweł Zborowski
GRUPA B - U-15
- 7. miejsce - Andrzej Kulesza
- 13. miejsce - Jakub Owoc
- 17. miejsce - Karol Starzyk
GRUPA C - U-10
- 8. miejsce - Magdalena Pudełko
- 11. miejsce - Wiktoria Sobieraj
GRUPA C - U-10 do IV kategorii
- 5. miejsce - Szymon Wydmański
GRUPA F - U-7 do IV kategorii
- 4. miejsce - Maciej Dąbrowa
Wyniki szczegółowe
XI Otwarty Turniej o laur arcymistrza Bogdana Śliwy gr. A, OPEN < 2200 FIDE)
Kraków 2015-05-16/2015-05-17
Rate of play 60' + 30 na ruch
Arbiter: Jacek Wolak
Place | S.No. | Title | Name | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Ruz | Chg (Ru) |
1 | 14 | I | Golenia, Jan | 1716 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 4,5 | 10,50 | 16,50 | 2250 | 1,90 |
2 | 17 | I++ | Kucharska, Honorata | 1677 | 1900 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4,5 | 10,00 | 16,50 | 2150 | 2,38 |
3 | 1 | FM | Kot, Jerzy | 2108 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 4,0 | 9,00 | 15,50 | 2167 | -0,47 |
20 | 35 | III | Mikołaj Krupiński | 1164 | 1600 | TS Wisła Kraków | 2,5 | 6,00 | 10,00 | 1817 | 1,96 |
36 | 37 | III | Paweł Zborowski | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 1,0 | 6,50 | 10,50 | 1583 | (1269) |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 16 | 0,0 | PL-45818 | I | Pniaczek, Marek | 1693 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
2 | (C) | 1 | 26 | 1,0 | PL-2066 | II+ | Lewczuk, Antoni | 1517 | 1900 | MPZSzach Kraków |
3 | (B) | ½ | 20 | 1,5 | PL-38282 | II | Łatka, Tadeusz | 1621 | 1800 | |
4 | (B) | 0 | 13 | 1,5 | PL-22083 | II | Żegota, Andrzej | 1732 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa |
5 | (C) | 1 | 30 | 2,5 | PL-54297 | II | Smolorz, Zygmunt | 1419 | 1800 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 18 | 0,0 | PL-45824 | II+ | Turski, Bartłomiej | 1643 | 1900 | UKS Czarny Koń Olkusz |
2 | (C) | 0 | 28 | 0,0 | PL-22142 | II | Wojkowski, Mariusz | 1476 | 1800 | |
3 | (B) | 1 | 32 | 1,0 | PL-24233 | II | Kowicki, Adam | 1387 | 1800 | |
4 | (C) | 0 | 20 | 1,0 | PL-38282 | II | Łatka, Tadeusz | 1621 | 1800 | |
5 | (C) | 0 | 29 | 1,0 | PL-43795 | II | Flach, Rajmund | 1420 | 1800 | KKSz Kraków |
XI Otwarty Turniej o laur arcymistrza Bogdana Śliwy grupa B (U15)
Kraków 2015-05-16/2015-05-17
Rate of play P'60
Arbiter: Jacek Wolak
Place | S.No. | Title | Name | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norm |
1 | 1 | II | Mroziński, Michał | 1481 | 1800 | UKS Szachownica Rabka Zdrój | 5,5 | 20,50 | 28,00 | 5 | 20,5 | 1900 | |
2 | 2 | II | Radosław Peszkowski | 1423 | 1800 | KKSz Kraków | 5,0 | 21,50 | 29,00 | 4 | 22,5 | 1875 | |
2 | 5 | II | Hubert Meers | 1274 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5,0 | 21,50 | 29,00 | 4 | 22,5 | 1875 | |
7 | 9 | II | Andrzej Kulesza | 1200 | 1800 | TS Wisła Kraków | 4,0 | 18,50 | 25,00 | 4 | 15,0 | 1650 | |
13 | 10 | III | Jakub Owoc | 1152 | 1600 | TS Wisła Kraków | 3,0 | 12,00 | 19,00 | 2 | 8,0 | 1515 | |
17 | 3 | II | Karol Starzyk | 1345 | 1800 | TS Wisła Kraków | 1,0 | 15,00 | 20,50 | 1 | 5,0 | 1440 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 17 | 1,0 | PL-52568 | IV | Blacha, Patryk | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
2 | (C) | 0 | 5 | 1,0 | PL-49193 | II | Hubert Meers | 1274 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
3 | (B) | 1 | 14 | 2,0 | PL-53092 | III | Dziewoński, Dariusz | 0 | 1600 | MLKSz Myślenice |
4 | (B) | 0 | 6 | 2,0 | PL-38588 | II | Surpeta, Julia | 1248 | 1600 | KKSz Kraków |
5 | (C) | 0 | 16 | 2,0 | PL-46108 | IV | Ustrzycki, Antoni | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
6 | (B) | 1 | 7 | 3,0 | PL-43557 | III | Łowczowski, Wiktor | 1238 | 1600 | UKS Szachownica Rabka Zdrój |
7 | (B) | 1 | 8 | 4,0 | PL-44143 | III | Święch, Łukasz | 1233 | 1600 | KKSz Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 1 | 0,0 | PL-23302 | II | Mroziński, Michał | 1481 | 1800 | UKS Szachownica Rabka Zdrój |
2 | (B) | 0 | 15 | 0,0 | PL-50202 | III | Nieuważny, Adam | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
3 | (C) | 0 | 13 | 0,0 | PL-41473 | III | Litwa, Filip | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
4 | - | + | 1,0 | |||||||
5 | (B) | 1 | 11 | 2,0 | PL-46102 | II | Surma, Piotr | 0 | 1800 | KKSz Kraków |
6 | (C) | 0 | 14 | 2,0 | PL-53092 | III | Dziewoński, Dariusz | 0 | 1600 | MLKSz Myślenice |
7 | (C) | 1 | 17 | 3,0 | PL-52568 | IV | Blacha, Patryk | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
[Karol Starzyk]]
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | 0 | 12 | 0,0 | PL-50473 | II | Pawlak, Emilia | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
2 | (C) | 0 | 14 | 0,0 | PL-53092 | III | Dziewoński, Dariusz | 0 | 1600 | MLKSz Myślenice |
3 | (C) | 1 | 15 | 1,0 | PL-50202 | III | Nieuważny, Adam | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
4 | (B) | 0 | 16 | 1,0 | PL-46108 | IV | Ustrzycki, Antoni | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
5 | (C) | - | 13 | 1,0 | PL-41473 | III | Litwa, Filip | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
6 | - | 1,0 | ||||||||
7 | - | 1,0 |
XI Otwarty Turniej o laur arcymistrza Bogdana Śliwy grupa C (U10)
Kraków 2015-05-16/2015-05-17
Rate of play P'60
Arbiter: Jacek Wolak
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Ruz | Norm |
1 | 1 | I | Ślusarczyk, Milena | POL | 1254 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5,5 | 22,50 | 31,00 | 1850 | |
2 | 7 | II | Zabłocka, Katarzyna | POL | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 5,5 | 22,00 | 30,50 | 1800 | |
3 | 4 | II | Knapik, Kamil | POL | 1070 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 5,5 | 21,00 | 28,00 | 1781 | |
8 | 16 | III | Magdalena Pudełko | POL | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 4,0 | 14,50 | 21,50 | 1408 | |
11 | 15 | III | Wiktoria Sobieraj | POL | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 3,5 | 17,00 | 22,00 | 1457 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 0 | 7 | 0,0 | PL-53237 | II | Zabłocka, Katarzyna | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki |
2 | (B) | 0 | 11 | 0,0 | PL-50259 | III | Józefczyk, Szymon | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
3 | - | + | 1,0 | |||||||
4 | (C) | 0 | 12 | 1,0 | PL-53494 | III | Wnęk, Filip | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki |
5 | (B) | + | 13 | 2,0 | PL-58513 | III | Bar, Klaudia | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
6 | (B) | 1 | 17 | 3,0 | PL-57121 | IV | Pawlak, Dominik | 0 | 1400 | KKSz Kraków |
7 | (B) | 1 | 19 | 4,0 | PL-59225 | IV | Szopa, Emilia | 0 | 1250 | SP 87 Kraków |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (B) | ½ | 6 | 0,5 | PL-44119 | II | Matusik, Zuzanna | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
2 | (C) | 0 | 12 | 0,5 | PL-53494 | III | Wnęk, Filip | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki |
3 | (B) | 1 | 14 | 1,5 | PL-46712 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
4 | (C) | 1 | 8 | 2,5 | PL-61753 | III | Wojtyło, Paweł | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka |
5 | (B) | 0 | 2 | 2,5 | PL-41513 | II | Kucharska, Helena | 1120 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
6 | (C) | 0 | 18 | 2,5 | PL-56134 | IV | Rainer, Piotr | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki |
7 | - | + | 3,5 |
I Otwarty Turniej o laur arcymistrza Bogdana Śliwy grupa E (U10, do IV kat)
Kraków 2015-05-16/2015-05-16
Rate of play P'30
Arbiter: Jacek Wolak
Place | S.No. | Title | Name | Local | Club | Birthday | Total | MBch. | Bch. | Ruz | Norm |
1 | 13 | IV | Banaś, Piotr | 1400 | Proszowice | 2006-07-02 | 6,5 | 23,00 | 32,00 | 1650 | |
2 | 15 | IV | Sypień, Jakub | 1400 | UKS Czarny Koń Olkusz | 2007-02-19 | 6,0 | 19,50 | 28,00 | 1500 | |
3 | 5 | IV | Trześniowski, Marceli | 1400 | KKSz Kraków | 2007-05-23 | 5,5 | 20,00 | 29,50 | 1538 | |
5 | 6 | IV | Szymon Wydmański | 1400 | TS Wisła Kraków | 2007-02-07 | 5,0 | 19,00 | 27,00 | 1438 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 28 | 1,0 | PL-63172 | V | Konieczyński, Bartosz | 0 | 1200 | |
2 | (B) | 1 | 24 | 2,0 | PL-58524 | V | Bałut, Tomasz | 0 | 1200 | UKS VICTORIA Łowczów |
3 | (C) | 0 | 14 | 2,0 | PL-60595 | IV | Paternoga, Bartłomiej | 0 | 1400 | UKS Szachownica Rabka-Zdrój |
4 | (B) | 1 | 17 | 3,0 | PL-62475 | IV | Popiel, Małgorzata | 0 | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów |
5 | (C) | 1 | 23 | 4,0 | PL-56905 | IV | Peszkowska, Emilia | 0 | 1250 | KKSz Kraków |
6 | (B) | 0 | 15 | 4,0 | PL-62472 | IV | Sypień, Jakub | 0 | 1400 | UKS Czarny Koń Olkusz |
7 | (C) | 1 | 34 | 5,0 | PL-61866 | V | Goraj, Bartłomiej | 0 | 1200 | UKS Czarny Koń Olkusz |
I Otwarty Turniej o laur arcymistrza Bogdana Śliwy grupa F (U07, do IV kat)
Kraków 2015-05-16/2015-05-16
Rate of play P'30
Arbiter: Jacek Wolak
Place | S.No. | Title | Name | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Ruz | Norm |
1 | 3 | IV | Wnuk, Piotr | 1400 | UKS Goniec Staniątki | 6,5 | 20,00 | 28,50 | 1600 | |
2 | 12 | V | Magdziarz, Piotr | 1200 | KKSz Kraków | 5,5 | 21,00 | 30,50 | 1475 | IV |
3 | 1 | IV | Zięba, Hubert | 1400 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5,0 | 23,00 | 32,50 | 1456 | |
4 | 4 | IV | Maciej Dąbrowa | 1400 | TS Wisła Kraków | 5,0 | 22,00 | 29,50 | 1400 |
Przeciwnicy:
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | (C) | 1 | 16 | 1,0 | PL-63012 | V | Szymala, Stanisław | 0 | 1200 | |
2 | (B) | 1 | 20 | 2,0 | PL-64414 | Więcaszek, Tomasz | 0 | 1000 | KKSz Kraków | |
3 | (C) | 0 | 1 | 2,0 | PL-60995 | IV | Zięba, Hubert | 0 | 1400 | KSz SDK-Lotnik Mielec |
4 | (C) | 1 | 12 | 3,0 | PL-62853 | V | Magdziarz, Piotr | 0 | 1200 | KKSz Kraków |
5 | (B) | 1 | 10 | 4,0 | PL-62473 | V | Cichoń, Aleksander | 0 | 1200 | TCK Trzebinia |
6 | (B) | 0 | 5 | 4,0 | PL-58515 | IV | Kruczek, Radosław | 0 | 1400 | SP Łowczów |
7 | (C) | 1 | 13 | 5,0 | PL-62494 | V | Bartoszczuk, Adam | 0 | 1200 | UKS przy SP 8 Chrzanów |