2019.11.08 TS Wisła Platinium Kraków - KK UR Bozza Kraków 83:50
Z Historia Wisły
TS Wisła Kraków | 83:50 | KK UR Bozza Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
I: 17-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II: 21-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III: 24-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV: 21-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galeria
Relacje prasowe
Kolejny mecz derbowy dla Wawelskich Smoków!
Koszykarze Wisły Kraków są w bieżącym sezonie nie do zatrzymania. Wygrywają bowiem swój siódmy kolejny mecz, tym razem okazując się lepszym zespołem w derbowej potyczce z KK UR Bozza. Wiślacy wygrali każdą z kwart, a końcowy wynik to 83-50!
TS Wisła Platinium Kraków - KK UR Bozza Kraków 83-50 (17-14, 21-12, 24-14, 21-10)
Aktualna tabela grupy C koszykarskiej II ligi:
1. TS WISŁA PLATINIUM KRAKÓW 7 14 619 - 459 1.349
2. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 12 672 - 557 1.206
3. KK UR Bozza Kraków 8 12 615 - 643 0.956
4. AZS AGH Oknoplast Kraków 6 11 566 - 426 1.329
5. MKS II Dąbrowa Górnicza 6 11 545 - 460 1.185
6. MCKiS Jaworzno 6 10 451 - 404 1.116
7. AZS Częstochowa 6 10 501 - 493 1.016
8. KS Pogoń Ruda Śląska 6 9 494 - 482 1.025
9. MKKS Rybnik 7 9 514 - 559 0.919
10. AZS PWSTE Jarosław 7 9 492 - 544 0.904
11. Basket Hills Bielsko-Biała 7 8 506 - 617 0.820
12. BS Polonia Bytom 6 7 445 - 520 0.856
13. MUKS 1811 Unia Tarnów 7 7 411 - 667 0.616
Źródło: http://www.wislaportal.pl