2021.06.03-05 Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorek i juniorek w gimnastyce sportowej. Zabrze
Z Historia Wisły
2021.06.03-05 Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorek i juniorek w gimnastyce sportowej. Zabrze
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Juniorek
Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 3 czerwca 2021
Przed zawodniczkami sekcji gimnastyki sportowej TS Wisła Kraków niezwykle ważne zawody. W dniach 3-5.06.2021 r. w Zabrzu odbywać się będą Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Juniorek w gimnastyce sportowej kobiet.
Wisłę Kraków reprezentować będzie 9 zawodniczek.
Klasa Mistrzowska, seniorki:
- Kaja Skalska
- Brygida Urbańska
- Klasa I, juniorki:
- Katarzyna Porąbka
- Gabriela Janeczek
- Martyna Szumna
- Maja Zielińska
- Zuzanna Bąk
- Amelia Stachura
- Martyna Świątek
Czwartek będzie dniem próby przyrządów. W piątek odbędzie się wielobój, natomiast w sobotę finały na poszczególnych przyrządach.
Życzymy naszym reprezentantkom udanego startu.
11 medali na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorek i Juniorek
Źródło: TS Wisła
Data publikacji: 7 czerwca 2021
Z dorobkiem 11 medali powróciły z Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Juniorek gimnastyczki sportowe Wisły Kraków. Nasza reprezentantki przyzwyczaiły nas, że od lat gromadzą pokaźną liczbę miejsc na podium, nie inaczej było tym razem. Gratulujemy kolejnych sukcesów, zarówno zawodniczkom jak i trenerom, pod których okiem ciężko codziennie pracują.
W piątek rywalizowano w wieloboju. Na podium jako druga wicemistrzyni stanęła Brygida Urbańska, szóstą pozycję zajęła Kaja Skalska. Wicemistrzynią Polski wśród juniorek została Martyna Szumna.
Wyniki juniorek w wieloboju:
- 2 – Martyna Szumna
- 4 – Katarzyna Porąbka
- 9 – Gabriela Janeczek
- 15 – Martyna Świątek
- 16 – Amelia Stachura
- 19 – Maja Zielińska
- 22 – Zuzanna Bąk
Sobota, była dniem zmagań w finałach na poszczególnych przyrządach. Tego dnia na wiślaczki spadł grad 9 medali, w tym aż 4 złote.
Wyniki finałowe Juniorek
Skok
- 1 – Martyna Szumna
- 4 – Katarzyna Porąbka
Poręcze
- 1 – Katarzyna Porąbka
- 5 – Martyna Szumna
Równoważnia
- 1 – Martyna Szumna
- 5 – Katarzyna Porąbka
Ćw. Wolne
- 2 – Gabriela Janeczek
- 3 – Martyna Szumna
- 7 – Katarzyna Porąbka
Wyniki finałowe Seniorek
Skok
- 2 – Brygida Urbańska
Poręcze
- 2 – Kaja Skalska
- 6 – Brygida Urbańska
Równoważnia
- 1 – Brygida Urbańska
- 3 – Kaja Skalska
Mistrzostwa Polski Juniorek. FINAŁY
SKOK
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | BAZA | OK | BAZA | OK | ŚREDNIA |
1 | Martyna Szumna | Wisła Kraków | 3,7 | 12,250 | 3,5 | 12,100 | 12,175 |
2 | Kąkol Dominika | MKS Gdańsk | 3,7 | 12,250 | 3,,5 | 11,775 | 12,013 |
3 | Gemza Anna | AWF Katowice | 3,7 | 12,125 | 3,5 | 11,875 | 12,000 |
4 | Katarzyna Porąbka | Wisła Kraków | 3,7 | 11,700 | 3,5 | 11,750 | 11,725 |
PORĘCZE
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | BAZA | OK |
1 | Katarzyna Porąbka | Wisła Kraków | 1,9 | 9,725 |
2 | Bardadyn Maja | CWZS Bydgoszcz | 2,5 | 9,575 |
2 | Rosiak Blanka | UKS Łódź | 2,2 | 9,575 |
5 | Martyna Szumna | Wisła Kraków | 2,5 | 8,950 |
RÓWNOWAŻNIA
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | BAZA | OK |
1 | Martyna Szumna | Wisła Kraków | 4,8 | 11,675 |
2 | Gemza Anna | AWF Katowice | 4,5 | 10,600 |
3 | Bielawa Anna | AWF Katowice | 3,8 | 10,300 |
5 | Katarzyna Porąbka | Wisła Kraków | 3,8 | 9,575 |
ĆW. WOLNE
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | BAZA | OK |
1 | Bardadyn Maja | CWZS Bydgoszcz | 4,3 | 11,550 |
2 | Gabriela Janeczek | Wisła Kraków | 4,2 | 11,175 |
3 | Martyna Szumna | Wisła Kraków | 4,3 | 11,115 |
7 | Katarzyna Porąbka | Wisła Kraków | 3,8 | 10,700 |
Wielobój
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | SKOK OW | OK. | OW | OK. | średnia | M-ce | PORĘCZE OW | OK. | M-ce | RÓWN. OW | OK. | M-ce | WOLNE OW | OK. | M-ce | SUMA |
1 | Gemza Anna | AWF Katowice | 3,7 | 12,466 | 3,3 | 11,966 | 12,216 | 2 | 4,3 | 10,900 | 1 | 4,4 | 10,666 | 4 | 4,4 | 11,433 | 1 | 45,465 |
2 | Martyna Szumna | Wisła Kraków | 3,7 | 12,200 | 3,5 | 12,066 | 12,133 | 4 | 2,5 | 8,966 | 7 | 4,7 | 11,133 | 2 | 4,3 | 11,233 | 3 | 43,532 |
3 | Rosiak Blanka | UKS Łódź | 3,5 | 11,633 | 2,8 | 11,133 | 11,383 | 9 | 2,2 | 10,000 | 2 | 3,9 | 11,100 | 3 | 3,4 | 10,766 | 9 | 43,499 |
4 | Katarzyna Porąbka | Wisła Kraków | 3,7 | 12,366 | 3,5 | 12,000 | 12,183 | 3 | 1,9 | 9,166 | 4 | 3,8 | 10,600 | 5 | 3,8 | 11,300 | 2 | 43,432 |
9 | Gabriela Janeczek | Wisła Kraków | 2,4 | 9,833 | 3,5 | 11,900 | 10,867 | 13 | 0,9 | 7,966 | 11 | 3,7 | 10,366 | 9 | 4,1 | 11,166 | 4 | 39,331 |
15 | Martyna Świątek | Wisła Kraków | 2,8 | 11,566 | 0,0 | 0,000 | 5,783 | 23 | 0,9 | 6,333 | 24 | 3,3 | 9,966 | 13 | 3,6 | 9,166 | 21 | 37,031 |
16 | Amelia Stachura | Wisła Kraków | 2,8 | 10,866 | 0,0 | 0,000 | 5,433 | 26 | 0,8 | 6,700 | 20 | 3,0 | 9,466 | 17 | 3,2 | 9,666 | 18 | 36,698 |
19 | Maja Zielińska | Wisła Kraków | 2,8 | 11,266 | 0,0 | 0,000 | 5,633 | 24 | 0,9 | 5,566 | 26 | 3,1 | 9,566 | 16 | 3,1 | 9,700 | 16 | 36,098 |
22 | Zuzanna Bąk | Wisła Kraków | 2,8 | 11,200 | 0,0 | 0,000 | 5,600 | 25 | 0,9 | 6,233 | 25 | 2,7 | 8,733 | 23 | 1,9 | 8,200 | 26 | 34,366 |
Mistrzostwa Polski Seniorek. FINAŁY
SKOK
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | BAZA | OK | BAZA | OK | ŚREDNIA |
1 | Eland Monika | AWF Gdańsk | 4,2 | 13,150 | 4,2 | 12,950 | 13,050 |
2 | Brygida Urbańska | Wisła Kraków | 4,0 | 12,700 | 3,7 | 12,400 | 12,550 |
3 | Kulczyńska Emilia | AWF Katowice | 4,0 | 12,625 | 3,7 | 12,125 | 12,375 |
PORĘCZE
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | BAZA | OK |
1 | Kulczyńska Emilia | AWF Katowice | 4,5 | 11,800 |
2 | Łopuszańska Wiktoria | Iskra Zabrze | 4,1 | 11,650 |
2 | Kaja Skalska | Wisła Kraków | 4,5 | 11,650 |
6 | Brygida Urbańska | Wisła Kraków | 3,4 | 10,025 |
RÓWNOWAŻNIA
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | BAZA | OK |
1 | Brygida Urbańska | Wisła Kraków | 4,8 | 12,150 |
2 | Giemza Wiktoria | Iskra Zabrze | 4,7 | 12,075 |
3 | Kaja Skalska | Wisła Kraków | 4,8 | 11,625 |
WIELOBÓJ
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | SKOK OW | OK. | OW | OK. | średnia | M-ce | PORĘCZE OW | OK. | M-ce | RÓWNOWAŻNIA OW | OK. | M-ce | WOLNE OW | OK. | M-ce | SUMA |
1 | Kulczyńska Emilia | AWF Katowice | 4,4 | 11,600 | 3,7 | 12,366 | 11,983 | 7 | 4,5 | 12,666 | 1 | 4,7 | 11,500 | 3 | 4,6 | 11,933 | 2 | 47,699 |
2 | Pakhno Vitalija | AWF Katowice | 3,7 | 12,500 | 3,3 | 11,800 | 12,150 | 5 | 2,7 | 10,666 | 3 | 4,2 | 12,133 | 2 | 4,7 | 12,066 | 1 | 47,365 |
3 | Brygida Urbańska | Wisła Kraków | 4,0 | 12,733 | 3,7 | 12,266 | 12,500 | 2 | 3,5 | 11,100 | 2 | 4,9 | 12,566 | 1 | 4,5 | 10,933 | 10 | 47,332 |
6 | Kaja Skalska | Wisła Kraków | 3,7 | 12,466 | 0,0 | 0,000 | 6,233 | 14 | 4,5 | 9,666 | 6 | 4,9 | 10,866 | 5 | 4,7 | 10,800 | 12 | 43,798 |