Ekstraklasa 2013/2014 (koszykówka kobiet)
Z Historia Wisły
Spis treści |
Ekstraklasa
Organizator
Podczas marcowego posiedzenia Zarządu PZKosz zapadła decyzja o rozwiązaniu Polskiej Ligi Koszykówki Sp. z o.o. W sezonie 2013/14 rozgrywkami zarządzać będzie Polski Związek Koszykówki.
Terminarz i wyniki
rozgr. | data | gdzie | przeciwnik | wynik |
---|---|---|---|---|
1. | 2013.09.28 | dom | Widzew Łódź | 85:60 |
2. | 2013.10.05 | wyjazd | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 58:53 |
3. | 2013.10.12 | wyjazd | Basket ROW Rybnik | 74:37 |
4. | 2013.10.16 | wyjazd | Energa Toruń | 86:76 |
5. | 2013.10.20 | dom | Artego Bydgoszcz | 68:50 |
6. | 2013.10.26 | wyjazd | Riviera Gdynia | 65:51 |
7. | 2013.10.30 | dom | MKS MOS Konin | 97:19 |
8. | 2013.11.02 | wyjazd | King Wilki Morskie Szczecin | 77:56 |
9. | 2013.11.09 | dom | CCC Polkowice | 70:53 |
10. | 2013.11.17 | wyjazd | Widzew Łódź | 86:46 |
11. | 2013.11.23 | dom | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 110:75 |
12. | 2013.12.01 | dom | Basket ROW Rybnik | 76:61 |
13. | 2013.12.07 | dom | Energa Toruń | 79:56 |
14. | 2013.12.14 | wyjazd | Artego Bydgoszcz | 78:69 |
15. | 2013.12.21 | dom | Riviera Gdynia | 88:57 |
16. | 2014.01.05 | wyjazd | MKS MOS Konin | 98:46 |
17. | 2014.01.08 | dom | King Wilki Morskie Szczecin | 76:61 |
18. | 2014.01.11 | wyjazd | CCC Polkowice | 73:63 |
rozgr. | data | gdzie | przeciwnik | wynik |
---|---|---|---|---|
1. | 2014.01.18 | wyjazd | Energa Toruń | 70:73 |
2. | 2014.01.25 | dom | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 76:44 |
3. | 2014.02.01 | wyjazd | Artego Bydgoszcz | 71:69 |
4. | 2014.02.08 | dom | King Wilki Morskie Szczecin | 76:51 |
5. | 2014.02.22 | wyjazd | CCC Polkowice | 55:62 |
6. | 2014.03.01 | dom | Energa Toruń | 85:57 |
7. | 2014.03.05 | wyjazd | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 75:73 |
8. | 2014.03.22 | dom | Artego Bydgoszcz | 69:62 |
9. | 2014.03.26 | wyjazd | King Wilki Morskie Szczecin | 77:57 |
10. | 2014.03.29 | dom | CCC Polkowice | 45:43 |
rozgr. | data | gdzie | przeciwnik | wynik |
---|---|---|---|---|
1. | 2014.04.02 | dom | Energa Toruń | 82:42 |
2. | 2014.04.03 | dom | Energa Toruń | 81:46 |
3. | 2014.04.06 | wyjazd | Energa Toruń | 61:48 |
rozgr. | data | gdzie | przeciwnik | wynik |
---|---|---|---|---|
1. | 2014.04.16 | dom | CCC Polkowice | 56:47 |
2. | 2014.04.17 | dom | CCC Polkowice | 53:65 |
3. | 2014.04.23 | wyjazd | CCC Polkowice | 65:78 |
4. | 2014.04.24 | wyjazd | CCC Polkowice | 53:45 |
5. | 2014.04.27 | dom | CCC Polkowice | 59:52 |
Tabela końcowa
1.Wisła Can-Pack Kraków
2.CCC Polkowice
3.Artego Bydgoszcz
4.Energa Toruń
5.KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
6.King Wilki Morskie Szczecin
7.Basket ROW Rybnik
8.Riviera Gdynia
9.Widzew Łódź
10.MKS MOS Konin
2014.04.27
Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków Mistrzyniami Polski!
Autor: Krzysztof Porębski
Źródło: WislaCanPack.pl
Koszykarki Wisły Can-Pack Kraków Mistrzyniami Polski!
Autor: Krzysztof Porębski
Źródło: WislaCanPack.pl