Górnik Wałbrzych
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Spis treści |
Bilans wszystkich meczów
Rozgrywki | Mecze | Z-R-P | Bramki |
Liga/Ekstraklasa | 6 | 2-1-3 | 7:11 |
II Liga | 2 | 2-0-0 | (8:2 |
PP | 1 | 0-0-1 | 0:1 |
Suma | 9 | 4-1-4 | 15:14 |
Szczegółowy bilans wszystkich meczów. Uwzględnia tylko spotkania w oficjalnych rozgrywkach
Liczba | Rozgrywki | Miejsce | Data | Wynik | Bramki Z-R-P | Dom Bramki Z-R-P | Wyjazd Bramki Z-R-P | Neutr. Bramki Z-R-P | Pkt/etap |
1. (1) | II L | dom | 1964.09.15 | 5:1 | 5:1 1-0-0 (5:1 1-0-0) | 5:1 1-0-0 (5:1 1-0-0) | 2:0 | ||
2. (2) | II L | wyjazd | 1965.04.25 | 3:1 | 8:2 2-0-0 (8:2 2-0-0) | 3:1 1-0-0 (3:1 1-0-0) | 4:0 | ||
3. (1) | PP | wyjazd | 1969.11.16 | 0:1 | 8:3 2-0-1 (0:1 0-0-1) | 3:2 1-0-1 (0:1 0-0-1) | 1/16 | ||
4. (1) | L | wyjazd | 1983.08.17 | 1:5 | 9:8 2-0-2 (1:5 0-0-1) | 4:7 1-0-2 (1:5 0-0-1) | 0:2 | ||
5. (2) | L | dom | 1984.03.24 | 1:0 | 10:8 3-0-2 (2:5 1-0-1) | 6:1 2-0-0 (1:0 1-0-0) | 2:2 | ||
6. (3) | L | dom | 1984.11.17 | 2:1 | 12:9 4-0-2 (4:6 2-0-1) | 8:2 3-0-0 (3:1 2-0-0) | 4:2 | ||
7. (4) | L | wyjazd | 1985.06.19 | 1:1 | 13:10 4-1-2 (5:7 2-1-1) | 5:8 1-1-2 (2:6 0-1-1) | 5:3 | ||
8. (5) | L | dom | 1988.10.22 | 1:2 | 14:12 4-1-3 (6:9 2-1-2) | 9:4 3-0-1 (4:3 2-0-1) | 5:5 | ||
9. (6) | L | wyjazd | 1989.06.07 | 1:2 | 15:14 4-1-4 (7:11 2-1-3) | 6:10 1-1-3 (3:8 0-1-2) | 5:7 |
Strzelcy bramek
Liczba | Imię i nazwisko | I Liga | II Liga | PP | Suma |
1. | Andrzej Sykta | 0 | 2/3 | 0 | 2/3 |
2. | Marek Banaszkiewicz | 3/2 | 0 | 0 | 3/2 |
3. | Wiesław Rusin | 0 | 2/2 | 0 | 2/2 |
4. | Kazimierz Moskal | 2/1 | 0 | 0 | 2/1 |
5. | Marek Motyka | 4/1 | 0 | 0 | 4/1 |
6. | Zbigniew Klaja | 3/1 | 0 | 0 | 3/1 |
7. | Andrzej Iwan | 2/1 | 0 | 0 | 2/1 |
8. | Józef Gach | 0 | 2/1 | 0 | 2/1 |
9. | Tadeusz Kotlarczyk | 0 | 2/1 | 0 | 2/1 |
10. | Zbigniew Lach | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 |
11. | Nykiel | 1 | 0 | 0 | 1 s |
Piłkarze obu klubów
Piłkarze obu klubów | |||
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Wisła (lata gry) | Górnik (lata gry) |
1. | Jan Karwecki | 1978-1980 | 1968-1973 |
2. | Jerzy Kowalik | 1973-1982 | 1984-1987 |
3. | Dawid Kubowicz | 2007-08 | 2012 |