I Liga 1976/1977 (piłka nożna)
Z Historia Wisły
Spis treści |
I liga, X miejsce
Tabela I ligi 1976/1977
msc | drużyna | m | pkt | zw | r | p | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wrocław | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 38-32 |
2. | Widzew Łódź | 30 | 38 | 14 | 10 | 6 | 46-31 |
3. | Górnik Zabrze | 30 | 37 | 15 | 7 | 8 | 41-32 |
4. | Stal Mielec | 30 | 36 | 14 | 8 | 8 | 42-30 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 35 | 12 | 11 | 7 | 40-28 |
6. | Pogoń Szczecin | 30 | 35 | 14 | 7 | 9 | 38-44 |
7. | ŁKS Łódź | 30 | 33 | 12 | 9 | 8 | 35-29 |
8. | Legia Warszawa | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40-38 |
9. | Szombierki Bytom | 30 | 27 | 11 | 5 | 14 | 34-35 |
10. | Wisła Kraków | 30 | 27 | 9 | 9 | 12 | 32-33 |
11. | Arka Gdynia | 30 | 27 | 10 | 7 | 13 | 27-32 |
12. | Odra Opole | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 36-39 |
13. | Ruch Chorzów | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 30-40 |
14. | Lech Poznań | 30 | 23 | 9 | 5 | 16 | 37-48 |
15. | GKS Tychy | 30 | 21 | 5 | 11 | 14 | 33-41 |
16. | ROW Rybnik | 30 | 18 | 5 | 8 | 17 | 29-46 |
Mistrz Polski: Śląsk Wrocław
Vicemistrz: Widzew Łódź
Spadek: GKS Tychy i ROW Rybnik
Awans: Polonia Bytom i Zawisza Bydgoszcz
Miejsca w tabeli
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.90minut.pl. Liczbami rzymskimi oznaczono kolejne kolejki ligowe.
Wyniki poszczególnych meczów
drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | x | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 |
2 | Widzew Łódź | 4:0 | x | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 4:4 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 |
3 | Górnik Zabrze | 2:2 | 2:1 | x | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 |
4 | Stal Mielec | 1:1 | 1:0 | 2:0 | x | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 |
5 | Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | x | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 |
6 | Pogoń Szczecin | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:5 | x | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 |
7 | ŁKS Łódź | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | x | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 |
8 | Legia Warszawa | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | x | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 |
9 | Szombierki Bytom | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | x | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 |
10 | Wisła Kraków | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | x | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 0:0 |
11 | Arka Gdynia | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | x | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 |
12 | Odra Opole | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | x | 0:0 | 7:1 | 1:1 | 1:0 |
13 | Ruch Chorzów | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 2:5 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | x | 4:1 | 2:0 | 0:0 |
14 | Lech Poznań | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 1:5 | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | x | 3:1 | 4:0 |
15 | GKS Tychy | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 5:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | x | 2:0 |
16 | ROW Rybnik | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 1:3 | 1:0 | x |
źródło: mogiel.net
Frekwencja
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gowarzewski, Kolekcja Klubów - Wisła, Katowice 1996. Numery od 1 do 15 oznaczają kolejne mecze u siebie w sezonie.
Tabela wszech czasów I ligi 1977
Zobacz więcej w osobnym artykule: Tabela wszech czasów I ligi 1977.