I Liga 1981/1982 (piłka nożna)
Z Historia Wisły
Spis treści |
I liga, VIII miejsce
Tabela I ligi 1981/1982
msc | drużyna | m | pkt | zw | r | p | br |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 14 | 11 | 5 | 45-31 |
2. | Śląsk Wrocław | 30 | 39 | 16 | 7 | 7 | 40-22 |
3. | Stal Mielec | 30 | 35 | 11 | 13 | 6 | 33-26 |
4. | Legia Warszawa | 30 | 35 | 11 | 13 | 6 | 39-29 |
5. | Górnik Zabrze | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 35-27 |
6. | Pogoń Szczecin | 30 | 33 | 13 | 7 | 10 | 44-43 |
7. | Gwardia Warszawa | 30 | 32 | 12 | 8 | 10 | 36-34 |
8. | Wisła Kraków | 30 | 29 | 9 | 11 | 10 | 41-32 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 29 | 8 | 13 | 9 | 24-30 |
10. | Szombierki Bytom | 30 | 28 | 10 | 8 | 12 | 38-30 |
11. | Lech Poznań | 30 | 28 | 11 | 6 | 13 | 25-25 |
12. | ŁKS Łódź | 30 | 28 | 12 | 4 | 14 | 30-39 |
13. | Bałtyk Gdynia | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 24-36 |
14. | Ruch Chorzów | 30 | 25 | 9 | 7 | 14 | 29-35 |
15. | Arka Gdynia | 30 | 22 | 7 | 8 | 15 | 16-37 |
16. | Motor Lublin | 30 | 19 | 6 | 7 | 17 | 34-57 |
Mistrz Polski: Widzew Łódź
Vicemistrz: Śląsk Wrocław
Spadek: Arka Gdynia i Motor Lublin
Awans: GKS Katowice i Cracovia
Miejsca w tabeli ligowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.90minut.pl. Liczbami rzymskimi oznaczono kolejne kolejki ligowe.
Wyniki poszczególnych meczów
drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódź | x | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 |
2 | Śląsk Wrocław | 1:1 | x | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 |
3 | Stal Mielec | 1:1 | 3:1 | x | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 |
4 | Legia Warszawa | 5:3 | 0:0 | 1:1 | x | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 5:2 |
5 | Górnik Zabrze | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | x | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 |
6 | Pogoń Szczecin | 1:4 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | x | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 |
7 | Gwardia Warszawa | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | x | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 |
8 | Wisła Kraków | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 6:1 | x | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 5:1 |
9 | Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | x | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 |
10 | Szombierki Bytom | 4:0 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | x | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 5:1 |
11 | Lech Poznań | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | x | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 |
12 | ŁKS Łódź | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | x | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 4:2 |
13 | Bałtyk Gdynia | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | x | 2:0 | 2:1 | 3:0 |
14 | Ruch Chorzów | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | x | 0:1 | 3:0 |
15 | Arka Gdynia | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | x | 1:0 |
16 | Motor Lublin | 1:3 | 0:0 | 5:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | x |
źródło: mogiel.net
Frekwencja
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gowarzewski, Kolekcja Klubów - Wisła, Katowice 1996. Numery od 1 do 15 oznaczają kolejne mecze u siebie w sezonie.
Tabela wszech czasów I ligi 1982
Zobacz więcej w osobnym artykule: Tabela wszech czasów I ligi 1982.