James Igbekeme
Z Historia Wisły
| | |||
| kraj | |||
| urodzony | 4 lipca 1995 | ||
| pozycja | pomocnik | ||
| numer | 8, 12 | ||
| | |||
|---|---|---|---|
| Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
| 2013/14 | Ribeirão | ||
| 2014/15 | Ribeirão | ||
| 2015/16 | AD Oliveirense | ||
| 2016/17 | AD Oliveirense | ||
| 2017/18 | Gil Vicente | 32 | 5 |
| 2018/19 | Real Saragossa | 33 | 1 |
| 2019/20 | Real Saragossa | 26 | 1 |
| 2020/21 | Real Saragossa | ||
| 2021/22 | Real Saragossa | 12 | 0 |
| 2022 | Columbus Crew (wyp.) | 23 | 0 |
| 2022/23 (w) | Wisła Kraków (wyp.) | 13 (14) | 1 |
| 2023/24 | Ponferradina | 29 | 1 |
| 2024/25 | Wisła Kraków | 27 (31) | 0 |
| 2025/26 | Wisła Kraków | ||
| W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. | |||
James Igbekeme (ur. 4 lipca 1995 roku) – nigeryjski piłkarz, zawodnik Wisły Kraków grający na pozycji pomocnika.
Spis treści |
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
| Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | I Liga | 13+1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | I Liga | 27+1 | 8 | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | Puchar Polski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | I Liga (II) | 42 | 11 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| Razem | Puchar Polski (PP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Razem | Superpuchar (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 45 | 12 | 27 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Lista wszystkich spotkań:
| Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | II | 2023.02.24 | dom | Odra Opole | 2:1 | | ||
| 2. (2) | II | 2023.03.04 | wyjazd | GKS Katowice | 3:1 | | ||
| 3. (3) | II | 2023.03.11 | dom | GKS Tychy | 2:1 | | ||
| 4. (4) | II | 2023.03.17 | wyjazd | Skra Częstochowa | 3:0 | | ||
| 5. (5) | II | 2023.04.01 | dom | Chrobry Głogów | 4:1 | | ||
| 6. (6) | II | 2023.04.08 | wyjazd | Puszcza Niepołomice | 2:3 | | ||
| 7. (7) | II | 2023.04.14 | dom | Stal Rzeszów | 3:1 | |||
| 8. (8) | II | 2023.04.22 | wyjazd | Ruch Chorzów | 0:2 | |||
| 9. (9) | II | 2023.04.29 | dom | Chojniczanka Chojnice | 3:0 | | | |
| 10. (00) | II | 2023.05.05 | wyjazd | ŁKS Łódź | 2:3 | | ||
| 11. (11) | II | 2023.05.12 | dom | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2:1 | | ||
| 12. (12) | II | 2023.05.20 | wyjazd | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:0 | | ||
| 13. (13) | II | 2023.06.03 | wyjazd | Górnik Łęczna | 3:0 | | ||
| 14. (1) | II B1 | 2023.06.06 | dom | Puszcza Niepołomice | 1:4 | | ||
| 15. (15) | II | 2024.09.01 | wyjazd | Kotwica Kołobrzeg | 1:1 | |||
| 16. (16) | II | 2024.09.13 | dom | Warta Poznań | 0:1 | |||
| 17. (17) | II | 2024.09.17 | wyjazd | ŁKS Łódź | 1:3 | |||
| 18. (18) | II | 2024.09.27 | dom | Odra Opole | 5:0 | |||
| 19. (19) | II | 2024.10.05 | wyjazd | Pogoń Siedlce | 3:1 | |||
| 20. (1) | PP | 2024.10.12 | wyjazd | Siarka Tarnobrzeg | 3:2 | |||
| 21. (20) | II | 2024.10.18 | dom | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2:0 | |||
| 22. (21) | II | 2024.10.22 | wyjazd | Górnik Łęczna | 0:1 | |||
| 23. (22) | II | 2024.10.27 | wyjazd | Wisła Płock | 3:1 | |||
| 24. (23) | II | 2024.11.04 | dom | GKS Tychy | 0:0 | |||
| 25. (24) | II | 2024.11.10 | wyjazd | Stal Stalowa Wola | 5:1 | |||
| 26. (25) | II | 2024.11.16 | wyjazd | Chrobry Głogów | 3:0 | |||
| 27. (26) | II | 2024.11.22 | dom | Stal Rzeszów | 1:1 | |||
| 28. (27) | II | 2024.11.30 | dom | ŁKS Łódź | 2:1 | |||
| 29. (2) | PP | 2024.12.03 | wyjazd | Polonia Warszawa | 2:3 | |||
| 30. (28) | II | 2025.02.15 | dom | Znicz Pruszków | 0:1 | |||
| 31. (29) | II | 2025.02.22 | wyjazd | Ruch Chorzów | 5:0 | |||
| 32. (30) | II | 2025.02.28 | wyjazd | Arka Gdynia | 2:2 | |||
| 33. (31) | II | 2025.03.09 | dom | Górnik Łęczna | 1:0 | |||
| 34. (32) | II | 2025.03.14 | wyjazd | Miedź Legnica | 1:2 | |||
| 35. (33) | II | 2025.03.28 | dom | Kotwica Kołobrzeg | 2:1 | |||
| 36. (1) | SP | 2025.04.02 | Warszawa | Jagiellonia Białystok | 1:0 | |||
| 37. (34) | II | 2025.04.05 | wyjazd | Warta Poznań | 1:0 | |||
| 38. (35) | II | 2025.04.09 | dom | Chrobry Głogów | 2:1 | |||
| 39. (36) | II | 2025.04.13 | wyjazd | Odra Opole | 2:1 | |||
| 40. (37) | II | 2025.04.19 | dom | Pogoń Siedlce | 1:0 | |||
| 41. (38) | II | 2025.05.02 | dom | Wisła Płock | 1:3 | |||
| 42. (39) | II | 2025.05.09 | wyjazd | GKS Tychy | 2:0 | |||
| 43. (40) | II | 2025.05.16 | dom | Stal Stalowa Wola | 5:0 | |||
| 44. (41) | II | 2025.05.25 | wyjazd | Stal Rzeszów | 3:0 | |||
| 45. (42) | II | 2025.05.29 | dom | Miedź Legnica | 0:1 | |||
| 46. (43) | II | 2025.07.26 | dom | ŁKS Łódź | 5:0 | |||
| 47. (44) | II | 2025.08.04 | wyjazd | GKS Tychy | 4:3 | |||
| 48. (45) | II | 2025.08.10 | dom | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3:2 | |||
| 49. (46) | II | 2025.08.19 | wyjazd | Znicz Pruszków | 7:0 | |||
| 50. (47) | II | 2025.08.24 | dom | Śląsk Wrocław | 5:0 | |||
| 51. (48) | II | 2025.08.29 | wyjazd | Miedź Legnica | 0:2 | |||
| 52. (49) | II | 2025.09.13 | dom | Odra Opole | 2:2 | |||
| 53. (3) | PP | 2025.09.25 | wyjazd | Odra Bytom Odrzański | 1:0 | |||
| 54. (50) | II | 2025.09.29 | dom | Polonia Bytom | 1:0 | |||
| 55. (51) | II | 2025.10.02 | wyjazd | Wieczysta Kraków | 1:1 | |||
| 56. (52) | II | 2025.10.05 | dom | Ruch Chorzów | 3:0 | |||
| 57. (53) | II | 2025.10.20 | wyjazd | Puszcza Niepołomice | 3:0 | |||
| 58. (54) | II | 2025.10.26 | dom | Stal Rzeszów | 2:1 | |||
| 59. (4) | PP | 2025.10.29 | wyjazd | Hutnik Kraków | 1:0 | |||
| 60. (55) | II | 2025.11.02 | wyjazd | Chrobry Głogów | 1:0 | |||
| 61. (56) | II | 2025.11.08 | dom | Polonia Warszawa | 1:2 | |||
| 62. (57) | II | 2025.11.23 | wyjazd | Pogoń Siedlce | 0:0 | |||
| 63. (58) | II | 2025.11.30 | dom | Stal Mielec | 3:0 | |||
| 64. (59) | II | 2025.12.07 | wyjazd | ŁKS Łódź | 1:1 | |||
| Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
Artykuły. Wywiady
James Igbekeme wypożyczony do Wisły Kraków
22.02.2023r.
Nowym zawodnikiem Wisły Kraków został nigeryjski pomocnik - James Igbekeme. 27-latek dołącza do zespołu Białej Gwiazdy z Realu Saragossa na zasadzie transferu czasowego, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2023 roku.
James Igbekeme urodził się 4 lipca 1995 roku w Lagos, jednak swoją piłkarską przygodę rozpoczynał w Portugalii, reprezentując barwy G.D. Ribeirão. W lipcu 2015 roku dołączył się do U.D. Oliveirense, z kolei dwa lata później zasilił szeregi Gil Vicente F.C.
Przed startem sezonu 2018/2019 opuścił Portugalię i przeniósł się do Hiszpanii, podpisując kontrakt z Realem Saragossa. W stolicy Aragonii występował nieprzerwanie do stycznia 2022 roku, rozgrywając w tym czasie łącznie 104 spotkania, w których strzelił 4 bramki i zanotował 6 asyst. Kolejny krok w karierze Igbekeme oznaczał rozbrat z Półwyspem Iberyjskim i przeprowadzkę za Atlantyk, gdzie trafił na wypożyczenie do amerykańskiego Columbus Crew. W zespole Żółto-Czarnych spotkał między innymi byłego piłkarza Białej Gwiazdy - Yawa Yeboaha - z którym współdzielił szatnię do końca ubiegłego roku.
Witamy przy R22 i życzymy powodzenia!
Źródło: wisla.krakow.pl
Igbekeme: To będzie ogromna przyjemność grać dla tak zaangażowanych fanów
26.02.2023r.
James Igbekeme w minioną środę dołączył do drużyny Białej Gwiazdy, a już dwa dni później po raz pierwszy zameldował się na murawie przy R22, notując także występ i bramkę w sobotnim sparingu z Polonią Bytom. O pierwszych wrażeniach z pobytu pod Wawelem opowiedziała nam nowa 8 Wisły Kraków.
„Czuję się bardzo dobrze. Zostałem świetnie przyjęty przez kolegów w szatni, przez trenerów. Próbuję komunikować się z każdym w tej szatni, zarówno po angielsku, jak i po hiszpańsku, co ułatwia funkcjonowanie w nowym zespole, w nowym kraju. Dostałem też wsparcie od kibiców, więc wszystko jest w porządku. Można skupić się tylko na treningach i kolejnych meczach” - zaczął. „Muszę przyznać, że atmosfera w piątek była niesamowita. Kibice śpiewają od początku do końca meczu. Widać jak wielkim wsparciem są dla drużyny. To będzie ogromna przyjemność grać dla tak zaangażowanych fanów” - dodał.
Mecz towarzyski z Polonią Bytom był szansą dla Jamesa na zaprezentowanie piłkarskich umiejętności, mimo że oficjalny debiut w barwach Białej Gwiazdy zaliczył już dzień wcześniej. „Cieszę się bardzo, że w piątek mogłem zagrać choć przez moment, zaliczyć pierwszy występ w nowym klubie. W sparingu dostałem więcej minut, co na pewno pomoże mi w szybszym wejściu w zespół. Gol oczywiście też jest powodem do radości” - mówił. „Gdy skończyłem grać w MLS, wróciłem do Saragossy i od stycznia normalnie trenowałem z zespołem. Dlatego jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne nie ma najmniejszych problemów. Jestem pod tym względem w stu procentach gotowy. Piłkarsko też dobrze się czuję, bo przecież cały czas trenowałem, więc nie mam wielkich braków pod tym względem. Przyznam jednak, że jestem oczywiście szczęśliwy, że jestem tutaj i będę miał większą szansę na grę w meczach o stawkę” - zapewnił.
Nowy pomocnik klubu z R22 miał okazję występować w jednym zespole z Yawem Yeboahem. Na pytanie, czy podpytywał ex-Wiślaka o jego pobyt w Krakowie, odpowiedział: „Zaraz po tym, jak dowiedziałem się od mojego agenta, że Wisła jest mną zainteresowana, to skontaktowałem się z Yawem Yeboahem. Graliśmy razem w Columbus Crew. Powiedziałem mu, że mam ofertę z Wisły, a on odparł, że to fantastyczny klub i żebym się nie zastanawiał tylko przenosił do Krakowa”.
Jakiego oblicza Jamesa Ibkeme należy się spodziewać? „Jestem środkowym pomocnikiem, lubię pracować od pola karnego do pola karnego. Lubię rywalizację w środku pola, lubię kreować grę. Myślę, że mam w mojej grze nieźle rozłożone akcenty pomiędzy obroną a grą ofensywną. Dam na pewno z siebie wszystko!” - zakończył.
Źródło: wisla.krakow.pl
James Igbekeme odchodzi z Wisły Kraków
23.06.2023r.
James Igbekeme nie będzie dłużej piłkarzem Wisły Kraków. 30 czerwca 2023 roku dobiega końca wypożyczenie nigeryjskiego pomocnika, który tym samym żegna się z Białą Gwiazdą.
James Igbekeme trafił na Reymonta w trakcie zimowego okienka transferowego w ramach transferu czasowego z Realu Saragossa. Piłkarz szybko wywalczył sobie miejsce w środku pola i już 24 lutego 2023 roku zadebiutował w koszulce z białą gwiazdą w meczu przeciwko Odrze Opole. W wiślackim trykocie James Igbekeme wystąpił łącznie w 14 spotkaniach, strzelił 1 bramkę i zanotował 1 asystę.
Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze!
Źródło: wisla.krakow.pl
James Igbekeme zawodnikiem Wisły Kraków
19.08.2024, 21:47
Mamy powrót! James Igbekeme ponownie będzie zakładał koszulkę z białą gwiazdą, wiążąc się z Wisłą Kraków kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku.
James Igbekeme urodził się 4 lipca 1995 roku w Lagos. Pierwszym klubem zawodnika było portugalskie G.D. Ribeirão, później reprezentował U.D. Oliveirense i Gil Vicente F.C.
W sezonie 2018/2019 zamienił Portugalię na Hiszpanię, przenosząc się do Realu Saragossa. Tam przebywał do stycznia 2022 roku, notując łącznie 104 spotkania, 4 bramki i 6 asyst. Następne przystanki zawodnika to amerykańskie Columbus Crew i Wisła Kraków, gdzie trafił na wypożyczenie w lutym 2022 roku. W ekipie z R22 zagrał w 14 spotkaniach, strzelił 1 bramkę i raz asystował przy trafieniu kolegi z zespołu. Po wygaśnięciu transferu czasowego pod Wawelem ponownie obrał hiszpański kierunek - tym razem SD Ponferradina. Tam zaliczył 32 mecze, dorzucając do statystyk 1 trafienie i 1 asystę.
Witamy ponownie przy R22!
Źródło: wislakrakow.com
James Igbekeme opuszcza Wisłę Kraków
11.06.2025, 12:42
James Igbekeme opuszcza Wisłę Kraków
Wygasająca 30 czerwca 2025 roku umowa z Jamesem Igbekeme nie zostanie przedłużona.
James Igbekeme dwukrotnie zasilał szeregi Wisły Kraków. Po raz pierwszy dołączył do zespołu w lutym 2023 roku na zasadzie transferu czasowego. Drugi kontrakt z Białą Gwiazdą rozpoczął się 19 sierpnia 2024 roku. James po raz pierwszy założył koszulkę z białą gwiazdą na piersi w meczu z Odrą Opole. Jedyną bramkę w barwach Wisły zdobył kilka spotkań później – w starciu z Chojniczanką Chojnice, ustalając wynik meczu na 3:0 trafieniem w 75. minucie. W Wiśle Kraków rozegrał łącznie 45 spotkań, strzelając 1 bramkę i notując 6 asyst.
James, dziękujemy i życzymy powodzenia!
Źródło: wislakrakow.com
James Igbekeme zawodnikiem Wisły Kraków!
16.07.2025, 15:00
James Igbekeme zawodnikiem Wisły Kraków!
Informujemy, że piłkarzem Wisły Kraków ponownie został James Igbekeme! 30-letni środkowy pomocnik. James wiązał się z naszym Klubem rocznym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku.
Urodzony w Nigerii zawodnik większość swojej kariery spędził w Hiszpani. Reprezentował m.in. Real Saragossa, rozgrywając niemal 100 spotkań na poziomie Segunda División. Występował także w MLS, gdzie grał w Columbus Crew. Ostatni sezon spędził pod Wawelem reprezentując barwy naszej drużyny.
Witamy ponownie w Krakowie, James – powodzenia i wielu pięknych chwil przy Reymonta!
Źródło: wislakrakow.com
Kącik poetycki
| „ | Po powrocie gość miał tremę, lecz się odblokował, To co było, odcinamy, Może z nami James zostanie, | ” |
| — Paweł Kękuś, 16.12.2025 | ||
Galeria sportowa
Autograf z kolekcji Jerzego Michalskiego |
|||
