MKK Siedlce (koszykówka)
Z Historia Wisły
HERB:
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Bilans wszystkich meczów
Rozgrywki | Mecze | Z-P | Dom Z-P | Wyjazd Z-P |
Ekstraklasa | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 |
Suma | 10 | 9-1 | 5-0 | 4-1 |
Liczba | Rozgrywki | Etap | Miejsce | Data | Wynik | +/- |
1. | Ekstraklasa | R.Z | dom | 2014.10.18 | 60:55 | + 5 |
2. | Ekstraklasa | R.Z | wyjazd | 2015.01.10 | 73:59 | + 14 |
2. | Ekstraklasa | R.Z | dom | 2015.10.25 | 93:57 | + 36 |
4. | Ekstraklasa | R.Z | wyjazd | 2016.02.06 | 80:68 | + 12 |
5. | Ekstraklasa | R.Z | dom | 2016.10.01 | 91:72 | + 19 |
6. | Ekstraklasa | R.Z | wyjazd | 2016.12.17 | 72:66 | + 6 |
7. | Ekstraklasa | R.Z | wyjazd | 2017.09.24 | 58:62 | - 4 |
8. | Ekstraklasa | R.Z | dom | 2018.01.06 | 74:66 | + 8 |
9. | Ekstraklasa | R.Z | wyjazd | 2018.10.27 | 73:59 | + 14 |
10. | Ekstraklasa | R.Z | dom | 2019.03.19 | 90:60 | + 30 |
Galeria
Zobacz wszystkie zdjęcia z meczów koszykówki kobiet z MKK Siedlce