Olgierd Moskalewicz
Z Historia Wisły
| | |||
| kraj | |||
| pseudonim | Olo | ||
| urodzony | 1974.02.16, Połczyn Zdrój | ||
| wzost/waga | 180/75 | ||
| pozycja | pomocnik | ||
| numer | 29 | ||
| reprezentacja | 1A | ||
| sukcesy | Mistrz Polski 1999, 2001 Puchar Ligi 2001 Puchar Polski 2002 | ||
| | |||
|---|---|---|---|
| Sezon | Drużyna | Mecze | Gole |
| 1990/91 | Spójnia Świdwin | ||
| 1991/92 | Pogoń Szczecin | ||
| 1992/93 | Pogoń Szczecin | 28 | 5 |
| 1993/94 | Pogoń Szczecin | 33 | 9 |
| 1994/95 | Pogoń Szczecin | 31 | 7 |
| 1995/96 | Pogoń Szczecin | 23 | 3 |
| 1996/97 | Pogoń Szczecin | ||
| 1997/98 | Pogoń Szczecin | 33 | 8 |
| 1998/99 | Pogoń Szczecin | 14 | 6 |
| 1998/99 | Wisła Kraków | 14 | 4 |
| 1999/00 | Wisła Kraków | 28(38) | 7(8) |
| 2000/01 | Wisła Kraków | 30(45) | 10(12) |
| 2001/02 | Wisła Kraków | 12(21) | 2(3) |
| 2001/02 | Diyarbakirspor | 2 | 0 |
| 2001/02 | RKS Radomsko | 11 | 1 |
| 2002/03 | Zagłębie Lubin | 19 | 3 |
| 2003/04 | Pogoń Szczecin | ||
| 2004/05 | Pogoń Szczecin | 13 | 0 |
| 2004/05 | AÉL (Limassol) | 5 | 0 |
| 2005/06 | Arka Gdynia | 18 | 2 |
| 2006/07 | Arka Gdynia | 27 | 8 |
| 2007/08 | Arka Gdynia | ||
| 2008/09 | Arka Gdynia | 0 | 0 |
| 2008/09 | Arka Gdynia | 6 | 0 |
| 2009/10 | Pogoń Szczecin | ||
| 2010/11 | Pogoń Szczecin | ||
| W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych. | |||
Olgierd Moskalewicz (ur. 16 lutego 1974 roku w Połczynie-Zdroju) – piłkarz, zawodnik Wisły Kraków grający na pozycji pomocnika w latach 1999-2001 .
Spis treści |
Wywiad. Legends Corner
Historia występów w barwach Wisły Kraków
Podział na sezony:
| Sezon | Rozgrywki | M | 0-90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | Ekstraklasa | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| 1999/2000 | Ekstraklasa | 28 | 17 | 7 | 4 | 7 | 2 | |
| 1999/2000 | Puchar Polski | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1999/2000 | Puchar Ligi | 2 | 2 | |||||
| 1999/2000 | Superpuchar Polski | 1 | 1 | |||||
| 2000/2001 | Ekstraklasa | 30 | 22 | 4 | 4 | 10 | 3 | |
| 2000/2001 | Puchar Ligi | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2000/2001 | Puchar UEFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2000/2001 | Superpuchar Polski | 1 | 1 | |||||
| 2001/2002 | Ekstraklasa | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 2001/2002 | Puchar UEFA | 4 | 4 | 1 | ||||
| 2001/2002 | Liga Mistrzów | 3 | 3 | |||||
| 2001/2002 | Puchar Ligi | 1 | 1 | |||||
| 2001/2002 | Puchar Polski | 1 | 1 | 1 | ||||
| Razem | Ekstraklasa (I) | 84 | 48 | 22 | 14 | 23 | 7 | |
| Puchar Ligi (PL) | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||
| Puchar UEFA (PU) | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Puchar Polski (PP) | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
| Liga Mistrzów (LM) | 3 | 3 | ||||||
| Superpuchar Polski (SP) | 2 | 2 | ||||||
| RAZEM | 118 | 75 | 24 | 19 | 27 | 10 | ||
Lista wszystkich spotkań:
| Ilość | Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wyn. | Zm. | B | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | I | 1999.03.06 | Dom | Polonia Warszawa | 1-3 | |||
| 2. (2) | I | 1999.03.14 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 3-0 | |||
| 3. (3) | I | 1999.03.20 | Dom | Stomil Olsztyn | 3-0 | |||
| 4. (4) | I | 1999.04.03 | Wyjazd | Lech Poznań | 3-1 | |||
| 5. (5) | I | 1999.04.11 | Dom | Ruch Radzionków | 6-0 | |||
| 6. (6) | I | 1999.04.18 | Wyjazd | Amica Wronki | 3-1 | |||
| 7. (7) | I | 1999.04.23 | Dom | GKS Katowice | 4-1 | |||
| 8. (8) | I | 1999.04.30 | Wyjazd | Legia Warszawa | 2-1 | |||
| 9. (9) | I | 1999.05.08 | Dom | GKS Bełchatów | 4-0 | |||
| 10. (10) | I | 1999.05.12 | Wyjazd | Widzew Łódź | 0-1 | |||
| 11. (11) | I | 1999.05.15 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-1 | |||
| 12. (12) | I | 1999.05.22 | Dom | ŁKS Łódź | 1-1 | |||
| 13. (13) | I | 1999.05.26 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 2-2 | |||
| 14. (14) | I | 1999.05.29 | Dom | Pogoń Szczecin | 4-0 | |||
| 15. (15) | I | 1999.07.18 | Wyjazd | Odra Wodzisław Śląski | 3-0 | |||
| 16. (16) | I | 1999.07.25 | Dom | Wisła Płock | 3-1 | |||
| 17. (17) | I | 1999.07.31 | Wyjazd | Widzew Łódź | 4-3 | |||
| 18. (18) | I | 1999.08.06 | Dom | Ruch Radzionków | 2-0 | |||
| 19. (19) | I | 1999.08.15 | Wyjazd | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 2-1 | |||
| 20. (20) | I | 1999.08.22 | Dom | Pogoń Szczecin | 1-1 | |||
| 21. (21) | I | 1999.08.28 | Wyjazd | Stomil Olsztyn | 1-1 | |||
| 22. (1) | PL | 1999.09.02 | Dom | Ruch Radzionków | 2-0 | |||
| 23. (2) | PL | 1999.09.05 | Wyjazd | Ruch Radzionków | 1-1 | |||
| 24. (22) | I | 1999.09.12 | Dom | Polonia Warszawa | 2-3 | |||
| 25. (23) | I | 1999.09.18 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-1 | |||
| 26. (1) | SP | 1999.09.22 | Wyjazd | Amica Wronki | 0-1 | |||
| 27. (24) | I | 1999.09.26 | Wyjazd | Lech Poznań | 1-4 | |||
| 28. (1) | PP | 1999.10.13 | Wyjazd | Lechia Gdańsk | 2-0 | |||
| 29. (25) | I | 1999.10.16 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 0-1 | |||
| 30. (26) | I | 1999.10.24 | Dom | Zagłębie Lubin | 4-0 | |||
| 31. (27) | I | 1999.10.30 | Wyjazd | Amica Wronki | 0-0 | |||
| 32. (28) | I | 1999.11.07 | Dom | Legia Warszawa | 1-1 | |||
| 33. (29) | I | 2000.03.12 | Wyjazd | Wisła Płock | 1-1 | |||
| 34. (30) | I | 2000.03.15 | Dom | Widzew Łódź | 3-1 | |||
| 35. (31) | I | 2000.03.18 | Wyjazd | Ruch Radzionków | 1-4 | |||
| 36. (32) | I | 2000.03.25 | Dom | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 3-0 | |||
| 37. (33) | I | 2000.04.01 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 3-3 | |||
| 38. (34) | I | 2000.04.08 | Dom | Stomil Olsztyn | 4-2 | |||
| 39. (2) | PP | 2000.04.11 | Wyjazd | GKS Bełchatów | 0-1 | |||
| 40. (35) | I | 2000.04.16 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 1-2 | |||
| 41. (3) | PP | 2000.04.19 | Dom | GKS Bełchatów | 2-0 | |||
| 42. (36) | I | 2000.04.22 | Dom | Ruch Chorzów | 4-0 | |||
| 43. (37) | I | 2000.04.29 | Dom | Lech Poznań | 2-0 | |||
| 44. (4) | PP | 2000.05.04 | Dom | Polonia Warszawa | 2-1 | |||
| 45. (38) | I | 2000.05.06 | Wyjazd | ŁKS Łódź | 2-0 | |||
| 46. (5) | PP | 2000.05.11 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 2-0 | |||
| 47. (39) | I | 2000.05.14 | Dom | Górnik Zabrze | 6-3 | |||
| 48. (40) | I | 2000.05.20 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 2-3 | |||
| 49. (41) | I | 2000.05.24 | Dom | Amica Wronki | 1-1 | |||
| 50. (42) | I | 2000.05.28 | Wyjazd | Legia Warszawa | 2-0 | |||
| 51. (6) | PP | 2000.06.06 | Dom | Amica Wronki | 2-2 | |||
| 52. (7) | PP | 2000.06.09 | Wyjazd | Amica Wronki | 0-3 | |||
| 53. (43) | I | 2000.07.22 | Dom | Ruch Radzionków | 4-0 | |||
| 54. (44) | I | 2000.07.29 | Wyjazd | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 3-0 | |||
| 55. (45) | I | 2000.08.05 | Dom | Widzew Łódź | 2-2 | |||
| 56. (1) | PU | 2000.08.10 | Wyjazd | Željezničar Sarajewo | 0-0 | |||
| 57. (46) | I | 2000.08.13 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 2-1 | |||
| 58. (47) | I | 2000.08.19 | Dom | Pogoń Szczecin | 1-2 | |||
| 59. (2) | PU | 2000.08.24 | Dom | Željezničar Sarajewo | 3-1 | |||
| 60. (48) | I | 2000.08.27 | Wyjazd | Odra Wodzisław Śląski | 2-0 | |||
| 61. (3) | PL | 2000.08.30 | Wyjazd | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 0-0 | |||
| 62. (4) | PL | 2000.09.06 | Dom | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 4-2 | |||
| 63. (49) | I | 2000.09.10 | Dom | Polonia Warszawa | 4-0 | |||
| 64. (3) | PU | 2000.09.14 | Wyjazd | Real Saragossa | 1-4 | |||
| 65. (50) | I | 2000.09.17 | Wyjazd | Stomil Olsztyn | 3-0 | |||
| 66. (4) | PU | 2000.09.28 | Dom | Real Saragossa | 4-1 | |||
| 67. (51) | I | 2000.10.01 | Dom | GKS Katowice | 3-1 | |||
| 68. (52) | I | 2000.10.15 | Wyjazd | Śląsk Wrocław | 1-0 | |||
| 69. (5) | PL | 2000.10.18 | Wyjazd | Legia Warszawa | 1-1 | |||
| 70. (53) | I | 2000.10.22 | Dom | Ruch Chorzów | 2-0 | |||
| 71. (5) | PU | 2000.10.26 | Dom | FC Porto | 0-0 | |||
| 72. (54) | I | 2000.10.29 | Wyjazd | Wisła Płock | 5-0 | |||
| 73. (55) | I | 2000.11.04 | Dom | Amica Wronki | 4-0 | |||
| 74. (6) | PU | 2000.11.09 | Wyjazd | FC Porto | 0-3 | |||
| 75. (56) | I | 2000.11.12 | Dom | Legia Warszawa | 3-3 | |||
| 76. (57) | I | 2000.11.19 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 2-4 | |||
| 77. (6) | PL | 2000.11.26 | Dom | Legia Warszawa | 3-1 | |||
| 78. (58) | I | 2001.03.10 | Wyjazd | Ruch Radzionków | 2-0 | |||
| 79. (59) | I | 2001.03.17 | Dom | Dyskobolia Grodzisk Wlkp | 1-1 | |||
| 80. (7) | PL | 2001.03.21 | Dom | Amica Wronki | 2-0 | |||
| 81. (60) | I | 2001.03.30 | Wyjazd | Widzew Łódź | 0-3 | |||
| 82. (8) | PL | 2001.04.04 | Wyjazd | Amica Wronki | 0-1 | |||
| 83. (61) | I | 2001.04.08 | Dom | Górnik Zabrze | 3-0 | |||
| 84. (62) | I | 2001.04.14 | Wyjazd | Pogoń Szczecin | 0-0 | |||
| 85. (63) | I | 2001.04.21 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 2-1 | |||
| 86. (64) | I | 2001.04.29 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 2-0 | |||
| 87. (65) | I | 2001.05.02 | Dom | Stomil Olsztyn | 2-0 | |||
| 88. (66) | I | 2001.05.06 | Wyjazd | GKS Katowice | 3-0 | |||
| 89. (67) | I | 2001.05.09 | Dom | Śląsk Wrocław | 2-2 | |||
| 90. (68) | I | 2001.05.12 | Wyjazd | Ruch Chorzów | 1-2 | |||
| 91. (69) | I | 2001.05.19 | Dom | Wisła Płock | 1-2 | |||
| 92. (70) | I | 2001.05.23 | Wyjazd | Amica Wronki | 1-2 | |||
| 93. (9) | PL | 2001.05.26 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 3-0 | |||
| 94. (10) | PL | 2001.06.03 | Dom | Zagłębie Lubin | 1-2 | |||
| 95. (71) | I | 2001.06.09 | Wyjazd | Legia Warszawa | 2-1 | |||
| 96. (72) | I | 2001.06.13 | Dom | Zagłębie Lubin | 3-0 | |||
| 97. (2) | SP | 2001.07.15 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 4-3 | |||
| 98. (73) | I | 2001.07.21 | Wyjazd | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1-0 | |||
| 99. (74) | I | 2001.07.29 | Dom | Polonia Warszawa | 2-2 | |||
| 100. (1) | LM | 2001.08.01 | Dom | Skonto Ryga | 1-0 | |||
| 101. (75) | I | 2001.08.04 | Wyjazd | Widzew Łódź | 2-3 | |||
| 102. (2) | LM | 2001.08.08 | Dom | FC Barcelona | 3-4 | |||
| 103. (76) | I | 2001.08.11 | Wyjazd | Górnik Zabrze | 2-1 | |||
| 104. (77) | I | 2001.08.17 | Dom | Odra Wodzisław Śląski | 1-0 | |||
| 105. (3) | LM | 2001.08.22 | Wyjazd | FC Barcelona | 0-1 | |||
| 106. (78) | I | 2001.08.26 | Dom | Zagłębie Lubin | 4-0 | |||
| 107. (79) | I | 2001.09.08 | Wyjazd | GKS Katowice | 5-1 | |||
| 108. (80) | I | 2001.09.16 | Dom | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 0-1 | |||
| 109. (7) | PU | 2001.09.20 | Wyjazd | Hajduk Split | 2-2 | |||
| 110. (81) | I | 2001.09.23 | Wyjazd | Polonia Warszawa | 0-2 | |||
| 111. (8) | PU | 2001.09.27 | Dom | Hajduk Split | 1-0 | |||
| 112. (82) | I | 2001.09.30 | Dom | Widzew Łódź | 2-0 | |||
| 113. (11) | PL | 2001.10.03 | Dom | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 4-0 | |||
| 114. (8) | PP | 2001.10.09 | Wyjazd | Ruch Radzionków | 3-2 | |||
| 115. (9) | PU | 2001.10.18 | Wyjazd | Inter Mediolan | 0-2 | |||
| 116. (83) | I | 2001.10.21 | Wyjazd | Odra Wodzisław Śląski | 0-1 | |||
| 117. (84) | I | 2001.10.26 | Wyjazd | Zagłębie Lubin | 4-3 | |||
| 118. (10) | PU | 2001.10.30 | Dom | Inter Mediolan | 1-0 |
Mecz w Reprezentacji Polski
Olgierd Moskalewicz wystąpił w jednym spotkaniu Reprezentacji Polski - 15 listopada 2000 roku Polska pokonała Islandię 1:0, a napastnik Wisły zagrał 45 minut w pierwszej połowie.
- 2000.11.15 Polska - Islandia 1:0, (do 45 minuty), mecz towarzyski
Pogrubiono występ Moskalewicza jako Wiślaka.
Fotografie:
źródło: http://www.wislakrakow.com
Autograf z kolekcji Michała Gelaty |
|||
Autograf z kolekcji Michała Gelaty |
|||
Koszulka meczowa Olgierda Moskalewicza z meczu z Interem prezentowana w Legends Corner |
Autograf z kolekcji Jerzego Michalskiego |
||
Doniesienia prasowe
Inne:
Olgierd Moskalewicz znalazł się na bilecie na rewanżowy mecz Pucharu UEFA przeciwko Interowi Mediolan. Bilet prezentowano w w Legends Corner |
Wideo:
>>> Wywiad z sierpnia 2011 roku: FranciszkanieTV
Źródło: FranciszkanieTV
