Sonja Greinacher
Z Historia Wisły
| |||
narodowość | ![]() | ||
urodzona | 1 lipca 1992, Essen | ||
wzrost | 190 cm | ||
pozycja | silna skrzydłowa | ||
osiągnięcia juniorskie | |||
osiągnięcia seniorskie | III miejsce w Mistrzostwach Polski: 2019 | ||
| |||
Lata | Drużyna | ||
2007-2012 | ![]() | ||
2013- | ![]() | ||
| |||
---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | ||
– 2011 | ![]() | ||
2015/16 | ![]() | ||
2016/17 | ![]() | ||
2017/18 | Wisła CanPack Kraków | ||
2018/19 | Arka Gdynia |
Sonja Greinacher (ur. 1 lipca 1992 roku w Essen) - koszykarka Wisły Can-Pack występująca na pozycji silnej skrzydłowej.
Spis treści |
Historia występów w barwach Wisły CANPACK Kraków
Podział na sezony:
Sezon | Rozgrywki | Mecze |
---|---|---|
2017/2018 | Ekstraklasa | 14 |
2017/2018 | Euroliga | 13 |
2017/2018 | Puchar Polski | 2 |
Razem | Ekstraklasa | 14 |
Euroliga | 13 | |
Puchar Polski | 2 | |
RAZEM | 29 |
Lista wszystkich spotkań: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roz. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Czas | Pkt | Zbiórki | Asysty |
Ekstraklasa | 2017-09-24 | wyjazd | PGE MKK Siedlce | 58:62 | 28:54 | 11 | 9 | 2 |
Ekstraklasa | 2017-09-30 | dom | Widzew Łódź | 92:43 | 21:50 | 10 | 6 | 4 |
Ekstraklasa | 2017-10-04 | wyjazd | Energa Toruń | 58:54 | 30:49 | 11 | 4 | 8 |
Ekstraklasa | 2017-10-07 | dom | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 77:56 | 22:01 | 5 | 5 | 1 |
Euroliga | 2017-10-11 | wyjazd | UMMC Jekaterynburg | 68:79 | 22:03 | 7 | 4 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-10-15 | wyjazd | CCC Polkowice | 80:67 | 13:35 | 3 | 2 | 0 |
Euroliga | 2017-10-18 | dom | Nadieżda Orenburg | 58:63 | 15:36 | 5 | 1 | 1 |
Ekstraklasa | 2017-10-22 | dom | Basket 90 Gdynia | 73:63 | 22:13 | 12 | 5 | 1 |
Euroliga | 2017-10-25 | wyjazd | Perfumerías Avenida Salamanca | 57:62 | 12:15 | 4 | 2 | 1 |
Ekstraklasa | 2017-10-27 | wyjazd | Enea AZS Poznań | 90:45 | 17:46 | 12 | 6 | 2 |
Euroliga | 2017-11-01 | dom | Familia Schio | 72:74 | 19:52 | 2 | 3 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-11-04 | dom | AZS-UMCS Lublin | 75:66 | 27:33 | 15 | 11 | 2 |
Ekstraklasa | 2017-11-19 | wyjazd | InvestInTheWest AZS Gorzów Wlkp. | 64:56 | 25:40 | 10 | 7 | 0 |
Euroliga | 2017-11-22 | wyjazd | Yakın Doğu Üniversitesi İstanbul | 59:87 | 25:32 | 4 | 3 | 1 |
Ekstraklasa | 2017-11-26 | dom | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 79:44 | 27:30 | 12 | 6 | 0 |
Euroliga | 2017-11-29 | dom | BLMA | 85:67 | 16:21 | 4 | 2 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-12-03 | wyjazd | Artego Bydgoszcz | 78:67 | 18:05 | 6 | 4 | 1 |
Euroliga | 2017-12-06 | wyjazd | Fenerbahçe Stambuł | 78:87 | 17:48 | 8 | 2 | 0 |
Euroliga | 2017-12-13 | dom | UMMC Jekaterynburg | 49:74 | 24:43 | 9 | 6 | 0 |
Ekstraklasa | 2017-12-17 | dom | Ślęza Wrocław | 74:65 | 18:30 | 8 | 2 | 1 |
Euroliga | 2017-12-20 | wyjazd | Nadieżda Orenburg | 61:67 | 23:30 | 7 | 10 | 0 |
Euroliga | 2018-01-03 | dom | Perfumerías Avenida Salamanca | 52:48 | 16:55 | 4 | 2 | 0 |
Ekstraklasa | 2018-01-06 | dom | PGE MKK Siedlce | 74:66 | 23:34 | 8 | 5 | 1 |
Euroliga | 2018-01-11 | wyjazd | Famila Schio | 68:59 | 30:26 | 6 | 8 | 0 |
Ekstraklasa | 2018-01-13 | wyjazd | Widzew Łódź | 85:61 | 36:32 | 12 | 9 | 2 |
Euroliga | 2018-01-17 | dom | Yakın Doğu Üniversitesi İstanbul | 74:82 | 25:53 | 11 | 2 | 1 |
PP | 2018-01-20 | neutralne | Basket 90 Gdynia | 82:75 | 11:30 | 6 | 1 | 1 |
PP | 2018-01-21 | neutralne | Artego Bydgoszcz | 53:77 | 16:47 | 6 | 5 | 0 |
Euroliga | 2018-01-24 | wyjazd | BLMA | 85:57 | 26:17 | 7 | 6 | 2 |
Sonja Greinacher zawodniczką Wisły Can-Pack
data publikacji: 25 maja 2017
Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków informuje, że nową zawodniczką, która wzmocni w sezonie 2017/2018 Wisłę Can-Pack Kraków jest niemiecka 24-letnia skrzydłowa Sonja Greinacher.
– Jestem bardzo zadowolona z podpisania kontraktu w Krakowie. Dam z siebie wszystko aby jak najbardziej pomóc drużynie w osiągnięciu sukcesu – powiedziała Greinacher po podpisaniu umowy.
Sonja Greinacher urodziła się 1 lipca 1992 roku w niemieckim Essen, mierzy 190 centymetrów wzrostu i występuje na pozycji silnej skrzydłowej.
– Sonja jest uniwersalnym graczem. Bardzo mobilnym dobrym obrońcą, który potrafi rozciągać grę rzutami z półdystansu. W eliminacjach Mistrzostw Europy była liderką swojej kadry. Mam nadzieję, że jej gra będzie takim pozytywnym zaskoczeniem dla kibiców – powiedział szkoleniowiec Białej Gwiazdy – Krzysztof Szewczyk.
W minionym sezonie Greinacher reprezentowała piątą drużynę ligi niemieckiej rozgrywając łącznie 23 mecze. Na parkiecie spędzała średnio 30 minut notując w tym czasie 13.9 punktów i 6.3 zbiórek.
W Wiśle Can-Pack Kraków Greinacher występować będzie z numerem 14.
Źródło: wislacanpack.pl
Sonja Greinacher zagra w gdyńskim Baskecie
data publikacji: 5 czerwca 2018
Występująca w poprzednim sezonie w Wiśle CanPack Kraków niemiecka zawodniczka, Sonja Greinacher, nadal grać będzie w Polsce. W zbliżającym się sezonie reprezentować będzie bowiem barwy Basketu 90 Gdynia.
Łącznie w zespole "Białej Gwiazdy" Greinacher zagrała w 44 meczach (953 minut) i zdobyła w nich 324 punktów. Daje to średnią 7.4 punktu w każdym ze spotkań.
W polskiej lidze wystąpiła w 29 meczach, ze średnią 8.1 punktów, a na naszych krajowych parkietach dołożyć należy do tego dwa mecze w Pucharze Polski, ze średnią 6.0 punktów. Z kolei w Eurolidze wystąpiła w 13 meczach, notując w nich średnio również 6.0 punktów.
Oto rekordy tej zawodniczki w Wiśle Can-Pack:
Rekord punktów 15. Rekord zbiórek 11. Rekord asyst 8. Rekord eval. 22.
Źródło: wislacanpack.pl
Galeria